Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.larebajavirtual.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 30% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones:
CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
---|---|---|---|
144853 | FORTIALMENDRAS TARRO X 275 GR | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
144523 | VERDE MIX TARRO X 300 GR | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
154119 | OSTROPROS CALCIO + VITA D3 | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
154320 | MEMORY CAPS NUEVO | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
44907 | APOSITO CALLICIDA HANSAPLAST | TODOS LOS CANALES | 07-14 |
149400 | CURAS HANSAPLAST ELASTIC CAJA X20 UND CAJA X 20 UND | TODOS LOS CANALES | 07-14 |
41534 | CURAS HANSAPLAST IMPERMEABLE | TODOS LOS CANALES | 07-14 |
149399 | CURAS HANSAPLAST SENSITIVE CAJA X20 UND CAJA X 20 UND | TODOS LOS CANALES | 07-14 |
41536 | CURAS HANSAPLAST STANDARD | TODOS LOS CANALES | 07-14 |
44908 | PARCHE HANSAPLAST PARA CALLOS | TODOS LOS CANALES | 07-14 |
15487 | PARCHE LEON | TODOS LOS CANALES | 07-14 |
143526 | PARCHE LEON ARNICA UND | TODOS LOS CANALES | 07-14 |
33256 | REDUCTOR DE CICATRICES | TODOS LOS CANALES | 07-14 |
46844 | ANTIDOL | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
14831 | METATITANE | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
92259 | ANTAX FUNAT FRASCO | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
92260 | ANTAX FUNAT FRASCO | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
92262 | CASTANO DE INDIAS CAJA | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
123014 | ELIXIR VERDE FUNAT | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
115981 | GELINDIAS TUBO | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
93027 | MELATONINA FUNAT 3 MG | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
93028 | PASSIFLORA FUNAT | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
93035 | SAL DE MAR 100% NATURAL | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
93038 | SANGRE DE DRAGO FUNAT | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
115983 | TE ROJO FUNAT CAJA | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
115984 | TE VERDE FUNAT CAJA | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
92268 | VALERIANA FUNAT FRASCO | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
120476 | ANTAX 360 + ANTAX 170 PRECIO ESPECIAL | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
144207 | GEL ANTIBACTERIAL | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
146098 | ANTAX CALENDULA MASTICABLE | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
145965 | CALENDULA TABLETAS | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
146011 | LEVADURA DE CERVEZA TABLETAS | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
147793 | CLORURO DE MAGNESIO | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
153432 | GOMITAS PROBIOTICOS | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
153405 | GOMITAS VITAMINA C + ZINC | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
153702 | CLOROFIXA PLUS | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
153798 | GOMITAS COLAGENO + BIOTINA | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
93315 | ESCITALOPRAM 10 MG (GENFAR) CAJA X 28 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
51157 | SILDENAFIL 50 MG (GENFAR) CAJA X 4 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
149788 | SERTRALINA 50 MG (GENFAR) CAJA X 30 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
56847 | ESPIRONOLACTONA 100 MG (GENFAR) CAJA X 20 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
56846 | ESPIRONOLACTONA 25 MG (GENFAR) CAJA X 20 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
50195 | KETOPROFENO GEL 2.5% (GENFAR) TUBO X 60 GRS | Virtual | 7-14-21-28 |
51163 | SUMATRIPTAN 100 MG (GENFAR) CAJA X 2 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
42943 | BETAMETASONA+CLOTRIMAZOL+NEOMICINA (GENFAR) TUBO X 40 GRS | Virtual | 7-14-21-28 |
39083 | BETAMETASONA+CLOTRIMAZOL+NEOMICINA (GENFAR) TUBO X 20 GRS | Virtual | 7-14-21-28 |
42945 | TIAMINA 300 MG (GENFAR) CAJA X 250 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
38207 | COMPLEJO B 50 MG (GENFAR) CAJA X 250 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
38229 | AMOXICILINA 500 MG (GENFAR) CAJA X 50 CAP | Virtual | 7-14-21-28 |
39666 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (GENFAR) CAJA X 100.00 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
38063 | OMEPRAZOLE 20 MG (GENFAR) CAJA X 10 CAP | Virtual | 7-14-21-28 |
51145 | ERITROMICINA 500 MG (GENFAR) CAJA X 50 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
58263 | AMIKACINA INYECTABLE 500 MG (GENFAR) CAJA X 10 AMP | Virtual | 7-14-21-28 |
37887 | BETAMETASONA CREMA 0.05% (GENFAR) TUBO X 40 GRS | Virtual | 7-14-21-28 |
38224 | ACICLOVIR 800 MG (GENFAR) CAJA X 10 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
54169 | METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML (GENFAR) CAJA X 5 AMP | Virtual | 7-14-21-28 |
51150 | LEVOFLOXACINO 500 MG (GENFAR) CAJA X 14 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
30707 | AMLODIPINO 5 MG (GENFAR) CAJA X 10 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
148553 | ESOMEPRAZOL 40 MG (GENFAR) CAJA X 30 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
39745 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (GENFAR) CAJA X 30.00 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
32956 | CETIRIZINA 10 MG (GENFAR) CAJA X 10 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
38045 | ACETAMINOFEN 500 MG (GENFAR) CAJA X 100.00 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
91290 | MINOCICLINA 100 MG (GENFAR) CAJA X 10 CAP | Virtual | 7-14-21-28 |
50201 | SILDENAFIL 100 MG (GENFAR) CAJA X 1 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
42937 | NAPROXENO 500 MG (GENFAR) CAJA X 10 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
89425 | CLONIDINA 0.15 MG (GENFAR) CAJA X 20 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
38260 | IBUPROFENO 800 MG (GENFAR) CAJA X 50 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
148552 | ESOMEPRAZOL 20 MG (GENFAR) CAJA X 30 TAB | Virtual | 7-14-21-28 |
49073 | ESOMEPRAZOL 40 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
37060 | LOSARTAN POTASICO 50 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
47207 | MOMETASONA CREMA 0.1% (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
47195 | CEFADROXILO 500 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
93316 | LEVETIRACETAM 500 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
34583 | BETAMETASONA CREMA 0.1 % (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
93319 | QUETIAPINA 100 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
84795 | METOPROLOL 50 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
61041 | DESLORATADINA 5 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
103506 | ESCITALOPRAM 20 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
82725 | TRAZODONA 50 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
107693 | PREGABALINA 75 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
47196 | CEFALEXINA 500 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
34345 | METFORMINA 850 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
43141 | ZOPICLONA 7.5 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
119284 | ETORICOXIB 90 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
49071 | ESOMEPRAZOL 20 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
105422 | METFORMINA 500 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
39708 | COLESTIRAMINA 4 GR (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
110578 | ACETAMINOFEN + CODEINA 325/30 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
37058 | PENTOXIFILINA 400 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
64458 | TAMSULOSINA 0.4 MG (GENFAR) | Virtual | 7-14-21-28 |
49353 | KETUM GEL | Virtual | 7-14-21-28 |
137482 | FLUOXETINA 20 MG/ 5 ML | Multicanal | AGOSTO 7-14-21-28 |
38778 | NIMODIPINO 30 MG | Multicanal | AGOSTO 7-14-21-28 |
98209 | PRAZOSINA 1 MG | Multicanal | AGOSTO 7-14-21-28 |
148399 | EXPOFRESH 0.5% (EXPOFARMA) | Multicanal | AGOSTO 7-14-21-28 |
132567 | TENSIOMETRO DIGITAL CON ALTA VOZ GMD CAJA X 1 UND-132567 | LRV/LOPIDO | 7-14-21-28 |
118902 | TEMPO II TERMOMETRO DIGITAL GMD UND X 1 UND-118902 | LRV/LOPIDO | 7-14-21-28 |
118901 | FLEX II TERMOMETRO DIGITAL GMD UND X 1 UND-118901 | LRV/LOPIDO | 7-14-21-28 |
133566 | PULSIOXIMETRO CON CURVA GMD CAJA X 1 UND-133566 | LRV/LOPIDO | 7-14-21-28 |
119472 | TERMOMETRO PEDIATRICO DIGITAL OSO GMD UND X 1 UND-119472 | LRV/LOPIDO | 7-14-21-28 |
119473 | TERMOMETRO PEDIATRICO DIGITAL RANA GMD UND X 1 UND-119473 | LRV/LOPIDO | 7-14-21-28 |
118073 | NEBULIZADOR NUBE 3000 GMR UND X 1 UND-118073 | LRV/LOPIDO | 7-14-21-28 |
144513 | NEBULIZADOR NUBE 1000 PERRO UND X 1 UND-144513 | LRV/LOPIDO | 7-14-21-28 |
153787 | DERMATONICS ONCE HELL BALM TUBO X 75 ML | LOPIDO | 7-14-21-28 |
102062 | CROMEGA PLUS CAJA X 30 UND CAJA X 30 CAP | LOPIDO | 7-14-21-28 |
143008 | PREVENTIA COMPLEX CAJA X 30 CAPSULA BLANDA | LOPIDO | 7-14-21-28 |
121791 | AGUJAS PLUMA INSULINA 32G X4MM GLUCOQUICK VITAL CAJA X 100 UND | LOPIDO | 7-14-21-28 |
148467 | BRAZALETE TENSIOMETRO GLUCOQUICK P30 PLUS UND X 1 UND | LOPIDO | 7-14-21-28 |
143108 | AGUJAS PEN INSULINA 32.5 NANOPASS CAJA X 100 UND | LOPIDO | 7-14-21-28 |
153767 | OFERTA PREVENTIA COMPLEX 2DA UNIDAD 50 % DESCUENTO CAJA X 60 GRS | LOPIDO | 7-14-21-28 |
121790 | AGUJAS PLUMA INSULINA 31G X5MM GLUCOQUICK VITAL CAJA X 100 UND | LOPIDO | 7-14-21-28 |
118186 | METFORMINA 850 MG (DIABETRICS) CAJA X 30 TAB | LOPIDO | 7-14-21-28 |
109218 | PURA+ Taloneras Silicón Gel 34-38 | Omnicanal | 7-14-21-28 |
111089 | PURA+ Separadores Pies Lateral Gel | Omnicanal | 7-14-21-28 |
109127 | PURA+ Plantillas Gel S | Omnicanal | 7-14-21-28 |
111084 | PURA+ Almohadillas Metatarso | Omnicanal | 7-14-21-28 |
117070 | PURA+ Taloneras Gel Punto Azul M | Omnicanal | 7-14-21-28 |
109142 | PURA+ Punteras Gel | Omnicanal | 7-14-21-28 |
109135 | PURA+ Protectores Talon | Omnicanal | 7-14-21-28 |
117069 | PURA+ Protectores dedos | Omnicanal | 7-14-21-28 |
109125 | PURA+ Pelota Ligera | Omnicanal | 7-14-21-28 |
117775 | PURA+ Postura Deportivo Italiano Negro S-M | Omnicanal | 7-14-21-28 |
117771 | PURA+ Tobillera Deportiva Latex S-M | Omnicanal | 7-14-21-28 |
117768 | PURA+ Muñequera Deportiva Carpia M-L | Omnicanal | 7-14-21-28 |
117767 | PURA+ Rodillera Deportiva con Hueco | Omnicanal | 7-14-21-28 |
117766 | PURA+ Rodillera Deportiva Latex S-M | Omnicanal | 7-14-21-28 |
123688 | PURA+ Talonera Silicón Naranja | Omnicanal | 7-14-21-28 |
123686 | PURA+ Cabestrillo Adulto Sencillo S-M | Omnicanal | 7-14-21-28 |
123804 | PURA+ Plantillas Arco | Omnicanal | 7-14-21-28 |
123684 | PURA+ Antironquido Nasal Externo | Omnicanal | 7-14-21-28 |
123685 | PURA+ Corrector Juanetes | Omnicanal | 7-14-21-28 |
123802 | PURA+ Inmovilizador Beisbolista S-M | Omnicanal | 7-14-21-28 |
123687 | PURA+ Inmovilizador Dedo Pulgar S-M | Omnicanal | 7-14-21-28 |
123690 | PURA+ Banda Elastica Moderada Roja | Omnicanal | 7-14-21-28 |
123691 | PURA+ Banda Elastica Fuerte Morada | Omnicanal | 7-14-21-28 |
123689 | PURA+ Protector bucal externo | Omnicanal | 7-14-21-28 |
143023 | PURA+ Collarin | Omnicanal | 7-14-21-28 |
122308 | BOTIQUIN HOGAR NEXCARE | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
150197 | CINTA QUIRURGICA TRANSPORE NEXCARE 24X3 MM BOLSA X 1 UND | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
150364 | OPTICLUDE NEXCARE ADULTOS CAJA X 5 UND | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
129458 | CEREBRIT FRESA | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
129460 | CEREBRIT FRESA | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
129457 | CEREBRIT FRESA | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
129459 | CEREBRIT FRESA | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
33463 | TRAUMEEL S CREMA TUBO X 50 GRS | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
33464 | ENGYSTOL FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
33466 | NEUREXAN FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
104247 | NEUREXAN GOTAS FRASCO X 30 ML | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
106598 | TRAUMEEL S CAJA X 5 AMP | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
106600 | ZEEL T FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
106603 | SPASCUPREEL FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
117481 | GASTRICUMEEL FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
119440 | HEPEEL N FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
119690 | ATOPEEL CREMA TUBO X 30 GRS | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
119812 | VERTIGOHEEL FRASCO X 100 TAB | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
125347 | HORMEEL GOTAS FRASCO X 30 ML | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
149480 | ATOPEEL BODY TUBO X 200 ML | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
106602 | KLI.HEEL TABLETA X 50 TAB | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
147399 | COLLAGEN GOLD CAJA X 30 SOB | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
148495 | REN-HEEL FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
33465 | TRAUMEEL S FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
119805 | NERVOHEEL N FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
125365 | VERTIGOHEEL GOTAS FRASCO X 30 ML | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
125372 | LYMPHOMYOSOT FRASCO X 100 TAB | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
138674 | ADRISIN FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
152930 | SINUSIN GOTAS NASALES FRASCO X 20 ML | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
33462 | GRIPP-HEEL FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
125328 | TRAUMEEL GOTAS FRASCO X 30 ML | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
119439 | DISCUS SUIS COMPOSITUM HEEL 51 INYECTABLE CAJA X 5 AMP | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
119445 | TARTEPHEDREEL N FRASCO X 30 ML | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
119807 | DETOX HEEL NUXEEL HOMACCORD FRASCO X 30 ML | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
119693 | DETOX HEEL LYMPHOMYOSOT N FRASCO X 30 ML | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
106601 | ZEEL T CAJA X 5 AMP | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
119691 | COLOCYNTHIS HOMACCORD FRASCO X 30 ML | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
106599 | ZEEL T TUBO X 50 GRS | OMNICANAL | AGOSTO 7,14,21,28 |
148448 | VITAMINA C + ZINC 500 MG / 15 MG MANDARINA (LA SANTE) -148448 | OMNICANAL | DE 1 AL 31 DE AGOSTO |
149433 | VITAMINA C + ZINC 500 MG / 15 MG NARANJA (LA SANTE) -149433 | OMNICANAL | DEL 1 AL 31 DE AGOSTO |
12939 | DITOPAX CAJA X 50 TAB | VIRTUAL /PRESENCIAL | JULIO 17-24-31- AGOS 7-14-21-28- SEP 4-11-18-25 |
12942 | DITOPAX MENTA VAINILLA FRASCO X 360 ML | VIRTUAL /PRESENCIAL | JULIO 17-24-31- AGOS 7-14-21-28- SEP 4-11-18-25 |
12943 | DITOPAX F CAJA X 25 TAB | VIRTUAL /PRESENCIAL | JULIO 17-24-31- AGOS 7-14-21-28- SEP 4-11-18-25 |
40215 | DITOPAX MENTA VAINILLA FRASCO X 180 ML | VIRTUAL /PRESENCIAL | JULIO 17-24-31- AGOS 7-14-21-28- SEP 4-11-18-25 |
150914 | OFERTA PILOGAN ULTRA 5% 60 ML PAGUE 1 LLEVE 2 UND X 2 UND | VIRTUAL /PRESENCIAL | JULIO 17-24-31- AGOS 7-14-21-28- SEP 4-11-18-25 |
150915 | OFERTA PILOGAN 2% 60 ML PAGUE 1 LLEVE 2 UND X 2 UND | VIRTUAL /PRESENCIAL | JULIO 17-24-31- AGOS 7-14-21-28- SEP 4-11-18-25 |
18249 | PILOGAN LOCION 2% FRASCO X 60 ML | VIRTUAL /PRESENCIAL | JULIO 17-24-31- AGOS 7-14-21-28- SEP 4-11-18-25 |
33746 | PILOGAN ULTRA 5% FRASCO X 60 ML | VIRTUAL /PRESENCIAL | JULIO 17-24-31- AGOS 7-14-21-28- SEP 4-11-18-25 |
11368 | ASPIRINA EFERVESCENTE 500 MG CAJA X 12 TAB | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
110330 | ASPIRINA ULTRA 500 MG CAJA X 20 TAB | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
144427 | CAFI ASPIRINA FORTE CAJA X 12 TAB | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
30049 | APRONAX 550 MG CAJA X 60 TAB | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
19669 | APRONAX 275 MG LIQUIDO GEL CAJA X 50 UND | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
145225 | TENSOFAR 100 MG-145225 | VIRTUAL | 7-14-21-28 |
145226 | TENSOFAR 50 MG -145226 | VIRTUAL | 7-14-21-28 |
137794 | BUCALIV SPRAY MENTA FRASCO X 120 ML | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
92064 | MULTISOLUTER KIT FRASCO X 50 ML | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
117467 | ATAK CLAV 875 MG/125 MG FRASCO X 14 TAB | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
117758 | ATAK CLAV 400 MG/57 MG FRASCO X 70 ML | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
117463 | ATAK CLAV 875 MG/125 MG FRASCO X 20 TAB | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
122893 | ANTROFI 10 MG TUBO X 30 GR | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
115781 | DOLORO 5 MG CAJA X 30 MG | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
136464 | ETOX 120 MG CAJA X 7 TAB | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
136465 | ETOX 90 MG CAJA X 14 TAB | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
136463 | ETOX 60 MG CAJA X 14 TAB | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
122898 | GITIZOL 2 GR TUBO X 40 GRS | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
110339 | HISTIVERT 16 MG CAJA X 30 TAB | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
122899 | HISTIVERT 24 MG CAJA X 30 TAB | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
100964 | PANTOCAL 40 MG CAJA X 14 TAB | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
100962 | PANTOCAL 40 MG CAJA X 28 TAB | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
122894 | PRINF 750 MG CAJA X 5 TAB | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
148340 | PREDIS 3MG /ML FRASCO X 120 ML | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
20759 | STOPEN 20 MG CAJA X 50 TAB | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
16397 | STOPEN 20 MG CAJA X 10 TAB | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
18137 | VIREX UNGUENTO TUBO X 30 GR | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
15203 | VIREX 400 MG CAJA X 35 TAB | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
17169 | VIREX UNGUENTO LABIAL TUBO X 10 GR | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
17171 | VIREX UNGUENTO TOPICO TUBO X 15 GR | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
22465 | VIREX Z 800 MG CAJA X 35 TAB | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
17167 | VIREX 200 MG CAJA X 35 TAB | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
104471 | VIREX CREMA VAGINAL X 10 MONODOSIS CAJA X 10 UND | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
85270 | VIREX COVER LIPS 5% TUBO X 10 GR | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
110261 | WINADEINE F 325/30 MG CAJA X 30 TAB | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
110260 | WINADEINE F 325/30 MG CAJA X 10 TAB | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
109774 | WINADEINE 325/8 MG CAJA X 10 TAB | PRESENCIAL | 7-14-21-28 |
12662 | EUTIROX 100 MG | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
85021 | EUTIROX 112 MCG | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
26244 | EUTIROX 125 MCG | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
91469 | EUTIROX 137 MCG | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
26245 | EUTIROX 150 MCG | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
10046 | EUTIROX 175 MCG | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
58877 | EUTIROX 25 MCG | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
12661 | EUTIROX 50 MG | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
26243 | EUTIROX 75 MCG | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
85020 | EUTIROX 88 MCG | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
12663 | GLUCOPHAGE 500 MG | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
13860 | GLUCOPHAGE 850 MG | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
37314 | GLUCOPHAGE 1000 MG | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
44585 | GLUCOPHAGE XR 500 MG | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
64296 | GLUCOPHAGE XR 750 MG | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
92614 | GLUCOPHAGE XR 1000 MG | OMNICANAL | 7-14-21-28 |
120892 | EXELMYO CAJA X 30 SOB | Virtual | LUNES DE MEDICAMENTOS |
142529 | SLINDA 4 MG CAJA X 28 TAB | Virtual | LUNES DE MEDICAMENTOS |
58779 | GYNOTRAN OVULOS | Virtual | LUNES DE MEDICAMENTOS |
111280 | GESTAGENO 200 MG CAJA X 30 CAP | Virtual | LUNES DE MEDICAMENTOS |
111281 | METRINELLE 2 MG CAJA X 28 TAB | Virtual | LUNES DE MEDICAMENTOS |
134110 | EXELGES CAJA X 30 CGB | Virtual | LUNES DE MEDICAMENTOS |
115469 | DIENILLE CAJA X 21 COMPRIMIDO | Virtual | LUNES DE MEDICAMENTOS |
111282 | DROSPERA 0.03/3 MG CAJA X 28 COMPRIMIDO | Virtual | LUNES DE MEDICAMENTOS |
115468 | DROSPERA 20 CAJA X 28 COMPRIMIDO | Virtual | LUNES DE MEDICAMENTOS |
148623 | DEFLAGYN DISPOSITIVO MEDICO CAJA X 1 UND | Virtual | LUNES DE MEDICAMENTOS |
145317 | EXELRING 0.120/0.015 MG CAJA X 1 UND | Virtual | LUNES DE MEDICAMENTOS |
120588 | EXELAGENO CAJA X 30 CAP | Virtual | LUNES DE MEDICAMENTOS |
142306 | HEMOFOLIC (SUPLEMENTO DIETARIO) CAJA X 30 CAPSULA BLANDA | Virtual | LUNES DE MEDICAMENTOS |
129729 | EXELVIT 1 CAJA X 28 CAP | Virtual | LUNES DE MEDICAMENTOS |
27775 | GAVISCON DOBLE ACCION | VIRTUAL Y PRESENCIAL | 7-14-21-Y 28 DE AGOSTO |
91792 | GAVISCON ORIGINAL | VIRTUAL Y PRESENCIAL | 7-14-21-Y 28 DE AGOSTO |
111272 | DOLEX FORTE OPTIZORB | Todos | 7,14,21,28 |
42304 | ADVIL MAX | Todos | 7,14,21,28 |
144869 | DOLEX AVANZADO | Todos | 7,14,21,28 |
111273 | DOLEX FORTE OPTIZORB | Todos | 7,14,21,28 |
12385 | COLCHIMEDIO Caja X 40.00 comp | Todos | 7,14,21,28 |
114500 | DORMEBEN EZ 3 MG CAJA X 15 TAB | Todos | 7,14,21,28 |
27727 | FLUZINA 10 MG CAJA X 30 TAB | Todos | 7,14,21,28 |
13713 | FLUZINA 5 MG CAJA X 20 TAB | Todos | 7,14,21,28 |
102990 | LEPRIT ENZIMATICO CAJA X 60 GRAG | Todos | 7,14,21,28 |
98890 | LEPRIT ENZIMATICO CAJA X 30 GRAG | Todos | 7,14,21,28 |
85269 | LYSTO SPRAY FRASCO X 20 ML | Todos | 7,14,21,28 |
19568 | MOLTOBEN 20 MG CAJA X 20 CAP | Todos | 7,14,21,28 |
25795 | MOLTOBEN JBE Frasco X 70.00 Ml | Todos | 7,14,21,28 |
44848 | MOXAR 5 MG CAJA X 30 TAB | Todos | 7,14,21,28 |
85356 | MOXAR SI CAJA X 30 TAB | Todos | 7,14,21,28 |
10691 | ORAZOLE 40 MG Caja X 1.00 Amp | Todos | 7,14,21,28 |
111102 | RIFAXIGAL 400 MG CAJA X 6 TAB | Todos | 7,14,21,28 |
111100 | RIFAXIGAL 400 MG CAJA X 24 TAB | Todos | 7,14,21,28 |
111101 | RIFAXIGAL SUSP 100 MG FRASCO X 100 ML | Todos | 7,14,21,28 |
60430 | SATOREN 100 CAJA X 30 TAB | Todos | 7,14,21,28 |
60431 | SATOREN 50 MG CAJA X 30 TAB | Todos | 7,14,21,28 |
29337 | SATOREN H 50/12.5 MG CAJA X 30 TAB | Todos | 7,14,21,28 |
59405 | SATOREN H FORTE 100/12.5 CAJA X 30 TAB | Todos | 7,14,21,28 |
150497 | SATOREN H FORTE 100/25 MG CAJA X 30 TAB | Todos | 7,14,21,28 |
15429 | NEUROBION DC | Presencial-virtual | 7-14-21 y 28 Agosto 2023 |
15434 | NEUROBION DC | Presencial-virtual | 7-14-21 y 28 Agosto 2023 |
