Mecánica
Para la entrega del pedido el usuario o cliente debe identificarse con algún documento que identifique que es la persona que accedió al bono. (Cédula de ciudadanía, licencia de conducción u otros)
| CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| 154503 | ALIMENTO LACTEO ALPINA BABY 3 NUTRIMAX 2 AÑOS EN ADELANTE | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 154503 | ALIMENTO LACTEO ALPINA BABY 3 NUTRIMAX 2 AÑOS EN ADELANTE | Omnicanal | 1 AL 31 DE OCTUBRE |
| 16321 | CYCLOFEM CAJA X 1 AMP | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 153090 | ILEINE VIALES X 1 ML | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 100094 | LUBRICANTE PIEL LUB DURAZNO FRASCO X 75 ML | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 140153 | OBLAISE CAJA X 28 TAB | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 142551 | OCEIRA CAJA X 21 TAB | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 153938 | OMURA ANTICONCEPTIVO ORAL RECUBIERTO CAJA X 21 TAB | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 139017 | ONIVE 1 1.5 MG CAJA X 1 TAB | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 137484 | ONIVE 2 0.75 MG CAJA X 2 TAB | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 153494 | OZELA CAJA X 25 COMPRIMIDO | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 153493 | OZELA SUAVE CAJA X 28 COMPRIMIDO | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 120479 | BLOQUEADOR NIVEA SUN KIDS SESITIVE F60 FRASCO X 125 ML - 120479 | Omnicanal | 5-19-26 |
| 12637 | CREMA NIVEA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 20161 | CREMA NIVEA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 152914 | CURAS HANSAPLAST KIDS SENSITIVE CAJA X 20 UND | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 82601 | EUCERIN BLOQUEADOR NINOS FPS50 | Omnicanal | 5-19-26 |
| 92588 | EUCERIN PH5 BABY BANO Y SHAMPO | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 153803 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 1 | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 153803 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 1 | Omnicanal | 2023-10-03 00:00:00 |
| 153810 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 2 M | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 153810 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 2 M | Omnicanal | 2023-10-10 00:00:00 |
| 153793 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 3 G PAQUETE X 25 UND-153793 | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 153793 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 3 G PAQUETE X 25 UND-153793 | Omnicanal | 2023-10-17 00:00:00 |
| 153809 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 4 XG PAQUETE X 25 UND-153809 | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 153809 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 4 XG PAQUETE X 25 UND-153809 | Omnicanal | 2023-10-24 00:00:00 |
| 154046 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 5/XXG PAQUETE X 25 UND-154046 | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 112326 | TOALLITAS HUMEDAS HUGGIES ONE & DONE PEPINO Y TE VERDE PAQUETE X 80 UND-112326 | Omnicanal | 2023-10-03 00:00:00 |
| 112326 | TOALLITAS HUMEDAS HUGGIES ONE & DONE PEPINO Y TE VERDE PAQUETE X 80 UND-112326 | Omnicanal | 2023-10-17 00:00:00 |
| 105121 | TOALLITAS HUMEDAS HUGGIES LIMPIEZA EFECTIVA PAQUETE X 96 UND-105121 | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 105121 | TOALLITAS HUMEDAS HUGGIES LIMPIEZA EFECTIVA PAQUETE X 96 UND-105121 | Omnicanal | 10 y 24 |
| 89163 | CREMA ANTIPAÑALITIS ALMIPRO POTE X 60.00 GRS | Virtual | 5-12-19-26 |
| 148449 | CREMA DE ARNICA PILI POTE X 30 GR | Virtual | 5-12-19-26 |
| 125308 | JABON ALMIPRO DERMOLIMPIADOR BARRA X 100 GR | Virtual | 5-12-19-26 |
| 92616 | CETAPHIL PRO AD HIDRATANTE FRASCO X 295 ML | Omnicanal | 5, 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE |
| 92615 | CETAPHIL PRO AD LIMPIADOR CORPORAL FRASCO X 295 ML | Omnicanal | 5, 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE |
| 124482 | CETAPHIL PROTECTOR SUN KIDS FPS 50+ LOCION LIPOSOMAL FRASCO X 150 ML | Omnicanal | 5, 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE |
| 59387 | CETAPHIL ULTRA HUMECTANTE LOCION | Omnicanal | 5, 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE |
| 149570 | BIBERON ANIMALITOS CORCHITO | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 144547 | BIBERON ANTICOLICO FRESITO 8OZ REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 116288 | BIBERON ANTIRREFLUJO NATURAL | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 105459 | BIBERON BABY BOLL REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 149571 | BIBERON CORONA CORCHITO | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 22640 | BIBERON ELEFANTE REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 22576 | BIBERON FIGURA JARRA GRANDE REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 22574 | BIBERON FIGURA JARRA PEQUEÑO REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 22630 | BIBERON FIGURA OCHO GRANDE REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 22575 | BIBERON FIGURA OCHO PEQUEÑO REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 22641 | BIBERON FIGURA SEMICURVO GRANDE REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 149572 | BIBERON MAGICOLOR 8 OZ | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 22629 | BIBERON POPOCHO REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 22636 | BIBERON PREMATURO CON SOLAPA REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 116286 | BIBERON SLIM | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 116285 | BIBERON SPECIAL | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 105458 | EXTRACTOR DE LECHE REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 120826 | EXTRACTOR DE LECHE SUPREME | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 122669 | KIT DE UÑAS REBEBITOS SUPREME | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 104279 | RECOLECTOR DE LECHE REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 OCTUBRE 2023 |
| 105032 | OFERTA NOSOTRAS LACTI | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 54126 | OFERTA PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN ALOE LLEVA 70 PRECIO ESPECIAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 73200 | OFERTA PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN ALOE PAGUE 70 LLEVE 100 | Omnicanal | 3,10,17,24 y 31 de Octubre |
| 73200 | OFERTA PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN ALOE PAGUE 70 LLEVE 100 | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 103208 | OFERTA TOALLA NOSOTRAS MATERNIDAD X 10 UND GRATIS 3 BUENAS NOCHES | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 73192 | OFERTA TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ACOLCHAMAX LLEVE 80 + 40 UNIDADES PRECIO ESPECIAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 145653 | OFERTA TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ALOE NATURAL PRECIO ESPECIAL | Omnicanal | 1,2,4,6,8,9,11,12,15,16,18,19,22,23,25,26,29,30 de Octubre |
| 100639 | OFERTA TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ORIGINAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 73201 | OFERTA TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ORIGINAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 145909 | OFERTA TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN PURE SKIN 160 UND PRECIO ESPECIAL | Omnicanal | 1 al 31 DE OCTUBRE |
| 145908 | OFERTA TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN RECIEN NACIDO 80+40 UND PRECIO ESPECIAL | Omnicanal | 1 al 31 DE OCTUBRE |
| 154930 | PANITOS HUMEDOS PEQUENIN ALCOLCHAMAx x 100 UND. | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 154936 | PANITOS HUMEDOS PEQUENIN ALMENDRA x 100 UND. | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 154863 | PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN ALMENDRA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 150467 | PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHAMAX MEGAROLLO | Omnicanal | 19 de oct |
| 154530 | PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHAMAX MEGAROLLO | Omnicanal | 19 de oct |
| 53290 | PROTECTORES LACTI NOSOTRAS RESPIRABLE | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 14460 | PROTECTORES LACTINOSOTRAS | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 149725 | TOALLA NOSOTRAS ABSORBENTE BUENAS NOCHES TALLA L-XL X 3 UND. | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 149739 | TOALLA NOSOTRAS ABSORBENTE BUENAS NOCHES TALLA M X 3 UND. | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 149745 | TOALLA NOSOTRAS ABSORBENTE BUENAS NOCHES TALLA S X 3 UND. | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 148483 | TOALLA NOSOTRAS BUENAS NOCHES TELA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 21314 | TOALLA NOSOTRAS BUENAS NOCHES TELA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 121753 | TOALLITA HUMEDA PEQUEÑIN PURE SKIN | Omnicanal | 1 al 31 DE OCTUBRE |
| 146940 | TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN PURE SKIN | Omnicanal | 1 al 31 DE OCTUBRE |
| 48929 | TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN RECIEN NACIDO | Omnicanal | 1 al 31 DE OCTUBRE |
| 142149 | CABESTRILLO INFANTIL SOPORTE VITAL UND X 1 UND-142149 | Virtual | 5-12-19-26 |
| 118073 | NEBULIZADOR NUBE 3000 GMR UND X 1 UND-118073 | Virtual | 5-12-19-26 |
| 119472 | TERMOMETRO PEDIATRICO DIGITAL OSO GMD UND X 1 UND-119472 | Virtual | 5-12-19-26 |
| 119473 | TERMOMETRO PEDIATRICO DIGITAL RANA GMD UND X 1 UND-119473 | Virtual | 5-12-19-26 |
| 129842 | CHAMPU JOHNSONS BABY CABELLO OSCURO FRASCO X 400 ML | Omnicanal | 5-12-19-26 Octubre |
| 129631 | CHAMPU JOHNSONS MANZANILLA FRASCO X 400 ML | Omnicanal | 5-12-19-26 Octubre |
| 129536 | CHAMPU JOHNSONS MANZANILLA FRASCO X 750 ML | Omnicanal | 5-12-19-26 Octubre |
| 129607 | CHAMPU JOHNSONS ORIGINAL FRASCO X 400 ML | Omnicanal | 5-12-19-26 Octubre |
| 129537 | CHAMPU JOHNSONS ORIGINAL FRASCO X 750 ML | Omnicanal | 5-12-19-26 Octubre |
| 46186 | CREMA LIQUIDA JOHNSONS BABY FRASCO X 400 ML | Omnicanal | 5-12-19-26 Octubre |
| 120121 | CREMA LIQUIDA JOHNSONS BABY ORIGINAL FRASCO X 800 ML | Omnicanal | 5-12-19-26 Octubre |
| 114645 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREESCOLAR | Virtual | 5 - 12 - 19 y 26 DE OCTUBRE |
| 114645 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREESCOLAR | Presencial | 5 - 12 - 19 y 26 DE OCTUBRE |
| 147370 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM PROMENTAL NATURAL ETAPA 3 | Virtual | 5 - 12 - 19 y 26 DE OCTUBRE |
| 114643 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM PROMENTAL NATURAL ETAPA 3 | Virtual | 5 - 12 - 19 y 26 DE OCTUBRE |
| 120699 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM PROMENTAL NATURAL ETAPA 3 | Virtual | 5 - 12 - 19 y 26 DE OCTUBRE |
| 147370 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM PROMENTAL NATURAL ETAPA 3 | Presencial | 5 - 12 - 19 y 26 DE OCTUBRE |
| 114643 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM PROMENTAL NATURAL ETAPA 3 | Presencial | 5 - 12 - 19 y 26 DE OCTUBRE |
| 120699 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM PROMENTAL NATURAL ETAPA 3 | Presencial | 5 - 12 - 19 y 26 DE OCTUBRE |
| 114646 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM PROMENTAL VAINILLA ETAPA 3 | Virtual | 5 - 12 - 19 y 26 DE OCTUBRE |
| 114646 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM PROMENTAL VAINILLA ETAPA 3 | Presencial | 5 - 12 - 19 y 26 DE OCTUBRE |
| 115775 | Repelente 100% natural a base de limoncillo y vainilla. | Omnicanal | 5-12-19-26 de octubre |
| 115776 | Repelente 100% natural a base de limoncillo y vainilla. | Omnicanal | 5-12-19-26 de octubre |
| 16368 | ALIMENTO LACTEO KLIM 3 + DHA BOLSA X 1000 GRS-16368 | Omnicanal | 5,12,19,26 Y 31 |
| 125840 | ALIMENTO LACTEO KLIM 3 + DHA BOLSA X 1800 GR-125840 | Omnicanal | 5,12,19,26 Y 31 |
| 53020 | ALIMENTO LACTEO KLIM 3 + DHA DOY PACK X 500 GRS-53020 | Omnicanal | 5,12,19,26 Y 31 |
| 148462 | ALIMENTO LACTEO NESTOGENO 3 CAJA X 1400 GR-148462 | Omnicanal | 5,12,19,26 Y 31 |
| 147125 | ALIMENTO LACTEO NESTOGENO 3 LATA X 1.80 KG-147125 | Omnicanal | 5,12,19,26 Y 31 |
| 104212 | ALIMENTO LACTEO NESTOGENO 3 LATA X 800 GR-104212 | Omnicanal | 5,12,19,26 Y 31 |
| 62498 | CEREAL INFANTIL CERELAC CAJA X 360 GR-62498 | Omnicanal | 5,12,19,26 Y 31 |
| 130437 | FORMULA INFANTIL NAN OPTIPRO 3 HMO CAJA X 1400 GR-130437 | Omnicanal | 5,12,19,26 Y 31 |
| 65388 | FORMULA INFANTIL NAN OPTIPRO 3 LATA X 800 GR-65388 | Omnicanal | 5,12,19,26 Y 31 |
| 140900 | FORMULA INFANTIL NAN SUPREME 3 LATA X 800 GR-140900 | Omnicanal | 5,12,19,26 Y 31 |
| 138187 | KLIM NUTRIADVANCE LATA X 800 GR | Omnicanal | 5,12,19,26 Y 31 |
| 150227 | TOALLAS MATERNITY PAQ X 10 UND | Virtual | 5-12-19-26 |
| 154363 | PANAL PAMPERS SWADDLERS ETAPA 1 PAQUETE X 32 BOLSA X 32 UND | Omnicanal | 05 y 26 |
| 154362 | PANAL PAMPERS SWADDLERS ETAPA 2 PAQUETE X 29 BOLSA X 29 UND | Omnicanal | 05 y 26 |
| 154361 | PANAL PAMPERS SWADDLERS ETAPA 3 PAQUETE X 26 BOLSA X 26 UND | Omnicanal | 05 y 26 |
| 154360 | PANAL PAMPERS SWADDLERS ETAPA 4 PAQUETE X 22 BOLSA X 22 UND | Omnicanal | 05 y 26 |
| 154359 | PANAL PAMPERS SWADDLERS ETAPA 5 PAQUETE X 19 BOLSA X 19 UND | Omnicanal | 05 y 26 |
| 154358 | PANAL PAMPERS SWADDLERS ETAPA 6 PAQUETE X 16 BOLSA X 16 UND | Omnicanal | 05 y 26 |
| 123254 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 1 PAQUETE X 44 UND | Omnicanal | 19 |
| 123256 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 2 PAQUETE X 37 UND | Omnicanal | 19 |
| 123258 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 3 PAQUETE X 32 UND | Omnicanal | 19 |
| 123259 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 4 PAQUETE X 28 UND | Omnicanal | 19 |
| 123260 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 5 PAQUETE X 24 UND | Omnicanal | 19 |
| 123261 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 6 PAQUETE X 21 UND | Omnicanal | 19 |
| 154357 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS 360 FIT ETAPA 3 CAJA X 78 UND CAJA X 78 UND | Omnicanal | 12 |
| 154356 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS 360 FIT ETAPA 4 CAJA X 64 UND CAJA X 64 UND | Omnicanal | 12 |
| 154355 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS 360 FIT ETAPA 5 CAJA X 56 UND CAJA X 56 UND | Omnicanal | 12 |
| 154354 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS 360 FIT ETAPA 6 CAJA X 48 UND CAJA X 48 UND | Omnicanal | 12 |
| 123253 | PAÑAL PAMPERS SWADDLERS ETAPA 0 PAQUETE X 31 UND | Omnicanal | 5 |
| 35207 | PASTA LASSAR | Virtual | 5-12-19-26 |
| 119307 | SOLOR KIDS SENSITIVE SPF 50 | Virtual | 5-12-19-26 |
| 119309 | SOLOR KIDS SENSITIVE SPF 50 | Virtual | 5-12-19-26 |
| 119633 | COPITOS MK CAN PAG100LL140 | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 119633 | COPITOS MK CAN PAG100LL140 | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 130931 | COPITOS MK CAN PAG50LL80 | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 130931 | COPITOS MK CAN PAG50LL80 | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 12247 | CREMA N. 4 NATURALS TBOX90G | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 12247 | CREMA N. 4 NATURALS TBOX90G | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 149685 | CREMA N4 MULTIUSOS TUBOX90G | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 149685 | CREMA N4 MULTIUSOS TUBOX90G | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 149683 | CREMA N4 MULTIUSOS TUBOX30G | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 149683 | CREMA N4 MULTIUSOS TUBOX30G | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 12246 | CREMA N4 NATURALS TBOX20GR | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 12246 | CREMA N4 NATURALS TBOX20GR | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 53236 | CREMA No4 10 PORC X 110G | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 53236 | CREMA No4 10 PORC X 110G | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 53234 | CREMA No4 10 PORC x 20G | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 53234 | CREMA No4 10 PORC x 20G | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 40163 | CREMA No4 MEDICADA X 30 | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 40163 | CREMA No4 MEDICADA X 30 | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 33994 | CREMA No4 MEDICADA X 60 | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 33994 | CREMA No4 MEDICADA X 60 | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 150442 | CURAS CUREBAND KIDS F | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 150442 | CURAS CUREBAND KIDS F | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 150021 | CURAS CUREBAND KIDS M | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 150021 | CURAS CUREBAND KIDS M | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 43907 | CURAS CUREBAND PREMIUM IMPER | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 43907 | CURAS CUREBAND PREMIUM IMPER | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 149740 | CURAS CUREBAND VENDITAS STANDA | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 149740 | CURAS CUREBAND VENDITAS STANDA | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 118946 | NOPION PLUS | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 118946 | NOPION PLUS | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 38903 | NORAVERT NTF NIÑOS JBE CHICLE | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 38903 | NORAVERT NTF NIÑOS JBE CHICLE | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 19135 | OFERTA PAÑAL WINNY GOLD ETAPA 0 PAQUETE X 30 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 20 UNIDADES PAQUETE X 30 UND | Virtual | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 20683 | OFERTA PAÑAL WINNY GOLD ETAPA 2 JUMBO PACK X 50 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES PAQUETE X 50 UND | Virtual | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 19133 | OFERTA PAÑAL WINNY SEC ETAPA 3 PAQUETE X 30 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES PAQUETE X 30 UND | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 19133 | OFERTA PAÑAL WINNY SEC ETAPA 3 PAQUETE X 30 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES PAQUETE X 30 UND | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 23314 | OFERTA PAÑAL WINNY SEC ETAPA 3 PAQUETE X 50 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES PAQUETE X 50 UND | Virtual | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 147946 | OFERTA TOALLITAS HUMEDAS WINNY AVENA Y MIEL 160 + 40 PRECIO ESPECIAL | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 146281 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 0/RN PAQUETE X 50 UND | Virtual | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 146291 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 1/P PAQUETE X 30 UND | Virtual | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 146292 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 1/P PAQUETE X 50 UND | Virtual | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 146293 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 2/M PAQUETE X 30 UND | Virtual | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 146294 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 3/G PAQUETE X 30 UND | Virtual | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 146297 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 3/G PAQUETE X 60 UND | Virtual | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 146237 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 4/XG PAQUETE X 30 UND | Virtual | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 146238 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 5/XXG PAQUETE X 30 UND | Virtual | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 146236 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 5/XXG PAQUETE X 50 UND | Virtual | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 145911 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 6 PAQUETE X 30 UND | Virtual | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 145911 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 6 PAQUETE X 30 UND | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 93138 | PAÑAL WINNY GOLD ETAPA 4 JUMBO PACK PAQUETE X 50 UND | Virtual | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 93138 | PAÑAL WINNY GOLD ETAPA 4 JUMBO PACK PAQUETE X 50 UND | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 139430 | PAÑAL WINNY PANTS ET 4 PAQUETE X 30 UND | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 139428 | PAÑAL WINNY PANTS ET 4 PAQUETE X 50 UND | Virtual | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 139427 | PAÑAL WINNY PANTS ET 5 PAQUETE X 30 UND | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 139427 | PAÑAL WINNY PANTS ET 5 PAQUETE X 30 UND | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 139429 | PAÑAL WINNY PANTS ET 5 PAQUETE X 50 UND | Virtual | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 139429 | PAÑAL WINNY PANTS ET 5 PAQUETE X 50 UND | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 147944 | PAÑAL WINNY PANTS ETAPA 6 PAQUETE X 30 UND | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 28459 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 4 PAQUETE X 30 UND | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 110858 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 4 PAQUETE X 50 UND | Virtual | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 110858 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 4 PAQUETE X 50 UND | Virtual | 03 - 10 - 17 - 24 - 31 |
| 37477 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 5 PAQUETE X 30 UND | Omnicanal | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 110859 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 5 PAQUETE X 50 UND | Virtual | 05 - 12 - 19 - 26 |
| 118550 | JABON DOVE BABY HUMECTACION SENSIBLE | Omnicanal | 5-12-19-26 Oct |
| 118548 | JABON DOVE BABY LIQUIDO PIES A CABEZA HE | Omnicanal | 5-12-19-26 Oct |
| 118538 | JABON DOVE BABY LIQUIDO PIES A CABEZA HS | Omnicanal | 5-12-19-26 Oct |
| 118547 | JABON DOVE BABY LIQUIDO PIES A CABEZA HS | Omnicanal | 5-12-19-26 Oct |
| 115723 | CREMA ALMIPRO EMOLIENTE FRASCO X 200 GRS | Omnicanal | 3, 5 ,10 ,12 ,17 ,19 ,24 ,26 y 31 |
| 115724 | BANO LIQUIDO ALMIPRO SYNDET FRASCO X 200 ML | Omnicanal | 3, 5 ,10 ,12 ,17 ,19 ,24 ,26 y 31 |
| 125308 | JABON ALMIPRO DERMOLIMPIADOR BARRA X 100 GR | Omnicanal | 3, 5 ,10 ,12 ,17 ,19 ,24 ,26 y 31 |
| 154660 | CHAMPU ARRURRU NATURALS ROMERO CABELLO OSCURO | Omnicanal | 3, 5 ,10 ,12 ,17 ,19 ,24 ,26 y 31 |
| 154616 | COLONIA ARRURRU ORIGINAL ROSADA | Omnicanal | 3, 5 ,10 ,12 ,17 ,19 ,24 ,26 y 31 |
| 154614 | CHAMPU ARRURRU NATURALS MANZANILLA CABELLO CLARO | Omnicanal | 3, 5 ,10 ,12 ,17 ,19 ,24 ,26 y 31 |
| 154613 | TOALLITAS ARRURRU SUAVIDAD & HUMECTACION PRACTICORTE | Omnicanal | 3, 5 ,10 ,12 ,17 ,19 ,24 ,26 y 31 |
| 154612 | COLONIA ARRURRU NATURALS ROSADA MINI | Omnicanal | 3, 5 ,10 ,12 ,17 ,19 ,24 ,26 y 31 |
| 154596 | CREMA ARRURRU DELICADA NUTRICION | Omnicanal | 3, 5 ,10 ,12 ,17 ,19 ,24 ,26 y 31 |
| 154595 | COLONIA ARRURRU NATURALS AZUL MINI | Omnicanal | 3, 5 ,10 ,12 ,17 ,19 ,24 ,26 y 31 |
| 154594 | CHAMPU ARRURRU NATURALS MANZANILLA CABELLO CLARO | Omnicanal | 3, 5 ,10 ,12 ,17 ,19 ,24 ,26 y 31 |
| 154593 | CHAMPU ARRURRU NATURALS ROMERO CABELLO OSCURO | Omnicanal | 3, 5 ,10 ,12 ,17 ,19 ,24 ,26 y 31 |
