Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.larebajavirtual.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 30% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
---|---|---|---|
48123 | SILDENAFIL MASTIC 50 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
10383 | SERTRALINA 50 MG | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
46951 | GUAYACOLATO GLICERILO | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
61107 | CLOPIDOGREL 75 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18806 | ACICLOVIR 200 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
60211 | FINASTERIDA 1 MG | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18835 | CLOPIDOGREL 75 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
22703 | IBUPROFENO 800 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
95329 | DESLORATADINA 5 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
55130 | FLUOXETINA 20 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18801 | METOCLOPRAMIDA 10 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18834 | TRAZODONA 50 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
95207 | MONTELUKAST 10 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
22700 | FUROSEMIDA 40 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
56629 | ALBENDAZOL 200 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
55251 | AMLODIPINO 10 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18799 | MELOXICAM 15 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18829 | CEFALEXINA SUSPENSION 250 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
22698 | BETAMETASONA + CLOTRIMAZOL + NEOMICINA (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
57722 | SILDENAFIL 100 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
91717 | TIZANIDINA 2 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18184 | AMOXICILINA 500 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
65895 | CEFRADINA 500 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
25019 | ACICLOVIR 800 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18817 | AZITROMICINA 500 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18192 | ENALAPRIL 20 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18191 | CLOBETASOL PRPIONATO 0.05 (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
61755 | ACETAMINOFEN 500 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
57724 | DEFLAZACORT 6 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
122816 | TADALAFILO 20 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
58361 | SILDENAFIL 50 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
21180 | CIPROFLOXACINO 500 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
96611 | LOVASTATINA 20 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18133 | NAPROXENO 250 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18809 | AMITRIPTILINA 25 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18197 | FLUOXETINA 20 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18813 | PAROXETINA 20 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
55133 | NAPROXENO 500 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18134 | LORATADINA 10 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
48120 | LOSARTAN POTASICO 50 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18196 | FLUCONAZOL 200 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
58095 | CETIRIZINA 10 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18195 | ENALAPRIL 5 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
91718 | TIZANIDINA 4 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
49786 | GLUCOSAMINA/CONDROITINA (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
58531 | DICLOXACILINA 500 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
10382 | FEXOFENADINA 120 MG | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
48124 | ACIDO FUSIDICO CREMA 2% (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
58354 | ALOPURINOL 100 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
58099 | CLOTRIMAZOL CREMA 1% (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18142 | CEFALEXINA 500 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
48121 | NORFLOXACINO 400 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18819 | BETAMETASONA CREMA 0.05% (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
10391 | LOSARTAN POTASICO 50 MG | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
58100 | CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
53298 | BETAMETASONA CREMA 0.1% (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
19732 | LORATADINA JARABE (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
61094 | DICLOFENACO 100 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
22707 | SECNIDAZOL 500 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
137711 | LOSARTAN POTASICO/ HIDROCLOROTIAZIDA 50/12.5 MG | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18141 | ESOMEPRAZOL 20 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
130582 | LOSARTAN POTASICO/ HIDROCLOROTIAZIDA 50/12.5 MG | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
55244 | ACETATO DE ALUMINO LOCION | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18140 | ESOMEPRAZOL 40 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18833 | CETIRIZINA JARABE (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18808 | ALENDRONATO 70 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18800 | MELOXICAM 7.5 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18827 | SILDENAFIL 50 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
48137 | PRAZOSINA 1 MG | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
104904 | ACICLOVIR 800 MG | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
57723 | DEFLAZACORT 30 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
61105 | AMLODIPINO 10 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
53299 | HIDROCORTISONA CREMA 1% (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
116205 | ACETAMINOFEN + CODEINA 325/30 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
59352 | ACETAMINOFEN JBE (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
116208 | TIAMINA 300 MG | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18807 | ALBENDAZOL SUSP 400 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
117915 | LEVOFLOXACINO 500 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
103156 | DIHIDROCODEINA SOLUCION ORAL | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
95208 | MONTELUKAST 5 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
144069 | FEXOFENADINA SUSP 30 MG/5 ML | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18830 | SIMVASTATINA 20 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
73767 | DIPIRONA+ISOMEP+CAFEINA (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
22701 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18816 | ATORVASTATINA 40 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
116204 | ACETAMINOFEN + CODEINA 325/30 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
60574 | ACETAMINOFEN JBE (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
104905 | ZOPICLONA 7.5 MG | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
103154 | OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL NINOS 0.025% | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
130584 | ROSUVASTATINA 40 MG | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
119826 | SULFATO ZINC ORAL CEREZA | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
146007 | LOVASTATINA 20 MG | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
22704 | IBUPROFENO SUSP (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
22697 | AMOXICILINA SUSPENSION 250 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
100402 | ACETAMINOFEN + TRAMADOL (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18841 | DESLORATADINA JARABE (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
58360 | NIFEDIPINO 10 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18842 | VERAPAMILO 80 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
137783 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
18189 | CLARITROMICINA 500 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
58108 | OMEPRAZOL 20 MG (AG) | OMNICANAL | DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE |
147728 | TAMPON NOSOTRAS ORGANICO CON APLICADOR S | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 126 |
145971 | TOALLITAS POMYS HUMEDAS DESMAQUILLADORAS PEPINO Y CALENDULA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 127 |
145970 | TOALLITAS POMYS HUMEDAS DESMAQUILLADORAS ALOE Y MIEL | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 128 |
149711 | AGUA MICELAR PEPINO Y CALENDULA POMYS X 250 ML | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 129 |
154531 | PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHAMAX MEGAROLLO 118.4 MTS PAQUETE X 4 UNIDADES | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 130 |
154528 | PAPEL HIGIENICO FAMILIA EXPERT PAQUETE X 4 UNIDADES | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 131 |
93385 | TOALLA DE COCINA ACOLCHAMAX FAMILIA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 132 |
153339 | ELIMINADOR DE OLOR FAMILIA BAÑO MENTA FRESCA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 133 |
130459 | ELIMINADOR DE OLORES FAMILIA LAVANDA 9 | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 134 |
149166 | PAPEL HIGIENICO HUMEDO FAMILIA FAMI PROMO | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 135 |
73573 | PAÑOS HUMEDOS FAMILIA ACTIVE | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 136 |
100805 | TOALLA TENA MUJER SUPER | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 137 |
100801 | TOALLA TENA MUJER MAXI | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 138 |
100803 | TOALLA TENA MUJER MEDIUM | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 139 |
100807 | TOALLA TENA MUJER MINI ALAS | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 140 |
147780 | PROTECTOR TENA DISCREET EXTRALARGO | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 141 |
147726 | PROTECTOR TENA DISCREET LARGO ALAS X 50 UND. | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 142 |
149997 | PAÑAL TENA PANTS DISCREET M NUDE | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 143 |
149998 | PAÑAL TENA PANTS DISCREET L NUDE | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 144 |
149831 | PANAL TENA PANTS DISCREET L BLACK | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 145 |
149996 | PAÑAL TENA PANTS DISCREET M BLACK | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 146 |
150824 | CHAMPU SAVITAL FUSION PROTEINAS FRASCO X 550 ML | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 147 |
123537 | CHAMPU SAVITAL MULTIVITAMINAS Y SABILA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 148 |
153390 | CHAMPU SAVITAL ANTICASPA TE Y SEDA FRASCO X 550 ML | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 149 |
150825 | ACONDICIONADOR SAVITAL FUSION PROTEINAS FRASCO X 530 ML | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 150 |
145412 | CHAMPU SAVITAL MULTIOLEOS | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 151 |
138675 | CHAMPU SAVITAL ANTICASPA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 152 |
145413 | ACONDICIONADOR SAVITAL MULTIOLEOS | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 153 |
111265 | CHAMPU SAVITAL ACEITE DE ARGAN Y SABILA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 154 |
111269 | ACONDICIONADOR SAVITAL ACEITE ARGAN Y SABILA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 155 |
103575 | CHAMPU SAVITAL BIOTINA Y SABILA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 156 |
117918 | CHAMPU SAVITAL SABILA Y COLAGENO | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 157 |
123529 | ACONDICIONADOR SAVITAL MULTIVITAMINAS Y SABILA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 158 |
103574 | ACONDICIONADOR SAVITAL BIOTINA Y SABILA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 159 |
116612 | CERA EGO | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 160 |
116611 | CERA EGO | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 161 |
128397 | GEL EGO FOR MEN ATTRACTION | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 162 |
124927 | GEL EGO EXTREME MAX | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 163 |
150826 | CREMA PARA PEINAR SAVITAL FUSION PROTEINAS FRASCO X 275 ML | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 164 |
115338 | CREMA PARA PEINAR SAVITAL CON ACEITE DE ARGAN | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 165 |
116238 | OFERTA CREMA PEINAR SEDAL RIZOS X 2 X 300 ML | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 166 |
99333 | CREMA DOVE NUTRICION ESENCIAL | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 167 |
52020 | CREMA VASENOL HUMECTACION TOTAL | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 168 |
154638 | DOVE CR COCO 12X400ML | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 169 |
154688 | SAVITAL CR PEIN HIALURONICO 12X275ML | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 170 |
143386 | Castaño Medio 46 | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 171 |
143385 | Castaño Oscuro 47 | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 172 |
143374 | Castaño Intenso 48 | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 173 |
143384 | Negro Claro 56 | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 174 |
143534 | Negro Suave Natural 57 | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 175 |
143383 | Negro Natural 58 | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 176 |
16633 | Negro Oriental 59 | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 177 |
93793 | Negro Azulado 88 | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 178 |
37582 | Castaño Dorado 26 | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 179 |
37583 | Caoba Oscuro 37 | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 180 |
37584 | Chocolate 45 | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 181 |
143382 | Castaño Cobrizo 76 | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 182 |
105043 | Toallitas Desmaquilladoras | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 183 |
105045 | Papel Control Brillo Facial | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 184 |
105044 | Bandas Para Nariz | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 185 |
118215 | Sticker Anti Imperfecciones | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 186 |
118216 | Bandas Para Nariz Y Rostro | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 187 |
118214 | Bandas para Nariz Dos Pasos | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 188 |
142937 | Bandas Carbon | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 189 |
142938 | Mascarilla Aclarante Facial | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 190 |
142939 | Mascarilla Control Lineas De Expresion | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 191 |
142940 | Mascarilla De Carbon | Virtual / Presencial | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 192 |
154859 | JABON INTIMO INTIBON 0% | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 193 |
154858 | JABON INTIMO INTIBON 0% | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 194 |
145214 | JABON INTIBON AVENA CALENDULA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 195 |
145213 | JABON INTIBON AVENA Y CALENDULA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 196 |
142491 | INTIBON MEDICADO OVULOS VAGINALES 500 MG | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 197 |
126444 | JABON INTIBON SECRETOS NATURALES | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 198 |
126443 | JABON INTIBON SECRETOS NATURALES | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 199 |
123410 | JABON INTIBON EQUILIBRIO NATURAL | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 200 |
119393 | INTIBON VINAGRE MANZANA Y CALENDULA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 201 |
119392 | INTIBON VINAGRE MANZANA Y CALENDULA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 202 |
115071 | JABON INTIBON SALVIA Y CALENDULA MUJER | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 203 |
115070 | INTIBON JABON SALVIA Y CALENDULA MUJER | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 204 |
106282 | JABON INTIBON CALENDULA MUJER | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 205 |
103652 | JABON INTIBON CALENDULA MUJER | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 206 |
103651 | JABON INTIBON CALENDULA MUJER | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 207 |
103650 | JABON INTIBON CALENDULA NINA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 208 |
103649 | JABON INTIBON CALENDULA NINA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 209 |
89178 | JABON INTIMO INTIBON NINAS | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 210 |
89176 | JABON INTIMO INTIBON MUJER | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 211 |
22018 | JABON INTIMO INTIBON NINAS | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 212 |
154856 | CHAMPU NUTRIT CUIDADO NATURAL | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 213 |
154855 | CHAMPU NUTRIT RESTAURAMAX COCO | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 214 |
154854 | ACONDICIONADOR NUTRIT CUIDADO NATURAL | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 215 |
154853 | ACONDICIONADOR NUTRIT KERATINMAX | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 216 |
144803 | CHAMPU RESTAURAMAX ULTRA NUTRIT COCO SIN SAL | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 217 |
128531 | CHAMPU NUTRIT ULTRA COMPLEX KERATINMAX SIN SAL | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 218 |
128530 | CHAMPU NUTRIT ULTRA COMPLEX EMBRION DE PATO | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 219 |
128529 | CHAMPU NUTRIT ULTRA COMPLEX JALEA REAL | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 220 |
128527 | CHAMPU NUTRIT ULTRA COMPLEX NEGRO AZABACHE | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 221 |
128526 | CHAMPU NUTRIT ULTRA COMPLEX REPARAMAX | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 222 |
138613 | CEPILLO SHOCK POP COJIN PALETA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 223 |
138485 | DIADEMA SATIN SHOCK | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 224 |
138484 | CAUCHO TELA NOCHE SHOCK | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 225 |
138483 | CAIMAN MOKA ROLLO SHOCK | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 226 |
138482 | CAUCHO TELA SHOCK CITRUS | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 227 |
138481 | BAMBA SHOCK MOKA SATINADAS | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 228 |
138480 | CEPILLO SHOCK BEAUTY COJIN PALETA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 229 |
121147 | BAMBA SATIN SHOCK | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 230 |
121146 | CAUCHO SHOCK BASIC | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 231 |
121145 | CAIMAN MOKA SHOCK MINI | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 232 |
121143 | PEINILLA SHOCK MANGO PLASTICO | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 233 |
121142 | CEPILLO SHOCK MADERA PINO MEDIANO | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 234 |
121141 | CEPILLO SHOCK ESQUELETO MANGO PLASTICO | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 235 |
121138 | CEPILLO SHOCK MADERA PALETA PUNTA REVESTIDA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 236 |
121137 | CEPILLO ICE CHOCOLATE COJIN SHOCK | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 237 |
116304 | SHOCK DIADEMA TELA NUDO | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 238 |
116298 | SHOCK CEPILLO COJIN NEON MED | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 239 |
105456 | SHOCK PEINILLA PIOJO | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 240 |
100123 | CAUCHO SHOCK BEIGE SURTIDO X 12 | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 241 |
100121 | CAUCHO SHOCK ONDAS X 6 | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 242 |
100118 | CEPILLO SHOCK HIPPIE CHIC COJIN PALETA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 243 |
100117 | CEPILLO SHOCK LOVE COJIN | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 244 |
89620 | CAUCHO MOKA RAYAS SHOCK | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 245 |
21555 | CEPILLO SHOCK COLORS MEDIANO | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 246 |
15767 | CEPILLO PLAST GEL SHOCK ESQUEL | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 247 |
15766 | CEPILLO GEL PLASTICO SHOCK UND | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 248 |
15749 | CAIMAN SHOCK MOKA FLORENCIA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 249 |
15738 | CAIMAN PREMIUN ANIMAL PRINT SHOCK | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 250 |
138493 | POMO BASE REDONDO FREESTYLE X 6 UNDS | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 251 |
138492 | APLICADOR SOMBRAS FREESTYLE X 5 UNDS | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 252 |
138491 | POMO PUNTA PRECISA FREESTYLE | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 253 |
138490 | BROCHA POLVOS FREESTYLE SILVER | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 254 |
138489 | BROCHA CONTORNO FREESTYLE SILVER | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 255 |
138488 | ESTUCHE MANICURE FREESTYLE MYP | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 256 |
138487 | ESTROPAJO FREESTYLE OVALADO CON ESPUMA | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 257 |
138486 | ESTUCHE BROCHAS FREESTYLE SILVER X 4 | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 258 |
121153 | CORTACUTICULA BASICO FREESTYLE | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 259 |
121135 | GUANTE ANTICELULITIS CINCO DEDOS FREESTYLE | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 260 |
121133 | ESPEJO TOCADOR REDONDO FREESTYLE | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 261 |
121132 | ENCRESPADOR METALICO FREESTYLE | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 262 |
40219 | CORTA UÑAS NC15S FREESTYLE | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 263 |
39807 | DEPILADOR METALICO CEJAS NC-22 UND FREESTYLE | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 264 |
31469 | CORTA CUTICULA CN 100 FREESTYLE | OMNICANAL | Sábados Noviembre 04, 11, 18 y 265 |
