Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.larebajavirtual.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 20% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones:
| CÓD PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | FECHA DE LA ACTIVIDAD | CANALES DE VENTA QUE APLICA |
|---|---|---|---|
| 123798 | FORMULA CRECIMIENTO INFANTIL ALPINA BABY ETAPA 3 | TODO EL MES | OMNICANAL |
| 109125 | PELOTA CARPIAL LIGERA PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 109127 | PLANTILLAS GEL ENTERA MUJER PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 109135 | PROTECTOR TALON LATEX PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 109142 | PUNTERA GEL PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 109218 | TALONERA SILICON GEL T 34-40 PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 111084 | ALMOHADILLA PLANTAR SILICON GEL PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 111089 | SEPARADOR PROTECTOR JUANETE PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 117069 | PROTECTOR DEDOS Y FALANGES SILICON GEL PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 117070 | TALONERAS SILICON AZUL PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 117766 | RODILLERA ELASTICA PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 117767 | RODILLERA ROTULA UNIVERSAL PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 117768 | MUNEQUERA UNIVERSAL CON FERULA PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 117771 | TOBILLERA ELASTICA PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 117775 | CHALECO POSTURA AJUSTABLE PURA + TALLA S-M AJUSTABLE | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123684 | ANTIRONQUIDO NASAL PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123685 | CORRECTOR DE JUANETE NOCTURNO PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123686 | CABESTRILLO SENCILLO PURA + TALLA S-M AZUL | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123687 | INMOVILIZADOR DEDO PULGAR PURA + NEGRO | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123688 | TALONERA GRADUAL MASAJE NARANJA PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123689 | ANTIRONQUIDO BUCAL PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123690 | BANDA ELASTICA MEDIA ROJA PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123691 | BANDA ELASTICA MORADA PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123802 | INMOVILIZADOR BEISBOLISTA PURA + AZUL Y ALUMINIO | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123804 | PLANTILLA PIE PLANO TALLA UNICA NARANJA PURA + | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 143023 | SOPORTE CUELLO COLLARIN ADULTOS PURA+ | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 19668 | APRONAX 275 MG LIQUIDO GEL | TODO EL MES | OMNICANAL |
| 71519 | OFERTA TALCO MEXSANA POTE X 300 GRAMOS + POTE X 85 GRAMOS PRECIO ESPECIAL | TODO EL MES | OMNICANAL |
| 83511 | ASPIRINA 100 | TODO EL MES | OMNICANAL |
| 117968 | OFERTA LOCION ACID MANTLE X 400 + 120 ML PRECIO ESPECIAL | TODO EL MES | OMNICANAL |
| 142538 | REDOXON TOTAL ECONOPACK TABLETA EFERVESCENTE | TODO EL MES | OMNICANAL |
| 153332 | PROWHEY NET POLVO SABOR VAINILLA | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 153333 | PROWHEY KALORI POLVO SABOR VAINILLA CARAMELO | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 153760 | CURAS LEUKOPLAST AQUA PRO SURTIDAS | del 10 al 15 y del 27 al 31 de Marzo | OMNICANAL |
| 153761 | CURAS LEUKOPLAST AQUA PRO ESTANDAR | del 10 al 15 y del 27 al 31 de Marzo | OMNICANAL |
| 119308 | AGUA DE COCO ADECOCO | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 119310 | AGUA DE COCO ADECOCO | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 119311 | ACEITE DE COCO ADECOCO | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 119314 | LECHE DE COCO ADECOCO | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 143455 | BEBIDA DE COCO ADECOCO | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 126332 | OOKIO PRO FACTORES DE TRANSFERENCIA | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 126333 | OOKIO PLUS CARDIOPROTECTORES | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 126335 | OOKIO PLATINUM ADULTO MAYOR | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 126337 | OOKIO FORTE ADULTOS | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145731 | VITAMINA E 400 UI (COMERLAT) | TODO EL MES | OMNICANAL |
| 145732 | VITAMINA E 1000 UI (COMERLAT) | TODO EL MES | OMNICANAL |
| 148445 | AGUA DE HAMAMELIS PILI | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 150169 | KIT BARROS ESPINILLAS PILI | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 150192 | ALMIPRO SYNDET LIMPIADOR LIQUIDO | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 153345 | AGUA DE ROSAS PILI | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 99430 | SHOT B SUPLEMENTO MULTIVITAMINICO | 6,13,20 y 27 de Marzo 2023 | OMNICANAL |
| 100847 | TUKOL EXPECTORANTE D | 6,13,20 y 27 de Marzo 2023 | OMNICANAL |
| 106269 | LOMECAN CREMA VAGINAL ANTIMICOTICO CLOTRIMAZOL | 6,13,20 y 27 de Marzo 2023 | OMNICANAL |
| 115756 | LOMECAN OVULOS VAGINALES ANTIMICOTICO CLOTRIMAZOL | 6,13,20 y 27 de Marzo 2023 | OMNICANAL |
| 119484 | OFERTA SHOT B SUPLEMENTO MULTIVITAMINICO 30 CAPSULAS X 2 UNID | 6,13,20 y 27 de Marzo 2023 | OMNICANAL |
| 122125 | NEXT IBUPROFENO GRIPA | 6,13,20 y 27 de Marzo 2023 | OMNICANAL |
| 125492 | TUKHELIX JARABE PROPOLEO Y HEDERA HELIX | 6,13,20 y 27 de Marzo 2023 | OMNICANAL |
| 133892 | OFERTA PRECIO ESPECIAL XRAY DOL ANALGESICO ACETAMINOFEN TODOS LOS DOLORES | 6,13,20 y 27 de Marzo 2023 | OMNICANAL |
| 153423 | NEXT GL NOCHE ANTIGRIPAL PANELA LIMON | 6,13,20 y 27 de Marzo 2023 | OMNICANAL |
| 115554 | CENTRUM SILVER + 50 | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 115555 | CENTRUM ADVANCE | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 115556 | CENTRUM SILVER + 50 | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 115557 | CENTRUM ADVANCE | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145574 | CENTRUM SILVER MEN + 50 AÑOS | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145577 | CENTRUM SILVER WOMEN + 50 AÑOS | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 88386 | SULZINC | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 90113 | SULZINC | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 110488 | SULZINC 20 MG | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 46083 | AGUA MANANTIAL | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 48647 | AGUA MANANTIAL CON GAS | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 89534 | AGUA BRISA CON GAS LIMA LIMON | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 147098 | AGUA BRISA CON GAS MANZANA | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 147483 | ACEITE CAPILAR DE ARGAN COLOR-1 | TODO EL MES | OMNICANAL |
| 147484 | ACEITE DE COCO COLOR-1 | TODO EL MES | OMNICANAL |
| 147485 | ACEITE DE CEBOLLA COLOR-1 | TODO EL MES | OMNICANAL |
| 17838 | ARTIMAG | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 93112 | CLORURO DE MAGNESIO BAGO | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 24223 | COMPRESA TERAPIA CEFALICA AZUL UND KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 24224 | COMPRESA PELVICA AZUL UND KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 24226 | COMPRESA FRIO CALOR TAMAÑO GRANDE AZUL KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 24245 | COMPRESA FRIO CALOR TAMAÑO MEDIANO AZUL KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 25098 | COMPRESA PARA GLUTEOS AZUL KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 98466 | TOBILLERA UNIVERSAL KAMEX NEGRO REFERENCIA 18380N | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 98469 | BRACE MUNECA UNIVERSAL AMBIDIESTRO KAMEX NEGRO REFERENCIA 18580N | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 98470 | CABESTRILLO KAMEX SENCILLO ADULTO REFERENCIA 2000 | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 98486 | RODILLERA ABIERTA UNIVERSAL KAMEX NEOPRENE NEGRO REFERENCIA 18641N | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 122723 | COMPRESA PARA SENOS S/M KAMEX AZUL | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 122736 | FAJA LUMBAR MAGNETICA NEGRO KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 122737 | HOMBRERA MAGNETICA NEGRO KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 122738 | CODERA MAGNETICA NEGRO KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 122740 | RODILLERA MAGNETICA NEGRO KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 122741 | CHALECO MAGNETICO NEGRO KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 122742 | BANDA MAGNETICA NEGRO KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 122743 | MUÑEQUERA PULGAR ABD MAGNETICA NEGRO KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 122744 | BRACE DE MUÑECA MAGNETICA DERECHO NEGRO KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 122745 | BRACE DE MUÑECA MAGNETICA IZQUIERDA NEGRO KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 122746 | BANDA DE PIE MAGNETICA NEGRO KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 122747 | BOTIN MAGNETICO NEGRO KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 122748 | COMPRESA PARA OJOS AZUL KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 122749 | COMPRESA PARA SENOS L/XL KAMEX AZUL | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 122750 | COMPRESA CERVICAL MEDIANA AZUL KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 122751 | COMPRESA LUMBAR AZUL KAMEX | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123655 | SOPORTE DEPORTIVO PARA RODILLA NEGRO TALLA M ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123656 | SOPORTE DEPORTIVO PARA RODILLA NEGRO TALLA L ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123657 | SOPORTE DEPORTIVO PARA RODILLA NEGRO TALLA XL ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123658 | SOPORTE DEPORTIVO PARA RODILLA NEGRO TALLA S ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123659 | SOPORTE DEPORTIVO PARA PANTORRILLA NEGRO TALLA M ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123660 | SOPORTE DEPORTIVO PARA PANTORRILLA NEGRO TALLA XL ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123661 | SOPORTE DEPORTIVO PARA PANTORRILLA NEGRO TALLA L ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123662 | SOPORTE DEPORTIVO PARA MUÑECA NEGRO TALLA S ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123663 | SOPORTE DEPORTIVO PARA MUÑECA NEGRO TALLA M ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123664 | SOPORTE DEPORTIVO PARA MUÑECA NEGRO TALLA L ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123665 | SOPORTE DEPORTIVO PARA MUSLO NEGRO TALLA L ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123666 | SOPORTE DEPORTIVO PARA MUSLO NEGRO TALLA M ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123667 | SOPORTE DEPORTIVO PARA MUSLO NEGRO TALLA S ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123668 | SOPORTE DEPORTIVO PARA CODO NEGRO TALLA M ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123669 | SOPORTE DEPORTIVO PARA CODO NEGRO TALLA S ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123670 | SOPORTE DEPORTIVO PARA CODO NEGRO TALLA L ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123671 | SOPORTE DEPORTIVO PARA TOBILLO NEGRO TALLA S ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123672 | SOPORTE DEPORTIVO PARA TOBILLO NEGRO TALLA M ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 123673 | SOPORTE DEPORTIVO PARA TOBILLO NEGRO TALLA L ENERGY | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145330 | CABESTRILLO INMOVILIZADOR INFANTIL K AZUL | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145331 | CORRECTOR DE POSTURA ERGONOMICO SM | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145332 | CODO DE TENISTA S / M N K | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145333 | CODO DE TENISTA L / XL N K | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145334 | MUNEQUERA NEOPRENE SM N K | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145335 | MUNEQUERA NEOPRENE MD N K | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145336 | MUNEQUERA NEOPRENE LG N K | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145337 | BRACE MUNECA PLUS DERECHO N K | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145338 | BRACE MUNECA PLUS IZQUIERDO N K | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145339 | BRACE MUNECA UNIVERSAL IZQUIERDO N M | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145340 | BRACE MUNECA UNIVERSAL DERECHO N M | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145341 | RODILLERA ROTULA ABIERTA S NM | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145342 | RODILLERA ROTULA ABIERTA M NM | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145343 | RODILLERA ROTULA ABIERTA L NM | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145344 | RODILLERA ROTULA ABIERTA XL NM | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145345 | RODILLERA ABIERTA UNIVERSAL NEOPREN PLUS N | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145346 | TOBILLERA ABIERTA SM N K | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145347 | TOBILLERA ABIERTA XL N K | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145348 | CORRECTOR DE JUANETE NEOPRENE ADULTO IZQ. K | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145349 | ALMOHADILLA PARA METATARSO S/M | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145350 | ALMOHADILLA PARA METATARSO L/XL | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145351 | SEPARADOR DEDOS TIPO CARRETE L/XL PAQ X 2 | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145352 | SEPARADOR DEDOS TIPO CARRETE S/M PAQ X 2 | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145353 | SOPORTE DEPORTIVO CODERA TALLAS M | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145354 | SOPORTE DEPORTIVO CODERA TALLAS S | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145355 | SOPORTE DEPORTIVO CODERA TALLAS L | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145356 | SOPORTE DEPORTIVO CODERA TALLAS XL | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145357 | TOBILLERA TALLAS M | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145358 | TOBILLERA TALLAS S | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145359 | TOBILLERA TALLAS L | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145360 | TOBILLERA TALLAS XL | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145361 | MUNEQUERA TALLA M | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145362 | MUNEQUERA TALLA S | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145363 | MUNEQUERA TALLA L | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145364 | MUNEQUERA TALLA XL | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145365 | RODILLERA TALLA M | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145366 | RODILLERA TALLA L | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145367 | RODILLERA TALLA S | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145368 | RODILLERA TALLA XL | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145369 | SOPORTE DEPORTIVO RODILLERA CON GEL TALLA L | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145370 | SOPORTE DEPORTIVO RODILLERA CON GEL TALLA M | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145371 | SOPORTE DEPORTIVO RODILLERA CON GEL TALLA S | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145372 | SOPORTE DEPORTIVO RODILLERA CON GEL TALLA XL | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145373 | LAMINA GEL CRISTAL 100 X 100 X 3 MM | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145374 | GEL ABDOMINAL S/M | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 12369 | COBORAL Z | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 17839 | COBORAL Z VAINILLA COMPLEMENTO | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 17840 | COBORAL Z FRESA COMPLEMENTO | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 105490 | BESTSURE FORTE | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 105491 | Z-BEST COBORAL VAINILLA | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 138133 | Z-BEST COBORAL FRESA | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 144811 | COBORAL Z SUSPENSION | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 145596 | COBORAL Z SUSPENSION FRAMBUESA | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 146011 | LEVADURA DE CERVEZA FUNAT | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 153405 | GOMAS FUNAT GELATINA VITAMINA C | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 153432 | FRASCO GOMITAS DE PROBIOTICOS | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 153702 | CLOROFIXA PLUS | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 153798 | GOMITAS DE COLAGENO Y BIOTINA | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 120995 | COMPOTA MAH BANANA MANZANA 90G | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 120996 | COMPOTA MAH MANGO MANZANA 90G | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 154044 | COMPOTA MAH FRUTOS DEL BOSQUE 90G | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 143117 | NUTREN SENIOR POLVO SIN SABOR | 10,11,17,18,24,25,31 | OMNICANAL |
| 143118 | NUTREN SENIOR POLVO SIN SABOR | 10,11,17,18,24,25,31 | OMNICANAL |
| 143119 | NUTREN SENIOR POLVO VAINILLA | 10,11,17,18,24,25,31 | OMNICANAL |
| 143120 | NUTREN SENIOR CAFE CON LECHE | 10,11,17,18,24,25,31 | OMNICANAL |
| 143121 | NUTREN SENIOR MIX FRUTAS | 10,11,17,18,24,25,31 | OMNICANAL |
| 153630 | NUTREN SENIOR VAINILLA | 10,11,17,18,24,25,31 | OMNICANAL |
| 154045 | NUTREN ACTIVE PBIO1 VAINILLA | 10,11,17,18,24,25,31 | OMNICANAL |
| 113882 | GELIMED | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 121893 | OFERTA DESODORANTE ELIZABETH ARDEN ROLLON MEGA CONTENIDO LLEVE 2 X 70 ML | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 147409 | DESODORANTE ARDEN FOR MEN CLINICAL POWER PROTECH CREMA PRECIO ESPECIAL | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
| 147410 | DESODORANTE ARDEN FOR MEN CLINICAL POWER PROTECH AEROSOL PRECIO ESPECIAL | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo 2023 | OMNICANAL |
