Mecánica
Los clientes que realicen compras en los canales virtuales www.larebajavirtual.com tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 15 % en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
CODIGO PRODUCTO | Descripcion o Nombre producto | Proveedor | F. INICIAL | F. FINAL |
---|---|---|---|---|
26980 | LECHE SABORIZADA ALPIN CHOCOLATE | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
27012 | AREQUIPE ALPINA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
33906 | AREQUIPE ALPINA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
36561 | LECHE SABORIZADA ALPIN FRESA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
36562 | LECHE SABORIZADA ALPIN VAINILLA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
117471 | JUGO NECTAR FRUTTO MANZANA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
117473 | JUGO NECTAR FRUTTO PERA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
123798 | FORMULA CRECIMIENTO INFANTIL ALPINA BABY ETAPA 3 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
143525 | AREQUIPE ALPINA X 50 GRS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
147717 | LECHE SABORIZADA ALPIN CHOCOLATE | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149883 | AVENA ALPINA ESENCIAL FRESA Y BANANO | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
100094 | LUBRICANTE PIEL LUB DURAZNO DURAZNO | ASOCIACION PROFAMILIA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
109127 | PLANTILLAS GEL ENTERA MUJER PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
109135 | PROTECTOR TALON LATEX PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
109142 | PUNTERA GEL PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
109218 | TALONERA SILICON GEL T 34-40 PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
111084 | ALMOHADILLA PLANTAR SILICON GEL PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
111089 | SEPARADOR PROTECTOR JUANETE PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
117069 | PROTECTOR DEDOS Y FALANGES SILICON GEL PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
117070 | TALONERAS SILICON AZUL PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
123685 | CORRECTOR DE JUANETE NOCTURNO PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
123686 | CABESTRILLO SENCILLO PURA + TALLA S-M AZUL | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
123687 | INMOVILIZADOR DEDO PULGAR PURA + NEGRO | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
123802 | INMOVILIZADOR BEISBOLISTA PURA + AZUL Y ALUMINIO | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
123804 | PLANTILLA PIE PLANO TALLA UNICA NARANJA PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
143023 | SOPORTE CUELLO COLLARIN ADULTOS PURA+ | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
121196 | OFERTA DESODORANTE NIVEA ACLARADO NATURAL SPRAY SUPER OFERTA X 2 | B.D.F. DE COLOMBIA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
128491 | OFERTA DESODORANTE NIVEA MEN INVISIBLE BLACK & WHITE SPRAY X 150 ML X 2 PRECIO ESPECIAL | B.D.F. DE COLOMBIA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
142425 | OFERTA DESODORANTE NIVEA FEM BLACK & WHITE SPRAY 2 X 150 ML | B.D.F. DE COLOMBIA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
142453 | OFERTA DESODORANTE NIVEA FEM ACLARADO NATURAL ROLL ON 2 X 50 ML | B.D.F. DE COLOMBIA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
150634 | CREMA NIVEA BODY PROTECCION SOLAR FPS 15 | B.D.F. DE COLOMBIA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
150635 | CREMA NIVEA BODY PROTECCION SOLAR 15 FPS | B.D.F. DE COLOMBIA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149177 | BASE RECUPERADORA DE UÑAS | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149178 | BASE REGENADORA DE UÑAS | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
105543 | ESMALTE MASGLO CAMPEONA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
114649 | ESMALTE MASGLO AMABLE | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
116326 | ESMALTE MASGLO ORGULLOSA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
116327 | ESMALTE MASGLO PRIMERA DAMA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
117613 | ESMALTE MASGLO DIVA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
118584 | ESMALTE INCONFUNDIBLE MASGLO | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
118586 | ESMALTE EXAGERADA MASGLO | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
118607 | BASE FORTALECEDORA MASGLO AJO LIMON | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
118608 | BASE UNAS FUERTES MASGLO | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
118609 | BASE ANTIESCAMACION MASGLO | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
118610 | BASE ROSADA NUTRITIVA MASGLO | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
119862 | ESMALTE MASGLO PERFECCIONISTA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
119864 | ESMALTE MASGLO MATERIALISTA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
119867 | ESMALTE MASGLO CONTROLADORA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
119868 | BRILLO MASGLO GEL TOP | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
120867 | ESMALTE MASGLO HUMANA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
120868 | ESMALTE MASGLO MINIMALISTA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
121091 | ESMALTE MASGLO EXPERIMENTADA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
123674 | ESMALTE MASGLO FRANCA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
123675 | ESMALTE MASGLO VISOS | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
125739 | ESMALTE MASGLO EXCITANTE | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
125741 | ESMALTE MASGLO LUJURIOSA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
125742 | ESMALTE MASGLO ABRUMADORA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
125762 | ESMALTE MASGLO BRILLO CORAL | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
125763 | ESMALTE MASGLO BRILLO ROSA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
125764 | ESMALTE MASGLO VIRGINAL SECADO RAPIDO | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
125766 | BASE BRILLO MASGLO PARA HOMBRES | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
125767 | ESMALTE MASGLO NEGRO | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
125769 | ESMALTE MASGLO BELLA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
125770 | ESMALTE MASGLO MAGICA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
125771 | ESMALTE MASGLO MATRIMONIO | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
125774 | ESMALTE MASGLO VIRGINAL | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
125775 | ESMALTE MASGLO REGIA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
125776 | ESMALTE MASGLO MALVADA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
125778 | ESMALTE MASGLO DOMINANTE | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
125779 | ESMALTE MASGLO JUGUETONA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
125780 | ESMALTE MASGLO DECORACION NEGRO | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
128977 | ESMALTE MASGLO INTRIGANTE | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
128978 | ESMALTE MASGLO COMICA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
128979 | ESMALTE MASGLO TECNOLOGICA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
128980 | ESMALTE MASGLO IDEALISTA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
128981 | ESMALTE MASGLO BRILLO BENEVOLENTE | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
13120 | ESMALTE MASGLO FUFURUFA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
13126 | ESMALTE MASGLO ATRACTIVA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
133894 | ESMALTE MASGLO QUISKILLOSA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
133948 | ESMALTE MASGLO METODICA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
136837 | ESMALTE MASGLO PASIONAL | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
145069 | ESMALTE MASGLO FOTOCROMATICO ADAPTABLE | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
145070 | ESMALTE MASGLO FESTIVA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
145071 | ESMALTE MASGLO FABULOSA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
145072 | ESMALTE MASGLO EXPRESIVA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
145073 | ESMALTE MASGLO FOTOCROMATICO DOBLE | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
145074 | ESMALTE MASGLO CONVENIENTE | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
145075 | ESMALTE MASGLO CONSIENTE | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
145081 | ESMALTE MASGLO VENTUROSA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
145082 | ESMALTE MASGLO INSINUANTE | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
145083 | ESMALTE MASGLO INQUIETANTE | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
145084 | ESMALTE MASGLO SUPERSTICIOSA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
145085 | ESMALTE MASGLO FOTOCROMATICO INESTABLE | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
146218 | BRILLO MASGLO DESTELLOS | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
146221 | BRILLO MASGLO ARCOIRIS | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
146223 | BRILLO MASGLO SEDA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
146224 | BRILLO MASGLO TRES OROS | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
146225 | ESMALTE MASGLO ECUANIME | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
146226 | ESMALTE MASGLO INNOVADORA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
146231 | ESMALTE MASGLO INTREPIDA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
146232 | ESMALTE MASGLO RAZONABLE | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
26157 | BRILLO MASGLO | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
26158 | ESMALTE CREMOSO MASGLO TIZA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
26159 | ESMALTE CREMOSO MASGLO FRANCES | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
26173 | ESMALTE CREMOSO MASGLO NOVIA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
26174 | ESMALTE CREMOSO MASGLO EJECUTIVA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
26175 | ESMALTE CREMOSO MASGLO NIEVE | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
31860 | REMOVEDOR DE CUTICULA MASGLO | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
43344 | ESMALTE MASGLO FIESTA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
43354 | DILUSOR DE ESMALTE MASGLO | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
53328 | ESMALTE MASGLO CREMOSOSANGRETORO | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
53333 | BRILLO MASGLO SECANTE | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
61943 | ESMALTE MASGLO GOLOSA | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
83664 | ESMALTE MASGLO AUSENTE | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
84522 | REMOVEDOR DE ESMALTES AZUL MASGLO | CERESCOS SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
120714 | ENSALADA ISABEL DE ATUN CON VEGETALES Y MAIZ | COLOMBO ESPAÑOLA DE CONSERVAS LIMITADA | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
120718 | ATUN ISABEL LOMITOS AGUA | COLOMBO ESPAÑOLA DE CONSERVAS LIMITADA | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
120719 | ATUN ISABEL ACEITE GIRASOL | COLOMBO ESPAÑOLA DE CONSERVAS LIMITADA | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
149444 | BOCADOS DE ATUN ALAMAR CON LIMON Y PIMIENTA | COLOMBO ESPAÑOLA DE CONSERVAS LIMITADA | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
149445 | BOCADOS DE ATUN ALAMAR AHUMADOS | COLOMBO ESPAÑOLA DE CONSERVAS LIMITADA | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
149446 | ARROZ COSTERO ALAMAR | COLOMBO ESPAÑOLA DE CONSERVAS LIMITADA | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
149447 | ENSALADA ALAMAR PRIMAVERA | COLOMBO ESPAÑOLA DE CONSERVAS LIMITADA | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
149448 | ENSALADA ALAMAR AL NATURAL | COLOMBO ESPAÑOLA DE CONSERVAS LIMITADA | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
119308 | AGUA DE COCO ADECOCO | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COCOLMEX SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
119310 | AGUA DE COCO ADECOCO | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COCOLMEX SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
119311 | ACEITE DE COCO ADECOCO | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COCOLMEX SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
119312 | ACEITE DE COCO ADECOCO ORGANICO | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COCOLMEX SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
119314 | LECHE DE COCO ADECOCO | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COCOLMEX SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
139217 | COCO CHIPS ADECOCO | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COCOLMEX SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
139218 | COCO CHIPS ADECOCO COCOA | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COCOLMEX SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
139219 | ACEITE DE COCO ADECOCO | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COCOLMEX SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
139220 | ACEITE DE COCO ADECOCO ORGANICO | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COCOLMEX SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
143456 | ACEITE DE COCO ADECOCO SIN SABOR Y SIN OLOR | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COCOLMEX SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149504 | GOMAS VIVA VITA MULTIVITAMINAS ADULTOS | COMESTIBLES ALDOR S.A | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149505 | GOMAS VIVA VITA VITAMINA C Y ZINC ADULTOS | COMESTIBLES ALDOR S.A | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149506 | GOMAS VIVA VITA MULTIVITAMINICOS KIDS | COMESTIBLES ALDOR S.A | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149507 | GOMAS VIVA VITA VITAMINA C Y ZINC KIDS | COMESTIBLES ALDOR S.A | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149508 | GOMAS VIVA VITA MULTIVITAMINAS ADULTOS | COMESTIBLES ALDOR S.A | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149509 | GOMAS VIVA VITA VITAMINA C Y ZINC ADULTOS | COMESTIBLES ALDOR S.A | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149510 | GOMAS VIVA VITA MULTIVITAMINICOS KIDS | COMESTIBLES ALDOR S.A | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149511 | GOMAS VIVA VITA VITAMINA C Y ZINC KIDS | COMESTIBLES ALDOR S.A | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149298 | SET DE CUBIERTOS BIO | COMFARCO SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149299 | PASTILLERO VEGETAL BIO DE TRIGO | COMFARCO SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149300 | BOTELLA VEGETAL BIO DE TRIGO | COMFARCO SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149301 | VASO COFFEE COLAPSIBLE EN SILICONA BIO | COMFARCO SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149302 | PORTA ALIMENTOS BIO DE TRIGO | COMFARCO SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149303 | BOTELLA SPORT COLAPSIBLE EN SILICONA BIO | COMFARCO SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149304 | JUEGO DE BOWLS BIO | COMFARCO SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
32625 | SOYITA SALADITA DEL ALBA | DEL ALBA S A | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
32644 | ALMENDRAS SALADAS DEL ALBA | DEL ALBA S A | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
101987 | MANICHOCK DEL ALBA | DEL ALBA S A | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
101988 | MACADAMIA SALADA DEL ALBA | DEL ALBA S A | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
101989 | MANI SALADO-ARANDANOS DEL ALBA | DEL ALBA S A | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
101990 | PISTACHO SALADO DEL ALBA | DEL ALBA S A | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
115707 | QUINOA CHOCOLATE | DEL ALBA S A | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
149516 | SEMILLA SILVESTRE DEL ALBA | DEL ALBA S A | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
102062 | CROMEGA PLUS CAJA X 30 UND | DIABETRICS HEALTHCARE S.A.S. | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
143007 | PREVENTIA SOY | DIABETRICS HEALTHCARE S.A.S. | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
143008 | PREVENTIA COMPLEX | DIABETRICS HEALTHCARE S.A.S. | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
143009 | PREVENTIA SOY DISPLAY | DIABETRICS HEALTHCARE S.A.S. | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
148467 | BRAZALETE TENSIOMETRO GLUCOQUICK P30 PLUS | DIABETRICS HEALTHCARE S.A.S. | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
127761 | QUINUA CUBIERTA CON YOGURT Y VEGETALES | DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES SAS | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
127762 | QUINUA CUBIERTA CON YOGURT Y VEGETALES | DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES SAS | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
127763 | MIX DE NUECES Y FRUTAS CUBIERTAS CON YOGURT | DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES SAS | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
127764 | MIX DE NUECES Y FRUTAS CUBIERTAS CON YOGURT | DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES SAS | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
127765 | BITES MANGO Y CHIA CUBIERTOS CON YOGURT | DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES SAS | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
127766 | BITES MANGO Y CHIA CUBIERTOS CON YOGURT | DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES SAS | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
127767 | UCHUVAS CUBIERTAS CON YOGURT | DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES SAS | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
127768 | MANI CON SAL HIMALAYA | DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES SAS | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
145782 | MEZCLA HATSU MANI CONFITADO MANI RECUBIERTO ARANDANOS Y ALMENDRAS | DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES SAS | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
145783 | MANI HATSU SAL LIMON | DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES SAS | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
145784 | MANI HATSU SAL LIMON | DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES SAS | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
145785 | BARRA DE CEREAL CON CHIPS SABOR A CHOCOLATE | DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES SAS | 01-02-2022 | 2-28-2022 |
10120 | ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN RAFAEL SALGADO | E.QUATRO S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
25222 | ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN RAFAEL SALGADO | E.QUATRO S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
103126 | ALMENDROLA TRADICIONAL | E.QUATRO S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
121697 | BEBIDA ALMENDROLA SIN AZUCAR VAINILLA | E.QUATRO S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
121698 | BEBIDA ALMENDROLA SIN AZUCAR | E.QUATRO S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
124152 | JUGO DE ARANDANO YUS | E.QUATRO S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
124153 | JUGO DE ARANDANO YUS BAJO CALORIAS | E.QUATRO S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
142136 | ACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN RS RAFAEL SALGADO | E.QUATRO S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
145973 | JUGO DE ARANDANO YUS BAJO CALORIAS | E.QUATRO S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
145974 | JUGO DE ARANDANO YUS | E.QUATRO S.A.S | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
12943 | DITOPAX F | EUROFARMA COLOMBIA SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
33746 | PILOGAN ULTRA 5% | EUROFARMA COLOMBIA SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
147898 | BENEXOL D3 | EUROFARMA COLOMBIA SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
147977 | BONFIBRA MANDARINA GOMAS | EUROFARMA COLOMBIA SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
56404 | CREMA DE BARRERA TENA PROTECTORA ZINC CREAM | PRODUCTOS FAMILIA | 1 al 5 y 15 al 20 Febrero | |
121876 | TOALLAS HUMEDAS TENA CLASICAS | PRODUCTOS FAMILIA | 1 al 5 y 15 al 20 Febrero | |
123329 | PAÑAL PEQUEÑIN BABY PANTS ET 4 | PRODUCTOS FAMILIA | 1 y 2, 15 y 16, 28 Feb y 01 Marzo | |
123332 | PAÑAL PEQUEÑIN BABY PANTS ET 5 | PRODUCTOS FAMILIA | 1 y 2, 15 y 16, 28 Feb y 01 Marzo | |
123333 | PAÑAL PEQUEÑIN BABY PANTS ET 3 | PRODUCTOS FAMILIA | 1 y 2, 15 y 16, 28 Feb y 01 Marzo | |
130928 | PAÑAL TENA PANTS ULTRA M | PRODUCTOS FAMILIA | 1 al 5 y 15 al 20 Febrero | |
130929 | PAÑAL TENA PANTS ULTRA | PRODUCTOS FAMILIA | 1 al 5 y 15 al 20 Febrero | |
144201 | PAÑAL PEQUEÑIN BABY PANTS ET 6 | PRODUCTOS FAMILIA | 1 y 2, 15 y 16, 28 Feb y 01 Marzo | |
145507 | PAÑAL PEQUEÑIN BABY PANTS ETAPA 5 SUPER PACK LLEVA 44 UND | PRODUCTOS FAMILIA | 1 y 2, 15 y 16, 28 Feb y 01 Marzo | |
149164 | PAÑAL PEQUEÑIN BABY PANTS ETAPA 5 | PRODUCTOS FAMILIA | 1 y 2, 15 y 16, 28 Feb y 01 Marzo | |
149168 | PAÑAL PEQUEÑIN BABY PANTS ETAPA 4 | PRODUCTOS FAMILIA | 1 y 2, 15 y 16, 28 Feb y 01 Marzo | |
149172 | PAÑAL PEQUEÑIN BABY PANTS ETAPA 5 | PRODUCTOS FAMILIA | 1 y 2, 15 y 16, 28 Feb y 01 Marzo | |
149459 | PAÑAL PEQUEÑIN BABY PANTS ETAPA 4 | PRODUCTOS FAMILIA | 1 y 2, 15 y 16, 28 Feb y 01 Marzo | |
150434 | TOALLA NOSOTRAS V-CONFIDENT REGULAR | PRODUCTOS FAMILIA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
150465 | PROTECTORES NOSOTRAS V-CONFIDENT LARGO | PRODUCTOS FAMILIA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
150466 | TOALLA NOSOTRAS V-CONFIDENT REGULAR | PRODUCTOS FAMILIA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
150593 | TOALLA NOSOTRAS V-CONFIDENT LARGA X 24 UND. | PRODUCTOS FAMILIA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
150594 | TOALLA NOSOTRAS V-CONFIDENT LARGA X 6 UND. | PRODUCTOS FAMILIA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
150595 | PROTECTORES NOSOTRAS V-CONFIDENT LARGO X 24 UND. | PRODUCTOS FAMILIA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
150596 | PROTECTORES NOSOTRAS V-CONFIDENT EXTRALARGO X 36 UND. | PRODUCTOS FAMILIA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
150597 | JABON INTIMO NOSOTRAS V-CONFIDENT X 200 ML | PRODUCTOS FAMILIA | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
12957 | DOLEX 500 MG | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
111272 | DOLEX FORTE OPTIZORB | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
111273 | DOLEX FORTE OPTIZORB | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
144869 | DOLEX AVANZADO | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA SAS | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
22574 | BIBERON REBEBITOS JARRA (GP) | GRAN ANDINA DE PLASTICOS S.A.S | Febrero 2022 todos los jueves 04-11-18-25 | Febrero 2022 todos los jueves 04-11-18-25 |
22575 | BIBERON REBEBITOS OCHO (GP) | GRAN ANDINA DE PLASTICOS S.A.S | Febrero 2022 todos los jueves 04-11-18-25 | Febrero 2022 todos los jueves 04-11-18-25 |
