Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.larebajavirtual.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 40% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
| CODIGO PRODUCTO | Descripción | F. INICIAL | F. FINAL |
|---|---|---|---|
| 109773 | OPTIVE FUSION | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 23586 | CETAPHIL BARRA DERMOLIMPIADORA | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 48301 | CETAPHIL EMULSION HIDRATANTE | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 48171 | CETAPHIL LOCION LIMPIADORA PIEL GRASA | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 154696 | SERUM OJOS CETAPHIL HEALTHY RENEW 15 GR | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 154695 | SERUM FACIAL CETAPHIL PEPTIDOS PURIFICADOS HEALTHY RENEW 30 GRS | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 154867 | CETAPHIL LOCION LIMPIADORA PIEL GRASA | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 154694 | CREMA NOCHE CETAPHIL PEPTIDOS PURIFICADOS HEALTHY RENEW | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 39670 | CETAPHIL LOCION LIMPIADORA PIEL SENSIBLE NORMAL A SECA | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 152925 | CETAPHIL OPTIMAL HYDRATION CREMA HIDRATANTE FACIAL | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 152926 | CETAPHIL OPTIMAL HYDRATION SERUM HIDRATANTE FACIAL 48 HORAS | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 152927 | CETAPHIL OPTIMAL HYDRATION SERUM PARA CONTORNO DE OJOS | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 16012 | CETAPHIL PRO AC ESPUMA LIMPIADORA | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 16013 | CETAPHIL PRO AC HIDRATANTE CON FPS 30 | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 92616 | CETAPHIL PRO AD HIDRATANTE | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 92615 | CETAPHIL PRO AD LIMPIADOR CORPORAL | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 124482 | CETAPHIL PROTECTOR SUN KIDS FPS 50+ LOCION LIPOSOMAL | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 124236 | CETAPHIL SUN GEL LIGERO FPS 50+ | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 134447 | CETAPHIL SUN PROTECTOR SOLAR GEL LIGERO FPS 50+ OIL CONTROL | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 134446 | CETAPHIL SUN PROTECTOR SOLAR GEL LIGERO FPS 50+ OIL CONTROL CON COLOR | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 92761 | CETAPHIL ULTRA HUMECTANTE LOCION | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 59387 | CETAPHIL ULTRA HUMECTANTE LOCION | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 120909 | CREMA LUBRIDERM REPARACION INTENSIVA | 3/15/2024 | 3/24/2024 |
| 68060 | CREMA LUBRIDERM REP INTENSIVA | 3/15/2024 | 3/24/2024 |
| 120910 | CREMA LUBRIDERM EXTRAHUMECTANTE | 3/15/2024 | 3/24/2024 |
| 34341 | CREMA LUBRIDERM E/HUMECT C PE | 3/15/2024 | 3/24/2024 |
| 13797 | CREMA LUBRIDERM EXTRA HUMECTANTE | 3/15/2024 | 3/24/2024 |
| 43671 | CREMA CORPORAL LUBRIDERM PIEL NORMAL | 3/15/2024 | 3/24/2024 |
| 58218 | CREMA LUBRIDERM UV-15 | 3/15/2024 | 3/24/2024 |
| 129536 | CHAMPU BEBE JOHNSON S MANZANILLA | 3/15/2024 | 3/24/2024 |
| 129537 | CHAMPU BEBE JOHNSON S ORIGINAL | 3/15/2024 | 3/24/2024 |
| 129631 | CHAMPU BEBE JOHNSON S MANZANILLA | 3/15/2024 | 3/24/2024 |
| 129842 | CHAMPU BEBE JOHNSON S CABELLO OSCURO | 3/15/2024 | 3/24/2024 |
| 129607 | CHAMPU BEBE JOHNSONS ORIGINAL | 3/15/2024 | 3/24/2024 |
| 46186 | CREMA CORPORAL BEBE JOHNSON S ORIGINAL | 3/15/2024 | 3/24/2024 |
| 120121 | CREMA CORPORAL BEBE JOHNSON S ORIGINAL | 3/15/2024 | 3/24/2024 |
| 130678 | BAÑO LIQUIDO JOHNSONS BABY DE LA CABEZA A LOS PIES | 3/15/2024 | 3/24/2024 |
| 40816 | CREMA BEBE DESITIN CREAMY | 3/15/2024 | 3/24/2024 |
| 98709 | DESLER 5 MG | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 98619 | DESLER JARABE 0.05% | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 15252 | OTICAINA GOTAS | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 110372 | CREMOQUINONA DIA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 140674 | SOLHIDREX SUERO CEREZA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 154378 | LOCION ACID MANTLE CORPORAL USO DIARIO | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 154376 | LOCION ACID MANTLE CORPORAL USO DIARIO X200MLT | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 154377 | LOCION ACID MANTLE FACIAL NOCTURNO PIEL SECA X50MLT | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 154381 | LOCION ACID MANTLE FACIAL DIARIO PIEL SECA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 154379 | LIMPIADOR FACIAL DIARIO PROB5 GEL ACID MANTLE | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 33065 | PASTILLAS NEGRA COLOR 1 ESTUCHE | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 147484 | ACEITE DE COCO COLOR-1 | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 147486 | MASCARILLA FACIAL CARBON ACTIVADO COLOR-1 | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 147487 | MASCARILLA FACIAL GOLD COLOR-1 | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 147492 | TINTURA PARA CEJAS COLOR-1 CASTANO CLARO CON PINCEL | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 147494 | TINTURA PARA CEJAS COLOR-1 NEGRO CON PINCEL | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 147491 | TINTURA PARA CEJAS COLOR-1 CASTANO OSCURO | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 154950 | TINTURA COLOR 1 CREMA CABELLO LIQUID NEGRO | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 43561 | CONGESTEX | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 153473 | CONGESTEX GRANULADO SOBRES | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 132151 | DOLORSIN FEM DISPLAY X 10 X 4 CAPSULAS | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 73375 | FORMULA DE CRECIMIENTO NUTRIBEN CRECIMIENTO 3 | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 115484 | FORMULA DE CRECIMIENTO NUTRIBEN CRECIMIENTO 3 | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 16463 | ZIPED | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 155077 | LIBELLE 0.75 MG | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 143191 | VICITRA 500 MG | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 113882 | GELIMED | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 153977 | NEUROMED FOSFORO SIEN | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 119711 | SUPREFLUX FORTE MENTA | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 119710 | SUPREFLUX FORTE MENTA | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 121117 | NUVIT MAMA | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 154883 | ACEITE PURO ROSA MOSQUETA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 148482 | FORZ SPORT SPRAY | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 153776 | FORZ SPORT COOL SPRAY | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 149516 | SEMILLA SILVESTRE DEL ALBA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 101990 | PISTACHO SALADO DEL ALBA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 135041 | MIX DEL CAMPO DEL ALBA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 92036 | MARANON SALADO DEL ALBA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 101989 | MANI SALADO-ARANDANOS DEL ALBA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 32644 | ALMENDRAS SALADAS DEL ALBA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 32625 | SOYITA SALADITA DEL ALBA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 154580 | CHICLES TRIDENT FRESA SIN AZUCAR | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 154576 | CHICLES TRIDENT MENTA SIN AZUCAR | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 27550 | CHOCOLATE SNICKERS | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 137444 | CHOCOLATE KISSES MILK COLOMBINA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 98290 | CHOCOLATINA HERSHEYS CHOCOLATE LECHE | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 65443 | CHOCOLATINA HERSHEYS COOKIES & CREME | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 98289 | CHOCOLATINA HERSHEYS CHOCOLATE ALMENDRAS | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 24065 | CHOCOLATINA HERSHEYS COOKIES & CREME | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 24066 | CHOCOLATINA HERSHEYS MILK CHOCOLATINA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 121337 | CHOCOLATINA REESES BUTTER CUPS | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 121336 | CHOCOLATINA REESES NUTRAGEOUS | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 132886 | ACHIRAS TIPICAS | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 91902 | ACHIRAS TIPICAS | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 148396 | ACHIRAS TIPICAS 25 GR | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 15498 | ACHIRAS TIPICAS ALIMENTOS TIPICOS DE COLOMBIA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 102751 | MANI ARANDANO MANITOBA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 154598 | MANI CONFITADO MANITOBA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 154647 | MIX MANITOBA PLATANITOS - MANI - ALMENDRAS | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 39528 | MANI CON CHOCOLATE MANITOBA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 109783 | MIX ORIGINAL MEZCLA DE FRUTOS SECOS MANITOBA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 154789 | BLOQUEADOR TANGA FACIAL SPF50 FOTOPROTECTOR COMPACTO BRONCE | 2024-03-25 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 |
| 154824 | BLOQUEADOR TANGA FACIAL SPF50 FOTOPROTECTOR COMPACTO BEIGE | 2024-03-25 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 |
| 154942 | BLOQUEADOR TANGA SPF 50 LOCION CORPORAL MINERAL SPRAY 120 GR | 2024-03-25 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 |
| 117232 | REPELENTE BACTERION FAMILY AEROSOL | 2024-03-25 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 |
| 153191 | REPELENTE BACTERION SELVATIC | 2024-03-25 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 |
| 153203 | REPELENTE BACTERION BABY SPRAY | 2024-03-25 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 |
| 153208 | REPELENTE BACTERION BOTANIK | 2024-03-25 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 |
| 153209 | REPELENTE BACTERION KIDS EN CREMA | 2024-03-25 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 |
| 84699 | JABON LIQUIDO BACTERION VAINILLA COCO | 2024-03-25 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 |
| 103642 | JABON BACTERION LIQUIDO HIDRATANTE ANTIBACTERIAL AVENA Y MIEL | 2024-03-25 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 |
| 122662 | JABON BACTERION ANTIBACTERIAL FUTOS ROJOS | 2024-03-25 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 |
| 122663 | JABON BACTERION ANTIBACTERIAL FRUTOS ROJOS | 2024-03-25 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 |
| 153659 | JABON INTIMO BACTERION PH NEUTRO | 2024-03-25 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 |
| 153660 | JABON INTIMO BACTERION CALENDULA Y MANZANILLA | 2024-03-25 00:00:00 | 2024-03-31 00:00:00 |
| 154933 | PANAL TENA PANTS NOCTURNO M | 1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31 de marzo 2024 | 1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31 de marzo 2024 |
| 154937 | TOALLA TENA DISCREET MAXI NOCTURNA | 1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31 de marzo 2024 | 1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31 de marzo 2024 |
| 145653 | OFERTA TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ALOE NATURAL PRECIO ESPECIAL | 1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24,29,30,31 de Marzo 2024 | 1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24,29,30,31 de Marzo 2024 |
| 105158 | OFERTA TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN PAQUETE X 160 + 40 TOALLAS PRECIO ESPECIAL | 1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24,29,30,31 de Marzo 2024 | 1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24,29,30,31 de Marzo 2024 |
| 154939 | AGUA MICELAR POMYS PEPINO Y CALENDULA + RUEDITAS DESMAQUILLANTES | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 145971 | TOALLITAS POMYS HUMEDAS DESMAQUILLADORAS PEPINO Y CALENDULA | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 145970 | TOALLITAS POMYS HUMEDAS DESMAQUILLADORAS ALOE Y MIEL | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 149453 | SUPER OFERTA TAMPON NOSOTRAS DIGITAL REGULAR | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 147728 | TAMPON NOSOTRAS ORGANICO CON APLICADOR S | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 147729 | TAMPON NOSOTRAS ORGANICO CON APLICADOR REGULAR X8 UND. | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 149586 | TAMPON NOSOTRAS DIGITAL SUPER X 25 UND SUPER PROMO | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 145539 | TAMPONES NOSOTRAS CON APLICADOR SUPER PLUS | 2024-01-03 00:00:00 | 3/31/2024 |
| 46533 | CREMA ARNIK EUCALIPTO CON ARNICA Y CALENDULA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 46532 | CREMA ARNIK CON ARNICA Y CALENDULA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 43738 | ARNICA ARNIK LOCION | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 51663 | ATUN VAN CAMPS ACEITE DE OLIVA | 3/15/2024 | 3/17/2024 |
| 129624 | ATUN VAN CAMPS ACEITE DE OLIVA Y FINAS HIERBAS | 3/15/2024 | 3/17/2024 |
| 51660 | ATUN VAN CAMPS AGUA | 3/15/2024 | 3/17/2024 |
| 51658 | ATUN VAN CAMPS CON VEGETALES | 3/15/2024 | 3/17/2024 |
| 110647 | ATUN VAN CAMPS LOMITOS ACEITE | 3/15/2024 | 3/17/2024 |
| 110646 | ATUN VAN CAMPS LOMITOS ACEITE OLIVA | 3/15/2024 | 3/17/2024 |
| 110650 | ATUN VAN CAMPS LOMITOS AGUA | 3/15/2024 | 3/17/2024 |
| 57927 | ATUN VAN CAMPS VEGETALES | 3/15/2024 | 3/17/2024 |
| 51663 | ATUN VAN CAMPS ACEITE DE OLIVA | 3/27/2024 | 3/31/2024 |
| 129624 | ATUN VAN CAMPS ACEITE DE OLIVA Y FINAS HIERBAS | 3/27/2024 | 3/31/2024 |
| 51660 | ATUN VAN CAMPS AGUA | 3/27/2024 | 3/31/2024 |
| 51658 | ATUN VAN CAMPS CON VEGETALES | 3/27/2024 | 3/31/2024 |
| 110647 | ATUN VAN CAMPS LOMITOS ACEITE | 3/27/2024 | 3/31/2024 |
| 110646 | ATUN VAN CAMPS LOMITOS ACEITE OLIVA | 3/27/2024 | 3/31/2024 |
| 110650 | ATUN VAN CAMPS LOMITOS AGUA | 3/27/2024 | 3/31/2024 |
| 57927 | ATUN VAN CAMPS VEGETALES | 3/27/2024 | 3/31/2024 |
| 142630 | PALETA POLET COOKIES AND CREAM | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 142629 | PALETA POLET FRUTOS DEL BOSQUE | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 146710 | PALETA POLET BOMBOM PARIS | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 154297 | PALETA POLET CARAMELO CROCANTE | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 155660 | PALETA POLET BAILEYS | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 154385 | AGUA BRISA CON GAS MARACUYA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 147098 | AGUA BRISA CON GAS MANZANA | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 142440 | GASEOSA COCA COLA SIN AZUCAR LATA 235 ML | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 89534 | AGUA BRISA CON GAS LIMA LIMON | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 48265 | CETAPHIL CREMA HUMECTANTE | 3/14/2024 | 3/17/2024 |
| 105459 | BIBERON BABY BOLL REBEBITOS | 2024-03-15 00:00:00 | 2024-04-15 00:00:00 |
| 22640 | BIBERON REBEBITOS ELEFANTE (GP) | 2024-03-15 00:00:00 | 2024-04-15 00:00:00 |
| 22574 | BIBERON REBEBITOS JARRA (GP) | 2024-03-15 00:00:00 | 2024-04-15 00:00:00 |
| 22575 | BIBERON REBEBITOS OCHO (GP) | 2024-03-15 00:00:00 | 2024-04-15 00:00:00 |
| 22641 | BIBERON REBEBITOS SEMICURVO (GP) | 2024-03-15 00:00:00 | 2024-04-15 00:00:00 |
| 116286 | BIBERON SLIM ANTICOLICO COLORES SURTIDOS REBEBITOS SUPREME | 2024-03-15 00:00:00 | 2024-04-15 00:00:00 |
| 116285 | BIBERON SPECIAL ANTICOLICO COLORES SURTIDOS REBEBITOS SUPREME | 2024-03-15 00:00:00 | 2024-04-15 00:00:00 |
| 122669 | KIT CUIDADO DE UÑAS REBEBITOS SUPREME | 2024-03-15 00:00:00 | 2024-04-15 00:00:00 |
| 120689 | SONAJERO CAMPANA COLORES SURTIDOS REBEBITOS | 2024-03-15 00:00:00 | 2024-04-15 00:00:00 |
| 118205 | VAJILLA REBEBITOS SUPREME INFANTIL ANTIDESLIZANTE | 2024-03-15 00:00:00 | 2024-04-15 00:00:00 |
| 144552 | VASO PITILLO REBEBITOS 12 MESES | 2024-03-15 00:00:00 | 2024-04-15 00:00:00 |
| 120688 | VASO PITILLO REBEBITOS SUPREME | 2024-03-15 00:00:00 | 2024-04-15 00:00:00 |
| 132567 | TENSIOMETRO DIGITAL CON ALTA VOZ GMD | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 118902 | TEMPO II TERMOMETRO DIGITAL GMD | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 118901 | FLEX II TERMOMETRO DIGITAL GMD | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 133566 | OXIMETRO CON CURVA GMD | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 119472 | TERMOMETRO PEDIATRICO DIGITAL OSO GMD | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 119473 | TERMOMETRO PEDIATRICO DIGITAL RANA GMD | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 118073 | NEBULIZADOR NUBE 3000 GMR | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
| 144513 | NEBULIZADOR NUBE 1000 PERRO | 3/15/2024 | 4/15/2024 |
Disfruta de contenidos y novedades de tu interés.