ORDEN | nombre | apellidos | talla | ciudad / ubicacion | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernesto | RODRIGUEZ | 2 | CALI | |||||||||||||
2 | Jahaira | Muñoz | 2 | CALI | |||||||||||||
3 | Nubia | Paz | 2 | CALI | |||||||||||||
4 | Michael | Arenas | 2 | CALI | |||||||||||||
5 | Yair ivan | Suarez perez | 2 | SINCELEJO | |||||||||||||
6 | Sharic Giselle | Salinas Martinez | 2 | VALLEDUPAR | |||||||||||||
7 | Angie Melissa | Zapata Moncayo | 2 | ARMENIA | |||||||||||||
8 | Piedad | Martinez | 2 | SINCELEJO | |||||||||||||
9 | Ledis isabel | Ramirez gomez | 2 | BARRANQUILLA | |||||||||||||
10 | Bielenis | Rodriguez | 2 | CIENAGA | |||||||||||||
11 | Fabian | Losada | 2 | BOGOTA D.C | |||||||||||||
12 | Laineth Paola | Baldovino | 2 | BARRANQUILLA | |||||||||||||
13 | Danit | Vargas | 2 | CAUCASIA | |||||||||||||
14 | jose luis | iguaran crespo | 2 | RIOHACHA | |||||||||||||
15 | Alis | Bello | 2 | EL CARMEN DE BOLIVAR | |||||||||||||
16 | Yarima | Negrete | 2 | MOMIL | |||||||||||||
17 | Yosira | Calvache Sánchez | 2 | TUMACO | |||||||||||||
18 | Andrés Felipe | Garrido | 2 | CALI | |||||||||||||
19 | Daniel | González | 2 | PALMIRA | |||||||||||||
20 | Erika julieth | González rubio | 2 | BOGOTA D.C | |||||||||||||
1 | Marleny | Paz | 4 | CALI | |||||||||||||
2 | Michael | Ospina | 4 | CALI | |||||||||||||
3 | Kelly Johanna | Vargas Guarnizo | 4 | IBAGUE | |||||||||||||
4 | Jairo Alonso | Molina López | 4 | BOGOTA D.C | |||||||||||||
5 | Yessica Marcela | Hernandez Peña | 4 | CARTAGENA | |||||||||||||
6 | Angie katherine | Reyes Morales | 4 | CARTAGENA | |||||||||||||
7 | Maria fernanda | Navas laguado | 4 | BUCARAMANGA | |||||||||||||
8 | Emiluz | Hernandez | 4 | CARTAGENA | |||||||||||||
9 | Yanexi | Santaella | 4 | CUCUTA | |||||||||||||
10 | Kelly | Osorio Vergara | 4 | CARTAGENA | |||||||||||||
11 | Ladys Joan | Vargas Paba | 4 | SOLEDAD | |||||||||||||
12 | Andrea | Martínez | 4 | CUCUTA | |||||||||||||
13 | Erica Sánchez | Sánchez | 4 | ITAGUI | |||||||||||||
14 | Sheimy | Lugo | 4 | BARRANQUILLA | |||||||||||||
15 | Claudia Vanessa | Vargas Gutiérrez | 4 | BOGOTA D.C | |||||||||||||
16 | Jesús | Diaz | 4 | PITALITO | |||||||||||||
17 | Angela Sofia | Corrales Hernández | 4 | CHIA | |||||||||||||
18 | imelda | baez perez | 4 | BUCARAMANGA | |||||||||||||
19 | Yesica | Criollo | 4 | IBAGUE | |||||||||||||
20 | Mayra | Bernal | 4 | PALMIRA | |||||||||||||
1 | Brandon | Morales | 6 | CALI | |||||||||||||
2 | Diego | Figueroa | 6 | CALI | |||||||||||||
3 | Jhon | Fernando | 6 | CALI | |||||||||||||
4 | Dorfeny | Ramirez galeano | 6 | SINCELEJO | |||||||||||||
5 | Sthephany Alejandra smith | Ramirez ballestero | 6 | SANTA MARTA | |||||||||||||
6 | Rafael segundo | Maiguel perez | 6 | SANTA MARTA | |||||||||||||
7 | Katherin Yulieth | Peña tuiran | 6 | SINCELEJO | |||||||||||||
8 | María Alejandra | Ramos Tuiran | 6 | SINCELEJO | |||||||||||||
9 | Diana Bernarda | Tuiran Tamara | 6 | SABANALARGA | |||||||||||||
10 | María Trinidad | Ortiz | 6 | OCA#A | |||||||||||||
11 | Jessel andres | Guzman velandia | 6 | SOACHA | |||||||||||||
12 | Ana Lucia | Ortiz | 6 | RIO DE ORO | |||||||||||||
13 | Jenny paola | Montoya tafur | 6 | IBAGUE | |||||||||||||
14 | Matitza | Tapiero castañeda | 6 | CALI | |||||||||||||
15 | Shirly Samid | Campo Pastrana | 6 | MONTERIA | |||||||||||||
16 | Rosabel | Herrera Mendoza | 6 | CARTAGENA | |||||||||||||
17 | Tania yurani | Vallejos | 6 | TUMACO | |||||||||||||
18 | Laura vanesa | Rendón Vargas | 6 | CARTAGENA | |||||||||||||
19 | Martha Yanira | Pinzón Macias | 6 | IBAGUE | |||||||||||||
20 | Yosimar Del Carmen | Fernández | 6 | SOACHA | |||||||||||||
1 | Claudia | Vera | 8 | CALI | |||||||||||||
2 | Olga | Muñoz | 8 | CALI | |||||||||||||
3 | Divia | MEDINA | 8 | CALI | |||||||||||||
4 | Mailliw | Barbosa | 8 | CALI | |||||||||||||
5 | Marisol | Ramirez ballesteros | 8 | SANTA MARTA | |||||||||||||
6 | steven | lassso | 8 | CALI | |||||||||||||
7 | Jose Efigenio | Herrera Mendoza | 8 | CARTAGENA | |||||||||||||
8 | Sandra rocio | Montoya tafur | 8 | IBAGUE | |||||||||||||
9 | Yecenia | Herazo | 8 | BOGOTA D.C | |||||||||||||
10 | Jackeline | Rendon Vargas | 8 | CARTAGENA | |||||||||||||
11 | Mileydi Jhoana | Cosme | 8 | SANTANDER DE QUILICH | |||||||||||||
12 | Ricardo | Lizararo | 8 | BOGOTA D.C | |||||||||||||
13 | Greymar betania | Román Martínez | 8 | CUCUTA | |||||||||||||
14 | Juan Carlos | Velasquez | 8 | CUCUTA | |||||||||||||
15 | Rosana | Aguilar | 8 | BARRANQUILLA | |||||||||||||
16 | Astrid Ximena | IMBACHI BEDOYA | 8 | CALI | |||||||||||||
17 | Fabricio | Villadiego borja | 8 | CARTAGENA | |||||||||||||
18 | Diomar | Serrano | 8 | CUCUTA | |||||||||||||
19 | Monica paola | Jaimes | 8 | BOGOTA D.C | |||||||||||||
20 | Leidy johanna | Palacio ruiz | 8 | CALI | |||||||||||||
1 | erika | rivera diaz | 10 | CALI | |||||||||||||
2 | Adriana | Vera | 10 | CALI | |||||||||||||
3 | Arlet | Feria mercado | 10 | SINCELEJO | |||||||||||||
4 | Eleonora | Romero | 10 | CALI | |||||||||||||
5 | Maria smith | Ballestero | 10 | BUCARAMANGA | |||||||||||||
6 | Blanca Leticia | Hernández | 10 | SINCELEJO | |||||||||||||
7 | Martha haidy | Velandia rojas | 10 | TOCAIMA | |||||||||||||
8 | Diana | Guzman | 10 | TOCAIMA | |||||||||||||
9 | Flor Ángela | Calapsu González | 10 | BOGOTA D.C | |||||||||||||
10 | Nancy Stella | Montoya tafur | 10 | IBAGUE | |||||||||||||
11 | Alison | Sánchez | 10 | IBAGUE | |||||||||||||
12 | Juliana | Ruiz Ruiz | 10 | MEDELLIN | |||||||||||||
13 | Juan Carlos | Rendon Castañeda | 10 | CARTAGENA | |||||||||||||
14 | Dago didier | Musicue alegría | 10 | CALI | |||||||||||||
15 | Maria Carolina | Torre Aldana | 10 | SOLEDAD | |||||||||||||
16 | Karen | Osorio Vergara | 10 | CARTAGENA | |||||||||||||
17 | frank giovanny | modesto martinez | 10 | IBAGUE | |||||||||||||
18 | Jose | Gelves | 10 | BOGOTA D.C | |||||||||||||
19 | Víctor Andrés | González Acosta | 10 | POPAYAN | |||||||||||||
20 | Mónica Andrea | Muñoz Polanía | 10 | FLORENCIA |
Disfruta de contenidos y novedades de tu interés.