Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.larebajavirtual.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 50% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
| CÓD. PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DEL DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| 121777 | CREMA PONDS AGE MIRACLE OJOS | OMNICANAL | 29 de Abril al 12 de Mayo |
| 121779 | CREMA PONDS AGE MIRACLE FPS 15 | OMNICANAL | 29 de Abril al 12 de Mayo |
| 121778 | CREMA PONDS AGE MIRACLE FIRM | OMNICANAL | 29 de Abril al 12 de Mayo |
| 145992 | CREMA PONDS AGE MIRACLE | OMNICANAL | 29 de Abril al 12 de Mayo |
| 121765 | CREMA PONDS AGE MIRACLE | OMNICANAL | 29 de Abril al 12 de Mayo |
| 149721 | PONDS AGE MIRACLE SERUM POWER | OMNICANAL | 29 de Abril al 12 de Mayo |
| 155043 | PONDS AGE MIRACLE SERUM VIT C | OMNICANAL | 29 de Abril al 12 de Mayo |
| 104406 | ESPUMA FACIAL LIMPIADORA PONDS | OMNICANAL | 29 de Abril al 12 de Mayo |
| 138431 | CREMA PONDS CLARANT B3 FPS 30 | OMNICANAL | 29 de Abril al 12 de Mayo |
| 138430 | CREMA PONDS REJUVENESS FPS 30 | OMNICANAL | 29 de Abril al 12 de Mayo |
| 46409 | CREMA PONDS S HUMECT/NUTRITIVA | OMNICANAL | 29 de Abril al 12 de Mayo |
| 32244 | CREMA PONDS CLARANT B3 NOR GRA | OMNICANAL | 29 de Abril al 12 de Mayo |
| 41131 | CREMA PONDS REJUVENESS ANTIEDA | OMNICANAL | 29 de Abril al 12 de Mayo |
| 45933 | CREMA PONDS REJUVENESS | OMNICANAL | 29 de Abril al 12 de Mayo |
| 12671 | CREMA PONDS S HUMEC NUTRITIVA | OMNICANAL | 29 de Abril al 12 de Mayo |
| 153061 | PONDS GEL HYDRATANTE SANDIA | OMNICANAL | 29 de Abril al 12 de Mayo |
| 153060 | PONDS GEL HYDRATANTE ALOE | OMNICANAL | 29 de Abril al 12 de Mayo |
| 153059 | PONDS GEL HYDRATANTE AQUA | OMNICANAL | 29 de Abril al 12 de Mayo |
Disfruta de contenidos y novedades de tu interés.