Los clientes que realicen compras en la rebaja droguerías y minimarkets tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta del 40% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
ORDEN CÓDIGO PRODUCTO VIGENCIA
1 12674 CREMA PONDS S HUMECTANTE NUTRITIVA POTE X 50 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
2 29550 CREMA PONDS CLARANT B3 NORMAL GRASA POTE X 50.00 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
3 32242 CREMA PONDS CLARANT B3 NORMAL A SECA POTE X 50.00 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
4 32244 CREMA PONDS CLARANT B3 NORMAL A GRASA POTE X 100.00 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
5 41131 CREMA PONDS REJUVENESS ANTI-EDAD POTE X 100 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
6 138430 CREMA PONDS REJUVENESS FPS 30 POTE X 100 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
7 138431 CREMA PONDS CLARANT B3 FPS 30 POTE X 100 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
8 149708 PONDS CR REJUVENESS FPS30 12X45G TUBO X 45 GR 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
9 150894 LIMPIADOR FACIAL DIARIO PONDS TUBO X 50 GR 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
10 153060 PONDS GEL HYDRATANTE ALOE FRASCO X 50 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
11 156071 CREMA PONDS AGE MIRACLE DIA POTE X 50 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
12 156106 CREMA FACIAL PONDS BRIGHT MIRACLE NOCHE POTE X 50 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
13 32243 CREMA PONDS CLARANT B3 NORMAL A SECA POTE X 100.00 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
14 46865 CREMA PONDS C PEPINO LIMPIADORA POTE X 50.00 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
15 155043 PONDS AGE MIRACLE SERUM VITAMINA C FRASCO X 30 ML 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
16 156078 CREMA PONDS AGE MIRACLE NOCHE POTE X 50 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
17 41118 CREMA PONDS REJUVENESS ANTI-EDAD POTE X 50 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
18 45933 CREMA PONDS REJUVENESS ANTI-EDAD POTE X 200 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
19 156072 LIMPIADOR FACIL PONDS AGE MIRACLE POTE X 100 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
20 156073 CREMA FACIAL PONDS BRIGHT MIRACLE ANTIMANCHAS DIA FPS 30 POTE X 50 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
21 156077 SERUM FACIAL PONDS DIA AGE MIRACLE FRASCO X 30 ML 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
22 156099 CREMA LIMPIADORA FACIAL PONDS BRIGHT MIRACLE FOAM BOTELLA X 100 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
23 156107 CREMA PONDS PARA OJOS AGE MIRACLE ANTI EDAD POTE X 15 ML 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
24 12671 CREMA PONDS S HUMECTANTE NUTRITIVA POTE X 100 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
25 39138 CREMA PONDS BIOHIDRATANTE POTE X 100 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
26 46409 CREMA PONDS S HUMECTANTE NUTRITIVA POTE X 200 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
27 153059 PONDS GEL HYDRATANTE AQUA FRASCO X 50 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
28 149709 CREMA ACLARANTE PONDS B3 FPS 30 TUBO X 45 GR 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
29 12658 CREMA PONDS C PEPINO LIMPIADORA POTE X 100.00 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
30 138429 CREMA PONDS S HUMECTANTE FPS 30 POTE X 100 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
31 156090 SERUM PONDS BRIGHT MIRACLE DIA FRASCO X 30 ML 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
32 145992 CREMA PONDS AGE MIRACLE ACIDO HIALURONICO DIA +30 ANOS POTE X 50 GR 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
33 153061 PONDS GEL HYDRATANTE SANDIA FRASCO X 50 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
34 121778 CREMA PONDS AGE MIRACLE FIRM Y LIFT DIA FPS 30 POTE X 50 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
35 155636 CREMA PONDS AGE MIRACLE ANTIEDAD ANTIMANCHAS SERUM VITA C ROLLER CAJA X 30 GRS 27, 28, 29, 30 abril - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mayo
Disfruta de contenidos y novedades de tu interés.