Mecánica
Los clientes que realicen compras en los canales virtuales www.larebajavirtual.com tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 20% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
| CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| 119145 | SUERO REHIDRATANTE ELECTROLIT FRESA KIWI | VIRTUAL - PRESENCIAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 47400 | HIDRATANTE GATORADE FRUTAS TROPICALES BOTELLA X 500 ML-47400 | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 15759 | PRESERV SANAMED DUO NORMAL | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 56861 | GALLETA WAFER COCOSETTE PAQUETE X 50 GRS-56861 | LRV-LOPIDO | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 89480 | PAPA RIZADAS MAYONESA FAMILIAR | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 60628 | ERASSIN 100 MG | LRV-LOPIDO | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 105735 | GALLETA MILO CHOCO & LECHE PAQUETE X 12 UND-105735 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 12571 | GALLETA MILO ANILLOS PAQUETE X 12 UND-12571 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 119154 | SUERO REHIDRATANTE ELECTROLIT UVA | LRV-LOPIDO | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 116532 | AGUA CRISTAL ECOPACK BOTELLA X 1 LTS-116532 | LRV-LOPIDO | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 43908 | AGUA CRISTAL BOTELLA X 600 ML-43908 | LRV-LOPIDO | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 119144 | SUERO REHIDRATANTE ELECTROLIT FRESA | TODOS LOS CANALES | 10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 142963 | SUERO REHIDRATANTE ELECTROLIT MARACUYA | VIRTUAL Y PRESENCIAL | 3 - 4- 5 - 10 -11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 de junio |
| 119153 | SUERO REHIDRATANTE ELECTROLIT NARANJA MANDARINA | VIRTUAL Y PRESENCIAL | 3 - 4- 5 - 10 -11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 de junio |
| 26251 | KY GEL LUBRICANTE TUBO X 50 GRS | LRV-LOPIDO | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 138297 | CONDON DUREX REAL FEE CAJA X 3 UND | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 119155 | SUERO REHIDRATANTE ELECTROLIT COCO | VIRTUAL Y PRESENCIAL | 3 - 4- 5 - 10 -11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 de junio |
| 40349 | BEBIDA ENERGIZANTE RED BULL LATA X 250 ML-40349 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 105865 | CONDON DUREX SENSITIVO ULTRA DELGADO CAJA X 3 UND | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 47399 | HIDRATANTE GATORADE MANDARINA BOTELLA X 500 ML-47399 | LRV-LOPIDO | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 16331 | BEBIDA ENERGIZANTE RED BULL LATA X 355 ML-16331 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 150287 | Suero Rehidratante Electrolit Mora Azul Botella x 625 ml | VIRTUAL Y PRESENCIAL | 3 - 4- 5 - 10 -11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 de junio |
| 85440 | REFRESCO HIT MANGO BOTELLA X 500 ML-85440 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 34558 | KY GEL TUBO X 100 GRS | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 85442 | REFRESCO HIT FRUTAS TROPICALES BOTELLA X 500 ML-85442 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 44331 | AGUA CRISTAL CON GAS BOTELLA X 600 ML-44331 | TODOS LOS CANALES | 10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 52842 | GATORADE MARACUYA BOTELLA X 500 ML-52842 | VIRTUAL Y PRESENCIAL | 3 - 4- 5 - 10 -11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 de junio |
| 15761 | PRESERV SANAMED DUO ULTRASENSI | VIRTUAL Y PRESENCIAL | 3 - 4- 5 - 10 -11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 de junio |
| 103180 | DUREX EXTRA SEGURO CAJA X 3 UND | LRV-LOPIDO | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 103179 | CONDON DUREX MAXIMO PLACER CAJA X 3 UND | VIRTUAL Y PRESENCIAL | 3 - 4- 5 - 10 -11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 de junio |
| 150286 | Suero Rehidratante Electrolit Jamaica Botella x 625 ml | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 147316 | CONDON DUREX CLASICO CAJA X 3 UND | Omnicanal | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 85441 | REFRESCO HIT NARANJA PINA BOTELLA X 500 ML-85441 | LRV-LOPIDO | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 58309 | FISIOMAX TUBO X 90 GRS | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 119148 | SUERO REHIDRATANTE ELECTROLIT MANZANA | GASEOSA | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 85443 | REFRESCO HIT MORA BOTELLA X 500 ML-85443 | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 84872 | GASEOSA MANZANA POSTOBON | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 85445 | GATORADE FRUTAS TROPICALES BOTELLA X 1 LTS-85445 | SABORIZADAS | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 26980 | LECHE SABORIZADA ALPIN CHOCOLATE | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 120929 | BEBIDA ENERGIZANTE RED BULL SUGAR FREE LATA X 250 ML-120929 | TODOS LOS CANALES | 10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 15760 | PRESERV SANAMED DUO RETARDANTE | VIRTUAL Y PRESENCIAL | 3 - 4- 5 - 10 -11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 de junio |
| 105872 | CONDON DUREX PLACER PROLONGADO CAJA X 3 UND | LRV-LOPIDO | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 119149 | SUERO REHIDRATANTE ELECTROLIT LIMA LIMON | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 60320 | AGUA H2OH LIMA LIMON BOTELLA X 600 ML-60320 | GASEOSA | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 84871 | GASEOSA COLOMBIANA | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 117923 | AGUA CRISTAL BOTELLA X 300 ML-117923 | VIRTUAL Y PRESENCIAL | 3 - 4- 5 - 10 -11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 de junio |
| 136450 | OFERTA CONDON DUREX MIX PACK PROMOCIONAL PRECIO ESPECIAL CAJA X 6 UND | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 84108 | AGUA CRISTAL GARRAFA X 5 LTS-84108 | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 93364 | CHOCOLATE KIT KAT PAQUETE X 41.50 GR-93364 | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 46207 | MILO NUGGETS PAQUETE X 40 GR-46207 | VIRTUAL Y PRESENCIAL | 3 - 4- 5 - 10 -11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 de junio |
| 110786 | CONDON DUREX CLIMAX MUTUO CAJA X 3 UND | TODOS LOS CANALES | 10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 50205 | PRESERV DUO G SENSATION | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 138134 | FISIOMAX TUBO X 50 GRS | Omnicanal | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 122589 | AGUA H2OH LIMONATA BOTELLA X 600 ML-122589 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 26846 | AGUA CRISTAL BOTELLA X 1.5 LTS-26846 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 136451 | OFERTA CONDON DUREX EXTRA SEGURO PACK PROMOCIONAL PRECIO ESPECIAL CAJA X 6 UND | VIRTUAL Y PRESENCIAL | 3 - 4- 5 - 10 -11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 de junio |
| 82796 | AGUA H2OH MARACUYA BOTELLA X 600 ML-82796 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 117473 | JUGO NECTAR FRUTTO PERA | JUGOS Y NECTARES | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 36561 | LECHE SABORIZADA ALPIN FRESA | SABORIZADAS | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 84761 | FISIOMAX CAJA X 30 UND | Omnicanal | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 117471 | JUGO NECTAR FRUTTO MANZANA | JUGOS Y NECTARES | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 104765 | PRESERVATIVO DUO TORNADO PASSION | TODOS LOS CANALES | 10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 110834 | REFRESCO HIT LULO BOTELLA X 500 ML-110834 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 149597 | BEBIDA ENERGIZANTE RED BULL X 4 UND X 250 ML CAJA X 4 UND-149597 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 106729 | REFRESCO HIT MANGO CAJA X 1 LTS-106729 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 85250 | PRESERV DUO HOT ACTION | TODOS LOS CANALES | 10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 106695 | REFRESCO HIT FRUTAS TROPICALES CAJA X 1 LTS-106695 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 106730 | REFRESCO HIT MORA CAJA X 1 LTS-106730 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 106719 | REFRESCO HIT NARANJA PINA CAJA X 1 LTS-106719 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 36562 | LECHE SABORIZADA ALPIN VAINILLA | SABORIZADAS | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 97412 | EL GOLPE RANCHERO FAMILIAR | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 84867 | TE MR TEA LIMON | TE LIQUIDO | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 131057 | CEREAL FLIPS CHOCOLATE | CEREALES LISTOS | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 148546 | BEBIDA ENERGI RED BULL EDITION LATA X 250 ML-148546 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 42688 | PAPA RIZADAS LIMON FAMILIAR | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 36565 | JUGO NECTAR FRUTTO MANZANA | JUGOS Y NECTARES | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 117470 | JUGO NECTAR FRUTTO DURAZNO | JUGOS Y NECTARES | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 85444 | GATORADE MANDARINA BOTELLA X 1 LTS-85444 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 42336 | ENDULZANTE SPLENDA | CERO CALORIAS | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 131058 | CEREAL FLIPS DULCE DE LECHE | CEREALES LISTOS | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 24283 | AGUA CRISTAL BOLSA X 6 LTS-24283 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 11826 | EL GOLPE ORIGINAL FAMILIAR | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 25222 | ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN RAFAEL SALGADO | ACEITES DE OLIVA | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 139186 | PAPA RIZADAS TOMATE FAMILIAR YUPI | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 122588 | AGUA SABORIZADA H2OH LIMONATA BOTELLA X 1.50 LTS-122588 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 144571 | PANELITA COPELIA AREQUIPE COCO 15 GR | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 94525 | JUGO NECTAR FRUTTO PERA | JUGOS Y NECTARES | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 143525 | AREQUIPE ALPINA X 50 GRS | DULCES | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 18733 | TE HATSU BLANCO MANGOSTINO BOTELLA X 400 ML-18733 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 18993 | HIDRATANTE GATORADE TROPICAL SPORT BOTTLE BOTELLA X 591 ML-18993 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 114786 | AGUA SABORIZADA H2OH BOTELLA X 1.50 LTS-114786 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 35385 | JUGO FRUPER MORA | REFRESCOS | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 150054 | TOZINETAS YUPI FRED | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 150051 | YUPIS SALADO MAXIPACK XXL | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 44174 | VINO GATO NEGRO MERLOT | MERLOT | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 122820 | BEBIDA ENERGIZANTE RED BULL SUGAR FREE PAQUETE X 4 UND-122820 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 29075 | PAPA RIZADAS NATURAL FAMILIAR | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 103126 | ALMENDROLA TRADICIONAL | ALMENDRA | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 44181 | VINO GATO NEGRO CARMENERE | CABERNET | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 10120 | ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN RAFAEL SALGADO | ACEITES DE OLIVA | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 46402 | AGUA CRISTAL - ENVASE RETORNABLE UND X 20 LTS-46402 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 145973 | JUGO DE ARANDANO YUS BAJO CALORIAS | JUGOS Y NECTARES | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 104681 | TE HATSU NEGRO BOTELLA X 400 ML-104681 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 36566 | JUGO NECTAR FRUTTO DURAZNO | JUGOS Y NECTARES | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 104679 | TE HATSU AMARILLO BOTELLA X 400 ML-104679 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 139189 | EL GOLPE MAYONESA FAMILIAR YUPI | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 104678 | TE HATSU LILA BOTELLA X 400 ML-104678 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 121267 | VINO GATO NEGRO 9 VIDAS | CABERNET | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 29065 | EL GOLPE RANCHERO | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 11834 | TOSTI AREPA | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 132891 | CHOCOLATE M & M MILK | DULCES DE CHOCOLATE | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 150050 | PAPA KASERITAS LIMON PIMIENTA | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 51585 | REFRESCO HIT MANGO CAJA X 200 ML-51585 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 150048 | YUPIS EXTRAQUESO MAXIPACK XXL | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 104680 | TE HATSU ROJO BOTELLA X 400 ML-104680 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 103710 | EL GOLPE LIMON PAQUETE X 140 GR | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 18734 | TE HATSU ROSAS Y LICHEE BOTELLA X 400 ML-18734 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 150700 | MEZCLA CACAO MIX TERRAFERTIL | MEZCLAS Y NUECES | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 11829 | TOSTI NACHOS QUESO | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 94922 | VINO GATO NEGRO ROSE | CABERNET | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 143240 | AGUA SABORIZADA H2OH TORONCHELO BOTELLA X 600 ML-143240 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 35386 | JUGO FRUPER MANGO | REFRESCOS | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 142136 | ACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN RS RAFAEL SALGADO | ACEITES DE OLIVA | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 150049 | PAPA KASERITAS SAL MARINA | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 48954 | REFRESCO HIT MORA CAJA X 200 ML-48954 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 150160 | REFRESCO HIT MANDARINA X 500ML BOTELLA X 500 ML-150160 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 144273 | MEZCLA TROPICAL MANI ARANDANO MANGO PINA NATURES HEART | MANI Y SNACKS | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 40039 | REFRESCO HIT TROPICAL CAJA X 200 ML-40039 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 18992 | HIDRATANTE GATORADE MANDARINA SPORT BOTTL BOTELLA X 591 ML-18992 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 145782 | MEZCLA HATSU MANI CONFITADO MANI RECUBIERTO ARANDANOS Y ALMENDRAS PAQUETE X 45 GRS-145782 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 150676 | AGUA CRISTAL PET BOTELLA X 600 ML-150676 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 104677 | TE HATSU AZUL BOTELLA X 400 ML-104677 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 145016 | AGUA CRISTAL 3.125 ML BOTELLA X 3125 ML-145016 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 150767 | GALLETA MILO SANDWICH PAQUETE X 12 UND-12572 | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 148815 | FRUNAS VITA C | DULCES | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 27012 | AREQUIPE ALPINA | DULCES | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 150053 | PALOMITAS YUPI MIX CARAMELO QUESO | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 40989 | REFRESCO HIT NARANJA PINA CAJA X 200 ML-40989 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 145974 | JUGO DE ARANDANO YUS | JUGOS Y NECTARES | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 18735 | TE HATSU VERDE CON MIEL BOTELLA X 400 ML-18735 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 143236 | NECTAR HIT MANZANA LITRO TETRAPACK X 1000 ML-143236 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 127763 | MIX DE NUECES Y FRUTAS CUBIERTAS CON YOGURT PAQUETE X 40 GR-127763 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 150680 | MEZCLA SALADA TERRAFERTIL MANI GARBANZO HABAS | MEZCLAS Y NUECES | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 110552 | REFRESCO HIT REFRESH NARANJA BOTELLA X 2 LTS-110552 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 149594 | SODA HATSU FRAMBUESA ROSAS BOTELLA X 300 ML-149594 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 33906 | AREQUIPE ALPINA | DULCES | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 127761 | QUINUA CUBIERTA CON YOGURT Y VEGETALES PAQUETE X 20 GR-127761 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 145783 | MANI HATSU SAL LIMON PAQUETE X 40 GRS-145783 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 145784 | MANI HATSU SAL LIMON PAQUETE X 180 GRS-145784 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 143241 | AGUA SABORIZADA H2OH! TORONCHELO BOTELLA X 1.5 LITRO-143241 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 127767 | UCHUVAS CUBIERTAS CON YOGURT PAQUETE X 20 GR-127767 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 146555 | FRUNAS FRUGOSAS | DULCES | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 143237 | NECTAR HIT PERA LITRO TETRAPACK X 1000 ML-143237 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 59028 | LONCHERA DIVERTIDA DISPLAY | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 40023 | REFRESCO HIT NARANJA PINA BOTELLA X 237 ML-40023 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 19729 | YUPI CHEESE | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 48273 | REFRESCO HIT MORA BOTELLA X 237 ML-48273 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 127765 | BITES MANGO Y CHIA CUBIERTOS CON YOGURT PAQUETE X 25 GR-127765 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 24310 | REFRESCO HIT LULO TETRAPACK X 200 ML-24310 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 148545 | SODA HATSU LIMON HIERBABUENA BOTELLA X 300 ML-148545 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 40024 | REFRESCO HIT MANGO BOTELLA X 237 ML-40024 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 149595 | SODA HATSU SANDIA ALBAHACA BOTELLA X 300 ML-149595 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 143234 | NECTAR HIT MANZANA BOTELLA X 210 ML-143234 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 89486 | REFRESCO HIT FRUTAS TROPICALES BOTELLA X 237 ML-89486 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 144572 | MEKATROCITOS POLLO | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 144599 | REFRESCO HIT MANGO 1.5 ML BOTELLA X 1500 ML-144599 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 145468 | REFRESCO HIT FRUTAS TROPICALES 1.5 ML BOTELLA X 1500 ML-145468 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 144598 | REFRESCO HIT MORA 1.5 ML BOTELLA X 1500 ML-144598 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 150052 | OFERTA YUPIS SALADO + PALOMITAS CARAMELO | VIRTUAL | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 143235 | NECTAR HIT PERA BOTELLA X 210 ML-143235 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 31784 | AGUA CRISTAL BOLSA X 360 ML-31784 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 127768 | MANI CON SAL HIMALAYA PAQUETE X 40 GR-127768 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 127764 | MIX DE NUECES Y FRUTAS CUBIERTAS CON YOGURT PAQUETE X 150 GR-127764 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 145467 | REFRESCO HIT NARANJA PINA 1.5 ML | REFRESCOS | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 148544 | SODA HATSU ORIGINAL BOTELLA X 300 ML-148544 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 25210 | GALLETA LOACKER CLASSIC CREMKAKAO | DULCES | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
| 52081 | REFRESCO NECTAR HIT MANZANA BOTELLA X 237 ML-52081 | Virtual | 3-4-5/10-11-12/17-18-19-20/24-25-26-27 de Junio |
