Mecánica
Los clientes que realicen compras en los canales virtuales www.larebajavirtual.com tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 15% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
CODIGO | DESCRIPCION | PROVEEDOR | CANALES DE VENTA QUE APLICA | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |
---|---|---|---|---|
12217 | GASEOSA KOLA ROMAN | COCA COLA FEMSA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
88361 | GASEOSA QUATRO TORONJA | COCA COLA FEMSA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
88353 | GASEOSA SPRITE | COCA COLA FEMSA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
47400 | HIDRATANTE GATORADE FRUTAS TROPICALES | POSTOBON S.A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
84872 | GASEOSA MANZANA POSTOBON | POSTOBON S.A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
84871 | GASEOSA COLOMBIANA | POSTOBON S.A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
85442 | REFRESCO HIT FRUTAS TROPICALES | POSTOBON S.A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
84875 | SODA BRETAÑA | POSTOBON S.A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
41291 | SODA BRETAÑA | POSTOBON S.A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
43908 | AGUA CRISTAL | POSTOBON S.A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
122589 | AGUA H2OH LIMONATA | POSTOBON S.A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
16331 | BEBIDA ENERGIZANTE RED BULL | POSTOBON S.A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
144598 | REFRESCO HIT MORA 1.5 ML | POSTOBON S.A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
122585 | REFRESCO HIT MARACUYA | POSTOBON S.A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
110834 | REFRESCO HIT LULO | POSTOBON S.A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
85443 | REFRESCO HIT MORA | POSTOBON S.A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
85441 | REFRESCO HIT NARANJA PINA | POSTOBON S.A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
85440 | REFRESCO HIT MANGO | POSTOBON S.A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
88356 | GASEOSA COCA COLA SIN AZUCAR | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
61125 | GASEOSA COCA COLA SIN AZUCAR | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
144599 | REFRESCO HIT MANGO 1.5 ML | POSTOBON S.A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
48954 | REFRESCO HIT MORA | POSTOBON S.A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
130942 | CHOCOLISTO CROCANTE | COMERCIAL NUTRESA SAS | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
127640 | CHOCOLISTO CROCANTE | COMERCIAL NUTRESA SAS | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
147954 | BATIDO NUTRICIONAL BENET PARA TU ENERGIA SABOR CHOCOLATE Y BANANO | COMERCIAL NUTRESA SAS | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
147953 | BATIDO NUTRICIONAL BENET PARA TU PIEL Y CABELLO SABOR FRUTOS ROJOS Y ALOE VERA | COMERCIAL NUTRESA SAS | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
150065 | BEBIDA LISTA BENET FRUTOS ROJOS | COMERCIAL NUTRESA SAS | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
150064 | BEBIDA LISTA BENET VAINILLA Y BANANO | COMERCIAL NUTRESA SAS | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
146552 | MIX CACAO DE ORIGEN Y PRETZELS MANITOBA | MANITOBA SAS | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
149689 | ALMENDRAS MANITOBA CON CACAO Y ACAI | MANITOBA SAS | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
148484 | CREMA DE MANI MANITOBA CREAMY | MANITOBA SAS | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
143525 | AREQUIPE ALPINA X 50 GRS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
33906 | AREQUIPE ALPINA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
27012 | AREQUIPE ALPINA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
117473 | JUGO NECTAR FRUTTO PERA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
117471 | JUGO NECTAR FRUTTO MANZANA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
36562 | LECHE SABORIZADA ALPIN VAINILLA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
36561 | LECHE SABORIZADA ALPIN FRESA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
26980 | LECHE SABORIZADA ALPIN CHOCOLATE | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
145720 | MINI BONYURT GOMITAS TROLLI | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
149883 | AVENA ALPINA ESENCIAL FRESA Y BANANO | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
27600 | CHOCOLATINA JUMBO MANI | COMERCIAL NUTRESA SAS | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
142963 | SUERO REHIDRATANTE ELECTROLIT MARACUYA | PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA SA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
119155 | SUERO REHIDRATANTE ELECTROLIT COCO | PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA SA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
119154 | SUERO REHIDRATANTE ELECTROLIT UVA | PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA SA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
119153 | SUERO REHIDRATANTE ELECTROLIT NARANJA MANDARINA | PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA SA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
119149 | SUERO REHIDRATANTE ELECTROLIT LIMA LIMON | PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA SA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
119148 | SUERO REHIDRATANTE ELECTROLIT MANZANA | PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA SA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
119145 | SUERO REHIDRATANTE ELECTROLIT FRESA KIWI | PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA SA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
119144 | SUERO REHIDRATANTE ELECTROLIT FRESA | PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA SA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
150286 | SUERO REHIDRATANTE ELECTROLIT JAMAICA | PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA SA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
150287 | SUERO REHIDRATANTE ELECTROLIT MORA AZUL | PISA FARMACEUTICA DE COLOMBIA SA | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
16354 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK COOL BUBBLE | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
137446 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK FRESA | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
104780 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK FRESH HERBAL | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
16353 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK FRESH MINT | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
148190 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK YERBABUENA | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
30744 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VAL U PACK SANDIA | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
146287 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK MENTA | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
145760 | AROMATICA FRUTAL JAIBEL FRUTOS ROJOS | CONGRUPO S A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
73586 | AROMATICA FRUTAL JAIBEL JAMAICA UVA | CONGRUPO S A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
145761 | AROMATICA FRUTAL JAIBEL MANZANILLA -MIEL | CONGRUPO S A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
131057 | CEREAL FLIPS CHOCOLATE | CONGRUPO S A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
131059 | CEREAL FLIPS COOKIES AND CREAM | CONGRUPO S A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
131058 | CEREAL FLIPS DULCE DE LECHE | CONGRUPO S A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
145762 | CEREAL TOOST GRAIN ARANDANOS | CONGRUPO S A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
39818 | PALOMITAS DE MAIZ ACT II MANTE | CONGRUPO S A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
43917 | PALOMITAS DE MAIZ ACTII NATUR | CONGRUPO S A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
43918 | PALOMITAS MAIZ ACTII EXT MANT | CONGRUPO S A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
43919 | PALOMITAS MAIZ ACTII QUESO CHE | CONGRUPO S A | Virtual | 24 y 29 de Marzo |
Disfruta de contenidos y novedades de tu interés.