Mecánica
Los clientes que realicen compras en los canales virtuales www.larebajavirtual.com tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 15% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
| CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD | PROVEEDOR |
|---|---|---|---|---|
| 115775 | Repelente 100% natural a base de limoncillo y vainilla. | Omnicanal | 3-10-17-24-31 Marzo | MEDELLA INTERNATIONAL S.A.S |
| 115776 | Repelente 100% natural a base de limoncillo y vainilla. | Omnicanal | 3-10-17-24-31 Marzo | MEDELLA INTERNATIONAL S.A.S |
| 115841 | CREMA ANTIPANALITIS ALMIPRO POTE POTE X 125 GRS | VIRTUAL | 3-10-17-24-31 MARZO | FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA |
| 25086 | BAÑO LIQUIDO ALMIPRO SYNDET FRASCO X 400 ML | VIRTUAL | 3-10-17-24-31 MARZO | FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA |
| 25089 | CREMA LIQUIDA ALMIPRO EMOLIENTE CORPORAL | VIRTUAL | 3-10-17-24-31 MARZO | FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA |
| 147944 | PAÑAL WINNY PANTS ETAPA 6 | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 146301 | PANAL WINNY SEC ETAPA 5/XXG | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 146300 | PANAL WINNY SEC ETAPA 4/XG | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 146299 | PANAL WINNY SEC ETAPA 3/G | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 146298 | PANAL WINNY SEC ETAPA 1/P | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 146297 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 3/G | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 146294 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 3/G | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 146293 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 2/M | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 146292 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 1/P | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 146291 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 1/P | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 146281 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 0/RN | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 146238 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 5/XXG | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 146237 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 4/XG | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 146236 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 5/XXG | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 145911 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 6 | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 145005 | OFERTA PANAL WINNY SEC ETAPA 1 PAQUETE X 50 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 20 UND | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 139430 | PAÑAL WINNY PANTS ET 4 | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 139429 | PAÑAL WINNY PANTS ET 5 | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 139428 | PAÑAL WINNY PANTS ET 4 | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 139427 | PAÑAL WINNY PANTS ET 5 | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 110859 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 5 | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 110858 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 4 | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 93138 | PAÑAL WINNY GOLD ETAPA 4 JUMBO PACK | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 48059 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 2 | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 37477 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 5 | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 28459 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 4 | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 23320 | KIT WINNY RECIEN NACIDO | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 23315 | OFERTA PAÑAL WINNY SEC ETAPA 2 PACK X 50 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 23314 | OFERTA PAÑAL WINNY SEC ETAPA 3 PAQUETE X 50 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 20683 | OFERTA PAÑAL WINNY GOLD ETAPA 2 JUMBO PACK X 50 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 19135 | OFERTA PAÑAL WINNY GOLD ETAPA 0 PAQUETE X 30 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 20 UNIDADES | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 19133 | OFERTA PAÑAL WINNY SEC ETAPA 3 PAQUETE X 30 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 19132 | OFERTA PAÑAL WINNY SEC ETAPA 1 PAQUETE X 30 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 19131 | OFERTA PAÑAL WINNY SEC ETAPA 2 PAQUETE X 30 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 138653 | CREMA N 4 PROTECT | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 115833 | CREMA N 4 TRANSPARENTE | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 53236 | CREMA N 4 ANTIPAÑALITIS ORIGINAL | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 12247 | CREMA N 4 ANTIPAÑALITIS NATURAL | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 140048 | ACETAMINOFEN JARABE NIÑOS 160 MG/5 ML (MK) | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 138407 | CURAS CUREBAND PREMIUM NIÑOS DC SUPER FRIENDS | Omnicanal | 03-10-17-24-31 | TECNOQUIMICAS S A |
| 83693 | DOLEX NINOS 7 + JARABE FRASCO X 120 ML | VIRTUAL | 3-10-17-24-31 | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA SAS |
| 26007 | EMULSION DE SCOTT FRUTA TROP | VIRTUAL | 3-10-17-24-31 | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA SAS |
| 25995 | EMULSION DE SCOTT REGULAR | VIRTUAL | 3-10-17-24-31 | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA SAS |
| 149378 | ACID MANTLE BABY TUBO X 30 GR- | Omnicanal | 1 AL 31 DE MARZO | BAYER S A |
| 114643 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM MFGM CAJA X 1650 GRS | Omnicanal | 3 - 10- 17 - 24 Y 31 DE MARZO 2022 | MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA |
| 114645 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREESCOLAR MFGM CAJA X 1650 GRS | Omnicanal | 3 - 10- 17 - 24 Y 31 DE MARZO 2022 | MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA |
| 114646 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM VAINILLA MFGM CAJA X 1650 GRS | Omnicanal | 3 - 10- 17 - 24 Y 31 DE MARZO 2022 | MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA |
| 147370 | ENFAGROW PREMIUN 3 CAJA X 2200 GR-147370 | Omnicanal | 3 - 10- 17 - 24 Y 31 DE MARZO 2022 | MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA |
| 115539 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM MFGM LATA X 375 GRS | Omnicanal | 3 - 10- 17 - 24 Y 31 DE MARZO 2022 | MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA |
| 120699 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM LATA X 800 GRS | Omnicanal | 3 - 10- 17 - 24 Y 31 DE MARZO 2022 | MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA |
| 120700 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM VAINILLA LATA X 800 GRS | Omnicanal | 3 - 10- 17 - 24 Y 31 DE MARZO 2022 | MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA |
| 150470 | ENFAGROW VAINILLA ETAPA 3 CAJA X 2200 GR-150470 | Omnicanal | 3 - 10- 17 - 24 Y 31 DE MARZO 2022 | MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA |
| 138411 | INFACARE 03 LATA X 900 GR-138411 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | SANULAC NUTRICION COLOMBIA SAS |
| 145040 | INFACARE 3 X 400 GR TRIPACK UND X 1 UND-145040 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | SANULAC NUTRICION COLOMBIA SAS |
| 33426 | S-26 MAMA LATA X 400 GRS-33426 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | SANULAC NUTRICION COLOMBIA SAS |
| 124181 | PROGRESS GOLD ALULA LATA X 900 GR-124181 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | SANULAC NUTRICION COLOMBIA SAS |
| 124182 | PROGRESS GOLD ALULA LATA X 400 GR-124182 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | SANULAC NUTRICION COLOMBIA SAS |
| 142214 | PROGRESS ALULA PACK 4 X 400 GR CAJA X 4 LATAS-142214 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | SANULAC NUTRICION COLOMBIA SAS |
| 123798 | FORMULA CRECIMIENTO INFANTIL ALPINA BABY ETAPA 3 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 marzo | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA |
| 10808 | PAÑAL PEQUEÑIN EXTRAPROTECCION ETAPA 4 | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 52103 | PAÑAL PEQUEÑIN EXTRAPROTECCION ETAPA 5 PAQUETE X 30 UNIDADES | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 10801 | PAÑAL PEQUEÑIN EXTRAPROTECCION ETAPA 3 | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 52102 | PAÑAL PEQUEÑIN EXTRAPROTECCION ETAPA 4 PAQUETE X 30 UNIDADES | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 10793 | PAÑAL PEQUEÑIN EXTRAPROTECCION ETAPA 2 | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 51832 | PAÑAL PEQUEÑIN EXTRAPROTECCION ETAPA 3 PAQUETE X 30 UNIDADES | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 147730 | PAÑAL PEQUEÑIN EXTRAPROTECCION | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 52101 | PAÑAL PEQUEÑIN EXTRAPROTECCION ETAPA 1 PAQUETE X 30 UNIDADES | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 52173 | PAÑAL PEQUEÑIN EXTRAPROTECCION ETAPA 2 PAQUETE X 30 UNIDADES | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 144939 | OFERTA PAÑAL PEQUEÑIN EXTRAPROTECCION ET 3G X 30 + TOALLITAS HUMEDAS ALOE X 24 PRECIO ESPECIAL | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 144938 | OFERTA PAÑAL PEQUEÑIN EXTRAPROTECCION ETAPA 4 X 30 XG + TOALLITAS HUMEDAS ALOE X 24 PRECIO ESPECIAL | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 142982 | OFERTA PAÑAL PEQUEÑIN EXTRAPROTECCION ETAPA 3 X30 + TOALLITAS ACOLCHAMAX X 24 UND. PRECIO ESPECIAL | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 142981 | PAÑAL PEQUEÑIN EXTRAPROTECCION ETAPA 4 X30 + TOALLITAS ACOLCHAMAX X 24 UND. PRECIO ESPECIAL | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 149443 | PAÑAL PEQUEÑIN EXTRAPROTECCION ETAPA 5 | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 142936 | OFERTA PAÑAL PEQUEÑÍN EXTRAPROTECCION ETAPA 2 X 30 + TOALLITAS ACOLCHAMAX X12 UND. PRECIO ESPECIAL | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 73192 | OFERTA TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ACOLCHAMAX LLEVE 80 + 40 UNIDADES PRECIO ESPECIAL | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 14460 | PROTECTORES LACTINOSOTRAS | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 53290 | PROTECTORES LACTI NOSOTRAS RESPIRABLE | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 103208 | OFERTA TOALLA NOSOTRAS MATERNIDAD X 10 UND GRATIS 3 BUENAS NOCHES | Omnicanal | 03, 10, 17, 24 y 31 de Marzo | PRODUCTOS FAMILIA |
| 102989 | MARIMER ISOTONICO BABY SPRAY FRASCO X 100 ML | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | AXON PHARMA SAS |
| 115389 | MARIMER HIPERTONICO BABY SPRAY FRASCO X 100 ML | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | AXON PHARMA SAS |
| 122466 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC AJUSTEPERFECTO G | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S A |
| 121720 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC XG AJUSTE PERFECTO | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S A |
| 121719 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC XXG AJUSTE PERFECTO | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S A |
| 24219 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 2M PAQUETE X 50 UNIDADES | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S A |
| 24213 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 3G PAQUETE X 50 UNIDADES | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S A |
| 24205 | PAÑAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 4XG PAQUETE X 50 UNIDADES | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S A |
| 142555 | PAÃAL HUGGIES NATURAL CARE 5/XXG | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S A |
| 142554 | PAÃAL HUGGIES NATURAL CARE PANTS 2/M | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S A |
| 142553 | PAÃAL HUGGIES NATURAL CARE ETAPA 3/G | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S A |
| 142552 | PAÃAL HUGGIES NATURAL CARE PANTS ETAPA 4/XG | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S A |
| 121189 | PAÑAL HUGGIES NATURAL CARE UNISEX XXG/5 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S A |
| 121188 | PAÑAL HUGGIES NATURAL CARE UNISEX G/3 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S A |
| 121187 | PAÑAL HUGGIES NATURAL CARE UNISEX XG 4 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S A |
| 121186 | PAÑAL HUGGIES NATURAL CARE UNISEX M/2 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S A |
| 32319 | BELARA CAJA X 21 TAB | Omnicanal | GRUNENTHAL COLOMBIANA S A | |
| 103767 | BELARINA CAJA X 28 TABLETAS CAJA X 28 TAB | Omnicanal | GRUNENTHAL COLOMBIANA S A | |
| 68587 | GIANDA CAJA X 21.00 TAB | Omnicanal | GRUNENTHAL COLOMBIANA S A | |
| 10345 | BLEMIL PLUS 3 | Omnicanal | MARZO 3-10-17-24-31 | SUIPHAR DE COLOMBIA S A |
| 127500 | PAÑAL BEBEX ETAPA 4/XG | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | DRYPERS ANDINA SA |
| 127408 | PAÑAL BEBEX ETAPA 3/G | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | DRYPERS ANDINA SA |
| 127407 | PAÑAL BEBEX ETAPA 2/M | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | DRYPERS ANDINA SA |
| 120120 | PAÑAL BABYSEC ULTRAPROTECT ETAPA 4XG | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | DRYPERS ANDINA SA |
| 120119 | PAÑAL BABYSEC ULTRAPROTECT ETAPA 3G | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | DRYPERS ANDINA SA |
| 120118 | PAÑAL BABYSEC ULTRAPROTECT ETAPA 2M | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | DRYPERS ANDINA SA |
| 147546 | PAÃAL PAMPERS PURE ETAPA 5 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 147545 | PAÃAL PAMPERS PURE ETAPA 4 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 147544 | PAÃAL PAMPERS PURE ETAPA 3 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 147543 | PAÃAL PAMPERS PURE ETAPA 2 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 147542 | PAÃAL PAMPERS PURE ETAPA 1 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 147541 | PAÃAL PAMPERS PURE ETAPA 0 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 147540 | PAÃAL PAMPERS CRUISERS 360 ETAPA 6 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 147539 | PAÃAL PAMPERS CRUISERS 360 ETAPA 5 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 147538 | PAÃAL PAMPERS CRUISERS 360 ETAPA 4 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 147537 | PAÃAL PAMPERS CRUISERS 360 ETAPA 3 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 147536 | PAÃAL PAMPERS CRUISERS ETAPA 6 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 147517 | PAÃAL PAMPERS CRUISERS ETAPA 5 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 147516 | PAÃAL PAMPERS CRUISERS ETAPA 4 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 147515 | PAÃAL PAMPERS CRUISERS ETAPA 3 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 123261 | PAÃAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 6 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 123260 | PAÃAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 5 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 123259 | PAÃAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 4 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 123258 | PAÃAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 3 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 123256 | PAÃAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 2 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 123254 | PAÃAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 1 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 123253 | PAÃAL PAMPERS SWADDLERS ETAPA 0 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA |
| 73565 | CREMA DENTAL COLGATE KIDS SIN FLUOR | Omnicanal | 03-10-17-24 | COLGATE |
| 111318 | CREMA DENTAL COLGATE SMILES MINIONS 6+ | Omnicanal | 03-10-17-24 | COLGATE |
| 49773 | CEPILLO COLGATE SMILES 0-2 AÃOS | Omnicanal | 03-10-17-24 | COLGATE |
| 144549 | JABON PALMOLIVE NATURALS KIDS MINIONS | Omnicanal | 03-10-17-24 | COLGATE |
| 144551 | JABON PALMOLIVE NATURALS KIDS MINIONS | Omnicanal | 03-10-17-24 | COLGATE |
| 16368 | ALIMENTO LACTEO KLIM 3 + DHA BOLSA X 1000 GRS-16368 | Omnicanal | 3,10,17,24,31 | NESTLE DE COLOMBIA S.A. |
| 125840 | ALIMENTO LACTEO KLIM 3 + DHA BOLSA X 1800 GR-125840 | Omnicanal | 3,10,17,24,31 | NESTLE DE COLOMBIA S.A. |
| 53020 | ALIMENTO LACTEO KLIM 3 + DHA DOY PACK X 500 GRS-53020 | Omnicanal | 3,10,17,24,31 | NESTLE DE COLOMBIA S.A. |
| 147827 | ALIMENTO LACTEO NESTOGENO 3 + GRATIS PORTA COMIDA CAJA X 800 GR-147827 | Omnicanal | 3,10,17,24,31 | NESTLE DE COLOMBIA S.A. |
| 148462 | ALIMENTO LACTEO NESTOGENO 3 CAJA X 1400 GR-148462 | Omnicanal | 3,10,17,24,31 | NESTLE DE COLOMBIA S.A. |
| 147125 | ALIMENTO LACTEO NESTOGENO 3 LATA X 1.80 KG-147125 | Omnicanal | 3,10,17,24,31 | NESTLE DE COLOMBIA S.A. |
| 104212 | ALIMENTO LACTEO NESTOGENO 3 LATA X 800 GR-104212 | Omnicanal | 3,10,17,24,31 | NESTLE DE COLOMBIA S.A. |
| 62498 | CEREAL INFANTIL CERELAC CAJA X 360 GR-62498 | Omnicanal | 3,10,17,24,31 | NESTLE DE COLOMBIA S.A. |
| 147870 | CEREAL INFANTIL CERELAC X 2 UNIDADES GRATIS COPA CAJA X 360 GR-147870 | Omnicanal | 3,10,17,24,31 | NESTLE DE COLOMBIA S.A. |
| 145778 | OFERTA CEREAL INFANTIL CERELAC X 2 UNIDAD + GRATIS SHAKER CAJA X 720 GRS-145778 | Omnicanal | 3,10,17,24,31 | NESTLE DE COLOMBIA S.A. |
| 130437 | FORMULA INFANTIL NAN OPTIPRO 3 HMO CAJA X 1400 GR-130437 | Omnicanal | 3,10,17,24,31 | NESTLE DE COLOMBIA S.A. |
| 65388 | FORMULA INFANTIL NAN OPTIPRO 3 LATA X 800 GR-65388 | Omnicanal | 3,10,17,24,31 | NESTLE DE COLOMBIA S.A. |
| 140900 | FORMULA INFANTIL NAN SUPREME 3 LATA X 800 GR-140900 | Omnicanal | 3,10,17,24,31 | NESTLE DE COLOMBIA S.A. |
| 149490 | INMUFORT KIDS (BIONUTREC) | VIRTUAL | 3-10-17-24-31 MARZO | J G B S A |
| 145143 | ECOPITOS JGB | VIRTUAL | 3-10-17-24-31 MARZO | J G B S A |
| 145142 | ECOPITOS JGB | VIRTUAL | 3-10-17-24-31 MARZO | J G B S A |
| 146596 | OFERTA CREMA DENTAL FLUOCARDENT KIDS CON FLUOR X 50G + CEPILLO PRECIO ESPECIAL | VIRTUAL | 3-10-17-24-31 MARZO | J G B S A |
| 145641 | CREMA DENTAL FLUO CARDENT KIDS RATON SIN FLUOR | VIRTUAL | 3-10-17-24-31 MARZO | J G B S A |
| 145640 | CREMA DENTAL FLUO CARDENT KIDS RATONA SIN FLUOR | VIRTUAL | 3-10-17-24-31 MARZO | J G B S A |
| 145136 | SUPER PACK FLUOCARDENT CREMA DENTAL KIDS X 96 GR + CEPILLO DIAMANTE CRISTAL RATONES | VIRTUAL | 3-10-17-24-31 MARZO | J G B S A |
| 138555 | OFERTA CREMA DENTAL FLUOCARDENT KIDS CON FLUOR X 55 GR + CEPILLO PRECIO ESPECIAL | VIRTUAL | 3-10-17-24-31 MARZO | J G B S A |
| 115484 | NUTRIBEN CRECIMIENTO 3 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | NOVAMED S A |
| 121117 | NUVIT MAMA | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | NOVAMED S A |
| 73375 | FORMULA DE CRECIMIENTO NUTRIBEN CRECIMIENTO 3 | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | NOVAMED S A |
| 147480 | TOALLITAS ARRURRU AVENA & KARITE PRACTICORTE | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | BELLEZA EXPRESS LTDA |
| 147479 | TOALLITAS ARRURRU ALOE Y MANZANILLA PRACTICORTE | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | BELLEZA EXPRESS LTDA |
| 146892 | TOALLITAS ARRURRU ALOE & MANZANILLA PRACTICORTE | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | BELLEZA EXPRESS LTDA |
| 146891 | TOALLITAS ARRURRU AVENA & CARITE PRACTICORTE | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | BELLEZA EXPRESS LTDA |
| 133104 | CHAMPU ARRURRU NATURALS MANZANILLA CABELLO CLARO | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | BELLEZA EXPRESS LTDA |
| 133103 | CHAMPU ARRURRU NATURALS ROMERO CABELLO OSCURO | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | BELLEZA EXPRESS LTDA |
| 133102 | CHAMPU ARRURRU NATURALS MANZANILLA CABELLO CLARO | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | BELLEZA EXPRESS LTDA |
| 133077 | CHAMPU ARRURRU NATURALS ROMERO CABELLO OSCURO | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | BELLEZA EXPRESS LTDA |
| 121507 | CHAMPU ARRURRU PH EQUILIBRADO | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | BELLEZA EXPRESS LTDA |
| 147732 | OFERTA VASO PITILLO NUBY GRATIS COLONIA ARRURRU | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | BELLEZA EXPRESS LTDA |
| 146130 | CEPILLO NUBY LAVA BIBERON Y TETINAS | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | BELLEZA EXPRESS LTDA |
| 146121 | MORDEDERA CEPILLO MASAJEADOR NUBY | Omnicanal | 3-10-17-24-31 | BELLEZA EXPRESS LTDA |
