Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.larebajavirtual.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 30% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones:
| CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| 147944 | PAÑAL WINNY PANTS ETAPA 6 | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 146301 | PANAL WINNY SEC ETAPA 5/XXG | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 146300 | PANAL WINNY SEC ETAPA 4/XG | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 146299 | PANAL WINNY SEC ETAPA 3/G | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 146298 | PANAL WINNY SEC ETAPA 1/P | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 146297 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 3/G | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 146294 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 3/G | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 146293 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 2/M | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 146292 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 1/P | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 146291 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 1/P | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 146281 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 0/RN | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 146238 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 5/XXG | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 146237 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 4/XG | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 146236 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 5/XXG | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 145911 | PANAL WINNY GOLD ETAPA 6 | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 145005 | OFERTA PANAL WINNY SEC ETAPA 1 PAQUETE X 50 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 20 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 139430 | PAÑAL WINNY PANTS ET 4 | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 139429 | PAÑAL WINNY PANTS ET 5 | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 139428 | PAÑAL WINNY PANTS ET 4 | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 139427 | PAÑAL WINNY PANTS ET 5 | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 110859 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 5 | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 110858 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 4 | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 93138 | PAÑAL WINNY GOLD ETAPA 4 JUMBO PACK | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 48059 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 2 | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 37477 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 5 | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 28459 | PAÑAL WINNY SEC ETAPA 4 | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 23320 | KIT WINNY RECIEN NACIDO | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 23315 | OFERTA PAÑAL WINNY SEC ETAPA 2 PACK X 50 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 23314 | OFERTA PAÑAL WINNY SEC ETAPA 3 PAQUETE X 50 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 20683 | OFERTA PAÑAL WINNY GOLD ETAPA 2 JUMBO PACK X 50 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 19135 | OFERTA PAÑAL WINNY GOLD ETAPA 0 PAQUETE X 30 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 20 UNIDADES | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 19133 | OFERTA PAÑAL WINNY SEC ETAPA 3 PAQUETE X 30 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 19132 | OFERTA PAÑAL WINNY SEC ETAPA 1 PAQUETE X 30 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 19131 | OFERTA PAÑAL WINNY SEC ETAPA 2 PAQUETE X 30 UNIDADES GRATIS TOALLITAS X 10 UNIDADES | Omnicanal | 5,12,19,26 Enero |
| 33426 | S-26 MAMA LATA X 400 GRS-33426 | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 124181 | PROGRESS GOLD ALULA LATA X 900 GR-124181 | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 124182 | PROGRESS GOLD ALULA LATA X 400 GR-124182 | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 142214 | PROGRESS ALULA PACK 4 X 400 GR CAJA X 4 LATAS-142214 | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 138411 | INFACARE 03 LATA X 900 GR-138411 | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 145040 | INFACARE 3 X 400 GR TRIPACK UND X 1 UND-145040 | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 25086 | BANO LIQUIDO ALMIPRO SYNDET | VIRTUAL | 5-12-19-26 |
| 115723 | CREMA ALMIPRO EMOLIENTE | VIRTUAL | 5-12-19-26 |
| 89163 | CREMA ANTIPAÑALITIS ALMIPRO | VIRTUAL | 5-12-19-26 |
| 137526 | COLONIA ARRURRU ORIGINAL AZUL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 136504 | CHAMPU ARRURRU NATURALS MANZANILLA CABELLO CLARO | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 133077 | CHAMPU ARRURRU NATURALS ROMERO CABELLO OSCURO | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 133103 | CHAMPU ARRURRU NATURALS ROMERO CABELLO OSCURO | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 147479 | TOALLITAS ARRURRU ALOE Y MANZANILLA PRACTICORTE | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 146891 | TOALLITAS ARRURRU AVENA & CARITE PRACTICORTE | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 121507 | CHAMPU ARRURRU PH EQUILIBRADO | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 105042 | CHAMPU Y BAÑO LIQUIDO ARRURRU AVENA 2 EN 1 | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 136503 | CHAMPU ARRURRU NATURALS ROMERO CABELLO OSCURO | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 137527 | COLONIA ARRURRU ORIGINAL ROSADA | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 127056 | ACEITE ARRURRU ORIGINAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 133102 | CHAMPU ARRURRU NATURALS MANZANILLA CABELLO CLARO | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 133104 | CHAMPU ARRURRU NATURALS MANZANILLA CABELLO CLARO | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 147480 | TOALLITAS ARRURRU AVENA & KARITE PRACTICORTE | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 146892 | TOALLITAS ARRURRU ALOE & MANZANILLA PRACTICORTE | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 149732 | OFERTA VASOPITILLO NUBY BOQUILLA SUAVE GRATIS COLONIA ARRURRU 120 ML | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 148589 | LYSOL DESINFECTANTE EN AEROSOL EARLY MORNING BREEZE LATA X 360 ML-148589 | VIRTUAL | 5-12-19-26 |
| 138326 | LYSOL AEROSOL CRISP LINEN 12.5 OZ LATA X 12.50 OZ-138326 | VIRTUAL | 5-12-19-26 |
| 148590 | LYSOL DESINFECNTANTE EN AEROSOL LEMON & LIME LATA X 360 ML-148590 | VIRTUAL | 5-12-19-26 |
| 148587 | LYSOL DESINFECTANTE TOALLITAS BIODEGRADABLES FRESCURA MARINA PACK X 36 UND-148587 | VIRTUAL | 5-12-19-26 |
| 148586 | LYSOL DESINFECTANTE EN TOALLITAS BIODEGRADABLES PODER CITRICO PACK X 36 UND-148586 | VIRTUAL | 5-12-19-26 |
| 148588 | LYSOL DESINFECTANTE TOALLITAS BIODEGRADABLES BRISA DE LA MA PACK X 36 UND-148588 | VIRTUAL | 5-12-19-26 |
| 149570 | BIBERON ANIMALITOS CORCHITO | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 144547 | BIBERON ANTICOLICO FRESITO 8OZ REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 116288 | BIBERON ANTIRREFLUJO NATURAL | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 105459 | BIBERON BABY BOLL REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 149571 | BIBERON CORONA CORCHITO | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 22640 | BIBERON ELEFANTE REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 22576 | BIBERON FIGURA JARRA GRANDE REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 22574 | BIBERON FIGURA JARRA PEQUEÑO REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 22630 | BIBERON FIGURA OCHO GRANDE REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 22575 | BIBERON FIGURA OCHO PEQUEÑO REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 22641 | BIBERON FIGURA SEMICURVO GRANDE REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 149572 | BIBERON MAGICOLOR 8 OZ | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 22629 | BIBERON POPOCHO REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 22636 | BIBERON PREMATURO CON SOLAPA REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 116286 | BIBERON SLIM | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 116285 | BIBERON SPECIAL | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 105458 | EXTRACTOR DE LECHE REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 120826 | EXTRACTOR DE LECHE SUPREME | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 122669 | KIT DE UÑAS REBEBITOS SUPREME | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 104279 | RECOLECTOR DE LECHE REBEBITOS | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 142149 | CABESTRILLO INFANTIL SOPORTE VITAL UND X 1 UND-142149 | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 119472 | TERMOMETRO PEDIATRICO DIGITAL OSO GMD UND X 1 UND-119472 | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 119473 | TERMOMETRO PEDIATRICO DIGITAL RANA GMD UND X 1 UND-119473 | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 123798 | FORMULA CRECIMIENTO INFANTIL ALPINA BABY ETAPA 3 | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 120118 | PAÑAL BABYSEC ULTRAPROTECT ETAPA 2M PAQUETE X 30 UND-120118 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO |
| 120119 | PAÑAL BABYSEC ULTRAPROTECT ETAPA 3G PAQUETE X 30 UND-120119 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO |
| 120120 | PAÑAL BABYSEC ULTRAPROTECT ETAPA 4XG PAQUETE X 30 UND-120120 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO |
| 150296 | PAÑAL BABYSEC ULTRAPROTECT ETAPA XXG5 PAQUETE X 30 UND-150296 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO |
| 150295 | PAÑAL BEBEX ETAPA XXG5 PAQUETE X 30 UND-150295 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO |
| 127500 | PAÑAL BEBEX ETAPA 4/XG PAQUETE X 30 UND-127500 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO |
| 127408 | PAÑAL BEBEX ETAPA 3/G PAQUETE X 30 UND-127408 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO |
| 127407 | PAÑAL BEBEX ETAPA 2/M PAQUETE X 30 UND-127407 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO |
| 137397 | CEP GOLD + CREMA 70gr+ PROTEC ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 137395 | CEP GOLD KIDS IND ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 105099 | CREMA DENTAL NIÑA TUTTI FRUTTI 70gr CAJA ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 105100 | CREMA DENTAL NIÑO CHICLE 70gr CAJA ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 147849 | ENJ NIÑA TUTTI FRUTTI 300ml ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 147848 | ENJ NIÑO CHICLE 300ml ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 137402 | KIT VIAJERO NIÑOS ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 137399 | CEP SPACE DUO NIÑO + CREMA 30gr ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 137913 | CREMA DENTAL NIÑAS TUTTI FRUTTI 50g ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 105102 | CEP SUPER 510 DUO MEDIO ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 105103 | CEP SUPER 510 MEDIO ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 105101 | CEP SUPER 510 SUAVE ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 147838 | CREMA GEL DENTAL CARBON ACTIVADO 90G ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 147868 | ENJ CUIDATO TOTAL 500 ML | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 73538 | SEDA 300m C.MENTA + FLUOR /GRATIS 30m ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 73562 | CEP INTERPROXIMAL + 3 REPUESTOS ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 105108 | CERA BRACKETS CON CERA ABEJAS 40 APLICADORES ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 105107 | ENHEBRADOR 30und CAJITA ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 105106 | CEP VIAJERO ORTODONCIA X3 ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 137403 | KIT ORTODONCIA ESTUCHE ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 137914 | CEP CALIPSO X3 MEDIO ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 147847 | GEL DENTAL CUIDADO TOTAL 90G ORAL PLUS | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 137406 | KIT HIGIENE VIAJERO SUAVE ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 115700 | SEDA 50m C.MENTA + FLUOR ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 30773 | CEP CRYSTAL MEDIO + SEDA 30m GRATIS CREMA 20gr ORAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 137398 | CEP DAKOTA DUO ORAL PLUS | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 137393 | KIT DAKOTA MEDIO ORAL (CEP+ CREMA DENTAL 30 GR+PROTEC) | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 129607 | JBABY SHAMPOO ORIGINAL GOLD 12X400 | Omnicanal | 5 – 12 – 19 – |
| 129842 | JBABY SHAMPOO CAB OSCURO 12X400 | Omnicanal | 5 – 12 – 19 – |
| 129631 | JBABY SHAMPOO MANZANILLA 12X400 | Omnicanal | 5 – 12 – 19 – |
| 131513 | JBABY SHAMPOO GOT DE BRILLO 12X400 | Omnicanal | 5 – 12 – 19 – |
| 129536 | JBABY SHAMPOO MANZAN 12X750 | Omnicanal | 5 – 12 – 19 – |
| 129537 | JBABY SHAMPOO ORIGINAL GOLD 12X750 | Omnicanal | 5 – 12 – 19 – |
| 46186 | JBABY CREMA LIQUIDA 12X400 ML BIL POR | Omnicanal | 5 – 12 – 19 – 26 |
| 120121 | JBABY CREMA LIQUIDA 12X800 | Omnicanal | 5 – 12 – 19 – 26 |
| 38809 | DESITIN UNGUENTO 12 X 28 GM | Omnicanal | 5 – 12 – 19 – 26 |
| 40816 | DESITIN CREAMY 12 X 57 GM | Omnicanal | 5 – 12 – 19 – 26 |
| 44869 | DESITIN UNGUENTO 12 X 113 GM | Omnicanal | 5 – 12 – 19 – 26 |
| 150227 | TOALLAS MATERNITY PAQ X 10 UND | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 118549 | JABON DOVE BABY LIQUIDO PIES A CABEZA HE | Omnicanal | 5-12-19-26 Enero |
| 92492 | JABON DOVE BLANCO TRIPACK | Omnicanal | 5-12-19-26 Enero |
| 118548 | JABON DOVE BABY LIQUIDO PIES A CABEZA HE | Omnicanal | 5-12-19-26 Enero |
| 153176 | DOVE JABON BARRA GO FRESH REVIGORIZANTE 3PACK | Omnicanal | 5-12-19-26 Enero |
| 73565 | CREMA DENTAL COLGATE KIDS SIN FLUOR | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 111318 | CREMA DENTAL COLGATE SMILES MINIONS 6+ | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 49773 | CEPILLO COLGATE SMILES 0-2 AÑOS | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 144549 | JABON PALMOLIVE NATURALS KIDS MINIONS | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 144551 | JABON PALMOLIVE NATURALS KIDS MINIONS | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 119813 | OFERTA CEPILLO DENTAL COLGATE KIDS 5+ | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 150813 | JABON PALMOLIVE KIDS ANTIBACTERIAL MANZANA 2 EN 1 | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 119066 | CREMA DENTAL COLGATE KIDS GEL NIÑOS1+ | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 115375 | ENJUAGUE BUCAL COLGATE PLAX KIDS MINIONS | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 101912 | CREMA DENTAL COLGATE KIDS SMILES | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 136424 | CREMA DENTAL COLGATE LIGA JUSTICIA NIÑOS 1+ SURTIDO | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 153163 | ENJUAGUE COLGATE INFANTIL KIDS SMILES AGNES Y FLUFFY | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 153135 | CREMA COLGATE INFANTIL KIDS SMILES AGNES Y FLUFFY 60 G | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 153189 | CEPILLO COLGATE INFANTIL KIDS AGNES Y FLUFFY 6 + AÑOS | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 153167 | CEPILLO COLGATE INFANTIL AGNES Y FLUFFY 2 A 5 A | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 103208 | OFERTA TOALLA NOSOTRAS MATERNIDAD X 10 UND GRATIS 3 BUENAS NOCHES | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 149725 | TOALLA NOSOTRAS ABSORBENTE BUENAS NOCHES TALLA L-XL X 3 UND. | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 149739 | TOALLA NOSOTRAS ABSORBENTE BUENAS NOCHES TALLA M X 3 UND. | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 149745 | TOALLA NOSOTRAS ABSORBENTE BUENAS NOCHES TALLA S X 3 UND. | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 105032 | OFERTA NOSOTRAS LACTI | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 53290 | PROTECTORES LACTI NOSOTRAS RESPIRABLE | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 73201 | OFERTA TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ORIGINAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 73192 | OFERTA TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ACOLCHAMAX LLEVE 80 + 40 UNIDADES PRECIO ESPECIAL | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 41438 | TOALLITAS HUMEDAS PEQUEÑIN ACOLCHAMAX | Omnicanal | 5-12-19-26 |
| 16368 | ALIMENTO LACTEO KLIM 3 + DHA BOLSA X 1000 GRS-16368 | Omnicanal | 15,12,19, 26 ENERO 2023 |
| 125840 | ALIMENTO LACTEO KLIM 3 + DHA BOLSA X 1800 GR-125840 | Omnicanal | 15,12,19, 26 ENERO 2023 |
| 53020 | ALIMENTO LACTEO KLIM 3 + DHA DOY PACK X 500 GRS-53020 | Omnicanal | 15,12,19, 26 ENERO 2023 |
| 148462 | ALIMENTO LACTEO NESTOGENO 3 CAJA X 1400 GR-148462 | Omnicanal | 15,12,19, 26 ENERO 2023 |
| 147125 | ALIMENTO LACTEO NESTOGENO 3 LATA X 1.80 KG-147125 | Omnicanal | 15,12,19, 26 ENERO 2023 |
| 104212 | ALIMENTO LACTEO NESTOGENO 3 LATA X 800 GR-104212 | Omnicanal | 15,12,19, 26 ENERO 2023 |
| 62498 | CEREAL INFANTIL CERELAC CAJA X 360 GR-62498 | Omnicanal | 15,12,19, 26 ENERO 2023 |
| 130437 | FORMULA INFANTIL NAN OPTIPRO 3 HMO CAJA X 1400 GR-130437 | Omnicanal | 15,12,19, 26 ENERO 2023 |
| 65388 | FORMULA INFANTIL NAN OPTIPRO 3 LATA X 800 GR-65388 | Omnicanal | 15,12,19, 26 ENERO 2023 |
| 140900 | FORMULA INFANTIL NAN SUPREME 3 LATA X 800 GR-140900 | Omnicanal | 15,12,19, 26 ENERO 2023 |
| 150150 | GOMITAS GERBER VITAMINAS GROW MIGHTY | Omnicanal | 15,12,19, 26 ENERO 2023 |
| 150149 | GOMITAS GERBER CON DHA OMEGAS Y VITAMINAS | Omnicanal | 15,12,19, 26 ENERO 2023 |
| 114643 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM MFGM CAJA X 1650 GRS | VIRTUAL | 5 – 12- 19 Y 26 DE ENERO DEL 2023 |
| 114645 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREESCOLAR MFGM CAJA X 1650 GRS | VIRTUAL | 5 – 12- 19 Y 26 DE ENERO DEL 2023 |
| 114646 | FORMULA DE CRECIMIENTO ENFAGROW PREMIUM VAINILLA MFGM CAJA X 1650 GRS | VIRTUAL | 5 – 12- 19 Y 26 DE ENERO DEL 2023 |
| 147370 | ENFAGROW PREMIUN 3 CAJA X 2200 GR-147370 | VIRTUAL | 5 – 12- 19 Y 26 DE ENERO DEL 2023 |
| 150470 | ENFAGROW VAINILLA ETAPA 3 CAJA X 2200 GR-150470 | VIRTUAL | 5 – 12- 19 Y 26 DE ENERO DEL 2023 |
| 147546 | PAÑAL PAMPERS PURE ETAPA 5 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 147545 | PAÑAL PAMPERS PURE ETAPA 4 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 147544 | PAÑAL PAMPERS PURE ETAPA 3 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 147543 | PAÑAL PAMPERS PURE ETAPA 2 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 147542 | PAÑAL PAMPERS PURE ETAPA 1 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 147541 | PAÑAL PAMPERS PURE ETAPA 0 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 147540 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS 360 ETAPA 6 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 147539 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS 360 ETAPA 5 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 147538 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS 360 ETAPA 4 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 147537 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS 360 ETAPA 3 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 147536 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS ETAPA 6 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 147517 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS ETAPA 5 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 147516 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS ETAPA 4 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 147515 | PAÑAL PAMPERS CRUISERS ETAPA 3 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 123261 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 6 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 123260 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 5 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 123259 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 4 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 123258 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 3 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 123256 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 2 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 123254 | PAÑAL PAMPERS BABY DRY ETAPA 1 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 123253 | PAÑAL PAMPERS SWADDLERS ETAPA 0 | Omnicanal | 5-12-19-26 ENERO 2023 |
| 121719 | PAÃAL HUGGIES ACTIVE SEC AJUSTE PERFECTO ETAPA 5/XXG PAQUETE X 30 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 150835 | PAÃAL HUGGIES ACTIVE SEC TALLA 6/XXXG PAQUETE X 30 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 132961 | PAÃAL HUGGIES NATURAL CARE CUIDADO PURO Y NATURAL ETAPA 1/P PAQUETE X 30 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 121720 | PAÃAL HUGGIES ACTIVE SEC AJUSTE PERFECTO ETAPA 4/XG PAQUETE X 30 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 122466 | PAÃAL HUGGIES ACTIVE SEC AJUSTE PERFECTO ETAPA 3/G PAQUETE X 30 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 113990 | PAÃAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 5XXG UND X 30 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 134138 | PAÃAL HUGGIES NATURAL CARE CUIDADO PURO Y NATURAL ETAPA 5/XXG PAQUETE X 30 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 24210 | PAÃAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 4/XG PAQUETE X 30 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 24220 | PAÃAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 2/M PAQUETE X 30 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 24214 | PAÃAL HUGGIES ACTIVE SEC ETAPA 3/G PAQUETE X 30 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 134139 | PAÃAL HUGGIES NATURAL CARE CUIDADO PURO Y NATURAL ETAPA 2/M PAQUETE X 30 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 134137 | PAÃAL HUGGIES NATURAL CARE CUIDADO PURO Y NATURAL ETAPA 3/G PAQUETE X 30 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 117348 | PANAL HUGGIES NATURAL CARE ETAPA 0 RN HASTA 2.2 KG PAQUETE X 30 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 150895 | CREMA PROTECTORA DE ALMENDRAS HUGGIES TUBO X 80 GR | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 150837 | CHAMPU HUGGIES CALM MANZANILLA FRASCO X 200 ML | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 150836 | CHAMPU HUGGIES EXTRA SUAVE FRASCO X 200 ML | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 150898 | JABON HUGGIES EXTRA SUAVE BARRA X 75 GR | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 121581 | PAÃAL HUGGIES NATURAL CARE CUIDADO PURO Y NATURAL ETAPA 3/G PAQUETE X 100 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 121583 | PAÃAL HUGGIES NATURAL CARE CUIDADO PURO Y NATURAL ETAPA 4/XG PAQUETE X 100 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 145131 | PAÃAL HUGGIES NATURAL CARE ETAPA 4/XG PAQUETE X 72 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 145130 | PAÃAL HUGGIES NATURAL CARE ETAPA 3/G PAQUETE X 72 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 105121 | TOALLITAS HUMEDAS HUGGIES LIMPIEZA EFECTIVA PAQUETE X 96 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 123981 | TOALLITAS HUMEDAS HUGGIES LIMPIEZA EFECTIVA PACK 3X96 PAQUETE X 288 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
| 112326 | TOALLITAS HUMEDAS HUGGIES ONE & DONE PEPINO Y TE VERDE PAQUETE X 80 UND | Omnicanal | 5,12,19,26 |
Disfruta de contenidos y novedades de tu interés.