Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.larebajavirtual.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 20% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
CODIGO PRODUCTO DESCRIPCION CANALES DE VENTA QUE APLICA FECHA DE LA ACTIVIDAD
10382 FEXOFENADINA 120 MG OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
10383 SERTRALINA 50 MG OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
10391 LOSARTAN POTASICO 50 MG OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18133 NAPROXENO 250 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18134 LORATADINA 10 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18140 ESOMEPRAZOL 40 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18141 ESOMEPRAZOL 20 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18142 CEFALEXINA 500 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18184 AMOXICILINA 500 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18189 CLARITROMICINA 500 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18191 CLOBETASOL PRPIONATO 0.05 (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18192 ENALAPRIL 20 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18195 ENALAPRIL 5 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18196 FLUCONAZOL 200 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18197 FLUOXETINA 20 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18799 MELOXICAM 15 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18800 MELOXICAM 7.5 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18801 METOCLOPRAMIDA 10 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18806 ACICLOVIR 200 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18807 ALBENDAZOL SUSP 400 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18808 ALENDRONATO 70 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18809 AMITRIPTILINA 25 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18813 PAROXETINA 20 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18817 AZITROMICINA 500 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18819 BETAMETASONA CREMA 0.05% (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18827 SILDENAFIL 50 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18829 CEFALEXINA SUSPENSION 250 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18833 CETIRIZINA JARABE (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18834 TRAZODONA 50 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
18835 CLOPIDOGREL 75 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
19732 LORATADINA JARABE (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
21180 CIPROFLOXACINO 500 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
22697 AMOXICILINA SUSPENSION 250 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
22698 BETAMETASONA + CLOTRIMAZOL + NEOMICINA (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
22700 FUROSEMIDA 40 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
22703 IBUPROFENO 800 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
22704 IBUPROFENO SUSP (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
22707 SECNIDAZOL 500 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
25019 ACICLOVIR 800 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
46951 GUAYACOLATO GLICERILO OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
48120 LOSARTAN POTASICO 50 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
48121 NORFLOXACINO 400 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
48123 SILDENAFIL MASTIC 50 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
48124 ACIDO FUSIDICO CREMA 2% (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
49786 GLUCOSAMINA/CONDROITINA (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
53298 BETAMETASONA CREMA 0.1% (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
53299 HIDROCORTISONA CREMA 1% (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
53304 SALBUTAMOL 100 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
55130 FLUOXETINA 20 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
55133 NAPROXENO 500 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
55244 ACETATO DE ALUMINO LOCION OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
55251 AMLODIPINO 10 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
56629 ALBENDAZOL 200 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
57722 SILDENAFIL 100 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
57723 DEFLAZACORT 30 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
57724 DEFLAZACORT 6 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
58095 CETIRIZINA 10 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
58099 CLOTRIMAZOL CREMA 1% (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
58100 CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
58108 OMEPRAZOL 20 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
58354 ALOPURINOL 100 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
58361 SILDENAFIL 50 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
58531 DICLOXACILINA 500 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
59352 ACETAMINOFEN JBE (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
60211 FINASTERIDA 1 MG OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
60574 ACETAMINOFEN JBE (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
61094 DICLOFENACO 100 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
61105 AMLODIPINO 10 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
61107 CLOPIDOGREL 75 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
61755 ACETAMINOFEN 500 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
65895 CEFRADINA 500 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
73767 DIPIRONA+ISOMEP+CAFEINA (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
91717 TIZANIDINA 2 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
91718 TIZANIDINA 4 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
95207 MONTELUKAST 10 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
95208 MONTELUKAST 5 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
95329 DESLORATADINA 5 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
96611 LOVASTATINA 20 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
100402 ACETAMINOFEN + TRAMADOL (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
103154 OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL NINOS 0.025% OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
103156 DIHIDROCODEINA SOLUCION ORAL OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
104904 ACICLOVIR 800 MG OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
116204 ACETAMINOFEN + CODEINA 325/30 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
116205 ACETAMINOFEN + CODEINA 325/30 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
116208 TIAMINA 300 MG OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
117915 LEVOFLOXACINO 500 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
122816 TADALAFILO 20 MG (AG) OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
130582 LOSARTAN POTASICO/ HIDROCLOROTIAZIDA 50/12.5 MG OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
130584 ROSUVASTATINA 40 MG OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
137711 LOSARTAN POTASICO/ HIDROCLOROTIAZIDA 50/12.5 MG OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
137783 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
144069 FEXOFENADINA SUSP 30 MG/5 ML OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
146007 LOVASTATINA 20 MG OMNICANAL 13,14,15, 29, 30 y 31 de Julio
Disfruta de contenidos y novedades de tu interés.