Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.larebajavirtual.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 30% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones:
CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
---|---|---|---|
33464 | ENGYSTOL FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | OCT 2,9,16,23,30 |
111272 | DOLEX FORTE OPTIZORB | OMNICANAL | 2,3,9,10,11,16,17,23,24,30,31 |
42304 | ADVIL MAX | OMNICANAL | 2,3,9,10,11,16,17,23,24,30,31 |
105024 | NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
147942 | GASTROFAST ADVANCE PLEx10 SCH | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
27172 | HIDRAPLUS 75 MEQ ZINC UVA | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
19669 | APRONAX 275 MG LIQUIDO GEL CAJA X 50 UND | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
83701 | NOXPIRIN PLUS CAJA X 12 CAP | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 de octubre 2023 |
15487 | PARCHE LEON | OMNICANAL | 2-16-23-30 |
144869 | DOLEX AVANZADO | OMNICANAL | 2,3,9,10,11,16,17,23,24,30,31 |
57197 | DESCONGEL | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
25001 | NORAVER GRIPA FAST TOTALX6(NP) | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
111273 | DOLEX FORTE OPTIZORB | OMNICANAL | 2,3,9,10,11,16,17,23,24,30,31 |
27173 | HIDRAPLUS 75MEQ ZINC CEREZA | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
33466 | NEUREXAN FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | OCT 2,9,16,23,30 |
19396 | 2VITA C+ZINC MK EFER NJA DTO25 | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
19668 | APRONAX 275 MG LIQUIDO GEL CAJA X 8 UND | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
147943 | GASTROFAST ADVANCE X240ML | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
15881 | PYRALVEX ANTICEPTICO BUCOFARINGEO FRASCO X 10 ML | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
16299 | TIAMINA 300 MG (ECAR) CAJA X 250 TAB-16299 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
110883 | BENZIRIN VERDE ASEPTIC | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
83702 | NOXPIRIN PLUS CAJA X 6.00 CAP | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 de octubre 2023 |
119019 | UROVITAL FRASCO X 60 CAP | OMNICANAL | OCTUBRE |
19388 | VITAC+ZINCMK 500MG NJA TABMAST | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
115316 | MINOXIDIL MK FORTE 5 PORC. | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
142234 | DURAFEX E FORTE CAJX6CAP | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
16300 | COMPLEJO B (ECAR) FRASCO X 10 ML-16300 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
26033 | DUO-PAS | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
27174 | HIDRAPLUS 75 MEQ ZINC COCO | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
33256 | REDUCTOR DE CICATRICES | OMNICANAL | 2-16-23-30 |
46962 | ACETAMINOFEN MK 500MG TABC | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
104316 | BENZIRIN VERDE EUCALIPTO | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
104247 | NEUREXAN GOTAS FRASCO X 30 ML | OMNICANAL | OCT 2,9,16,23,30 |
16298 | ACIDO FOLICO 5 MG (ECAR) CAJA X 20 TAB-16298 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
53490 | DIGESTAR JALEA FRASCO X 300 GRS | OMNICANAL | OCTUBRE |
38045 | ACETAMINOFEN 500 MG (GENFAR) CAJA X 100.00 TAB | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
85378 | NOXPIRIN JUNIOR F JARABE FRASCO X 120 ML | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 de octubre 2023 |
33463 | TRAUMEEL S CREMA TUBO X 50 GRS | OMNICANAL | OCT 2,9,16,23,30 |
124241 | CLOTRIMAZOL MK 2 CREMA VAG | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
150808 | HIDRAPLUS 75MEQ+ZINC MANZANA | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
132567 | TENSIOMETRO DIGITAL CON ALTA VOZ GMD CAJA X 1 UND-132567 | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
117481 | GASTRICUMEEL FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | OCT 2,9,16,23,30 |
39319 | CLOTRIMAZOL MK 1 PORC SOLUCION | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
105022 | NORAVER GRIPA BEBIDA DIA | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
145047 | ACETAMINOFEN MK 500MG | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
149480 | ATOPEEL BODY TUBO X 200 ML | OMNICANAL | OCT 2,9,16,23,30 |
124251 | VITA C MK 500MG CEREZA TABMAST | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
17252 | YODOSALIL | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
118946 | NOPION PLUS | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
133566 | PULSIOXIMETRO CON CURVA GMD CAJA X 1 UND-133566 | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
150453 | GLICOLUB ULTRA SOL | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
19416 | IBUFLASH MK ULTRA FORTE CAJX8 | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
154527 | PAPEL HIGIENICO FAMILIA EXPERT PAQUETE X 9 UNIDADES | OMNICANAL | 2-16-30 |
122376 | VITA C MK 500MG NJA TAB MASTIC | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
104305 | BENZIRIN VERDE EUCALIPTO | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
120716 | ACIDO FOLICO 1 MG (ECAR) CAJA X 60 TAB-120716 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
100346 | HEPATODREN CAJA X 60 CAP | OMNICANAL | OCTUBRE |
11086 | ADOREM 150 MG JARABE FRASCO X 120.00 ML | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 de octubre 2023 |
22295 | VITAMINA B – 12 (ECAR) AMPOLLA X 1 CC-22295 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
38207 | COMPLEJO B 50 MG (GENFAR) CAJA X 250 TAB | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
93355 | ACETAMINOFEN FORTE MK CAJx8TAB | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
43902 | MICRO CUREBAND PIEL 2×5 | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
44679 | MAGNESIA MK SUSPENSION | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
38903 | NORAVERT NTF NIÑOS JBE CHICLE | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
21004 | COMPLEJO B (ECAR) CAJA X 250 TAB-21004 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
95196 | COLAGENO COMPLEX FRASCO X 60 TAB | OMNICANAL | OCTUBRE |
46376 | PAÑUELO FAMILIA CUIDADO GRIPAL | OMNICANAL | 2-16-30 |
31595 | MAGNESIA MK SUSPENSION | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
143526 | PARCHE LEON ARNICA UND | OMNICANAL | 2-16-23-30 |
42945 | TIAMINA 300 MG (GENFAR) CAJA X 250 TAB | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
16279 | ACIDO FOLICO 1 MG (ECAR) FRASCO X 100 TAB-16279 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
118560 | VENASFULL CREMA FRASCO X 420 GR | OMNICANAL | OCTUBRE |
154069 | LINIMENTO DEPORTIVO ATLETICS MENTOL CONTRAIRRITANTE POTE X 200 ML-154069 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
103680 | HEPATODREN FRASCO X 240 ML | OMNICANAL | OCTUBRE |
121790 | AGUJAS PLUMA INSULINA 31G X5MM GLUCOQUICK VITAL CAJA X 100 UND | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
42793 | PASEDOL CAJA X 100.00 TAB-42793 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
124054 | ACTIVOX ICE CON JENGIBRE CAJA X 12 SOB | OMNICANAL | OCTUBRE |
118902 | TEMPO II TERMOMETRO DIGITAL GMD UND X 1 UND-118902 | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
42092 | NORAVER TOS ADULTOS M | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
43926 | MICRO CUREBAND PIEL 1/2 x 3 | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
39745 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (GENFAR) CAJA X 30.00 TAB | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
147090 | VITA C TMA Sx12PESPLL3 NAR | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
121791 | AGUJAS PLUMA INSULINA 32G X4MM GLUCOQUICK VITAL CAJA X 100 UND | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
44907 | APOSITO CALLICIDA HANSAPLAST | OMNICANAL | 2-16-23-30 |
33778 | TIAMINA INYECTABLE (ECAR) AMPOLLA X 10 CC-33778 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
118901 | FLEX II TERMOMETRO DIGITAL GMD UND X 1 UND-118901 | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
84916 | CUREBANDGASA 7.5X7.5CM SOBX2ES | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
150456 | CLOTRIMAZOL MK 500MG OVULOS | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
149740 | CURAS CUREBAND VENDITAS STANDA | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
51102 | APETIFORT JARABE FRASCO X 240 ML | OMNICANAL | OCTUBRE |
28265 | SULFATO FERROSO 200 MG (ECAR) CAJA X 50 GRAG-28265 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
25094 | PIRIDOXINA CLORHIDRATO 50 MG (ECAR) CAJA X 100 TAB-25094 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
119018 | UROVITAL CAJA X 60 CAP | OMNICANAL | OCTUBRE |
144966 | FARMALAX PEG 3350 CAJA X 15 SOB-144966 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
124242 | VITA C MK 500MG MAND TABM | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
91792 | GAVISCON ORIGINAL FRASCO X 300 ML | OMNICANAL | 2 – 7 – 9 -14 – 16 – 21 – 23 – 28 Y 30 DE OCTUBRE |
44423 | ALIVRUB MK | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
118073 | NEBULIZADOR NUBE 3000 GMR UND X 1 UND-118073 | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
154814 | CREMA CORPORAL DE CALENDULA | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 OCTUBRE |
54195 | ESPAR TELA CUREBAND 1×5 | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
43897 | ESPAR TELA CUREBAND 2X5 | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
93354 | ACETAMINOFEN FORTE MK CAJx48TB | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
43927 | MICRO CUREBAND PIEL 1×3 | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
60106 | IBUFLASH MK 400MG CAJX8CAP | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
22056 | COMPLEJO B JARABE (ECAR) FRASCO X 120 ML-22056 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
58632 | ANTIACIDO MK (AL-MG-S) | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
143008 | PREVENTIA COMPLEX CAJA X 30 CAPSULA BLANDA | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
147399 | COLLAGEN GOLD CAJA X 30 SOB | OMNICANAL | OCT 2,9,16,23,30 |
150014 | MEJORALITO JARABE 160MG/5ML | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
105425 | ANTIACIDO MK DOSS MENTA x 240M | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
102062 | CROMEGA PLUS CAJA X 30 UND CAJA X 30 CAP | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
43896 | ESPAR TELA CUREBAND 1X5 | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
106603 | SPASCUPREEL FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | OCT 2,9,16,23,30 |
150454 | GLICOLUB 0.6 PORC. EMU | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
54186 | MICROP CUREBAND PIEL 2 x5YD | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
119690 | ATOPEEL CREMA TUBO X 30 GRS | OMNICANAL | OCT 2,9,16,23,30 |
99840 | ARTRIT FLEX CAJA X 30 CAP | OMNICANAL | OCTUBRE |
67733 | PROTECTOR SOLAR LOCION SUN DAYS FPS 50 FRASCO X 120 ML-67733 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 de octubre 2023 |
73572 | PAÑOS HUMEDOS FAMILIA ACTIVE | OMNICANAL | 2-16-30 |
117828 | ATLETICS AEROSOL FRASCO X 90 ML-117828 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
21786 | VITA E MK x30 PG1LL2 | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
149481 | FYNEXIN GEL | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
144965 | FARMALAX PEG 3350 FRASCO X 160 ML-144965 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
150163 | GEL LUBRICANTE LUDIKA TUBO X 50 GL-150163 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
11510 | BEKUNIS LAXANTE SUAVE CON SEN | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
139285 | FINACIT REFL FRASCO X 180 ML | OMNICANAL | OCTUBRE |
68356 | CLOTRIMAZOL MK | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
119473 | TERMOMETRO PEDIATRICO DIGITAL RANA GMD UND X 1 UND-119473 | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
14811 | UNGUENTO ALMENTOL No.2 | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
119472 | TERMOMETRO PEDIATRICO DIGITAL OSO GMD UND X 1 UND-119472 | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
49965 | OFERTA PAÑUELOS FAMILIA PAGUE 3 LLEVE 4 | OMNICANAL | 2-16-30 |
53158 | SULFATO FERROSO 200 MG (ECAR) CAJA X 250 GRAG-53158 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
60530 | ANTIACIDO MK (AL-MG-S ) | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
124149 | BACTRODERM ESPUMA FRASCO X 60 ML-124149 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
39666 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (GENFAR) CAJA X 100.00 TAB | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
38584 | PASEDOL CAJA X 12.00 TAB-38584 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
14812 | UNGUENTO ALMENTOL No.2 | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
85336 | FARMALAX 5 MG CAJA X 10.00 TAB-85336 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
43907 | CURAS CUREBAND PREMIUM IMPER | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
144346 | FIXO CUREBAND 10CMX2M (4X2.2Y) | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
14813 | UNGUENTO ALMENTOL No.2 | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
149165 | PAPEL HIGIENICO HUMEDO FAMILIA | OMNICANAL | 2-16-30 |
124947 | VITA E MK PG. 1 LEV. 2 X50 CAP | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
143447 | ACEMUK JARABE FRASCO X 100 ML | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 de octubre 2023 |
43900 | MICRO CUREBAND PIEL 1/2 x 5 | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
104411 | VICAL NARANJA CAJA X 144 TAB-104411 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
147089 | VITA C TMA Sx12PESPLL3 MAN | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
148426 | ATLETICS GEL TUBO X 60 GR-148426 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
124151 | BACTRODERM SOLUCION FRASCO X 60 ML-124151 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
37192 | SULFATO FERROSO 200 MG (ECAR) FRASCO X 100 GRAG-37192 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
149400 | CURAS HANSAPLAST ELASTIC CAJA X20 UND CAJA X 20 UND | OMNICANAL | 2-16-23-30 |
154070 | VITAMINA C VICAL NARANJA BOLSA X 12 TAB-154070 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
145175 | FARMALAX P FRASCO X 15 ML-145175 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
144884 | VICAL C TUTI FRUTTI CAJA X 144 TAB-144884 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
103538 | OFERTA MENOCAL DISP X 500 TAB GRATIS DISP 100 TAB UND X 500 GRS-103538 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
41536 | CURAS HANSAPLAST STANDARD | OMNICANAL | 2-16-23-30 |
145239 | VICAL C + ZINC NARANJA CAJA X 100 TAB-145239 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
121149 | VICAL MANDARINA CAJA X 144 TAB-121149 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
150013 | MEJORAL TABC | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
150591 | PAPEL HIGIENICO FAMILIA EXPERT X 9 UND. | OMNICANAL | 2-16-30 |
147088 | VITA C TMA Sx12PESPLL3 CER | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
109934 | PAÑOS HUMEDOS FAMILIA ANTIBACTERIAL | OMNICANAL | 2-16-30 |
137794 | BUCALIV SPRAY MENTA | OMNICANAL | TODOS LOS LUNES DE OCTUBRE |
148467 | BRAZALETE TENSIOMETRO GLUCOQUICK P30 PLUS UND X 1 UND | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
153787 | DERMATONICS ONCE HELL BALM TUBO X 75 ML | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
149399 | CURAS HANSAPLAST SENSITIVE CAJA X20 UND CAJA X 20 UND | OMNICANAL | 2-16-23-30 |
61305 | ECARVIT JALEA FRASCO X 220 ML-61305 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
41534 | CURAS HANSAPLAST IMPERMEABLE | OMNICANAL | 2-16-23-30 |
150442 | CURAS CUREBAND KIDS F | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
103546 | OFERTA PRECIO ESPECIAL 2 MENOCAL DISPLAY X 100 TAB UND X 100 GRS-103546 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
124150 | BACTRODERM BUCOFARINGEO FRASCO X 60 ML-124150 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
148473 | VITAMINA K1 (ECAR) AMPOLLA X 1 CC-148473 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
150021 | CURAS CUREBAND KIDS M | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
143108 | AGUJAS PEN INSULINA 32.5 NANOPASS CAJA X 100 UND | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
103543 | OFERTA MENOCAL SUCRALOSA DISP 100 TAB PAGUE 1 LLEVE 2 UND X 100 GRS-103543 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
65340 | DERMICLEAR LOCION FRASCO X 100 ML-65340 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
153767 | OFERTA PREVENTIA COMPLEX 2DA UNIDAD 50 % DESCUENTO CAJA X 60 GRS | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
153495 | NOXPIRIN JUNIOR JARABE FRASCO X 60 ML-153495 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 de octubre 2023 |
85337 | FARMALAX 5 MG CAJA X 100.00 TAB-85337 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
103542 | OFERTA MENOCAL FRASCO X 220 GRS GRATIS DISP 100 TAB FRASCO X 220 GRS-103542 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
134112 | ATLETICS GREEN AEROSOL LATA X 180 ML-134112 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
12661 | EUTIROX 50 MG | OMNICANAL | TODOS LOS LUNES DE ABRIL 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 |
30049 | APRONAX 550 MG CAJA X 60 TAB | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
64458 | TAMSULOSINA 0.4 MG (GENFAR) | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
12662 | EUTIROX 100 MG | OMNICANAL | TODOS LOS LUNES DE ABRIL 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 |
26243 | EUTIROX 75 MCG | OMNICANAL | TODOS LOS LUNES DE ABRIL 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 |
31877 | QUANOX GOTAS FRASCO X 5 ML | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 de octubre 2023 |
33465 | TRAUMEEL S FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | OCT 2,9,16,23,30 |
110261 | WINADEINE F 325/30 MG CAJA X 30 TAB | PRESENCIAL | 3-10-17-24-31 |
15203 | VIREX 400 MG CAJA X 35 TAB | PRESENCIAL | 3-10-17-24-31 |
10717 | TIROXIN 50 MG CAJA X 50.00 TAB | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 de octubre 2023 |
16941 | TRIGENTAX CREMA | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
119812 | VERTIGOHEEL FRASCO X 100 TAB | OMNICANAL | OCT 2,9,16,23,30 |
16942 | TRIGENTAX CREMA | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
58877 | EUTIROX 25 MCG | OMNICANAL | TODOS LOS LUNES DE ABRIL 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 |
110260 | WINADEINE F 325/30 MG CAJA X 10 TAB | PRESENCIAL | 3-10-17-24-31 |
85020 | EUTIROX 88 MCG | OMNICANAL | TODOS LOS LUNES DE ABRIL 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 |
92614 | GLUCOPHAGE XR 1000 MG | OMNICANAL | TODOS LOS LUNES DE ABRIL 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 |
139115 | TETRALYSAL 300 MG | OMNICANAL | 2, 9, 16, 23 Y 30 DE OCTUBRE |
65217 | EPIDUO GEL | OMNICANAL | 2, 9, 16, 23 Y 30 DE OCTUBRE |
22465 | VIREX Z 800 MG CAJA X 35 TAB | PRESENCIAL | 3-10-17-24-31 |
118151 | EPIDUO FORTE | OMNICANAL | 2, 9, 16, 23 Y 30 DE OCTUBRE |
123265 | CARMELUB TEARS 2 X PR. ESP | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
26244 | EUTIROX 125 MCG | OMNICANAL | TODOS LOS LUNES DE ABRIL 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 |
84632 | FLUZETRIN F | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
93315 | ESCITALOPRAM 10 MG (GENFAR) CAJA X 28 TAB | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
25795 | MOLTOBEN JBE Frasco X 70.00 Ml | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
26245 | EUTIROX 150 MCG | OMNICANAL | TODOS LOS LUNES DE ABRIL 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 |
56847 | ESPIRONOLACTONA 100 MG (GENFAR) CAJA X 20 TAB | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
88388 | GIRALMET 2000 UI FRASCO X 100 TAB | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 de octubre 2023 |
64296 | GLUCOPHAGE XR 750 MG | OMNICANAL | TODOS LOS LUNES DE ABRIL 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 |
85021 | EUTIROX 112 MCG | OMNICANAL | TODOS LOS LUNES DE ABRIL 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 |
122894 | PRINF 750 MG CAJA X 5 TAB | PRESENCIAL | 3-10-17-24-31 |
119805 | NERVOHEEL N FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | OCT 2,9,16,23,30 |
109774 | WINADEINE 325/8 MG CAJA X 10 TAB | PRESENCIAL | 3-10-17-24-31 |
19568 | MOLTOBEN 20 MG CAJA X 20 CAP | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
33462 | GRIPP-HEEL FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | OCT 2,9,16,23,30 |
105422 | METFORMINA 500 MG (GENFAR) | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
17171 | VIREX UNGUENTO TOPICO TUBO X 15 GR | PRESENCIAL | 3-10-17-24-31 |
44585 | GLUCOPHAGE XR 500 MG | OMNICANAL | TODOS LOS LUNES DE ABRIL 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 |
12385 | COLCHIMEDIO Caja X 40.00 comp | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
138674 | ADRISIN FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | OCT 2,9,16,23,30 |
39708 | COLESTIRAMINA 4 GR (GENFAR) | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
100962 | PANTOCAL 40 MG CAJA X 28 TAB | PRESENCIAL | 3-10-17-24-31 |
31677 | BRONCOCHEM NF PEDIATRICO FRASCO X 120 ML | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 de octubre 2023 |
115899 | ORACEA 40 MG | OMNICANAL | 2, 9, 16, 23 Y 30 DE OCTUBRE |
107693 | PREGABALINA 75 MG (GENFAR) | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
18294 | LACTULAX | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
31678 | BRONCOCHEM NF ADULTOS FRASCO X 120 ML | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 de octubre 2023 |
20759 | STOPEN 20 MG CAJA X 50 TAB | PRESENCIAL | 3-10-17-24-31 |
124447 | LOSARTAN + HIDROCLOROTAZIDA 50 MG /12.5MG (ECAR) CAJA X 30 TAB-124447 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
125365 | VERTIGOHEEL GOTAS FRASCO X 30 ML | OMNICANAL | OCT 2,9,16,23,30 |
106600 | ZEEL T FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | OCT 2,9,16,23,30 |
37061 | LOPERAMIDA 2 MG (ECAR) CAJA X 6 TAB-37061 | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
98890 | LEPRIT ENZIMATICO CAJA X 30 GRAG | OMNICANAL | 2,9,16,23 y 30 Octubre 2023 |
125372 | LYMPHOMYOSOT FRASCO X 100 TAB | OMNICANAL | OCT 2,9,16,23,30 |
82725 | TRAZODONA 50 MG (GENFAR) | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
110578 | ACETAMINOFEN + CODEINA 325/30 MG (GENFAR) | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
13860 | GLUCOPHAGE 850 MG | OMNICANAL | TODOS LOS LUNES DE ABRIL 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023 |
91202 | TIROXIN 62 MCG CAJA X 50 TAB | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 de octubre 2023 |
88146 | TIROXIN 100 MG CAJA X 50 TAB | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 de octubre 2023 |
98624 | NEUROPRON | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
50195 | KETOPROFENO GEL 2.5% (GENFAR) TUBO X 60 GRS | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
34345 | METFORMINA 850 MG (GENFAR) | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
52809 | SIMPAUSE | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
149788 | SERTRALINA 50 MG (GENFAR) CAJA X 30 TAB | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
39508 | TRI-LUMA | OMNICANAL | 2, 9, 16, 23 Y 30 DE OCTUBRE |
119816 | SOOLANTRA 1% | OMNICANAL | 2, 9, 16, 23 Y 30 DE OCTUBRE |
42943 | BETAMETASONA+CLOTRIMAZOL+NEOMICINA (GENFAR) TUBO X 40 GRS | VIRTUAL | 2-9-16-23-30 |
