Mecánica
Los clientes que realicen compras en los canales virtuales www.larebajavirtual.com tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 10% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | PROVEEDOR | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
---|---|---|---|---|
102726 | BUCOXOL TRIPLE ACCION MIEL LIMON | J G B S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
11536 | BENZIRIN VERDE SPRAY | TECNOQUIMICAS S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
32657 | BUCO-FAR | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
12349 | CLORHEXOL ENJUAGUE BUCAL | LABORATORIOS FARPAG SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
14055 | ISODINE BUCOFARINGEO | LABORATORIOS BUSSIE S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
12313 | ENJUAGUE BUCAL CLARAX | BIOCHEM SA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
49992 | ANTIPLAC B SPRAY | INTERLABS SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
123510 | BUCALIV MENTA | LAFRANCOL SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
118184 | CLOTRIZIN CREMA VAGINAL 2% | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
22597 | GAMABENCENO PLUS CREMA | LABORATORIOS BUSSIE S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
114615 | LAMICOL | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
110777 | OVY CHAMPU ANTIPIOJOS | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
84120 | CALADRYL LOCION | HUMAX PHARMACEUTICAL S.A. | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
142491 | INTIBON MEDICADO OVULOS VAGINALES 500 MG | LAFRANCOL SAS | VIRTUAL | 18-25 ABRIL |
50965 | MENTICOL AMARILLO | BELLEZA EXPRESS LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
12287 | OXITREX LOCION CON CALAMIDA | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
144569 | NITROFUR | BREMYMG LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
118946 | NOPION PLUS | TECNOQUIMICAS S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
35207 | PASTA LASSAR | QUIFARMA SA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
49401 | PASTA GRANUGENA | LABORATORIOS LEGRAND S A | VIRTUAL | 18-25 ABRIL |
19244 | MATACALLO LIBERTADOR GRANDE | RAMIREZ DE DIAZ MAGDALENA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
11943 | CHAMPIOJO TRADICIONAL | LABORATORIOS GERCO SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
90455 | PASTA AL AGUA ALMIPRO | FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
59254 | CALADERM SUSPENSION FRASCO X 120 CC | LAB.GERCO | Multicanal | del 1 al 30 DE ABRIL |
113736 | TISAT CREMA | PROFMA S.A.S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
146654 | GAMADERM CHAMPU SOBRES | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
65340 | DERMICLEAR LOCION | LABORATORIOS ECAR S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
124566 | CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL 2% (COLMED) | PROCAPS S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
15434 | NEUROBION DC | Procter & Gamble Colombia Ltda | Presencial | 4-11-18-25 ABRIL |
32509 | PENFLUZ 500 GR | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
24371 | BETAGEN | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
14020 | IMPROSTAN 500 MG | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
36894 | YASMIN | BAYER S A | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
39394 | RELADOL | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
18218 | MIRENA EVO | BAYER S A | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
105910 | TAROFIL 20 MG | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
37250 | ZYRFAR 10 MG | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
14310 | KRODEX F COMPUESTO | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
10336 | DAGYNFIL | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
82298 | KRYTANTEK OFTENO | LABORATORIOS SOPHIA DE COLOMBIA LTDA | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
97220 | XARELTO 15 MG CAJA X 14 TAB-97220 | BAYER S.A. | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
101020 | TESTOVIRON DEPOT 250 MG/ML JERINGA PRELLENADA CAJA X 1 UND | BAYER S.A. | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
129456 | KYLEENA | BAYER S A | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
104105 | ALERFAST SUSP | TECNOQUIMICAS S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
60174 | CORTIDRON GOTAS OFTALMICAS | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
34842 | DAFLON 500 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
46146 | NEBIDO CAJA X 1 AMP-46146 | BAYER S.A. | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
20251 | RETAXONID | LABORATORIO GRUPO FARMACEUTICO DE COLOMBIA L.G.F.C. SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
119396 | LITORVAS 20 MG | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
15190 | OFTALMOTRISOL GOTAS | LABORATORIOS INCOBRA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
22490 | WASSERTROL SUSPENSION | TECNOQUIMICAS S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
15159 | DRECADEN 800 MG | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
11485 | BAYCUTEN N | BAYER S A | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
113737 | TRIMICORT SOLUCION | PROFMA S.A.S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
122960 | ALIPRID GOTAS 12 MG | HUMAX PHARMACEUTICAL S.A. | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
113632 | CERROKAST 10 MG | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
92973 | LACOPEN 30 MG | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
15433 | PANOTIL B GOTAS | ZAMBON COLOMBIA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
93838 | CLOFENIL GEL | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
124340 | NIFEDIPINO 30 MG (EXPOFARMA) | LABORATORIOS RICHMOND COLOMBIA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
105736 | PLENIV 10/10 MG | PROCAPS S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
94658 | VISANNE 2 MG CAJA X 28 TAB-94658 | BAYER S.A. | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
11164 | ALERCET D | PROCAPS S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
146269 | ANGIOSTAT 120 MG | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
23492 | CARDIO ASPIRINA 100 MG | BAYER S A | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
84632 | FLUZETRIN F | LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
16565 | TERRAMICINA UNG. OFTALMICO | PFIZER S A S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
11486 | BAYCUTEN N | BAYER S A | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
11546 | BETA-NECROTON | LABORATORIOS INCOBRA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
56529 | FLUMETOL OFTENO NF | LABORATORIOS SOPHIA DE COLOMBIA LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
30699 | PAMOXPEN SUSP | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
26662 | JAYDESS CAJA X 1 ENDOCEPTOR | BAYER S A | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
110162 | DAFLON 1000 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
23016 | OTIFIX GOTAS | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
15782 | PRIMOSISTON ORAL CAJA X 30 TAB | BAYER S.A. | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
61460 | TRAZIDEX UNGTO | LABORATORIOS SOPHIA DE COLOMBIA LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
138258 | EMOL ODIL NF | LABORATORIO CIENTIFICO COLOMBIANO S A S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
110251 | OPENXY 0.05% SPRAY NASAL NO DRIP ADULTO | TECNOQUIMICAS S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
16899 | TOBRADEX SUSP | LABORATORIOS BUSSIE S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
40111 | ANUICE KIT | SUB-CERO FARMA S.A.S. | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
32021 | ACIVIROL 5% | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
12385 | COLCHIMEDIO | LABORATORIOS BUSSIE S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
63928 | XARELTO 10 MG CAJA X 10 TAB-63928 | BAYER S.A. | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
60628 | ERASSIN 100 MG | LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
39141 | FARZUL 150 MG | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
15805 | PROCTO GLIVENOL CREMA | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
17056 | UROCUAD 300 | EVE DISTRIBUCIONES SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
47347 | LAGRIMAS ARTIFICIALES (LA SANTE) | LABORATORIOS LA SANTE S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
20268 | ACIDO RETINOICO CREMA AL 0.05%(QUIFARMA) | QUIFARMA SA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
28624 | AVELOX 400 MG CAJA X 5 TAB-28624 | BAYER S.A. | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
30419 | DUCHA INTIMA ORVIPHEMIN | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
64628 | OLODINA 0.2% | ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
120991 | KETOCONAZOL CHAMPU 1%(FARMANAL) | LAB. FARMANAL LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
121260 | KRYTANTEK OFTENO PF | LABORATORIOS SOPHIA DE COLOMBIA LTDA | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
142501 | FILINAR G 5 MG/ML | EUROFARMA COLOMBIA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
106208 | GINKGO BILOBA WALDI 60 MG | DIAZ DIAZ WALTER GUSTAVO | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
132965 | ALAP 0.2% | PROCAPS S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
34582 | FLUIDEX 10 MG | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
44489 | PERIACTIN JARABE | TECNOQUIMICAS S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
121315 | ZENTEL SUSPENSION | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
17358 | FEMIANE | BAYER S A | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
20829 | CIPRO 500 MG CAJA X 8 TAB-20829 | BAYER S.A. | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
13822 | GENTAMAS CREMA | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
95179 | OLOPHARM 0.2% | BELLEZA EXPRESS LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
54131 | PLASIL 10 MG | LABORATORIOS BUSSIE S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
39192 | OVALE CHAMPU | PHARMADERM S.A. | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
17090 | VASOTON GEL | FARMACOL CHINOIN SAS | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
17089 | VASOTON | FARMACOL CHINOIN SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
64179 | EXANIA EMULSION | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
19117 | FLOBACT D | ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
119641 | DIPROSALIC | MERCK SHARP DOHME COLOMBIA S A S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
21770 | GOUTEX 80 MG | PROCAPS S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
133893 | OLONASE SPRAY NASAL | NOVAMED S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
47578 | CILOSTAL 50 MG | MERCK S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
14001 | ICADEN CREMA | LABORATORIOS BIOPAS S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
14853 | MICOFIX LOCION | TECNOQUIMICAS S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
12825 | DESONIDA 0.1 % (SCANDINAVIA) | MEGALABS COLOMBIA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
144916 | XARELTO 2.5 MG CAJA X 28 TAB-144916 | BAYER S.A. | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
50879 | MUXOL FLEM ADULTOS | NOVAMED S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
99283 | DAFLON 500 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
19713 | PATALER 0.2% | I LAB SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
148421 | DAFLON 1000 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
92223 | DERMA Q | LABORATORIOS LA SANTE S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
118186 | METFORMINA 850 MG (DIABETRICS) | DIABETRICS HEALTHCARE S.A.S. | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
28962 | MICROLUT CAJA X 35 COMP-28962 | BAYER S.A. | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
116808 | ACEMUK 600 MG | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
138674 | ADRISIN | HEEL COLOMBIA LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
15036 | NEOGYNON | BAYER S A | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
103338 | DURAX VSD 5 MG | LAFRANCOL SAS | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
18767 | TREX CREMA | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
144044 | ALCOHOL GLICERINADO MAWIE | SAMARA COSMETICS S.A.S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
39412 | FUSITREX CREMA | AULEN PHARMA S A | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
114824 | DOLCETTINA 1.5% | LAFRANCOL SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
85033 | CLARITYNE D | BAYER S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
66365 | ACNEGAL (LOCION ABSORVENTE) | BELLEZA EXPRESS | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
11553 | OLOFTAL 0.2% | TECNOQUIMICAS S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
142504 | LEVOTIROXINA 50 MCG (SIEGFRIED) | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
85344 | TALOF | MEGALABS COLOMBIA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
116260 | GATIDEX | MEGALABS COLOMBIA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
90134 | BETADREN JBE | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
16995 | TUSIPRIV M ADULTOS | LAFRANCOL SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
10094 | CETIRAX MAST 10 MG | LAFRANCOL SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
25306 | BONAC GEL 4% | MEGALABS COLOMBIA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
47504 | OPHARFLEX | BELLEZA EXPRESS | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
42813 | FUNIDE DERMATIC CREMA 1% | LAFRANCOL SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
12293 | CIPRO 750 MG CAJA X 6 TAB-12293 | BAYER S.A. | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
42546 | QUERCETOL 500 MG | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
20840 | DIETREX JBE | NEVOX FARMA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
17802 | TRIGENTAX LOCION | LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
114500 | DORMEBEN EZ 3 MG | LABORATORIOS BUSSIE S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
140031 | CAMILIA | LAFRANCOL SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
27985 | OTOSEC | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
145216 | BROXOL - D | LABORATORIOS INCOBRA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
55847 | CLENOX 20 MG PRELLE | PROCAPS S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
27727 | FLUZINA 10 MG | LABORATORIOS BUSSIE S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
37977 | NOPTER LOCION | LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
48147 | PROAPET JARABE | FARMASER S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
145914 | KONOFTAL MAX | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
16991 | TUSIMED ADULTOS | BIOCHEM SA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
21015 | ZYMAXID | ALLERGAN DE COLOMBIA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
140669 | FEXODINA PEDIATRICO | HUMAX PHARMACEUTICAL S.A. | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
17315 | ZYRTEC 10 MG | GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
124858 | CIPROFLOXACINA OPHARDEX 0.3% | BELLEZA EXPRESS LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
84041 | LEVOC NF CAPSULAS | LABORATORIOS LEGRAND S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
112474 | PRIMAX CREMA | LABORATORIOS BUSSIE S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
35129 | QUINOPRON GOTAS | LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
85280 | NOVAFRESH | LABORATORIOS NOVADERMA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
142594 | BROCRIPTIN 10/5 MG | LAFRANCOL SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
97335 | RINOLAST D | FARMA DE COLOMBIA S.A.S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
127741 | VENATIL GEL | EUROETIKA LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
121744 | NISTATINA 100000 UI (LABINCO) | LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
138259 | CLEMAXCLIN 2 MG | PROCLIN PHARMA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
18248 | KASTAMON 10 MG | NOVARTIS DE COLOMBIA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
45765 | CLOBEZAN UNGUENTO | LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
82458 | DRILYNA 5 MG | LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
89184 | LECETIR | PHARMADERM S.A. | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
150472 | ACNOTIN 20 MG | MEGA LIFESCIENCES COLOMBIA S.A.S | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
58780 | ANGIOVAN 50 MG | TECNOQUIMICAS S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
56101 | CLOTRIMAZOL NEO DEXA GALMIFIX N CREMA | BELLEZA EXPRESS | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
127390 | LIVEMAX 100 MG | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
39633 | TRIANOREXIL JARABE | QUIMICA PATRIC LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
15078 | NIMOTOP 30 MG CAJA X 20 TAB-15078 | BAYER S.A. | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
38012 | EROXIM FAST 50 MG | LAFRANCOL SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
105113 | VITAMINA A 50000 U.I COMERLAT | COMERLAT PHARMACEUTICAL S A S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
114825 | MOFLAG D 0.5/0.1 MG | LAFRANCOL SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
14870 | MYDRIACYL 1% | LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
12802 | DERMATOMICOL CREMA | LABORATORIOS ARMOFAR | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
23022 | EPICORT LOCION | LABORATORIOS BEST S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
13700 | FLUMEX SUSP | ALLERGAN DE COLOMBIA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
144018 | NIMESULIDA 100 MG | COMERLAT PHARMACEUTICAL S A S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
84616 | LEVOFLOXACINA 500 MG (SANDOZ) | NOVARTIS DE COLOMBIA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
101939 | PLURIAMIN 10/10 MG | LAFRANCOL SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
33464 | ENGYSTOL | HEEL COLOMBIA LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
33466 | NEUREXAN | HEEL COLOMBIA LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
144667 | PREXIFLUM | SYGMA LABORATORIES SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
109557 | MERO MACH | JULIAN ALBERTO VALENCIA HINCAPIE | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
100349 | MIELTERTOS GRIPA NOCHE PANELA | LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO SAS INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
104395 | UMQUAN | MEGALABS COLOMBIA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
27202 | ESENCIA GOUTTE GOUTTE VALERIANA | LES ESSENCES DE LA FLEUR S.A.S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
114802 | BIOSIL | PANIJU COLOMBIA CIA SAS | VIRTUAL | 18-25 ABRIL |
111298 | METAMUCIL FIBRA NATURAL SABOR NARANJA 174G - 30 DOSIS | PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
34796 | STAMYL | FARMA DE COLOMBIA S.A.S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
106714 | REBIPACT | LABORATORIO GRUPO FARMACEUTICO DE COLOMBIA L.G.F.C. SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
92259 | ANTAX FUNAT | LABORATORIOS FUNAT S.A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
47152 | VENASFULL | LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO SAS INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
119044 | ULTRA SX | CONALPHARMA S.A.S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
142536 | EXIGRAS | NATURAL HOME INTERNACIONAL SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
119019 | UROVITAL | LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO SAS INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
119690 | ATOPEEL CREMA | HEEL COLOMBIA LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
145150 | HEPABIONTA | NATURAL HOME INTERNACIONAL SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
100346 | HEPATODREN | LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO SAS INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
20674 | VALERIANA + PASSIFLORA GOTAS BOTANITAS (MEDICK) | LABORATORIOS MEDICK LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
89162 | SEX BULL | SERMEDICS S.A.S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
23744 | FIBRAVIDA | NATURAL SAMAR SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
93112 | CLORURO DE MAGNESIO BAGO | INVERSIONES BAGO LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
129717 | ALFA Z | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PADEL SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
60390 | RHEUMADAUL | LABORATORIO EL MANA COLOMBIA S A | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
51102 | APETIFORT JARABE | LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO SAS INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
121706 | ZARZIP JARABE ZARZAPARRILLA | ICA PHARMA LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
150241 | FYNDETOS | BELLEZA EXPRESS | Multicanal | 4-11-18-25 ABRIL |
116420 | CAPSAICINA GEL 1% | LOPEZ DE LOPEZ ANGELY | VIRTUAL | 18-25 ABRIL |
124054 | ACTIVOX ICE CON JENGIBRE | LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO SAS INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
120589 | FIT EVOLUTION | MAKED 2B SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
118680 | COLAGENO REJUVICARE POWDER | NUTRALAB SOCIEDAD POR ACCIONES | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
118008 | LIVERBYL | LABORATORIOS PRONABELL SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
124999 | POMADA REDUCTORA VACOL | SERMEDICS S.A.S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
106603 | SPASCUPREEL | QUIMICA SUIZA COLOMBIA SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
133417 | CLORURO DE MAGNESIO (PRONABELL) | LABORATORIOS PRONABELL SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
119158 | REULTRIL | ORGANIZACION CIBER SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
123574 | FINACIT REFL | LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO SAS INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO SAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
11510 | BEKUNIS LAXANTE SUAVE CON SEN | NTI NEW TRADE INTERNACIONAL S A S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
92847 | TE PREMIUM NORMAL (SUN VALLEY) | NATURAL PRODUCT MANAGER S.A.S. | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
13238 | PASSIFLORA ASEPTIC | LABORATORIOS ASEPTIC S A S | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
95034 | JARABE CALENDULA RELIFE | ICA PHARMA LTDA | VIRTUAL | 4-11-18-25 ABRIL |
