Mecánica
Los clientes que realicen compras en los canales virtuales www.larebajavirtual.com tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 20% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
---|---|---|---|
10046 | EUTIROX 175 MCG | Multicanal | ENERO 1 A ENERO 31 DE 2023 |
11332 | AQUASOL E-400 CAJA X 30 CAP-11332 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
11349 | ARTRITES 100 MG CAJA X 5 AMP-11349 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
11350 | ARTRITES 50 MG FRASCO X 30 TAB-11350 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
11352 | ARTRITES 75 MG 3 ML CAJA X 5 AMP-11352 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
11429 | BACTRIM 400/80 MG CAJA X 20 TAB-11429 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
11431 | BACTRIM-F 800/160 MG CAJA X 10 TAB-11431 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
11508 | COQUAN GOTAS FRASCO X 30 ML-11508 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
11510 | PYRALVEX | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
11691 | CLOBETASOL PROPIONATO 0.05% (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
12661 | EUTIROX 50 MG | Multicanal | ENERO 1 A ENERO 31 DE 2023 |
12662 | EUTIROX 100 MG | Multicanal | ENERO 1 A ENERO 31 DE 2023 |
12663 | GLUCOPHAGE 500 MG | Multicanal | ENERO 1 A ENERO 31 DE 2023 |
13860 | GLUCOPHAGE 850 MG | Multicanal | ENERO 1 A ENERO 31 DE 2023 |
14831 | METATITANE | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
14846 | METROZIN 250 SUSPENSION FRASCO X 120 ML-14846 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
14847 | METROZIN 500 CAJA X 50 CAP-14847 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
14848 | METROZIN 500 CAJA X 10 OVULOS-14848 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
14942 | MOPSALEM 10 MG CAJA X 100.00 TAB-14942 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
15402 | PAMOX SUSPENSION FRASCO X 15 ML-15402 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
15429 | NEUROBION DC | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
15434 | NEUROBION DC | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
15487 | PARCHE LEON | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
15890 | QUERCETOL 500 MG CAJA X 100.00 TAB-15890 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
17299 | ZITRIM SUSPENSION FRASCO X 15 ML-17299 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
17591 | LIFERTRON E CAJA X 30 CAPSULA BLANDA-17591 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
17668 | PAMOX 250 CAJA X 30 TAB-17668 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
17839 | COBORAL Z VAINILLA COMPLEMENTO LATA X 400 GRS-17839 | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
17840 | COBORAL Z FRESA COMPLEMENTO LATA X 400 GRS-17840 | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
18725 | ALGIMIDE CAJA X 10 TAB-18725 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
18767 | TREX CREMA TUBO X 15.00 GRS-18767 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
19414 | MODULEX 24 MCG CAJA X 20 CAPSULA BLANDA-19414 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
20029 | AMITRIPTILINA 25 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
21022 | NORTRICOL 200 MG CAJA X 20 TAB-21022 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
21959 | BIODERM CREMA TUBO X 20 GRS-21959 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
22323 | COMPLEGEL NF 250 MG CAJA X 30.00 TAB-22323 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
22325 | INDUCTAL 2 MG CAJA X 30 TAB-22325 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
22326 | INDUCTAL 3 MG CAJA X 30 TAB-22326 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
22526 | METROZIN NISTATINA CAJA X 10 OVULOS-22526 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
22684 | SULFASALAZINA 500 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
23521 | MIGRAGESIN 80 MG FRASCO X 10.00 ML-23521 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
23765 | DIMARD 200 MG CAJA X 20.00 TAB-23765 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
23866 | ALGIMIDE F CAJA X 10 TAB-23866 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
25552 | BACTRIM-F JARABE FRASCO X 100 ML-25552 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
25834 | ACIDO FUSIDICO CREMA 2% (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
25901 | BACTRIM JARABE FRASCO X 100 ML-25901 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
26080 | LEVODOPA CARBIDOPA 25 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
26239 | GYNOFLOR VAG CAJA X 10.00 TAB-26239 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
26243 | EUTIROX 75 MCG | Multicanal | ENERO 1 A ENERO 31 DE 2023 |
26244 | EUTIROX 125 MCG | Multicanal | ENERO 1 A ENERO 31 DE 2023 |
26245 | EUTIROX 150 MCG | Multicanal | ENERO 1 A ENERO 31 DE 2023 |
27543 | MEDICASP CHAMPU CAPILAR ANTICASPA KETOCONAZOL | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
27985 | OTOSEC FRASCO X 10 ML-27985 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
28751 | BROMAZEPAM 6 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
30207 | BENZIRIN VERDE MENTA ANIS | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
30282 | DOLEX RAPIDA ACCION | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
30283 | COMPLEGEL NF CAJA X 5.00 AMP-30283 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
30360 | TRAMADOL 50 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
30361 | TRAMADOL 50 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
30707 | AMLODIPINO 5 MG (GENFAR) CAJA X 10 TAB | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
30710 | ISOCONAZOL SOLUCION 1% (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
30711 | KETOPROFENO 100 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
30712 | KETOPROFENO INYECTABLE 100 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
30970 | VENASFULL HERBAL MAX FORTE LOC P/PIERNAS FCO X240 | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
31094 | GYNOFLOR CREMA VAGINAL TUBO X 40.00 GRS-31094 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
31595 | MAGNESIA MK | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
31677 | BRONCOCHEM NF PEDIATRICO FRASCO X 120 ML-31677 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
31678 | BRONCOCHEM NF ADULTOS FRASCO X 120 ML-31678 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
31897 | TENSIOMETRO PLUS P30 GLUCOQUICK CAJA X 1 UND | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
31912 | LANSOPRAZOL 30 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
32672 | AQUASOL E-800 CAJA X 30 CAP-32672 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
32703 | SILIMARINA 150 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
32756 | VOLTAREN EMULGEL | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
32762 | OTOSEC HC FRASCO X 10 ML-32762 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
32956 | CETIRIZINA 10 MG (GENFAR) CAJA X 10 TAB | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
33256 | REDUCTOR DE CICATRICES | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
33718 | TIROSTAT 50 MG CAJA X 100.00 TAB-33718 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
33734 | SEDORM 7.5 MG CAJA X 20.00 TAB-33734 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
34345 | METFORMINA 850 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
34583 | BETAMETASONA CREMA 0.1 % (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
34969 | ACETATO DE ALUMINIO GENFAR | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
34970 | ALPRAZOLAM 0.5 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
34971 | LORAZEPAM 2 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
35474 | TIZAFEN CAJA X 20 TAB-35474 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
36898 | EXPAN 50 MG CAJA X 30 TAB-36898 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
37058 | PENTOXIFILINA 400 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
37060 | LOSARTAN POTASICO 50 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
37314 | GLUCOPHAGE 1000 MG | Multicanal | ENERO 1 A ENERO 31 DE 2023 |
37685 | ATORVASTATINA 20 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
37692 | FASTFEN CAJA X 10 TAB-37692 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
37887 | BETAMETASONA CREMA 0.05% (GENFAR) TUBO X 40 GRS | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
37977 | NOPTER LOCION FRASCO X 60 ML-37977 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38045 | ACETAMINOFEN 500 MG (GENFAR) CAJA X 100.00 TAB | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38050 | CLARITROMICINA 500 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38051 | DILTIAZEM 60 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38057 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38063 | OMEPRAZOLE 20 MG (GENFAR) CAJA X 10 CAP | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38064 | PAMOATO DE PIRANTEL 250 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38068 | TINIDAZOL 500 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38069 | TRIMEBUTINA 200 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38153 | TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL F 160 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38154 | TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL F SUSPENSION 40 (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38170 | METRONIDAZOL SUSPENSION 250 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38172 | METRONIDAZOL 500 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38173 | NAPROXENO 250 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38180 | PIROXICAM 20 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38181 | PIROXICAM GEL 0.5% (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38196 | CEFALEXINA POLVO SUSPENSION 250 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38198 | CEFRADINA 500 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38200 | CIPROFLOXACINO 500 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38206 | CLOTRIMAZOL CREMA TOPICA 1 % (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38207 | COMPLEJO B 50 MG (GENFAR) CAJA X 250 TAB | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38208 | DICLOFENACO 75 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38209 | DICLOFENACO EMUL GEL 1% (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38210 | DICLOFENACO 50 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38211 | DICLOXACILINA 500 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38222 | ACICLOVIR SUSPENSION PEDIATRICO 100 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38223 | ACICLOVIR 200 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38224 | ACICLOVIR 800 MG (GENFAR) CAJA X 10 TAB | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38225 | ALBENDAZOL SUSPENSION 100 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38226 | ALBENDAZOL 200 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38229 | AMOXICILINA 500 MG (GENFAR) CAJA X 50 CAP | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38243 | AZITROMICINA SUSPENSION 200 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38244 | AZITROMICINA 500 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38247 | FLUCONAZOL 150 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38248 | FLUCONAZOL 200 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38250 | FLUOXETINA 20 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38251 | FUROSEMIDA 40 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38258 | IBUPROFENO 400 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38260 | IBUPROFENO 800 MG (GENFAR) CAJA X 50 TAB | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38266 | KETOTIFENO JARABE 1 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38623 | GESTAFER CAJA X 30 CAPSULA BLANDA-38623 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38903 | NORAVER TOS NINOS | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
38911 | TRAMADOL GOTAS 10% (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
39083 | BETAMETASONA+CLOTRIMAZOL+NEOMICINA (GENFAR) TUBO X 20 GRS | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
39185 | CANDESARTAN 16 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
39666 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (GENFAR) CAJA X 100.00 TAB | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
39708 | COLESTIRAMINA 4 GR (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
39745 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (GENFAR) CAJA X 30.00 TAB | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
41534 | CURAS HANSAPLAST IMPERMEABLE | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
41536 | CURAS HANSAPLAST STANDARD | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
41860 | VOLTAREN EMULGEL | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
41865 | COQUAN 0.5 MG CAJA X 30 TAB-41865 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
41866 | COQUAN 2 MG CAJA X 30 TAB-41866 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
42092 | NORAVER TOS ADULTOS | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
42304 | ADVIL MAX | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
42546 | QUERCETOL 500 MG CAJA X 10.00 TAB-42546 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
42805 | CHAMPU CLIMBASEB FRASCO X 120.00 ML-42805 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
42928 | ACICLOVIR UNGUENTO TOPICO 5 % (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
42929 | AMOXICILINA SUSPENSION 250 (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
42931 | ERITROMICINA SUSPENSION 250 MG/5 ML (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
42935 | LINCOMICINA 600 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
42936 | LORATADINA 10 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
42937 | NAPROXENO 500 MG (GENFAR) CAJA X 10 TAB | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
42938 | PAMOATO DE PIRANTEL SUSPENSION 250 MG/5 ML (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
42940 | SECNIDAZOL 500 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
42941 | SILDENAFIL 50 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
42943 | BETAMETASONA+CLOTRIMAZOL+NEOMICINA (GENFAR) TUBO X 40 GRS | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
42945 | TIAMINA 300 MG (GENFAR) CAJA X 250 TAB | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
43139 | CROTAMITON LOCION (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
43141 | ZOPICLONA 7.5 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
43934 | ATORVASTATINA 10 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
43993 | ALGIMIDE F CAJA X 30 TAB-43993 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
44421 | SIMVASTATINA 20 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
44423 | ALIVRUB MK | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
44585 | GLUCOPHAGE XR 500 MG | Multicanal | ENERO 1 A ENERO 31 DE 2023 |
44609 | ACETATO DE ALUMINIO (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
44679 | MAGNESIA MK SUSPENSION | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
44826 | FASTFEN JBE FRASCO X 120 ML-44826 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
44863 | BIENEX 15 MG CAJA X 10 CAPSULA BLANDA-44863 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
44867 | BIENEX 15 MG CAJA X 3 AMP-44867 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
44907 | APOSITO CALLICIDA HANSAPLAST | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
44908 | PARCHE HANSAPLAST PARA CALLOS | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
45144 | TOPISEPT TUBO X 15.00 GRS-45144 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
45923 | LEVOFLOXACINO 500 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
45925 | PRAVASTATINA 20 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
46844 | ANTIDOL B12 | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
47150 | FRESHLYPAUSIA MAX FORTE Isoflavonas calcioFcx50Cap | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
47152 | VENASFULL MAX FORTE Fco x 50 | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
47195 | CEFADROXILO 500 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
47196 | CEFALEXINA 500 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
47203 | FLUCONAZOL 150 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
47205 | ISOCONAZOL CREMA 1% (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
47207 | MOMETASONA CREMA 0.1% (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
47210 | SERTRALINA 100 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
47211 | TINIDAZOL 1 GR (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
47504 | OPHARFLEX | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
48026 | VISOCAP CAJA X 30 CAPSULA BLANDA-48026 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
48580 | DIGESTAR MAX FORTE Fco x 50 Caps. | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
49071 | ESOMEPRAZOL 20 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
49073 | ESOMEPRAZOL 40 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
50195 | KETOPROFENO GEL 2.5% (GENFAR) TUBO X 60 GRS | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
50201 | SILDENAFIL 100 MG (GENFAR) CAJA X 1 TAB | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
50203 | SILDENAFIL 25 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
50328 | MELCOX 7.5 MG CAJA X 10.00 TAB-50328 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
50330 | MIXEL 500 MG CAJA X 6.00 TAB-50330 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
51102 | APETIFORT JARABE FCO x 240ml | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
51128 | AMPICILINA 1000 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
51138 | CEFUROXIMA 500 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
51145 | ERITROMICINA 500 MG (GENFAR) CAJA X 50 TAB | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
51148 | KETOROLACO 30 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
51150 | LEVOFLOXACINO 500 MG (GENFAR) CAJA X 14 TAB | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
51152 | MONTELUKAST 10 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
51157 | SILDENAFIL 50 MG (GENFAR) CAJA X 4 TAB | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
51161 | SULFADIAZINA DE PLATA 1% (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
51162 | SULFADIAZINA DE PLATA 1% (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
51163 | SUMATRIPTAN 100 MG (GENFAR) CAJA X 2 TAB | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
51256 | TERBINAFINA 20 GR (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
52214 | MIXEL 100 MG/5 ML FRASCO X 30.00 ML-52214 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
52215 | MIXEL 100 MG/5 ML FRASCO X 60.00 ML-52215 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
53053 | MELOXICAM 7.5 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
53055 | MELOXICAM 15 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
53056 | MELOXICAM 15 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
53057 | DEFLAZACORT 6 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
53058 | DEFLAZACORT 30 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
53490 | DIGESTAR JALEA Ciruela Pulpa de frutas Fco X 300gr | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
53491 | FYBOFORT COMPLEX FORTE CON PREBIOTICOS x400gr | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
53929 | CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL 1% APLICADOR (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
54169 | METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML (GENFAR) CAJA X 5 AMP | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
56101 | CLOTRIMAZOL + NEO + DEXA GALMIFIX N CREMA | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
56837 | CLINDAMICINA SOLUCION TOPICA (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
56846 | ESPIRONOLACTONA 25 MG (GENFAR) CAJA X 20 TAB | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
56847 | ESPIRONOLACTONA 100 MG (GENFAR) CAJA X 20 TAB | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
57510 | CLOPIDOGREL 75 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
57769 | AQUASOL B6 CAJA X 30 CAP-57769 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
58263 | AMIKACINA INYECTABLE 500 MG (GENFAR) CAJA X 10 AMP | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
58877 | EUTIROX 25 MCG | Multicanal | ENERO 1 A ENERO 31 DE 2023 |
59188 | VOLTAREN EMULGEL | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
61040 | DESLORATADINA 0.05% (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
61041 | DESLORATADINA 5 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
61099 | ATENOLOL 100 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
61100 | CLONAZEPAM 0.5 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
61101 | CLONAZEPAM 2 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
63934 | MOPERID 10 MG CAJA X 20 TAB-63934 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
64296 | GLUCOPHAGE XR 750 MG | Multicanal | ENERO 1 A ENERO 31 DE 2023 |
64458 | TAMSULOSINA 0.4 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
64642 | TERAZOSINA 5 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
64800 | MOSAMET 5MG CAJA X 30.00 TAB-64800 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
65860 | GEMFIBROZILO 600 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
66365 | ACNEGAL (LOCION ABSORVENTE) | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
67889 | LUBRIOPH 0.5% (CARBOXIMETILCE) | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
68077 | DOMPERIDONA 1 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
68078 | DOMPERIDONA 10 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
68238 | CALCITRAL D 600 MG CAJA X 15 UND-68238 | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
72577 | OMEGA X 50 OFERTA (2×1) MADE IN USA | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
72868 | OMEGA 369 COMPLEX COLSROL+VITAMINA Ex60 ( 2X1) | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
82351 | ADVIL MAX | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
82725 | TRAZODONA 50 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
83213 | DOLEX AVANZADO | Multicanal | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
84232 | CARVEDILOL 6.25 MG (GENFAR) | Virtual | 2-9-16-23-30 Enero 2023 |
