Mecánica
Los clientes que realicen compras en los canales virtuales www.larebajavirtual.com tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 10% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
| CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| 103194 | OPTIFREE PUREMOIST 120ML/LC 24-LAM | Multicanal | 4-11-18-25 de julio |
| 11104 | SYSTANE BALANCE 10ML | Multicanal | 4-11-18-25 de julio |
| 84898 | SYSTANE ULTRA 10ML | Multicanal | 4-11-18-25 de julio |
| 21538 | SYSTANE GEL DROPS 10ML| Multicanal | 4-11-18-25 de julio |
|
| 29198 | GENTEAL LDMO 0.3%10ML 1X1 U17 | Multicanal | 4-11-18-25 de julio |
| 124864 | SYSTANE HA HYD LUB EYE DPS 10ML | Multicanal | 4-11-18-25 de julio |
| 37953 | VITALUX PLUS 30CT| Multicanal | 4-11-18-25 de julio |
|
| 93050 | VITALUX PLUS OMEGA 3 160MG/7 | Multicanal | 4-11-18-25 de julio |
| 19668 | APRONAX 275 MG LIQUIDO GEL CAJA X 8 UND | Multicanal | 4-11-18-25 |
| 11368 | ASPIRINA EFERVESCENTE 500 MG CAJA X 12.00 TAB | Multicanal | 4-11-18-25 |
| 144427 | CAFI ASPIRINA FORTE CAJA X 12 TAB | Multicanal | 4-11-18-25 |
| 66365 | ACNEGAL (LOCION ABSORVENTE) | Multicanal | 4-11-18-25 |
| 137794 | BUCALIV SPRAY MENTA | Multicanal | 4-11-18-25 |
| 56101 | CLOTRIMAZOL NEO DEXA GALMIFIX N CREMA | Multicanal | 4-11-18-25 |
| 150241 | FYNDETOS | Multicanal | 4-11-18-25 |
| 92064 | MULTISOLUTER KIT | Multicanal | 4-11-18-25 |
| 67889 | LUBRIOPH 0.5% (CARBOXIMETILCE) | Multicanal | 4-11-18-25 |
| 61409 | OSMOCLEAR | Multicanal | 4-11-18-25 |
| 22864 | KOLA GRANULADA TARRITO ROJO FRASCO X 135 GRS-22864 | VIRTUAL | 4-11-18-25 JULIO |
| 119282 | OFERTA KOLA GRANULADA TARRITO ROJO TRADICIONAL X 380 GR GRATIS 50 GR UND X 1 UND-119282 | VIRTUAL | 4-11-18-25 JULIO |
| 37539 | KOLA GRANULADA TARRITO ROJO FRESA POTE X 135 GR-37539 | VIRTUAL | 4-11-18-25 JULIO |
| 119281 | OFERTA KOLA GRANULADA TARRITO ROJO FRESA X 380 GR GRATIS 50 GR UND X 1 UND-119281 | VIRTUAL | 4-11-18-25 JULIO |
| 37540 | KOLA GRANULADA TARRITO ROJO VAINILLA POTE X 135 GR-37540 | VIRTUAL | 4-11-18-25 JULIO |
| 147902 | TARRITO ROJO FREE FRESA TARRO X 240 GR-147902 | VIRTUAL | 4-11-18-25 JULIO |
| 147903 | TARRITO ROJO KIDS | VIRTUAL | 4-11-18-25 JULIO |
| 153183 | KOLA GRANULADA TARRITO ROJO FRASCO X 135 GRS-22864 | VIRTUAL | 4-11-18-25 JULIO |
| 153184 | OFERTA KOLA GRANULADA TARRITO ROJO TRADICIONAL X 380 GR GRATIS 50 GR UND X 1 UND-119282 | VIRTUAL | 4-11-18-25 JULIO |
| 153179 | KOLA GRANULADA TARRITO ROJO FRESA POTE X 135 GR-37539 | VIRTUAL | 4-11-18-25 JULIO |
| 153180 | OFERTA KOLA GRANULADA TARRITO ROJO FRESA X 380 GR GRATIS 50 GR UND X 1 UND-119281 | VIRTUAL | 4-11-18-25 JULIO |
| 153185 | KOLA GRANULADA TARRITO ROJO VAINILLA POTE X 135 GR-37540 | VIRTUAL | 4-11-18-25 JULIO |
| 147477 | COADYUVANTE EN DOLOR E INFLAMACION | Multicanal | JULIO 4-11-18-25 |
| 15881 | PYRALVEX ANTICEPTICO BUCOFARINGEO | Multicanal | 4-11-18-25 |
| 131079 | GEL ENERGETICO GOING CAFE DE COLOMBIA CON PANELA | VIRTUAL | 4-11-18-25 JULIO |
| 131078 | GEL ENERGETICO GOING FRESA BANANO | VIRTUAL | 4-11-18-25 JULIO |
| 131080 | GEL ENERGETICO GOING GRANADA | VIRTUAL | 4-11-18-25 JULIO |
| 131081 | GEL ENERGETICO GOING GUAYABA | VIRTUAL | 4-11-18-25 JULIO |
| 150357 | HIDRATANTE GOING COCO | VIRTUAL | 4-11-18-25 JULIO |
| 150356 | HIDRATANTE GOING UVA | VIRTUAL | 4-11-18-25 JULIO |
| 148207 | NAT C GOMITAS MEGA WE CARE CAJA X 25 SOB | Multicanal | del 1 al 31 de julio |
| 148206 | OMEGA 3 MEGA WE CARE | Multicanal | del 1 al 31 de julio |
| 136435 | ENAT 400 | Multicanal | del 1 al 31 de julio |
| 136436 | LIVOLIN FORTE | Multicanal | del 1 al 31 de julio |
| 150472 | ACNOTIN 20 MG | Multicanal | del 1 al 31 de julio |
| 136434 | ZIRIN 10 MG CAJA X 50 CAP | Multicanal | del 1 al 31 de julio |
| 142242 | GOFEN FORTE 400 MG | Multicanal | del 1 al 31 de julio |
| 148550 | LOCION REFRESCANTE PILI | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 84362 | ECLOSYNT 250 MCG FRASCO X 200.00 DOSIS-84362 | Multicanal | 4-11-18-25 JULIO |
| 83657 | ECLOSYNT 50 MCG FRASCO X 200 DOSIS-83657 | Multicanal | 4-11-18-25 JULIO |
| 83658 | ECLOSYNT NASAL 50 MCG FRASCO X 200 DOSIS-83658 | Multicanal | 4-11-18-25 JULIO |
| 83659 | SACRUSYT FRASCO X 200 DOSIS-83659 | Multicanal | 4-11-18-25 JULIO |
| 47409 | ENTEROGERMINA 2MILLONES/5mL x 10 FCO | Virtual | 4-11-18-25 |
| 11731 | BUSCAPINA Co. N.F. COMPRIMIDOS RECUB CAJA X 20 | Virtual | 4-11-18-25 |
| 124566 | CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL 2% (COLMED) | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 47347 | LAGRIMAS ARTIFICIALES (LA SANTE) | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 61755 | ACETAMINOFEN 500 MG (AG) | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 105113 | VITAMINA A 50000 U.I COMERLAT | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 35094 | VICK VAPORUB UNGUENTO | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 30128 | DOLEX GRIPA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 142231 | NOXPIRIN PLUS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 24999 | NORAVER GRIPA FAST TOTAL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 83905 | PAX NOCHE LIMON | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 57197 | DESCONGEL GRIPA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 82318 | SINUTAB PLUS NS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 69995 | CLARIGRIP | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 91205 | GENFARGRIP GRIP TOTAL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 85395 | DESCONGELITO F | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 143687 | LOFOTEN JARABE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 15805 | PROCTO GLIVENOL CREMA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 40111 | ANUICE KIT | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 138258 | EMOL ODIL NF | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 22597 | GAMABENCENO PLUS CREMA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 118946 | NOPION PLUS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 11943 | CHAMPIOJO TRADICIONAL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 146654 | GAMADERM CHAMPU SOBRES | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 102726 | BUCOXOL TRIPLE ACCION MIEL LIMON | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 11536 | BENZIRIN VERDE SPRAY | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 14055 | ISODINE BUCOFARINGEO | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 12313 | ENJUAGUE BUCAL CLARAX | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 49992 | ANTIPLAC B SPRAY | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 123510 | BUCALIV MENTA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 29760 | RINOFLUIMUCIL SPRAY VALVULA DOSIFICADORA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 17089 | VASOTON | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 127741 | VENATIL GEL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 144044 | ALCOHOL GLICERINADO MAWIE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 24058 | FREEGEN PREPACK FCO X 15 ML+FCO X 10 | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 84898 | SYSTANE ULTRA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 21107 | NAZIL OFTENO | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 109773 | OPTIVE FUSION | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 17182 | VISINA GOTAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 83302 | FREX CLEAN T | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 22496 | TOTAL COMFORT WASSER | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 94690 | FRESH VISION | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 97484 | A-CERUMEN | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 16167 | SEVEDOL EXTRA FUERTE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 144428 | CAFI ASPIRINA FORTE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 25848 | DOLOFEN 500 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 15252 | OTICAINA GOTAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 17222 | WINADOL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 146148 | DOLOTRIN 325 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 11733 | BUSCAPINA COMPOSITUM NF | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 132151 | DOLORSIN FEM DISPLAY X 10 X 4 CAPSULAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 26033 | DUO-PAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 99286 | COLIK FORTE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 94580 | ESPASMOBIL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 121707 | LABINPINA 10 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 15025 | NENEDENT GOTAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 100535 | CRONOFEN L JBE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 15973 | REPARIL-GEL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 101983 | LUMBAL FORTE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 115888 | GEL MENTOLADO GREEN | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 46387 | CREMA FORZ | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 32756 | VOLTAREN EMULGEL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 124565 | LINIMENTO DEPORTIVO DELISTER SPRAY | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 32970 | BRUJESIN TERMOACTIVO | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 15720 | POMADA DOLORAN | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 116265 | DICLOFEN | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 49353 | KETUM GEL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 119510 | LASONIL ACTIVE GEL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 36751 | FELDENE GEL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 99840 | ARTRIT FLEX | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 53429 | BACKPAIN GEL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 117828 | ATLETICS AEROSOL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 145504 | KLAFEDOL GEL 5% | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 124861 | GEL REFRESCANTE IGLU | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 48147 | PROAPET JARABE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 16225 | SILIGAS GOTAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 52183 | GAX OFF | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 60201 | BONFIEST PLUS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 146429 | ALKA-SELTZER | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 119550 | DRENABYL JARABE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 136433 | ENZIMEX COMPLEX WELLNUTRITION | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 58826 | DULCOLAX | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 10246 | EVALAX POLVO SUSPENSION | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 12304 | CITROMEL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 56543 | LASS SUPOSITORIOS ADULTO | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 110994 | BIOLAX NARANJA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 145223 | VELGOLAX POLVO | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 138154 | LAXACOL 10 SOB X 4 TAB | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 14716 | MAGNESIA GUILLOT | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 99842 | DIGESTAR MAX FORTE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 28101 | MAREOL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 120605 | DRAMAMINE 50 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 42793 | PASEDOL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 18744 | DIMENOL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 84120 | CALADRYL LOCION | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 50965 | MENTICOL AMARILLO | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 49401 | PASTA GRANUGENA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 19244 | MATACALLO LIBERTADOR GRANDE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 12460 | CORICIDIN GOTAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 28545 | ROBITUSSIN FORTE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 144423 | GFC SURE FACTOR DE TRANSFERENCIA ADULTOS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 25063 | IOFI | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 13962 | HIERRO GIRARD ASEPTIC | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 13642 | FERROVITAL JBE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 116181 | ENERGOLD CALCIO VAINILLA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 115556 | CENTRUM SILVER + 50 | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 54119 | NEURO 15 FOSFORO NF | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 99430 | SHOT B SUPLEMENTO MULTIVITAMINICO | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 101991 | BION 3 | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 34934 | VITACEREBRINA CEREZA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 103554 | VITYBELL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 122375 | MUNO KIDS PROBIOTICOS + VITAMINAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 139980 | DETENS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 145855 | BEBIDA V10 CON VITAMINAS Y MINERALES | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 144420 | VITA C NUTRAZUL + B2 + ZINC EFERVESCENTE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 103276 | NEPRO BP | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 143919 | CASILAN PRO | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 129459 | CEREBRIT FRESA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 144927 | GOMAS BENET COLAGENO + BIOTINA + VITAMINA E | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 143008 | PREVENTIA COMPLEX | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 144811 | COBORAL Z SUSPENSION | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 20609 | CALCIO 28 BIO LINE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 10173 | TETRAVIT Z JARABE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 13727 | FOSFOGEN | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 144656 | ZILER KIDS PLUS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 61305 | ECARVIT JALEA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 126422 | KIDSGUMMIES VITAMINAS Y MINERALES | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 11767 | CALPROVIT POLVO VAINILLA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 15062 | NEUROBION | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 142538 | REDOXON TOTAL ECONOPACK TABLETA EFERVESCENTE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 11415 | B-VIT | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 42324 | BIOCALCIUM D EFERVESCENTE CALCIO | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 104245 | CALTRATE 600 VITAMINA D 400 IU | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 104775 | OFERTA CALCIBON D 800 UI | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 105098 | OFERTA CAPRIMIDA D PAGUE 30 LLEVE 60 | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 104411 | VICAL NARANJA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 143734 | VITAMINA C + ZINC SOFTCAPS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 143191 | VICITRA 500 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 144885 | OROCAL 1500 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 17838 | ARTIMAG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 143433 | SIVITAM (VITAMINA C) | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 124999 | POMADA REDUCTORA VACOL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 120589 | FIT EVOLUTION | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 92847 | TE PREMIUM NORMAL (SUN VALLEY) | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 136494 | GEL REFRESCANTE SINUCORT FRESH | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 100349 | MIELTERTOS GRIPA NOCHE PANELA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 124054 | ACTIVOX ICE CON JENGIBRE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 139501 | BRONQUISAN EL MANA BUCOFARINGEO | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 47152 | VENASFULL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 121706 | ZARZIP JARABE ZARZAPARRILLA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 109557 | MERO MACH | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 119044 | ULTRA SX | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 89162 | SEX BULL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 119019 | UROVITAL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 100345 | DIUREMAX 500 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 136493 | ACEITE BIOPRONNABIS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 47665 | COLICORT 500 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 60390 | RHEUMADAUL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 146149 | ARNIK FORTE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 116420 | CAPSAICINA GEL 1% | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 119158 | REULTRIL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 138443 | CANNALU TONICO (SPRAY DE CANNABIS) | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 51102 | APETIFORT JARABE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 64046 | APETINAT | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 82919 | NOCARB 500 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 92259 | ANTAX FUNAT | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 123574 | FINACIT REFL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 95034 | JARABE CALENDULA RELIFE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 111289 | GASTRIBOLENO | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 34796 | STAMYL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 106714 | REBIPACT | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 145150 | HEPABIONTA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 100346 | HEPATODREN | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 118008 | LIVERBYL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 111298 | METAMUCIL FIBRA NATURAL SABOR NARANJA 174G - 30 DOSIS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 28300 | PSYLLIUM | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 11510 | BEKUNIS LAXANTE SUAVE CON SEN | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 137456 | CIRUEPLUS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 64048 | PYRUS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 124859 | FIBRA FRUTAS LIQUIDA SABOR FRESA (NUTRALAB) | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 12651 | BIOTIN 900 | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 93112 | CLORURO DE MAGNESIO BAGO | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 133417 | CLORURO DE MAGNESIO (PRONABELL) | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 90239 | OMEGA 3 NATURE WORLD | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 33466 | NEUREXAN | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 106603 | SPASCUPREEL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 33464 | ENGYSTOL | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 104395 | UMQUAN | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 27202 | ESENCIA GOUTTE GOUTTE VALERIANA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 20674 | VALERIANA + PASSIFLORA GOTAS BOTANITAS (MEDICK) | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 13238 | PASSIFLORA ASEPTIC | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 146027 | COLAGEVIT (COLAGENO HIDROLIZADO) | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 119566 | KLIMATOZIN PLUS WALDI | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 118680 | COLAGENO REJUVICARE POWDER | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 129717 | ALFA Z | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 84616 | LEVOFLOXACINA 500 MG (SANDOZ) | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 124340 | NIFEDIPINO 30 MG (EXPOFARMA) | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 118186 | METFORMINA 850 MG (DIABETRICS) | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 121744 | NISTATINA 100000 UI (LABINCO) | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 144018 | NIMESULIDA 100 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 12825 | DESONIDA 0.1 % (SCANDINAVIA) | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 120991 | KETOCONAZOL CHAMPU 1%(FARMANAL) | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 142504 | LEVOTIROXINA 50 MCG (SIEGFRIED) | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 124858 | CIPROFLOXACINA OPHARDEX 0.3% | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 20251 | RETAXONID | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 105736 | PLENIV 10/10 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 101939 | PLURIAMIN 10/10 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 54131 | PLASIL 10 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 122960 | ALIPRID GOTAS 12 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 121315 | ZENTEL SUSPENSION | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 44489 | PERIACTIN JARABE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 39633 | TRIANOREXIL JARABE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 11546 | BETA-NECROTON | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 12385 | COLCHIMEDIO | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 17056 | UROCUAD 300 | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 18248 | KASTAMON 10 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 84632 | FLUZETRIN F | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 104105 | ALERFAST SUSP | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 11164 | ALERCET D | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 10094 | CETIRAX MAST 10 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 85033 | CLARITYNE D | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 84041 | LEVOC NF CAPSULAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 82458 | DRILYNA 5 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 89184 | LECETIR | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 97335 | RINOLAST D | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 17315 | ZYRTEC 10 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 140669 | FEXODINA PEDIATRICO | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 145216 | BROXOL - D | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 110251 | OPENXY 0.05% SPRAY NASAL NO DRIP ADULTO | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 142501 | FILINAR G 5 MG/ML | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 50879 | MUXOL FLEM ADULTOS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 16995 | TUSIPRIV M ADULTOS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 16991 | TUSIMED ADULTOS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 116808 | ACEMUK 600 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 11485 | BAYCUTEN N | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 39192 | OVALE CHAMPU | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 119641 | DIPROSALIC | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 92223 | DERMA Q | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 14001 | ICADEN CREMA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 14853 | MICOFIX LOCION | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 39412 | FUSITREX CREMA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 18767 | TREX CREMA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 17802 | TRIGENTAX LOCION | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 42813 | FUNIDE DERMATIC CREMA 1% | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 112474 | PRIMAX CREMA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 12802 | DERMATOMICOL CREMA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 23022 | EPICORT LOCION | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 138674 | ADRISIN | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 140031 | CAMILIA | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 56529 | FLUMETOL OFTENO NF | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 95179 | OLOPHARM 0.2% | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 132965 | ALAP 0.2% | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 13700 | FLUMEX SUSP | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 85344 | TALOF | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 114824 | DOLCETTINA 1.5% | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 16565 | TERRAMICINA UNG. OFTALMICO | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 22490 | WASSERTROL SUSPENSION | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 61460 | TRAZIDEX UNGTO | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 16899 | TOBRADEX SUSP | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 19117 | FLOBACT D | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 114825 | MOFLAG D 0.5/0.1 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 35129 | QUINOPRON GOTAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 15433 | PANOTIL B GOTAS | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 27985 | OTOSEC | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 14870 | MYDRIACYL 1% | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 60628 | ERASSIN 100 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 55847 | CLENOX 20 MG PRELLE | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 42546 | QUERCETOL 500 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 106208 | GINKGO BILOBA WALDI 60 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
| 27727 | FLUZINA 10 MG | VIRTUAL | 4-11-18-25 |
Disfruta de contenidos y novedades de tu interés.