Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.larebajavirtual.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 20% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones:
CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
---|---|---|---|
10043 | EUTIROX 200 MCG | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
10046 | EUTIROX 175 MCG | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
10249 | BENZAC AC 10 % | OMNICANAL | 3, 10, 17 y 24 DE ABRIL |
10717 | TIROXIN 50 MG CAJA X 50.00 TAB | Multicanal | a de abril al 30 de Junio |
10717 | TIROXIN 50 MG CAJA X 50.00 TAB | Multicanal | 3,10,17,24 |
11086 | ADOREM 150 MG JARABE FRASCO X 120.00 ML | Multicanal | a de abril al 30 de Junio |
11086 | ADOREM 150 MG JARABE FRASCO X 120.00 ML | Multicanal | 3,10,17,24 |
11368 | ASPIRINA EFERVESCENTE 500 MG CAJA X 12 TAB | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
11510 | BEKUNIS LAXANTE SUAVE CON SEN | VIRTUAL Y PRESENCIAL | 3-10-17-24 |
11525 | BENZAC AC 5.0 % | OMNICANAL | 3, 10, 17 y 24 DE ABRIL |
11691 | CLOBETASOL PROPION 0,05% CREMA TBx30g-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
12661 | EUTIROX 50 MG | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
12662 | EUTIROX 100 MG | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
12663 | GLUCOPHAGE 500 MG | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
13860 | GLUCOPHAGE 850 MG | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
14831 | METATITANE | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
15133 | NUTRACORT LOCION | OMNICANAL | 3, 17 y 24 DE ABRIL |
15487 | PARCHE LEON | TODOS LOS CANALES | 3-10-17-24 DE ABRIL |
16058 | ROMASCOL X120 ML | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
17252 | YODOSALIL | Omnicanal | 3-10-17-24 |
19388 | VITAC+ZINCMK 500MG NJA TABMAST | Omnicanal | 3-10-17-24 |
19396 | 2VITA C+ZINC MK EFER NJA DTO25 | Omnicanal | 3-10-17-24 |
19514 | ROZEX GEL 0.75 % | OMNICANAL | 3, 10, 17 y 24 DE ABRIL |
19672 | APRONAX 275 MG LIQUIDO GEL FRASCO X 16 UND | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
20029 | AMITRIPTILINA 25 mg CAJA X 30 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
20241 | CLORANFENICOL 250 MG (COLMED) CAJA X 50 CAP | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
20241 | CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL 2% (COLMED) TUBO X 20 GRS | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
20745 | DIFFERIN 0.1% GEL | OMNICANAL | 3, 10, 17 y 24 DE ABRIL |
21786 | VITA E MK X30 PG1LL2 | Omnicanal | 3-10-17-24 |
22684 | SULFASALAZINA 500 mg CAJA X 10 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
23622 | TETRALYSAL 150 MG | OMNICANAL | 3, 10, 17 y 24 DE ABRIL |
25834 | ACIDO FUSIDICO 2% CREMA TBx15g-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
26080 | CARBIDOPA + LEVODOPA CAJA X 30 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
26243 | EUTIROX 75 MCG | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
26244 | EUTIROX 125 MCG | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
26245 | EUTIROX 150 MCG | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
27172 | HIDRAPLUS 75MEQ ZINC UVA | Omnicanal | 3-10-17-24 |
27173 | HIDRAPLUS 75MEQ ZINC CEREZA | Omnicanal | 3-10-17-24 |
27174 | HIDRAPLUS 75MEQ+ZINC COCO | Omnicanal | 3-10-17-24 |
28231 | ARCOLANE CHAMPU | OMNICANAL | 3, 17 y 24 DE ABRIL |
28751 | BROMAZEPAM 6 mg CAJA X 10 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
29193 | LOCERYL LACA KIT | OMNICANAL | 3, 17 y 24 DE ABRIL |
30207 | BENZIRIN VERDE PASTILLAS | Omnicanal | 3-10-17-24 |
30282 | DOLEX RAPIDA ACCION | Todos | 3,10,17,24 |
30360 | TRAMADOL 50mg CJx10 CAP-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
30361 | TRAMADOL 50mg/mL INY CJx1AMP-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
30707 | AMLODIPINO 5mg CJx10 TAB (MRED)-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
30708 | AMLODIPINO 10mg CJx10 TAB (MRED)-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
30711 | KETOPROFENO 100mg CJx30 TAB REC-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
30712 | KETOPROFENO 100mg/2mL INY CJx6 AMP-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
31595 | MAGNESIA MK SUSPENSION | Omnicanal | 3-10-17-24 |
31677 | BRONCOCHEM NF PEDIATRICO FRASCO X 120 ML | Multicanal | a de abril al 30 de Junio |
31677 | BRONCOCHEM NF PEDIATRICO FRASCO X 120 ML | Multicanal | 3,10,17,24 |
31678 | BRONCOCHEM NF ADULTOS FRASCO X 120 ML | Multicanal | a de abril al 30 de Junio |
31678 | BRONCOCHEM NF ADULTOS FRASCO X 120 ML | Multicanal | 3,10,17,24 |
31877 | QUANOX GOTAS FRASCO X 5 ML | Multicanal | a de abril al 30 de Junio |
31877 | QUANOX GOTAS FRASCO X 5 ML | Multicanal | 3,10,17,24 |
31912 | LANSOPRAZOL 30mg LIB RET CJx14 CAP-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
32703 | SILIMARINA 150MG CJ X20 CAP-CO-N | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
32956 | CETIRIZINA 10MG CJ x 10 TAB REC -CO NF | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
33256 | REDUCTOR DE CICATRICES | TODOS LOS CANALES | 3-10-17-24 DE ABRIL |
34101 | TETRALYSAL 300 MG | OMNICANAL | 3, 10, 17 y 24 DE ABRIL |
34969 | ACETATO DE ALUMINIO pH4.5 X 120 mL | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
34970 | ALPRAZOLAM 0,5 mg X 30 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
34971 | LORAZEPAM 2 mg CAJA X 30 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
35177 | INDOMETACINA 25 MG (COLMED) CAJA X 20 CAP | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
35177 | POLIVITAMINAS Y MINERALES (COLMED) CAJA X 100 CAPSULA BLANDA | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
37314 | GLUCOPHAGE 1000 MG | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
37685 | ATORVASTATINA 20MG x 10 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
37887 | BETAMETASONA 0,05% CREMA TBx40g-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38045 | ACETAMINOFEN 500mg CJx100TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38050 | CLARITROMICINA 500 mg CAJA X 10 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38051 | DILTIAZEM 60mg CJx20 TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38057 | HIDROCLOROTIAZIDA 25mg CJx30 TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38063 | OMEPRAZOL 20 MG CJx10 CÁP-CO-NF | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38064 | PIRANTEL 250mg CJx60 TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38068 | TINIDAZOL 500mg CJx8 TAB REC-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38069 | TRIMEBUTINA 200mg CJx30TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38153 | TRIMETOPRIM SULFA 160-800mg CJx100TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38154 | TRIMETOPRIM 40-200mg/5mL FCOx120mL-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38170 | METRONIDAZOL 250MG/5ML SUSP FCO X 120ML | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38172 | METRONIDAZOL 500mg CJx100 TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38173 | NAPROXEN 250mg CJx10 COMP-WT | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38180 | PIROXICAM 20mg CJx10 TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38181 | PIROXICAM 0,5% GEL TBx40g-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38196 | CEFALEXINA 250mg/5mL PPS FCO x 60mL | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38200 | CIPROFLOXACINO 500mg10TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38206 | CLOTRIMAZOL 1% CREMATOPICA TBx40g-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38207 | COMPLEJO B CJx250 TAB REC-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38208 | DICLOFENACO 75mg/3mL INY CJx10 AMP-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38209 | GENFARDOL 1% GEL TBx50g-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38210 | DICLOFENACO 50mg CJx30 TAB REC-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38211 | DICLOXACILINA 500mg CJx50 CAP-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38222 | ACICLOVIR 100mg/5mL PPS FCOx90mL-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38223 | ACICLOVIR 200mg CJx25 TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38224 | ACICLOVIR 800mg CJx10 TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38225 | ALBENDAZOL 100mg/5mL SUSP x 20 mL | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38226 | ALBENDAZOL 200MG CJ X2 TAB CO NF | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38229 | AMOXICILINA 500mg CJx50 CAP-CO-SF | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38235 | AMPICILINA 500mg CJx100 CAP-CO-SF | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38243 | AZITROMICINA 200mg/5mL PPSFCOx15mL-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38244 | AZITROMICINA 500mg CJx3 TAB REC-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38247 | FLUCONAZOL 150mg CJx1CAP-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38248 | FLUCONAZOL 200mg CJx4 CAP-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38250 | FLUOXETINA 20mg CJx10 CAP-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38251 | FUROSEMIDA 40mg CJx100 TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38258 | IBUPROFENO 400mg CJx100 TAB REC-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38260 | IBUPROFENO 800mg CJx50 TAB REC-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38266 | KETOTIFENO 1mg/5mL JARABE FRASCO x 100mL | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
38903 | NORAVERT NTF NIÑOS JBE CHICLE | Omnicanal | 3-10-17-24 |
38911 | TRAMADOL GOTAS 100mg/ml FCO x 10 mL | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
39083 | BETAMETASONA DIPRO+CLOTRI+NEOM TBx20g-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
39185 | CANDESARTAN 16mg CJ x 14 TAB CO-NF | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
39217 | CITRO-K | TODOS | 3,10,17,24, ABRIL |
39319 | CLOTRIMAZOL MK 1 PORC SOLUCION | Omnicanal | 3-10-17-24 |
39508 | TRI-LUMA | OMNICANAL | 3, 10, 17 y 24 DE ABRIL |
39666 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg X 100 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
39745 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg X 30 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
41050 | GLUCOSAMINA POLVO(PROCAPS) CAJA X 15 UND | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
41534 | CURAS HANSAPLAST IMPERMEABLE | TODOS LOS CANALES | 3-10-17-24 DE ABRIL |
41536 | CURAS HANSAPLAST STANDARD | TODOS LOS CANALES | 3-10-17-24 DE ABRIL |
41957 | TIROXIN 125 MCG CAJA X 50.00 TAB | Multicanal | a de abril al 30 de Junio |
41957 | TIROXIN 125 MCG CAJA X 50.00 TAB | Multicanal | 3,10,17,24 |
41958 | TIROXIN 150 MCG CAJA X 50 TAB | Multicanal | a de abril al 30 de Junio |
41958 | TIROXIN 150 MCG CAJA X 50 TAB | Multicanal | 3,10,17,24 |
42092 | NORAVER TOS ADULTOS M | Omnicanal | 3-10-17-24 |
42304 | ADVIL MAX | Todos | 3,10,17,24 |
42928 | ACICLOVIR 5% UNGUENTO TOPICO TBx15g-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
42929 | AMOXICILINA 250mg/5mLPPS FCOx100mL-CO-SF | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
42931 | ERITROMICINA 250mg/5mL SUSP FCOx60mL-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
42933 | HIDROXICINA 25mg CJx20 TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
42935 | LINCOMICINA 600mg/2mL INY CJx10 AMP-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
42936 | LORATADINA 10 mg CAJA X 10 COMP MR | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
42937 | NAPROXENO 500mg CJx10 TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
42938 | PAMOATO PIRANTEL SUSP 250mg/5mL x 15 mL | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
42940 | SECNIDAZOL 500mg CJx4 TAB REC-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
42941 | SILDENAFIL 50mg CJx2 TAB REC-CO NF | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
42943 | BETAMETASONA DIPRO+CLOTRI+NEOM TBx40g-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
42945 | TIAMINA 300mg CJx250TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
43139 | CROTAMITON LOCION 10% X 60 mL | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
43703 | ILANA CREMA VAGINAL 7 APLICADORES TUBO X 40 GRS | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
43703 | OXIDO DE ZINC (COLMED) TUBO X 120 UND | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
43704 | ILANA CAJA X 1 OVULOS | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
43704 | OXIDO DE ZINC (COLMED) TUBO X 30 GR | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
43895 | ESPAR TELA CUREBAND 1/2X5 | Omnicanal | 3-10-17-24 |
43900 | MICRO CUREBAND PIEL 1/2 X 5 | Omnicanal | 3-10-17-24 |
43902 | MICRO CUREBAND PIEL 2X5 | Omnicanal | 3-10-17-24 |
43926 | MICRO CUREBAND PIEL 1/2 X 3 | Omnicanal | 3-10-17-24 |
43927 | MICRO CUREBAND PIEL 1X3 | Omnicanal | 3-10-17-24 |
43934 | ATORVASTATINA 10mg X 10 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
44421 | SIMVASTATINA 20mg CJx10 TAB REC-CO-NI-ES | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
44422 | ALIVRUB MK | Omnicanal | 3-10-17-24 |
44423 | ALIVRUB MK | Omnicanal | 3-10-17-24 |
44585 | GLUCOPHAGE XR 500 MG | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
44609 | ACETATO DE ALUMINIO POLVO X 25 SOBRES | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
44679 | MAGNESIA MK SUSPENSION | Omnicanal | 3-10-17-24 |
44907 | APOSITO CALLICIDA HANSAPLAST | TODOS LOS CANALES | 3-10-17-24 DE ABRIL |
44908 | PARCHE HANSAPLAST PARA CALLOS | TODOS LOS CANALES | 3-10-17-24 DE ABRIL |
45821 | MELOXICAM 15 MG (PROCAPS) CAJA X 3.00 AMP | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
45866 | CLOB-X CHAMPU | OMNICANAL | 3, 17 y 24 DE ABRIL |
45923 | LEVOFLOXACINO 500mg CJx7 TAB REC-CO-NF | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
45925 | PRAVASTATINA 20 mg CAJA X 10 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
46376 | PAÑUELO FAMILIA CUIDADO GRIPAL | OMNICANAL | 3 Y 17 ABRIL |
46844 | ANTIDOL B12 | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
46962 | ACETAMINOFEN MK 500MG TABC | Omnicanal | 3-10-17-24 |
47114 | OMEGA 3 CAJA X 30.00 CAP | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
47195 | CEFADROXILO 500mg CJx10 CAP-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
47203 | FLUCONAZOL 150mg CJx2 CAP-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
47205 | ISOCONAZOL 1% CREMA TBx20g-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
47210 | SERTRALINA 100mg CJx10 TAB REC-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
47211 | TINIDAZOL 1,0g CJx4 TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
47212 | TRIMETOPRIM SULFA 80-400/5mL FCOx120mL | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
50180 | GINKGO BILOBA 40 MG (COLMED) CAJA X 20 CAP | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
50180 | AMOXICILINA 500 MG (COLMED) CAJA X 50 CAPSULA BLANDA | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
50195 | KETOPROFENO 2,5% GEL TBx60g-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
50201 | SILDENAFIL 100mg CJx1 TAB REC-CO NF | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
50203 | SILDENAFIL 25mg CJx4 TAB REC-CO- NF | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
50344 | CETIRIZINA GOTAS 15 mL X 1 FCO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
50878 | MUXOL FLEM NINOS FRASCO X 120 ML-50878 | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
50879 | MUXOL FLEM ADULTOS FRASCO X 120.00 ML-50879 | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
51128 | AMPICILINA 1g CJx100 TAB-CO-SF | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
51138 | CEFUROXIMA 500mg CJx10 TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
51145 | ERITROMICINA 500mg CJx50 TAB REC-CO NF | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
51148 | KETOROLACO 30mg/mL INY CJx5AMP-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
51150 | LEVOFLOXACINO 500mg CJx14 TAB REC CO-NF | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
51151 | MONTELUKAST 5 mg x 30 COMP.NF | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
51152 | MONTELUKAST 10MG BLI 3 X 10 NF | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
51157 | SILDENAFIL 50mg CJx4 TAB REC-CO NF | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
51161 | SULFADIAZINA DE PLATA 1%TBx15g-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
51162 | SULFADIAZINA DE PLATA 1% TBx30g-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
51163 | SUMATRIPTAN 100mg CJx2 TAB REC-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
51256 | TERBINAFINA 1% CREMA TÓPICA TBx20g-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
52251 | LEVOCETIRIZINA 5 MG (COLMED) CAJA X 10 TAB | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
52251 | NITAZOXANIDA 500 MG CAJA X 6 CAPSULA BLANDA | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
52252 | DICLOFENACO 100 MG + HIDROXIDO DE ALUMINIO (COLMED) CAJA X 10 CAP | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
53053 | MELOXICAM 7,5 mg CAJA X 10 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
53054 | MELOXICAM 7,5 mg CAJA X 30 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
53055 | MELOXICAM 15 mg CAJA X 10 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
53056 | MELOXICAM 15 mg CAJA X 30 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
53057 | DEFLAZACORT 6mg CJx10 TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
53058 | DEFLAZACORT 30mg CJx10 TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
53726 | ORLISTAT 120 MG CAJA X 30.00 TAB | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
53727 | ORLISTAT 120 MG CAJA X 60.00 TAB | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
53929 | CLOTRIMAZOL 1% CREMA VAG TBx40g-6APL-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
54169 | METOCLOPRAMIDA 10mg/2mL INY CJx5 AMP-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
54186 | MICROP CUREBAND PIEL 2X5YD | Omnicanal | 3-10-17-24 |
56821 | ISOTRETINOINA 20 MG (COLMED) CAJA X 30 CGB | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
56822 | GLUCOSAMINA+CONDROITINA CAJA X 15.00 UND | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
56837 | CLINDAMICINA SLN 1% FCO X 30 mL | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
56846 | ESPIRONOLACTONA 25 mg CAJA X 20 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
56847 | ESPIRONOLACTONA 100 mg X 20 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
57510 | CLOPIDOGREL 75mg CJx14 TAB REC-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
58263 | AMIKACINA 500mg/2mL INY CJx10 AMP-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
58421 | METRONIDAZOL 500 MG (COLMED) CAJA X 10 OVULOS | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
58632 | ANTIACIDO MK (AL-MG-S) | Omnicanal | 3-10-17-24 |
58736 | CALCITRIOL 0.25 MG (COLMED) CAJA X 30 TAB | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
58736 | OXIDO DE ZINC (COLMED) TUBO X 60 GR | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
58877 | EUTIROX 25 MCG | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
59230 | LEVOMEPROMAZINA 25 MG CAJA X 28 TAB | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
59231 | LEVOTIROXINA 50 MCG CAJA X 30.00 TAB | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
59233 | LEVOTIROXINA 100 MCG CAJA X 30.00 TAB | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
59235 | ISOTRETINOINA 10 MG (COLMED) CAJA X 30 CGB | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
60205 | ESOMEPRAZOL 20 MG (COLMED) CAJA X 30.00 TAB | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
60206 | ESOMEPRAZOL 40 MG (COLMED) CAJA X 30.00 TAB | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
60207 | ACETAZOLAMIDA 250 MG (COLMED) CAJA X 30 TAB | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
60207 | MOMETASONA SPRAY NASAL PEDIATRICA (COLMED) FRASCO X 10 ML | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
60390 | RHEUMADAUL CAJAX20 | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
60530 | ANTIACIDO MK (AL-MG-S ) | Omnicanal | 3-10-17-24 |
61040 | DESLORATADINA JRB 0,5 mg/mL FCO X 60 mL | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
61099 | ATENOLOL 100 mg CAJA X 20 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
61100 | CLONAZEPAM 0,5 mg CAJA X 30 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
61101 | CLONAZEPAM 2,0 mg CAJA X 30 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
63989 | ALGODON MK POMOS | Omnicanal | 3-10-17-24 |
63990 | ALGODON MK POMOS | Omnicanal | 3-10-17-24 |
64296 | GLUCOPHAGE XR 750 MG | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
64642 | TERAZOSINA 5 mg CAJA X 14 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
65217 | EPIDUO GEL | OMNICANAL | 3, 10, 17 y 24 DE ABRIL |
65860 | GEMFIBROZILO 600 mg CAJA X 30 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
66365 | ACNEGAL (LOCION ABSORVENTE) | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
67733 | PROTECTOR SOLAR LOCION SUN DAYS FPS 50 FRASCO X 120 ML-67733 | Multicanal | a de abril al 30 de Junio |
67733 | PROTECTOR SOLAR LOCION SUN DAYS FPS 50 FRASCO X 120 ML-67733 | Multicanal | 3,10,17,24 |
68077 | DOMPERIDONA SUSP 100mg/100mL FCO X 60mL | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
68078 | DOMPERIDONA 10mg CJx20 TAB-CO | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
68859 | OMEGA 3 (COL) FRASCO X 50.00 TAB | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
72682 | ACID-NESS MK FCOX120+60ML | Omnicanal | 3-10-17-24 |
82351 | ADVIL MAX | Todos | 3,10,17,24 |
82408 | TIROXIN 88 CAJA X 50.00 TAB | Multicanal | a de abril al 30 de Junio |
82408 | TIROXIN 88 CAJA X 50.00 TAB | Multicanal | 3,10,17,24 |
83213 | DOLEX AVANZADO | Todos | 3,10,17,24 |
83500 | MULTISOLUTION OXI X 120 ML | Omnicanal | 3-10-17-24 |
83701 | NOXPIRIN PLUS CAJA X 12 CAP | Multicanal | a de abril al 30 de Junio |
83701 | NOXPIRIN PLUS CAJA X 12 CAP | Multicanal | 3,10,17,24 |
83702 | NOXPIRIN PLUS CAJA X 6.00 CAP | Multicanal | a de abril al 30 de Junio |
83702 | NOXPIRIN PLUS CAJA X 6.00 CAP | Multicanal | 3,10,17,24 |
84038 | QUANOX LOCION FRASCO X 60.00 ML | Multicanal | a de abril al 30 de Junio |
84038 | QUANOX LOCION FRASCO X 60.00 ML | Multicanal | 3,10,17,24 |
84232 | CARVEDILOL 6,25 mg CAJA X 30 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
84233 | CARVEDILOL 12,5 mg CAJA X 30 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
84487 | ADVIL ULTRA | Todos | 3,10,17,24 |
84798 | DOXICICLINA 100 mg X 10 COMP | LRV/LOPIDO | 3-10-17-24 |
84810 | TIROXIN 25 MG CAJA X 50 TAB | Multicanal | a de abril al 30 de Junio |
84810 | TIROXIN 25 MG CAJA X 50 TAB | Multicanal | 3,10,17,24 |
85020 | EUTIROX 88 MCG | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
85021 | EUTIROX 112 MCG | OMNICANAL | 3-10-17-24 |
85378 | NOXPIRIN JUNIOR F JARABE FRASCO X 120 ML | Multicanal | a de abril al 30 de Junio |
85378 | NOXPIRIN JUNIOR F JARABE FRASCO X 120 ML | Multicanal | 3,10,17,24 |
85424 | BETAMETASONA / DIPROPIONATO CAJA X 1 AMP | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
85425 | MOMETASONA SPRAY NASAL ADULTOS FRASCO X 18 ML | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
85426 | ACETAMINOFEN + CODEINA 500/30 MG CAJA X 10 TAB | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
85428 | ILANA DUAL CREMA + OVULO CAJA X 1 UND | OMNICANAL | 3,10,17 y 24 |
88146 | TIROXIN 100 MG CAJA X 50 TAB | Multicanal | a de abril al 30 de Junio |
