Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.larebajavirtual.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 30% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones:
| CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| 44907 | APOSITO CALLICIDA HANSAPLAST | TODOS LOS CANALES | 5-12-19-26 |
| 149400 | CURAS HANSAPLAST ELASTIC CAJA X20 UND CAJA X 20 UND | TODOS LOS CANALES | 5-12-19-26 |
| 41534 | CURAS HANSAPLAST IMPERMEABLE | TODOS LOS CANALES | 5-12-19-26 |
| 149399 | CURAS HANSAPLAST SENSITIVE CAJA X20 UND CAJA X 20 UND | TODOS LOS CANALES | 5-12-19-26 |
| 41536 | CURAS HANSAPLAST STANDARD | TODOS LOS CANALES | 5-12-19-26 |
| 44908 | PARCHE HANSAPLAST PARA CALLOS | TODOS LOS CANALES | 5-12-19-26 |
| 15487 | PARCHE LEON | TODOS LOS CANALES | 5-12-19-26 |
| 143526 | PARCHE LEON ARNICA UND | TODOS LOS CANALES | 5-12-19-26 |
| 33256 | REDUCTOR DE CICATRICES | TODOS LOS CANALES | 5-12-19-26 |
| 28231 | ARCOLANE CHAMPU | OMNICANAL | 5, 12, 19 y 26 de Junio |
| 10249 | BENZAC AC 10 % | OMNICANAL | 5, 12, 19 y 26 de Junio |
| 11525 | BENZAC AC 5.0 % | OMNICANAL | 5, 12, 19 y 26 de Junio |
| 142972 | BENZAC AC WASH 5% GEL | OMNICANAL | 5, 12, 19 y 26 de Junio |
| 45866 | CLOB-X CHAMPU | OMNICANAL | 5, 12, 19 y 26 de Junio |
| 20745 | DIFFERIN 0.1% GEL | OMNICANAL | 5, 12, 19 y 26 de Junio |
| 153464 | DIFFERIN GEL 0.3% | OMNICANAL | 5, 12, 19 y 26 de Junio |
| 118151 | EPIDUO FORTE | OMNICANAL | 5, 12, 19 y 26 de Junio |
| 65217 | EPIDUO GEL | OMNICANAL | 5, 12, 19 y 26 de Junio |
| 29193 | LOCERYL LACA KIT | OMNICANAL | 5, 12, 19 y 26 de Junio |
| 15133 | NUTRACORT LOCION | OMNICANAL | 5, 12, 19 y 26 de Junio |
| 115899 | ORACEA 40 MG | OMNICANAL | 5, 12, 19 y 26 de Junio |
| 19514 | ROZEX GEL 0.75 % | OMNICANAL | 5, 12, 19 y 26 de Junio |
| 119816 | SOOLANTRA 1% | OMNICANAL | 5, 12, 19 y 26 de Junio |
| 23622 | TETRALYSAL 150 MG | OMNICANAL | 5, 12, 19 y 26 de Junio |
| 139115 | TETRALYSAL 300 MG | OMNICANAL | 5, 12, 19 y 26 de Junio |
| 34101 | TETRALYSAL 300 MG | OMNICANAL | 5, 12, 19 y 26 de Junio |
| 39508 | TRI-LUMA | OMNICANAL | 5, 12, 19 y 26 de Junio |
| 116661 | BALANZA DIGITAL DE PESO CORPORAL GMD COLOR GRIS UND X 1 UND-116661 | LRV/LOPIDO | 5-12-19-26 |
| 116660 | BALANZA DIGITAL DE PESO CORPORAL GMD COLOR AZUL UND X 1 UND-116660 | LRV/LOPIDO | 5-12-19-26 |
| 133566 | PULSIOXIMETRO CON CURVA GMD CAJA X 1 UND-133566 | LRV/LOPIDO | 5-12-19-26 |
| 144513 | NEBULIZADOR NUBE 1000 PERRO UND X 1 UND-144513 | LRV/LOPIDO | 5-12-19-26 |
| 118073 | NEBULIZADOR NUBE 3000 GMR UND X 1 UND-118073 | LRV/LOPIDO | 5-12-19-26 |
| 132567 | TENSIOMETRO DIGITAL CON ALTA VOZ GMD CAJA X 1 UND-132567 | LRV/LOPIDO | 5-12-19-26 |
| 129476 | Arnica ARNIK CAPSAICINA | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 46532 | arnica ARNIK CREMA GERCO | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 46533 | ARNIK CREMA EUCALIPTO GERCO | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 116808 | ACEMUK 600 MG TUBO X 10 COMPRIMIDO | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 143447 | ACEMUK JARABE FRASCO X 100 ML | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 11086 | ADOREM 150 MG JARABE FRASCO X 120.00 ML | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 31678 | BRONCOCHEM NF ADULTOS FRASCO X 120 ML | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 31677 | BRONCOCHEM NF NIÑOS FRASCO X 120 ML | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 107482 | GIRALMET 1000 UI FRASCO X 30 TAB | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 88387 | GIRALMET 1000UI FRASCO X 100 TAB | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 88388 | GIRALMET 2000 UI FRASCO X 100 TAB | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 107483 | GIRALMET 2000UI FRASCO X 30 TAB | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 85378 | NOXPIRIN JUNIOR F JARABE FRASCO X 120 ML | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 83701 | NOXPIRIN PLUS CAJA X 12 CAP | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 83702 | NOXPIRIN PLUS CAJA X 6.00 CAP | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 31877 | QUANOX GOTAS FRASCO X 5 ML | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 84038 | QUANOX LOCION FRASCO X 60.00 ML | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 88146 | TIROXIN 100 MG CAJA X 50 TAB | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 41957 | TIROXIN 125 MCG CAJA X 50.00 TAB | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 41958 | TIROXIN 150 MCG CAJA X 50 TAB | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 84810 | TIROXIN 25 MG CAJA X 50 TAB | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 10717 | TIROXIN 50 MG CAJA X 50.00 TAB | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 91202 | TIROXIN 62 MCG CAJA X 50 TAB | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 82408 | TIROXIN 88 CAJA X 50.00 TAB | Multicanal | 1 al 30 de Junio 2023 |
| 143386 | Castaño Medio 46 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 143385 | Castaño Oscuro 47 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 143374 | Castaño Intenso 48 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 143384 | Negro Claro 56 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 143534 | Negro Suave Natural 57 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 143383 | Negro Natural 58 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 16633 | Negro Oriental 59 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 93793 | Negro Azulado 88 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 37582 | Castaño Dorado 26 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 37583 | Caoba Oscuro 37 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 37584 | Chocolate 45 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 143382 | Castaño Cobrizo 76 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 105043 | Toallitas Desmaquilladoras | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 105045 | Papel Control Brillo Facial | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 105044 | Bandas Para Nariz | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 118215 | Sticker Anti Imperfecciones | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 118216 | Bandas Para Nariz Y Rostro | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 118214 | Bandas para Nariz Dos Pasos | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 142937 | Bandas Carbon | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 142938 | Mascarilla Aclarante Facial | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 142939 | Mascarilla Control Lineas De Expresion | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 142940 | Mascarilla De Carbon | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 109244 | Speedy Negro Intenso 101 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 109245 | Speedy Negro Natural 102 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 115083 | SpeedyCastaño Oscuro 103 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 115081 | Speedy Castaño oscuro Medio 104 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 115082 | Speedy Castaño Medio 105 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 144660 | Beard Negro Natural 102 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 144659 | Beard Castaño Oscuro 103 | Virtual / Presencial | Junio 5,12,19,26 |
| 137794 | BUCALIV SPRAY MENTA | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 66365 | ACNEGAL (LOCION ABSORVENTE) | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 118427 | TOBRAMICINA 3 + DEXAMETASONA(DEXTOPHARM) | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 124858 | CIPROFLOXACINA OPHARDEX 0.3% | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 47504 | OPHARFLEX | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 95179 | OLOPHARM 0.2% | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 67889 | LUBRIOPH 0.5% (CARBOXIMETILCE) | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 92064 | MULTISOLUTER KIT | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 143334 | FITOSTIMOLINE CREMA TUBO X 15 GR-143334 | VIRTUAL-PRESENCIAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 35599 | FITOSTIMOLINE CREMA TUBO X 32 GRS-35599 | VIRTUAL-PRESENCIAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 67804 | FITOSTIMOLINE GEL TUBO X 15.00 GRS-67804 | VIRTUAL-PRESENCIAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 60261 | FITOSTIMOLINE GEL TUBO X 32.00 GRS-60261 | VIRTUAL-PRESENCIAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 59887 | FITOSTIMOLINE TUBO X 60 GRS-59887 | VIRTUAL-PRESENCIAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 139148 | FITOSTIMOLINE LIMPIADOR CON BARDANA FRASCO X 250 ML-139148 | VIRTUAL-PRESENCIAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 150914 | OFERTA PILOGAN ULTRA 5% 60 ML PAGUE 1 LLEVE 2 UND X 2 UND | VIRTUAL /PRESENCIAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 150915 | OFERTA PILOGAN 2% 60 ML PAGUE 1 LLEVE 2 UND X 2 UND | VIRTUAL /PRESENCIAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 18249 | PILOGAN LOCION 2% FRASCO X 60 ML | VIRTUAL /PRESENCIAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 33746 | PILOGAN ULTRA 5% FRASCO X 60 ML | VIRTUAL /PRESENCIAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 116312 | A-CERUMEN UNIDOSIS 10 X 2 ML | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 97484 | A-CERUMEN X 40ML SPRAY | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 129600 | ALFLOREX CAJA X 30 CAP | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 83327 | AZARGA 5ML GOT | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 124521 | AZYDROP 15MG CJA X 6UND | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 112306 | BLEPHAGEL DUO X 40G | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 11705 | BRONCHO VAXOM ADUL. X 10 CAP. | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 11706 | BRONCHO VAXOM NIÑOS X 10 CAP. | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 115232 | BRONCHO-VAXOM NINOS 30 SOBRES | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 135322 | DOXIUM 500MG CJ X 30 CAPSULAS | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 64125 | DUOTRAV 2.5 ML GOT | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 15437 | FLORATIL 250 MG CAJA X 10 CAP | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 15435 | FLORATIL 250 MG CAJA X 10 SOB | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 15436 | FLORATIL 250 MG CAJA X 20 SOB | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 120993 | HYABAK HIPOTONICO 10ml | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 11805 | ISOPTO CARPINA 15ML GOT | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 115389 | MARIMER HIPERTONICO BABY X 100 ML SPRAY | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 16438 | MARIMER HIPERTONICO SPRAY 100 ML | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 102989 | MARIMER ISOTONICO BABY X 100 ML SPRAY | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 84674 | MARIMER ISOTONICO X 100ML SPRAY | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 14779 | MAXITROL 5 ML GOT | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 14780 | MAXITROL UNGUENTO 3.5 G | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 153316 | MUNO KIDS D X30 COMPRIMIDOS | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 37148 | NAABAK X 5ML FCO | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 58037 | NEVANAC TRADE | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 110644 | SIMBRINZA 5ML GOT | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 16899 | TOBRADEX 5ML GOT | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 18684 | TOBRADEX UNGUENTO 3.5 G | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 16901 | TOBREX 5 ML GOT | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 19663 | URO VAXOM 30CAPS | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 68317 | VIGADEXA 5 ML GOT | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 42576 | VIGAMOX 5 ML GOT | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 115470 | VIRGAN TUBO X 5MG | Todos Los Canales | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 33463 | TRAUMEEL S CREMA TUBO X 50 GRS | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 33464 | ENGYSTOL FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 33466 | NEUREXAN FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 104247 | NEUREXAN GOTAS FRASCO X 30 ML | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 106598 | TRAUMEEL S CAJA X 5 AMP | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 106600 | ZEEL T FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 106603 | SPASCUPREEL FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 117481 | GASTRICUMEEL FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 119440 | HEPEEL N FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 119690 | ATOPEEL CREMA TUBO X 30 GRS | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 119812 | VERTIGOHEEL FRASCO X 100 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 125347 | HORMEEL GOTAS FRASCO X 30 ML | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 149480 | ATOPEEL BODY TUBO X 200 ML | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 106602 | KLI.HEEL TABLETA X 50 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 147399 | COLLAGEN GOLD CAJA X 30 SOB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 148495 | REN-HEEL FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 33465 | TRAUMEEL S FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 119805 | NERVOHEEL N FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 125365 | VERTIGOHEEL GOTAS FRASCO X 30 ML | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 125372 | LYMPHOMYOSOT FRASCO X 100 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 138674 | ADRISIN FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 152930 | SINUSIN GOTAS NASALES FRASCO X 20 ML | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 33462 | GRIPP-HEEL FRASCO X 50 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 125328 | TRAUMEEL GOTAS FRASCO X 30 ML | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 119439 | DISCUS SUIS COMPOSITUM HEEL 51 INYECTABLE CAJA X 5 AMP | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 119445 | TARTEPHEDREEL N FRASCO X 30 ML | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 119807 | DETOX HEEL NUXEEL HOMACCORD FRASCO X 30 ML | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 119693 | DETOX HEEL LYMPHOMYOSOT N FRASCO X 30 ML | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 106601 | ZEEL T CAJA X 5 AMP | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 119691 | COLOCYNTHIS HOMACCORD FRASCO X 30 ML | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 106599 | ZEEL T TUBO X 50 GRS | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 35094 | VICK VAPORUB UNGUENTO | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 118243 | VICK BABY BALM POTE X 50 GR | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 28172 | JARABE VICK 44 EXP CEREZA FRASCO X 120 ML | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 100729 | PASTILLAS VICK DROPS CEREZA SOBRE X 24 UND | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 150471 | VICK VAPOCOOL SOBRE X 18 PASTILLAS | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 149406 | VICK VAPORUB UNGUENTO | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 11368 | ASPIRINA EFERVESCENTE 500 MG CAJA X 12 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 110330 | ASPIRINA ULTRA 500 MG CAJA X 20 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 144427 | CAFI ASPIRINA FORTE CAJA X 12 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 30049 | APRONAX 550 MG CAJA X 60 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 19669 | APRONAX 275 MG LIQUIDO GEL CAJA X 50 UND | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 19668 | APRONAX 275 MG LIQUIDO GEL CAJA X 8 UND | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 83511 | ASPIRINA 100 ESTUCHE X 28.00 TAB | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 12662 | EUTIROX 100 MG | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 85021 | EUTIROX 112 MCG | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 26244 | EUTIROX 125 MCG | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 91469 | EUTIROX 137 MCG | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 26245 | EUTIROX 150 MCG | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 10046 | EUTIROX 175 MCG | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 10043 | EUTIROX 200 MCG | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 58877 | EUTIROX 25 MCG | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 12661 | EUTIROX 50 MG | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 26243 | EUTIROX 75 MCG | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 85020 | EUTIROX 88 MCG | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 12663 | GLUCOPHAGE 500 MG | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 13860 | GLUCOPHAGE 850 MG | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 37314 | GLUCOPHAGE 1000 MG | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 44585 | GLUCOPHAGE XR 500 MG | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 64296 | GLUCOPHAGE XR 750 MG | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 92614 | GLUCOPHAGE XR 1000 MG | OMNICANAL | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 111273 | DOLEX FORTE OPTIZORB | Todos | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 111272 | DOLEX FORTE OPTIZORB | Todos | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 114691 | ADVIL FEM | Todos | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 82351 | ADVIL MAX | Todos | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 42304 | ADVIL MAX | Todos | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 84487 | ADVIL ULTRA | Todos | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 144869 | DOLEX AVANZADO | Todos | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 83213 | DOLEX AVANZADO | Todos | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 59188 | VOLTAREN EMULGEL | Todos | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 41860 | VOLTAREN EMULGEL | Todos | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 32756 | VOLTAREN EMULGEL | Todos | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 30282 | DOLEX RAPIDA ACCION | Todos | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 103136 | DOLEX ACTIVGEL | Todos | 5-12-19-26 DE JUNIO |
| 149181 | FABULOSO ALTERNATIVA CLORO ULTRA DESINFECTANTE | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 149180 | FABULOSO PISOS ALTERNATIVA CLORO ULTRA DESINFECTANTE | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 149179 | LIMPIADOR AJAX SPRAY COCINA | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 144895 | LAVAPLATOS AXION CHARCOAL PASTA | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 144894 | LAVAPLATOS AXION CHARCOAL PASTA | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 144893 | LAVAPLATOS AXION LIMON | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 144890 | LAVAPLATOS AXION COMPLETE | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 144308 | SUAVITEL COMPLETE FRESCA PRIMAVERA | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 123263 | SUAVITEL COMPLETE LAVANDA TODO EN UNO | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 122700 | LAVALOZA AXION LIMON LIQUIDO DOYPACK | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 114671 | OFERTA LAVALOZA AXION LIMON CREMA X 2 PRECIO ESPECIAL | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 114670 | LAVALOZA AXION LIMON CREMA | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 111226 | OFERTA SUAVIZANTE SUAVITEL VAINILLA 2 P.ESPECIAL | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 105185 | LIMPIA PISOS AJAX BICARBONATO NARANJA LIMON | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 97964 | LAVALOZA AXION LIMON LIQUIDO | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 48071 | LAVALOZA AXION LIMON CREMA | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 41941 | LIMPIA PISOS FABULOSO LAVANDA | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 35356 | SUAVIZANTE SUAVITEL FRESCA PRIMAVERA | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 29504 | LIMPIA PISOS FABULOSO FLORAL | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 29503 | LIMPIA PISOS FABULOSO LAVANDA | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 29502 | LIMPIA PISOS FABULOSO LAVANDA | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 10286 | OFERTA SUAVIZANTE SUAVITEL FRECA PRIMAVERA 2 P.ESPECIAL | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 136493 | ACEITE BIOPRONNABIS FRASCO X 23 ML | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 119071 | ACTIVOX JENGIBRE EN JALEA FRASCO X 180 ML | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 139283 | ACTIVOX JENGIBRE LIMON CAJA X 6 SOB | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 44269 | CALENDULA 300 MG PAGUE 50 LLEVE 100 NATURAL FRESHLY UND X 1 UND | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 150690 | CICATRIFORT SOLUCION GRATIS 3 COPIT FCO X 80G FRASCO X 1 GR | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 21797 | COLAGENO COMPLEX FRASCO X 200 CAP | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 123988 | CREMA CORPORAL BIO PRONNABIS POTE X 55 GRS | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 91234 | CREMA DE ARNICA NATURAL FRESHLY TUBO X 80 GRS | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 139285 | FINACIT REFL FRASCO X 180 ML | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 123574 | FINACIT REFL FRASCO X 360 ML | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 150655 | FYBOFORT PSYLLIUM MICRONIZADO CAJA X 12 SOB | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 89447 | GAX OFF CAJA X 30.00 CAP | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 136494 | GEL REFRESCANTE SINUCORT FRESH TUBO X 15 GRS | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 100347 | HEPATODREN TRIPLE ACCION FRASCO X 50.00 CAP | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 82276 | NUTREFORT PLUS TARRO X 1000 GRS | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 123577 | PRODEFENS TARRO X 400 GRS | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 16294 | VIGA SX WOMAN CAJA X 3.00 TAB | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 150688 | VITA VIDA 7 COMP ESENCIALES PARA EL DIA A DIA X 500 G TARRO X 1 UND | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 12666 | VITAMINA C 1000 NATURAL FRESHLY FRASCO X 60 TAB | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 139282 | ZINCALMAG MAX FORTE FRASCO X 50 CAPSULA BLANDA | omnicanal | 5-12-19-26 |
| 147942 | GASTROFAST ADVANCE PLEx10 SCH | Omnicanal | 5-12-19-26 Junio |
| 27172 | HIDRAPLUS 75 MEQ ZINC UVA | Omnicanal | 5-12-19-26 Junio |
| 115316 | MINOXIDIL MK FORTE 5 PORC. | Omnicanal | 5-12-19-26 Junio |
| 19388 | VITAC+ZINCMK 500MG NJA TABMAST | Omnicanal | 5-12-19-26 Junio |
| 27173 | HIDRAPLUS 75MEQ ZINC CEREZA | Omnicanal | 5-12-19-26 Junio |
| 147943 | GASTROFAST ADVANCE X240ML | Omnicanal | 5-12-19-26 Junio |
| 123265 | CARMELUB TEARS 2 X PR. ESP | Omnicanal | 5-12-19-26 Junio |
| 110883 | BENZIRIN VERDE ASEPTIC | Omnicanal | 5-12-19-26 Junio |
| 19396 | 2VITA C+ZINC MK EFER NJA DTO25 | Omnicanal | 5-12-19-26 Junio |
