Mecánica
Los clientes que realicen compras en los canales virtuales www.larebajavirtual.com ,tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 15% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
CODIGO | DESCRIPCION | PROVEEDOR | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
---|---|---|---|---|
143746 | UNGÜENTO CALENDULA 6gr | GRETI S.A.S. | OMNICANAL | 04-11-18-25 ENERO |
125300 | LABIAL NAILEN LARGA DURACION ROJO MATE | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
125299 | LABIAL NAILEN LARGA DURACION MARRON MATE | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
125297 | LABIAL NAILEN LARGA DURACION VINO TINTO MATE | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
125296 | LABIAL NAILEN LARGA DURACION CEREZA MATE | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
125294 | LABIAL NAILEN LARGA DURACION VIOLETA MATE | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
64281 | POLVO COMPACTO NAILEN FILTRO SOLAR N 6 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
64280 | POLVO COMPACTO NAILEN FILTRO SOLAR N 5 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
64279 | POLVO COMPACTO NAILEN FILTRO SOLAR N 4 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
64278 | POLVO COMPACTO NAILEN FILTRO SOLAR N 3 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
64277 | POLVO COMPACTO NAILEN FILTRO SOLAR N2 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
64276 | POLVO COMPACTO NAILEN FILTRO SOLAR N 1 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
51233 | RUBOR COMPACTO NAILEN N 10 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
51225 | LAPIZ DE OJOS NAILEN SEPIA | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
51224 | LAPIZ DE OJOS NAILEN ONIX | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
51222 | MAQUILLAJE LIQUIDO NAILEN N 5 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
51219 | MAQUILLAJE LIQUIDO NAILEN N 2 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
37337 | POLVO COMPACTO NAILEN N 6 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
19047 | POLVO COMPACTO NAILEN N 5 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
19046 | POLVO COMPACTO NAILEN N 4 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
19045 | POLVO COMPACTO NAILEN N 3 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
19044 | POLVO COMPACTO NAILEN N 2 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
19043 | POLVO COMPACTO NAILEN N 1 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
18891 | POLVO COMPACTO SMART N2 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
10356 | REMOVEDOR NAILEN | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
51223 | MAQUILLAJE LIQUIDO NAILEN N 6 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
51220 | MAQUILLAJE LIQUIDO NAILEN N 3 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
51218 | MAQUILLAJE LIQUIDO NAILEN N 1 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
144840 | NAILEN BRILLO SECANTE LARGA DURACCION | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
144663 | NAILEN BASE 5 EN 1 CON VITAMINA E | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
144583 | PESTANINA NAILEN WATERPROOF MASCARA | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
125293 | CORRECTOR SMART 3B N 4 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
125292 | CORRECTOR SMART 3B N 3 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
125291 | CORRECTOR SMART 3B N 2 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
125290 | CORRECTOR SMART 3B N 1 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
125155 | POLVO COMPACTO SMART 3B ARROZ N 7 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
125154 | POLVO COMPACTO SMART 3B ARROZ N 6 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
125153 | POLVO COMPACTO SMART 3B ARROZ N 5 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
125152 | POLVO COMPACTO SMART 3B ARROZ N 4 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
125151 | POLVO COMPACTO SMART 3B ARROZ N 3 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
125150 | POLVO COMPACTO SMART 3B ARROZ N 2 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
125149 | POLVO COMPACTO SMART 3B ARROZ N 1 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
125148 | POLVO COMPACTO SMART 3B ARROZ N 12 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
18891 | POLVO COMPACTO SMART N2 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
18890 | POLVO COMPACTO SMART N1 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
18895 | POLVO COMPACTO SMART N6 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
18894 | POLVO COMPACTO SMART N5 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
18892 | POLVO COMPACTO SMART N3 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
148335 | BASE LIQUIDA NAILEN N 5 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
148336 | BASE LIQUIDA NAILEN N 3 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
148337 | BASE LIQUIDA NAILEN N 1 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
148338 | POLVO COMPACTO NAILEN N 7 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
148339 | POLVO COMPACTO NAILEN N 0 | Laboratorios Smart | Omnicanal | 4-18 ENERO |
127057 | PALETA TOSH PIÑA | MEALS DE COLOMBIA S.A. | VIRTUAL | 04-11-18-25 ENERO |
127059 | PALETA TOSH PASION | MEALS DE COLOMBIA S.A. | VIRTUAL | 04-11-18-25 ENERO |
127058 | PALETA TOSH FRESA | MEALS DE COLOMBIA S.A. | VIRTUAL | 04-11-18-25 ENERO |
150166 | KIT CONTROL SUDORACION PILI KIT X 1 UND | FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA | omnicanal | 04-11-18-25 ENERO |
150169 | KIT BARROS ESPINILLAS PILI KIT X 1 UND | FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA | omnicanal | 04-11-18-25 ENERO |
148445 | AGUA DE HAMAMELIS PILI FRASCO X 250 ML | FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA | VIRTUAL | 04-11-18-25 ENERO |
148450 | CREMA DE CALENDULA PILI POTE X 30 GR | FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA | VIRTUAL | 04-11-18-25 ENERO |
134141 | JABON DE CARBON VEGETAL PILI BARRA X 100 GR | FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA | VIRTUAL | 04-11-18-25 ENERO |
150166 | KIT CONTROL SUDORACION PILI KIT X 1 UND | FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA | omnicanal | 1-8-15-22 FEB |
150169 | KIT BARROS ESPINILLAS PILI KIT X 1 UND | FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA | omnicanal | 1-8-15-22 FEB |
148445 | AGUA DE HAMAMELIS PILI FRASCO X 250 ML | FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA | VIRTUAL | 1-8-15-22 FEB |
148450 | CREMA DE CALENDULA PILI POTE X 30 GR | FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA | VIRTUAL | 1-8-15-22 FEB |
12076 | PALILLO INTERDENTAL GUM CAJA X 15 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
73085 | OFERTA CEPILLO MAX MASSAGE SUAVE PAGUE 1 LLEVE 2 UND X 1.00 UND-73085 | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
73086 | OFERTA CEPILLO MAX MASSAGE MEDIO PAGUE 1 LLEVE 2 UND X 1.00 UND-73086 | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
83308 | CEPILLO SUPREME SUAVE BOGO UND X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
83311 | CEPILLO GUM ORTODONTICO 4 HILERAS UND X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
84777 | CEPILLO DENTALES SUPER TIP SUA UND X 1 UND-84777 | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
84779 | HILO DENTAL GUM CON MENTA CAJA X 183 MT | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
85004 | KIT DE ORTODONCIA GUM UND X 1.00 UND-85004 | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
90505 | CERA ORTODONTICO MENTA GUM UND X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
95519 | CEPILLO CLASSIC UND X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
95521 | CEPILLO GUM TECHNIQUE DEEP CLEAN SUAVE UND X 1 UND-95521 | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
95522 | CEPILLO GUM TECHNIQUE DEEP CLEAN MEDIO UND X 1.00 UND-95522 | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
95523 | CEPILLO GUM TECHNIQUE COMPLETE SUAVE UND X 1 UND-95523 | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
95524 | CEPILLO GUM TECHNIQUE COMPLETE MEDIO UND X 1 UND-95524 | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
95525 | CEPILLO GUM TECHNIQUE SENSITIVE UND X 1.00 UND-95525 | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
100476 | CEPILLO INTERDENTAL VIAJERO GUM FINO CILINDRICO 0.8 MM CAJA X 4 UND-100476 | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
100477 | CEPILLO INTERDENTAL GUM VIAJERO FINO CONICO1.1 MM CAJA X 4 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
100478 | KIT VIAJERO GUM WHITENING UND X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
104741 | KIT GUM VIAJERO DE ORTH0DONCIA 125 LK UND X 1 UND-104741 | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
104742 | KIT GUM DE ORTODONCIA ECONOMICO 124LK UND X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
104743 | CEPILLO GUM VIAJERO ORTHODONCIA 125 MJ UND X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
108122 | OFERTA CEPILLO NINOS CRAYOLA MARKER 2X1 UND X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
115073 | CEPILLO GUM TIMER LOGHT DORY SUAVE UND X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
115074 | CEPILLO DIENTES GUM DORY SUAVE UND X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
115075 | CEPILLO DIENTES GUM LUNA SUAVE UND X 1 UND-115075 | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
115076 | KIT PORTATIL GUM DORY UND X 1 UND-115076 | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
124139 | CEPILLO DIENTES GUM SUAVE ELENA AVALOR UND X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
124140 | CEPILLO DIENTES GUM SUAVE TIMER ELENA DE AVALOR UND X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
124141 | CEPILLO DIENTES GUM SUAVE LION GUARD UND X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
124142 | CEPILLO DIENTES GUM SUAVE TIMER LION GUARD UND X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
124144 | KIT INFANTIL GUM CUIDADO ORAL ELENA DE AVALOR UND X 1 UND-124144 | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
124145 | KIDS FLOSSERS GUM ELENA DE AVALON BOLSA X 40 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
124146 | KIDS FLOSSERS GUM LION GUARD BOLSA X 40 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
124364 | CREMA DENTAL GUM LION GUARD TUBO X 75 ML | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
124365 | GEL DENTAL GUM ELENA DE AVALOR TUBO X 75 ML-124365 | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
125104 | CEPILLO INTERDENTAL GUM PROXABRUSH 1.1 MM BLISTER X 6 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
125105 | CEPILLO INTERDENTAL GUM PROXABRUSH 0.8 MM BLISTER X 6 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
125106 | CEPILLO INTERDENTAL GUM PROXABRUSH CONICO 1.6 MM BLISTER X 6 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
125107 | CEPILLO INTERDENTAL GUM PROXABRUSH ULTRAFINO 0.6 MM BLISTER X 6 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
128982 | CEPILLO DIENTES GUM MEDIO ORAL CLEAN UND X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
128983 | CEPILLO DIENTES GUM SUAVE SUPREME MAX PAGUE 3 LLEVE 4 PAQUETE X 3 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
128984 | CEPILLO DIENTES GUM CRAYOLA TIMER LIGHT BLISTER X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
128985 | CEPILLO DIENTES GUM ULTRASUAVE CRAYOLA PIP SQUEKS BLISTER X 2 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
128986 | CEPILLO DIENTES GUM SUAVE CRAYOLA MARKET NEON BLISTER X 2 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
128987 | KIDS FLOSSERS GUM CRAYOLA BOLSA X 40 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
128988 | PROFESSIONAL GUM CLEAN FLOSSERS BOLSA X 40 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
128989 | PROFESSIONAL GUM CLEAN FLOSSERS 894RG BOLSA X 20 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
128990 | HILO GUM EXPANDING FLOSS 2030 MH CAJA X 40 MT | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
128991 | HILO DENTAL GUMM MENTA 1916S CAJA X 129 MT | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
128992 | SOFT PICKS GUM ORIGINAL BLISTER X 40 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
128993 | PROTECTOR PARA CEPILLO DENTAL GUM ANTIBACTERIAL BLISTER X 4 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
128994 | ENHEBRADOR DE HILO DENTAL GUM EE-THRU 840MD BLISTER X 25 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
134856 | CEPILLO DENTAL GUM PATRULLA CANINA PAW PATROL BLISTER X 2 UND BLISTER X 2 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
134857 | CEPILLO DENTAL GUM TIMER LIGHT PATRULLA CANINA PAW PATROL BLISTER X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
134858 | GEL DENTAL GUM PATRULLA CANINA PAW PATROL TUBO X 50 GRS | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
134859 | FLOSSERS KIDS GUM PATRULLA CANINA PAW PATROL PAQUETE X 40 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
137433 | CEPILLO DE DIENTES GUM DAILY CLEAN TECHNIQUE SUAVE BLISTER X 3 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
137434 | CEPILLO DE DIENTES GUM DEEP CLEAN TECHNIQUE SUAVE BLISTER X 3 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
137435 | CEPILLO DE DIENTES GUM ULTRA SUAVE SENSITIVE CLEAN TECHNIQUE BLISTER X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
140929 | CEPILLO GUM DEEP CLEAN SONIC 4100 UND X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
140930 | REPUESTOS CEPILLO GUM DEEP CLEAN SONIC 4110 PAQUETE X 2 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
143168 | GEL DENTAL GUM CARS TUBO X 50 GR | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
143169 | CEPILLO DENTAL GUM SUAVE CARS BLISTER X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
143170 | CEPILLO DENTAL GUM SUAVE TROLLS X 2 UND BLISTER X 2 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
143171 | CEPILLO DENTAL GUM TIMER LIGHT TROLLS BLISTER X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
143172 | GEL DENTAL GUM TROLLS TUBO X 75 ML | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
145260 | KIT ORTODONTICO BASICO GUM (CEPILLO ORTODONCIA - CEPILLO INTERDENTAL 0.6MM - CEPILLO INTERDENTAL 1.1 BLISTER X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
145261 | MULTIPACK LION KING GUM (CEPILLO + CARTUCHERA) ESTUCHE X 2 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
147792 | CERA DE ORTODONCIA GUM BLISTER X 2 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
148733 | CEPILLO CRAYOLA GUM TWISTEABLE BLISTER X 1 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
148734 | CEPILLO INTERDENTAL GUM X 3 UND: 0.8 MM+1.1 MM+1.6 MM BLISTER X 3 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
149470 | OFERTA SOFTPICKS GUM PAGUE 30 LLEVE 40 BLISTER X 40 UND | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
149157 | CEPILLO DE DIENTES CRAYOLA SUAVE MARKER METALLIC | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
128995 | OFERTA CEPILLO GUM ADULTOS SUPREME PAGUE 3 LLEVE 4 | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
124143 | KIT INFANTIL GUM CUIDADO ORAL LA GUARDIA DEL LEON | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
115333 | GEL DENTAL SOY LUNA | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
115077 | KIT PORTATIL GUM LUNA | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
115072 | GEL DENTAL GUM DORY PARA NIÃOS | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
105096 | CREMA DENTAL GUM VIOLETTA 1321VL | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
105095 | CREMA DENTAL GUM P&F 1321PF | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
105094 | CEPILLO GUM DIENTES VIOLETTA 321VL | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
105093 | CEPILLO GUM DIENTES P&F 321PF | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
105092 | KIT VIAJERO P & F 121PF | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
105091 | KIT VIAJERO GUM VIOLETA 121VL | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
95520 | CREMA DENTAL WHITENING PLUS | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
83323 | SEDA DENTAL ORIGINAL WHITE | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
83314 | RPTO INTERDENTAL CILIN | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
83313 | RPTO INTERDENTAL CONICO | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
83312 | CEPILLO INTERDENTAL DOBLE EXTR | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
83310 | CEPILLO COMPASS CLASSIC MEDIO | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
83309 | CEPILLO DOME TRIM MEDIO | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
83307 | CEPILLO SUMMIT MEDIO | SUNSTAR AMERICAS INC | OMNICANAL | 04/11/18/25 |
105559 | AFTER SUN GEL TANGA NORMAL FRASCO X 150 ML-105559 | RECAMIER S A | OMNICANAL | 04-11-18-25 ENERO |
105562 | BRONCEADOR TANGA CREMA FPS 4 FRASCO X 250 ML-105562 | RECAMIER S A | OMNICANAL | 04-11-18-25 ENERO |
105563 | BRONCEADOR TANGA ACEITE FPS 3 FRASCO X 250 ML-105563 | RECAMIER S A | OMNICANAL | 04-11-18-25 ENERO |
105571 | BLOQUEADOR TANGA BABY CREMA FPS 100 FRASCO X 120 ML-105571 | RECAMIER S A | OMNICANAL | 04-11-18-25 ENERO |
105573 | BLOQUEADOR TANGA CONTINUOS SPRAY FP 110 FRASCO X 175 ML-105573 | RECAMIER S A | OMNICANAL | 04-11-18-25 ENERO |
120354 | BLOQUEADOR TANGA FACES COLOR FPS 50 FRASCO X 50 ML-120354 | RECAMIER S A | OMNICANAL | 04-11-18-25 ENERO |
121179 | BLOQUEADOR TANGA FACE Q10 FPS 60 TUBO X 50 ML-121179 | RECAMIER S A | OMNICANAL | 04-11-18-25 ENERO |
124366 | BRONCEADOR TANGA SUN ACTIVE FPS6 LATA X 175 ML-124366 | RECAMIER S A | OMNICANAL | 04-11-18-25 ENERO |
132702 | BLOQUEADOR TANGA KIDS FPS 60 CAJA X 150 ML-132702 | RECAMIER S A | OMNICANAL | 04-11-18-25 ENERO |
147440 | BLOQUEADOR TANGA BARRA CUERPO Y FACIAL SPF 70 BARRA X 45 GRS-147440 | RECAMIER S A | OMNICANAL | 04-11-18-25 ENERO |
46389 | DEOPIES ANTIBACTERIAL LATA X 260.00 CC-46389 | RECAMIER | todos los canales | 04-11-18-25 ENERO |
46390 | DEOPIES ANTITRANSPIRANTE LATA X 260.00 CC-46390 | RECAMIER | todos los canales | 04-11-18-25 ENERO |
46391 | DEOPIES MUJERES LATA X 260.00 CC-46391 | RECAMIER | todos los canales | 04-11-18-25 ENERO |
46392 | DEOPIES XTREM LATA X 260.00 CC-46392 | RECAMIER | todos los canales | 04-11-18-25 ENERO |
46848 | DEOPIES ANTIBACTERIAL LATA X 180.00 CC-46848 | RECAMIER | todos los canales | 04-11-18-25 ENERO |
106661 | DESODORANTE DEOPIES ECO SPRAY MUJER LATA X 150 ML-106661 | RECAMIER | todos los canales | 04-11-18-25 ENERO |
119492 | DESODORANTE DEOPIES CLINICAL LATA X 260 ML-119492 | RECAMIER | todos los canales | 04-11-18-25 ENERO |
146280 | AGUA MICELAR FINE LADY | COSMETICOS JOHNVERY SAS | TODOS | 04-11-18-25 ENERO |
146279 | TONICO AGUA DE ROSAS | COSMETICOS JOHNVERY SAS | TODOS | 04-11-18-25 ENERO |
146277 | ACEITE DE ARGAN JOHNVERY | COSMETICOS JOHNVERY SAS | TODOS | 04-11-18-25 ENERO |
146276 | REPELENTE ANTIPIC EN SPRAY JOHNVERY | COSMETICOS JOHNVERY SAS | TODOS | 04-11-18-25 ENERO |
146275 | ACEITE NATURAL DE AGUACATE JOHNVERY | COSMETICOS JOHNVERY SAS | TODOS | 04-11-18-25 ENERO |
146274 | ACEITE DE ALMENDRAS JOHNVERY | COSMETICOS JOHNVERY SAS | TODOS | 04-11-18-25 ENERO |
146273 | ACEITE DE NARANJA JOHNVERY | COSMETICOS JOHNVERY SAS | TODOS | 04-11-18-25 ENERO |
146087 | DESODORANTE PATTY GIRL ROLL ON GIRL NEW GENERATION | COSMETICOS JOHNVERY SAS | TODOS | 04-11-18-25 ENERO |
146006 | DESODORANTE LUIGY BOY ROLL ON SPORT | COSMETICOS JOHNVERY SAS | TODOS | 04-11-18-25 ENERO |
124861 | GEL REFRESCANTE IGLU | COSMETICOS JOHNVERY SAS | TODOS | 04-11-18-25 ENERO |
124000 | ACEITE DE COCO Y MONOI JHON VERY | COSMETICOS JOHNVERY SAS | TODOS | 04-11-18-25 ENERO |
123999 | ACEITE DE AVENA Y AMENDRAS JHON VERY | COSMETICOS JOHNVERY SAS | TODOS | 04-11-18-25 ENERO |
123998 | ACEITE DE CALENDULA NARANJA & ARNICA JHON VERY | COSMETICOS JOHNVERY SAS | TODOS | 04-11-18-25 ENERO |
149900 | SHAMPOO EUCALIPTO | COMERCIALIZADORA DE COSMETICOS | TODOS | 4-11-18-25 ENERO 2022 |
149909 | ACONDICIONADOR EUCALIPTO | COMERCIALIZADORA DE COSMETICOS | TODOS | 4-11-18-25 ENERO 2023 |
182063 | LACA SPRAY FUERTE | COMERCIALIZADORA DE COSMETICOS | TODOS | 4-11-18-25 ENERO 2024 |
104519 | REPELENTE STAY OFF AMAZONIC AEROSOL FRASCO X 160 ML | SC JOHNSON | TODOS | 18 Y 25 ENERO |
104520 | REPELENTE STAY OFF AMAZONIC SPRAY FRASCO X 120 ML | SC JOHNSON | TODOS | 18 Y 25 ENERO |
104521 | REPELENTE STAY OFF AMAZONIC ROLL ON FRASCO X 40 GR | SC JOHNSON | TODOS | 18 Y 25 ENERO |
105745 | REPELENTE STAY OFF CREMA FRASCO X 200 ML | SC JOHNSON | TODOS | 18 Y 25 ENERO |
105746 | AUTAN CREMA FAMILY FRASCO X 60 CC | SC JOHNSON | TODOS | 18 Y 25 ENERO |
105859 | AUTAN SPRAY EXTRAPROTECCION 200 CC/12 FRASCO X 200 CC | SC JOHNSON | TODOS | 18 Y 25 ENERO |
105860 | AUTAN CREMA FAMILY FRASCO X 200 CC | SC JOHNSON | TODOS | 18 Y 25 ENERO |
49763 | REPELENTE STAY OFF ROLL ON ADULTO FRASCO X 40 GR | SC JOHNSON | TODOS | 18 Y 25 ENERO |
49765 | REPELENTE STAY OFF FSPRAY NIÑOS UND X 1 UND | SC JOHNSON | TODOS | 18 Y 25 ENERO |
53225 | REPELENTE STAY OFF EXTREME ROLL ON FRASCO X 40 GR | SC JOHNSON | TODOS | 18 Y 25 ENERO |
53226 | REPELENTE STAY OFF LOCION BEBE FRASCO X 120 ML | SC JOHNSON | TODOS | 18 Y 25 ENERO |
