Mecánica
Los clientes que realicen compras en los canales virtuales www.larebajavirtual.com tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 15 % en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
| CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | PROVEEDOR | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 136284 | CEPILLO SECADOR REVLON PRO COLLECTION | DISTRIBUIDORA GLX SAS | MULTICANAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 147817 | MASAJEADOR PIES REVLON SOOTING MORADO | DISTRIBUIDORA GLX SAS | MULTICANAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 147818 | PLANCHA REVLON DE CERAMICA TURMALINA MOR | DISTRIBUIDORA GLX SAS | MULTICANAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 147816 | PLANCHA REVLON DIGITAL PLACAS EXTLAR.NEG | DISTRIBUIDORA GLX SAS | MULTICANAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 131532 | PLANCHA REVLON ULTRA STRAIGHT 1 | DISTRIBUIDORA GLX SAS | MULTICANAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 147846 | RIZADOR REVLON PRO COLLECTION | DISTRIBUIDORA GLX SAS | MULTICANAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 147819 | SECADOR REVLON PRO COLLECTION FASTDRYING | DISTRIBUIDORA GLX SAS | MULTICANAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149423 | CORTADORA GAMA GC542 110V | GAMA COLOMBIA LTDA | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149417 | AFEITADORA GAMA MASTER 110V | GAMA COLOMBIA LTDA | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149419 | RECORTADORA GAMA GT527 BARBER STYLE BAT | GAMA COLOMBIA LTDA | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149418 | CORTADORA GAMA GT527 SPORT 110V | GAMA COLOMBIA LTDA | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149666 | RECORTADORA DE PRECISI | TDG TECHNOLOGIES SAS | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149665 | AFEITADORA FEMENINA HL 35 BLANCO | TDG TECHNOLOGIES SAS | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149667 | RECORTADORA DE BARBA HR 4000 BLANCO | TDG TECHNOLOGIES SAS | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149420 | CORTADORA GAMA M TITANIUM T742 BAT | GAMA COLOMBIA LTDA | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149421 | PACK GAMA CORTADORA NOSE Y CORTADORA DE CABELLO M TITANIUM T744 BAT | GAMA COLOMBIA LTDA | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149422 | RECORTADORA GAMA M TITANIUM T827 BAT | GAMA COLOMBIA LTDA | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 148346 | COMBO SECADOR BRILLANTE + PLANCHA ELEGANCE BELLA TURMALINA | GAMA COLOMBIA LTDA | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 148345 | COMBO SECADOR CLASICO NEGRO GAMA + PLANCHA ELEGANCE BELLA TURMALINA | GAMA COLOMBIA LTDA | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149652 | PLANCHA PARA EL PELO HS 20 BLANCO | TDG TECHNOLOGIES SAS | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149650 | CEPILLO I | TDG TECHNOLOGIES SAS | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149651 | SECADOR DE PELO HC 25 BLANCO | TDG TECHNOLOGIES SAS | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 137501 | GIMNASIA PASIVA 8 NODOS LOOK | HOME SUPPLIER SAS | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149653 | MINI MASAJEADOR MG 16 R BLANCO | TDG TECHNOLOGIES SAS | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149660 | CEPILLO FACIAL FC 48 BLANCO | TDG TECHNOLOGIES SAS | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149661 | PURIFICADOR DE POROS FC 40 BLANCO | TDG TECHNOLOGIES SAS | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149662 | MICRODERMOABRASION FC 76 BLANCO | TDG TECHNOLOGIES SAS | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149649 | MASAJEADOR ANTICULUL | TDG TECHNOLOGIES SAS | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 149663 | SAUNA FACIAL FS 50 BLANCO | TDG TECHNOLOGIES SAS | VIRTUAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 148698 | NEUTROGENA HYDRO BOOST HYDRAT SERUM | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S A | Presencial | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 146942 | NEUTROGENA HB WATER GEL CORPORAL | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S A | Presencial | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 148699 | NEUTROGENA HYDRO BOOST CLEANSER | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S A | Presencial | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 143559 | CREMA LUBRIDERM PREVENCION FPS 30 | JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S A | MULTICANAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 14058 | ISODINE SOLUCION | LABORATORIOS BUSSIE S A | MULTICANAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 14059 | ISODINE SOLUCION | LABORATORIOS BUSSIE S A | MULTICANAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 14055 | ISODINE BUCOFARINGEO | LABORATORIOS BUSSIE S A | MULTICANAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 43182 | ISODINE BUCOFARINGEO | LABORATORIOS BUSSIE S A | MULTICANAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 41315 | CALMIDOL COMPUESTO | OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA SAS | MULTICANAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 57582 | CALMIDOL COMPUESTO | OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA SAS | MULTICANAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 68068 | CALMIDOL MAX | OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA SAS | MULTICANAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 68069 | CALMIDOL MAX | OPELLA HEALTHCARE COLOMBIA SAS | MULTICANAL | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
| 10368 | BI PRETERAX 10 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 2022-01-11 | 2022-03-31 |
| 10369 | BI PRETERAX 5 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 2022-01-11 | 2022-03-31 |
| 11485 | BAYCUTEN N | BAYER S A | Multicanal | 2022-01-27 | 2022-03-31 |
| 11486 | BAYCUTEN N | BAYER S A | Multicanal | 2022-01-27 | 2022-03-31 |
| 12293 | CIPRO 750 MG | BAYER S A | Multicanal | 2022-01-27 | 2022-03-31 |
| 15190 | OFTALMOTRISOL GOTAS | LABORATORIOS INCOBRA S A | Multicanal | 2022-02-01 | 2022-03-31 |
| 16225 | SILIGAS GOTAS | LABORATORIOS INCOBRA S A | Multicanal | 2022-02-01 | 2022-03-31 |
| 17090 | VASOTON GEL | FARMACOL CHINOIN SAS | Multicanal | 2022-02-01 | 2022-04-30 |
| 17358 | FEMIANE | BAYER S A | Multicanal | 2022-01-27 | 2022-03-31 |
| 18218 | MIRENA EVO | BAYER S A | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-12-31 |
| 20829 | CIPRO 500 MG | BAYER S A | Multicanal | 2022-01-27 | 2022-03-31 |
| 23492 | CARDIO ASPIRINA 100 MG | BAYER S A | Multicanal | 2022-01-27 | 2022-03-31 |
| 26662 | JAYDESS CAJA X 1 ENDOCEPTOR | BAYER S A | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-12-31 |
| 28624 | AVELOX 400 MG | BAYER S A | Multicanal | 2022-01-27 | 2022-03-31 |
| 28625 | AVELOX 400 MG | BAYER S A | Multicanal | 2022-01-27 | 2022-03-31 |
| 34842 | DAFLON 500 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 2022-02-01 | 2022-04-30 |
| 38895 | LEVITRA 20 MG | BAYER S A | Multicanal | 2022-01-27 | 2022-03-31 |
| 46146 | NEBIDO | BAYER S A | Multicanal | 2022-01-27 | 2022-03-31 |
| 48768 | PROTECTOR SOLAR ZAHARA SPF 50 | COASPHARMA SAS | Multicanal | 2022-03-01 | 2022-03-31 |
| 51482 | CLOBAK GOTAS | LABORATORIOS INCOBRA S A | Multicanal | 2022-02-01 | 2022-03-31 |
| 62503 | HCQS 200 | IPCA LABORATORIES LIMITED SUC COLOMBIA | Multicanal | 2021-04-30 | 2022-04-09 |
| 63928 | XARELTO 10 MG | BAYER S A | Virtual | 2022-01-27 | 2022-03-31 |
| 91740 | COVERAM 5/5 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 2022-01-11 | 2022-03-31 |
| 91768 | COVERAM 10/5 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 2022-01-11 | 2022-03-31 |
| 93840 | LEVITRA 5 MG | BAYER S A | Multicanal | 2022-01-27 | 2022-03-31 |
| 97220 | XARELTO 15 MG | BAYER S A | Virtual | 2022-01-27 | 2022-03-31 |
| 97221 | XARELTO 20 MG | BAYER S A | Virtual | 2022-01-27 | 2022-03-31 |
| 99283 | DAFLON 500 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 2022-02-01 | 2022-04-30 |
| 110162 | DAFLON 1000 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 2022-02-01 | 2022-04-30 |
| 110331 | OFTALMOTRIALER | LABORATORIOS INCOBRA S A | Multicanal | 2022-02-01 | 2022-03-31 |
| 110623 | NATRIXAM 1.5/5 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 2022-01-11 | 2022-03-31 |
| 111205 | CARDIO ASPIRINA 81 MG | BAYER S A | Multicanal | 2022-01-27 | 2022-03-31 |
| 115728 | COVERATRIX 5MG/1.25MG/ 5 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 2022-01-11 | 2022-03-31 |
| 115729 | COVERATRIX 5MG/1.25MG/10 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 2022-01-11 | 2022-03-31 |
| 115730 | COVERATRIX/10MG/2.5MG/5 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 2022-01-11 | 2022-03-31 |
| 115731 | COVERATRIX 10MG/2.5MG/10 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 2022-01-11 | 2022-03-31 |
| 116244 | NATRILIX SR 1.5 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 2022-01-11 | 2022-03-31 |
| 117607 | ENTRESTO 100 MG | NOVARTIS DE COLOMBIA S A | Multicanal | 2021-04-01 | 2022-03-31 |
| 117608 | ENTRESTO 200 MG | NOVARTIS DE COLOMBIA S A | Multicanal | 2021-04-01 | 2022-03-31 |
| 122317 | TAZON PLASTICO AZUL PERRO SAN REMO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122319 | TAZON PLASTICO ROSADO PERRO SAN REMO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122320 | TAZON PLASTICO AZUL GATO SAN REMO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122321 | TAZON PLASTICO ROSADO GATO SAN REMO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122322 | PORTA BOLSA HIGIENICA AZUL MASCOTA SAN REMO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122323 | PORTA BOLSA HIGIENICA ROSADO MASCOTA SAN REMO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122326 | JUGUETE DISPENSADOR ALIMENTOS PERRO ROSADO SAN REMO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122330 | PELOTA BOLINHA ROSA SAN REMO MASCOTA | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122331 | BEBEDERO PORTATIL PLASTICO ROSADO SAN REMO MASCOTA | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122332 | PELUCHE MIXTO PARA PERROS SAN REMO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122333 | PELUCHE PARA PERRO BEBE SAN REMO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122334 | PELOTA DE LATEX VARIADA SAN REMO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122341 | PELOTA CAMPANA AZUL SAN REMO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122343 | MORDEDOR FORMA DE HUESO SAN REMO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122345 | PALA PLASTICA GATO SAN REMO ROSADA | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122346 | BEBEDERO PORTATIL PLASTICO AZUL SAN REMO MASCOTA | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122347 | PALA PLASTICA GATO SAN REMO AZUL | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122348 | PELUCHE MONO STICK PARA PERRO SAN REMO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122349 | BOLSAS HIGIENICA PARA PERRO SAN REMO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122457 | PELUCHE MORDEDOR MIX ZOO PARA PERRO SAN REMO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 122673 | SAXENDA 6 MG | NOVO NORDISK COLOMBIA SAS | Virtual | 2021-06-17 | 2022-04-30 |
| 124955 | PAÑO MULTIUSO ESFRE BOM 33 CM X55 CM | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 124956 | CEPILLO TIPO PLANCHA NOVICA | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 124957 | ROLLO QUITA MOTAS + 2 REPUESTOS NOVICA | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 124958 | ESPONJA FIBRA ABRASIVA MULTIUSO ESFRE BOM | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 124959 | ESPONJA LIPIEZA PESADA ESFRE BOM | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 124960 | CEPILLO MULTIUSO NOVICA | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 124961 | PAÑO MULTIUSO ESFRE BOM 35 CM X 35CM COLORES SURTIDO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 125494 | ESCOBA NOVICA ORIGINAL CON CABO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 125497 | CEPILLO BETTANIN PARA ZAPATOS | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 125498 | LIMPIA VIDRIOS MANUAL SUPERPRO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 125499 | PAÑO MULTIUSO BETTANIN IONES DE PLATA ROLLO 21 X 29 CM | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 125500 | REPUESTO NOVICA MOPA ALGONDON CON CABO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 125502 | PAÑO MICRO FIBRA BETTANIN ALTO DESEMPEÑO 30 X 30 CM | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 125510 | ESCOBA BRIHUS MULTIUSO CON CABO BETTANIN | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 125814 | ESPONJA MULTIUSO IONES DE PLATA 11 X 7.4 CM BETTANIN | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 125957 | MEGA COMBO SAN REMO PARA PERRO X 5 ELEMENTOS ROSADO | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 125961 | MEGA COMBO SAN REMO PARA PERRO X 5 ELEMENTOS AZUL | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 127297 | SOPORTE NEGRO EXPANSIVO TV LCD 10 A 47 PULGADAS BRAZO ART -SBR430 BRASFORMA | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 127298 | SOPORTE NEGRO EXPANSIVO TV LCD 10 A 55 PULGADAS SBRP 110 BRASFORMA | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 129456 | KYLEENA | BAYER S A | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-12-31 |
| 130233 | BUFANDA PARA MASCOTAS TALLA GRANDE L HEMBRA DISENO SURTIDO POUPEE | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 130234 | BUFANDA PARA MASCOTAS TALLA GRANDE L MACHO DISENO SURTIDO POUPEE | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 130235 | BUFANDA PARA MASCOTAS TALLA GRANDE S MACHO DISENO SURTIDO POUPEE | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 130236 | BUFANDA PARA MASCOTAS TALLA GRANDE M MACHO DISENO SURTIDO POUPEE | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 130237 | BUFANDA PARA MASCOTAS TALLA GRANDE S HEMBRA DISENO SURTIDO POUPEE | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 130238 | BUFANDA PARA MASCOTAS TALLA GRANDE M HEMBRA DISENO SURTIDO POUPEE | QUALITY BRANDS ENTERPRISE COLOMBIA SAS | Multicanal | 2022-01-26 | 2022-05-01 |
| 136516 | FUNKO POP GAME OF THRONES WHITE WALKER | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136586 | FUNKO POP STRANGER THINGS - ELEVEN LEVITANDO | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136591 | FUNKO POP ANIME: GOKU (ULTRA INSTINTO) | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136692 | FUNKO MOVIE MOMENTS MARVEL THOR VS THANOS | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136719 | FUNKO POP GAMES FORTNITE S2 DARK VANGUARD (GW) | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136741 | FUNKO POP MOVIES HELLBOY HELLBOY W/ BPRD TEE | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136743 | FUNKO POP DISNEY ALADDIN (LIVE) GENIE | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136746 | FUNKO POP DISNEY ALADDIN (LIVE) PRINCE | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136749 | FUNKO POP ANIMATION SIMPSONS S2 RADIACTIVE MAN | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136754 | FUNKO POP DISNEY TOY STORY 4 ALIEN | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136756 | FUNKO POP DISNEY TOY STORY 4 DUCKY | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136759 | FUNKO POP DISNEY TOY STORY 4 BUNNY | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136761 | FUNKO POP MARVEL AVENGERS INFINITY WAR THANOS EXCLUSIVE WALMART | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136809 | FUNKO POP MARVEL AVENGERS ENDGAMEANT MAN | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136810 | FUNKO POP MARVEL AVENGERS ENDGAMEHAWKEYE | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136811 | FUNKO POP MARVEL AVENGERS ENDGAMECAPTAIN AMERICA | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136814 | FUNKO POP MARVEL AVENGERS ENDGAMETHOR | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136815 | FUNKO POP MARVEL AVENGERS ENDGAMEBLACK WIDOW | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136816 | FUNKO POP MARVEL AVENGERS ENDGAMECAPTAIN MARVEL | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 136817 | FUNKO POP MARVEL AVENGERS ENDGAMETHANOS | XTREME TECH COLOMBIA | Presencial | 2021-12-03 | 2022-03-31 |
| 138443 | CANNALU TONICO (SPRAY DE CANNABIS) | COMERLAT PHARMACEUTICAL S A S | Multicanal | 2021-11-08 | 2022-04-30 |
| 140148 | CANNALU TONICO (SPRAY DE CANNABIS) | COMERLAT PHARMACEUTICAL S A S | Multicanal | 2021-11-08 | 2022-04-30 |
| 143156 | COVERSYL A 10 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 2022-01-11 | 2022-03-31 |
| 143157 | COVERSYL A 5 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 2022-01-11 | 2022-03-31 |
| 143286 | GEL ANTIBACTERIAL ALCOGEL CON EXTRACTOS NATURALES | COMERLAT PHARMACEUTICAL S A S | Multicanal | 2021-11-08 | 2022-04-30 |
| 144131 | DOLUMBAR | LABORATORIOS INCOBRA S A | Multicanal | 2022-02-01 | 2022-03-31 |
| 144916 | XARELTO 2.5 MG | BAYER S A | Virtual | 2022-01-27 | 2022-03-31 |
| 145216 | BROXOL - D | LABORATORIOS INCOBRA S A | Multicanal | 2022-02-01 | 2022-03-31 |
| 145270 | OFERTA DOMEBORO PAGUE 25 LLEVE 30 | BAYER S A | Multicanal | 2022-01-27 | 2022-03-31 |
| 145563 | PYNAZER (PINAVERIO) 100 MG | HUMAX PHARMACEUTICAL S.A. | Multicanal | 2022-01-23 | 2022-03-31 |
| 148343 | OFTALMOTRILUB | LABORATORIOS INCOBRA S A | Multicanal | 2022-02-01 | 2022-03-31 |
| 148380 | OFTALMOTRIFLOX | LABORATORIOS INCOBRA S A | Multicanal | 2022-02-01 | 2022-03-31 |
| 148381 | OFTALMOTRIMAX | LABORATORIOS INCOBRA S A | Multicanal | 2022-02-01 | 2022-03-31 |
| 148421 | DAFLON 1000 MG | LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA S.A.S. | Multicanal | 2022-02-01 | 2022-04-30 |
| 150501 | DORALIV 400 MG | VIVUNT PHARMA COLOMBIA SAS | Virtual | 2022-01-19 | 2022-04-30 |
| 150502 | DORALIV 400 MG | VIVUNT PHARMA COLOMBIA SAS | Virtual | 2022-01-19 | 2022-04-30 |
Disfruta de contenidos y novedades de tu interés.