Brand

Síguenos en La Rebaja

Conócenos
Clientes
  • Ganadores actividades
  • Reglamentos actividades
  • Concursos
  • Clientes Empresa
  • Reglamentos convenios
  • Tu opinión
  • Medicamentos de control
  • Información de Interés
  • Muestras y obsequios
Maternidad y Familia
Bebés
Crianza
Higiene del bebé
Maternidad
Recién Nacido
Ver Todo

Contenido relacionado

copservir
Maternidad y Familia

¿Qué son las regresiones del sueño y cómo regularlas?

copservir
Maternidad y Familia

Crianza respetuosa: por qué este modelo es cada vez más popular

Puede interesarte

copservir
Estilo de Vida
Cuidado para deportistas
Digestión
Dolores de espalda
Salud
Salud Visual
Ver Todo

Contenido relacionado

copservir
Cuidado para deportistas

Cuidados que debes tener antes y después de entrenar

copservir
Estilo de Vida

¿Puede el estrés causar dolor de cabeza? ¡Resuélvelo!

Puede interesarte

copservir
Belleza y Cuidado de la Piel
Antiedad
Cabello
Poros de la piel
Relajación
Rutina de Piel
Tendencia de maquillaje
Ver Todo

Contenido relacionado

copservir
Antiedad

Tu rutina para desmaquillarte que agradecerás más adelante

copservir
Belleza y Cuidado de la Piel

Cuatro consejos para proteger tu cabello de la piscina, el mar y el sol

Puede interesarte

copservir
Vida en Equilibrio
Higiene íntima
Periodo
Planificación
Ver Todo

Contenido relacionado

copservir
Planificación

¿Por qué es importante hablar con tu médico antes de escoger tu método de planificación?

copservir
Vida en Equilibrio

La higiene íntima también es cosa de hombres

Puede interesarte

copservir
Hogar
COVID
Hipertensión
No automedicarse
Nutrición
Ver Todo

Contenido relacionado

copservir
Estilo de Vida

Consejos para cuidarte si contraes covid-19 luego de vacunarte

copservir
Estilo de Vida

Recomendaciones para personas con historial familiar de diabetes

Puede interesarte

copservir
Maternidad y Familia
Bebés
Crianza
Higiene del bebé
Maternidad
Recién Nacido
Ver Todo

Contenido relacionado

copservir
copservir
Maternidad y Familia

¿Qué son las regresiones del sueño y cómo regularlas?

copservir
copservir
Maternidad y Familia

Crianza respetuosa: por qué este modelo es cada vez más popular

Estilo de Vida
Cuidado para deportistas
Digestión
Dolores de espalda
Salud
Salud Visual
Ver Todo

Contenido relacionado

copservir
copservir
Cuidado para deportistas

Cuidados que debes tener antes y después de entrenar

copservir
copservir
Estilo de Vida

¿Puede el estrés causar dolor de cabeza? ¡Resuélvelo!

Belleza y Cuidado de la Piel
Antiedad
Cabello
Poros de la piel
Relajación
Rutina de Piel
Tendencia de maquillaje
Ver Todo

Contenido relacionado

copservir
copservir
Antiedad

Tu rutina para desmaquillarte que agradecerás más adelante

copservir
copservir
Belleza y Cuidado de la Piel

Cuatro consejos para proteger tu cabello de la piscina, el mar y el sol

Vida en Equilibrio
Higiene íntima
Periodo
Planificación
Ver Todo

Contenido relacionado

copservir
copservir
Planificación

¿Por qué es importante hablar con tu médico antes de escoger tu método de planificación?

copservir
copservir
Vida en Equilibrio

La higiene íntima también es cosa de hombres

Hogar
COVID
Hipertensión
No automedicarse
Nutrición
Ver Todo

Contenido relacionado

copservir
copservir
Estilo de Vida

Consejos para cuidarte si contraes covid-19 luego de vacunarte

copservir
copservir
Estilo de Vida

Recomendaciones para personas con historial familiar de diabetes

Clientes
  • Ganadores actividades
  • Reglamentos actividades
  • Concursos
  • Clientes Empresa
  • Reglamentos convenios
  • Tu opinión
  • Medicamentos de control
  • Información de Interés
  • Muestras y obsequios
Conócenos

Puede interesarte

copservir

Medicamentos genéricos Lunes 19 y 26 Viernes 16, 23 y 30 de Septiembre 2022

Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.larebajavirtual.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 25% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:

Condiciones y Restricciones:

  • Vigencia: ( Lunes 19 y 26 Viernes 16, 23 y 30 de septiembre  2022)
  • Descuento: hasta con el 25% en seleccionadas de los siguientes productos (Ver listado de referencias participantes parte inferior).
  • Referencias: Son 451 a nivel nacional.
  • Unidades disponibles: 849.615  a nivel nacional.
  • Aplica para los siguientes  canales de venta:
    ( ) www.larebajavirtual.com
  • ( ) Compra en punto de venta o presencial: Puntos de venta de la rebaja Droguerías y Minimarkets 
  • Los descuentos en la modalidad “segunda unidad de la misma referencia” aplica única y exclusivamente en los canales Presencial y Telefónico, no aplica en el canal de venta Virtual www.larebajavirtual.com
  • ( ) Telefónico: Servicio a domicilio Los descuentos no aplican para venta nacional realizada en puntos de venta de la rebaja Droguerías y Minimarkets.
  • El o los descuentos se hace efectivo al momento de finalizar la compra.
  • El o los descuentos no es acumulable con otras ofertas y/o promociones.
  • El o los descuentos no aplican para ventas realizadas a través del #421.
  • El o los descuentos no aplican para venta mayorista.
  • Las imágenes en la tienda virtual son de referencia y están sujetas a cambios de presentación por parte del proveedor/fabricante sin previo aviso.
  • Para las compras realizadas a través de www.larebajavirtual.com los saldos de producto corresponden al sector donde el cliente seleccione su entrega o recogida en el punto de venta, en caso de no poder cumplir con la cantidad requerida por el cliente,  se dispone de la cancelación del pedido previa notificación y a su vez el reverso de transacciones en caso de pagos en línea acorde a lo establecido por la normatividad Colombiana.
  • Los precios ofrecidos en las tiendas virtuales www.larebajavirtual.com son diferentes a los de los puntos de venta, además en los puntos de venta los precios pueden variar según la ciudad y/o sector definido para la entrega o recogida del pedido.
  • El servicio de entrega por las compras a través de la tienda virtual tiene un valor de envío que varía según la ciudad y/o sector definido para la entrega, el valor se informará en la finalización de la compra en www.larebajavirtual.com
  • . Así mismo, la Rebaja Droguerías y Minimarkets se reserva el derecho de atender el servicio a domicilio según la zona geográfica de cobertura, en caso de no cubrir el sector de ubicación del cliente se le notificará la cancelación del pedido  ya sea de forma telefónica o virtual.
  • No aplica para medicamentos con precio mediante control oficial.
  • Copservir Limitada a través de sus establecimientos de comercio la rebaja droguerías y minimarket y sus plataforma virtua lwww.larebajavirtual.com, no promueven el consumo de medicamentos de prescripción médica ni fórmula para lactantes y complementarios de leche materna según el parágrafo 1 del art. 79 del Dec. 677 de 1995 y Dec. 1397 de 1992
  • El único responsable de la actividad es Copservir Limitada, por lo cual no maneja intermediarios ni asesores.
  • Se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. -El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. -Verificar condiciones de uso, indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Entrega sujeta a restricciones de horarios estipuladas por la alcaldía de cada municipio.

RefeDescripcionVigencia
153701BETAMETASONA CREMA 0.05% (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
153700BETAMETASONA CREMA 0.05% (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
153550ACETAMINOFEN + CAFEINA (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
153531TADALAFILO 5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
152967AMLODIPINO 5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
152966ZOLPIDEM 10 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
152965GENTAMICINA 160 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
152963TRAMADOL CLORHIDRATO INYECTABLE X 100 MG/2 ML (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
152836VALACICLOVIR 500 MG Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
150927ATORVASTATINA 20 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
150890DIOSMINA+HESPERIDIN 450/50 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
150828TERBINAFINA 250 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
150827ESOMEPRAZOL 40 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
150099BETAMETASONA 8 MG/2ML INYECTABLE (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
150091BETAMETASONA 4 MG/ML INYECTABLE (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
150090DEXAMETASONA 8 MG/2ML INYECTABLE (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
150087DEXAMETASONA 4 MG/ML INYECTABLE (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
149788SERTRALINA 50 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
149731GENFARDOL ULTRA FORTE CAJA X10 TABLETAS Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
149265ROSUVASTATINA 20 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148797ROSUVASTATINA 10 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148787ATORVASTATINA 40MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148746MONTELUKAST 4 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148557ORLISTAT 120 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148556RIVAROXABAN 20 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148555RIVAROXABAN 15 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148554RIVAROXABAN 10 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148553ESOMEPRAZOL 40 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148552ESOMEPRAZOL 20 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148551ATORVASTATINA 40 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
147388ESOMEPRAZOL 20 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
147387ATORVASTATINA 20 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
147386ATORVASTATINA 10 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
146923FEXOFENADINA CLORHIDRATO 180 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
146562ROSUVASTATINA 20 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
146234OMEPRAZOL 20 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
146007LOVASTATINA 20 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
145575EZETIMIBA 10 MG + SIMVASTATINA 40 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
145537LEVOFLOXACINO 500 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
145318EZETIMIBA 10 MG + SIMVASTATINA 20 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
144570VALSARTAN 160 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
144568VALSARTAN 80 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
144069FEXOFENADINA SUSP (AG) 30 MG/5 ML Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
139240CELECOXIB 200 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
138397ACICLOVIR 800 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
137783ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
137711LOSARTAN POTASICO/ HIDROCLOROTIAZIDA 50/12.5 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
137481ROSUVASTATINA 40 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
130584ROSUVASTATINA 40 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
130582LOSARTAN POTASICO/ HIDROCLOROTIAZIDA 50/12.5 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
129542AMPICILINA 1 GR (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
128212IBUPROFENO / METOCARBAMOL 400/500 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
124505ACETAMINOFEN KIDS JARABE 2+AÑOS GENFAR FRUTOS ROJOS (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
124448IBUPROFENO + METOCARBAMOL 200 MG/ 500 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
124346LOSARTAN 100 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
124166CLINDAMICINA 300 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
124165ATORVASTATINA 40 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
122816TADALAFILO 20 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
122478CANDESARTAN 8 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
122437DIACEREINA 50 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
120781VALACICLOVIR 1 GR (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
120496SUCRALFATO 1G/ 5 ML (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
119640FLAVOXATO X 200MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
119430ACETAMINOFEN KIDS GOTAS 100 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
119285ETORICOXIB 120 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
119284ETORICOXIB 90 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
119283CIPROFIBRATO 100 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
118956ETORICOXIB 60 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
118433CARVEDILOL 6.25 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
118431SILDENAFILO 100 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
117753NEBIVOLOL 5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
117520IBUPROFENO GENFAR KIDS DOLOR Y FIEBRE Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
117376LEVOFLOXACINO 750 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
116208TIAMINA 300 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
116205ACETAMINOFEN + CODEINA 325/30 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
116204ACETAMINOFEN + CODEINA 325/30 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
115832VITAMINA C + ZINC MASTICABLE MANDARINA (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
115689PREGABALINA 300 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
115585BISOPROLOL 5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
115460FEXOFENADINA CLORHIDRATO 120 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
115458TELMISARTAN 80 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
115257VITAMINA C + ZINC MASTICABLE FRESA (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
115256VITAMINA C + ZINC MASTICABLE NARANJA (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
115212MOXIFLOXACINO 400 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
111493PREGABALINA 150 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
110581ROSUVASTATINA 20 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
110580ROSUVASTATINA 10 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
110579ACETAMINOFEN + CODEINA 325/30 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
110578ACETAMINOFEN + CODEINA 325/30 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
107693PREGABALINA 75 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
105532LOSARTAN POTASICO 100 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
105531LEVOCETIRIZINA DICLORHIDRATO (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
105422METFORMINA 500 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
105421ACIDO IBANDRONICO (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
105420TRAMADOL + ACETAMINOFEN (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
104905ZOPICLONA 7.5 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
104904ACICLOVIR 800 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
104285TADALAFILO 20 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
104284TADALAFILO 20 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
104283TADALAFILO 20 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
103506ESCITALOPRAM 20 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
103252TELMISARTAN 80 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
103175TADALAFILO 20 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
103174TADALAFILO 20 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
103156DIHIDROCODEINA SOLUCION ORAL (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
103155OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL ADULTOS 0.05% (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
103154OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL NINOS 0.025% (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
100402ACETAMINOFEN + TRAMADOL (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
99426NITAZOXANIDA 500 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
96611LOVASTATINA 20 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
95329DESLORATADINA 5 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
95208MONTELUKAST 5 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
95207MONTELUKAST 10 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
95144SULTAMICILINA 750 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
93320QUETIAPINA 25 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
93319QUETIAPINA 100 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
93316LEVETIRACETAM 500 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
93315ESCITALOPRAM 10 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
93311CARVEDILOL 25 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
92446MEMANTINA 10 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91718TIZANIDINA 4 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91717TIZANIDINA 2 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91467BETAHISTINA DICLORHIDRATO 16 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91466BETAHISTINA DICLORHIDRATO 8 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91465VENLAFAXINA 150 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91464VENLAFAXINA 75 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91462LEVOCETIRIZINA 5 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91461DONEPEZILO 5 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91460DONEPEZILO 10 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91459FUROATO MOMETASONA 0.1 (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91290MINOCICLINA 100 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
89425CLONIDINA 0.15 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
88369PREDNISOLONA 5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84798DOXICICLINA 100 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84795METOPROLOL 50 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84233CARVEDILOL 12.5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84232CARVEDILOL 6.25 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84205ORLISTAT 120 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84203MOMETASONA 1 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84202NITAZOXANIDA SUSPENSION 100 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84201NITAZOXANIDA 500 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84198IRBESARTAN 300 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84197IRBESARTAN 150 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84196GLUCOSAMINA+CONDROITINA 1500 M (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84195CIPROFIBRATO 100 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
82725TRAZODONA 50 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
82609OLANZAPINA 5 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
82608OLANZAPINA 10 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
82606DESLORATADINA 0.5 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
82604CEFADROXILO 500 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
73767DIPIRONA+ISOMEP+CAFEINA (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
73766AZITROMICINA SUSPENSION 200 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
68364PREDNISOLONA ACETATO 10 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
68358CLOBETASOL PROPIONATO 0.05% (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
68078DOMPERIDONA 10 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
68077DOMPERIDONA 1 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
65895CEFRADINA 500 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
65860GEMFIBROZILO 600 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
64642TERAZOSINA 5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
64458TAMSULOSINA 0.4 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61755ACETAMINOFEN 500 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61107CLOPIDOGREL 75 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61106AMLODIPINO 5 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61105AMLODIPINO 10 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61101CLONAZEPAM 2 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61100CLONAZEPAM 0.5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61099ATENOLOL 100 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61094DICLOFENACO 100 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61041DESLORATADINA 5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61040DESLORATADINA 0.05% (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
60574ACETAMINOFEN JBE (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
60139NITROFURANTOINA 100 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
59352ACETAMINOFEN JBE (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58531DICLOXACILINA 500 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58361SILDENAFIL 50 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58360NIFEDIPINO 10 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58354ALOPURINOL 100 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58312VALSARTAN 160 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58311VALSARTAN 80 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58310CARVEDILOL 25 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58263AMIKACINA INYECTABLE 500 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58108OMEPRAZOL 20 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58100CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58099CLOTRIMAZOL CREMA 1% (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58095CETIRIZINA 10 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
57724DEFLAZACORT 6 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
57723DEFLAZACORT 30 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
57722SILDENAFIL 100 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
57510CLOPIDOGREL 75 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
57190OXIMETAZOLINA 0.025 % (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
57189OXIMETAZOLINA 0.05% (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
56847ESPIRONOLACTONA 100 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
56846ESPIRONOLACTONA 25 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
56837CLINDAMICINA SOLUCION TOPICA (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
56629ALBENDAZOL 200 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
55251AMLODIPINO 10 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
55141CROMOGLICATO OFTALMICO 4% (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
55133NAPROXENO 500 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
55130FLUOXETINA 20 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
54169METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
