Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.larebajavirtual.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 25% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones:
Refe Descripcion Vigencia
153701 BETAMETASONA CREMA 0.05% (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
153700 BETAMETASONA CREMA 0.05% (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
153550 ACETAMINOFEN + CAFEINA (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
153531 TADALAFILO 5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
152967 AMLODIPINO 5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
152966 ZOLPIDEM 10 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
152965 GENTAMICINA 160 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
152963 TRAMADOL CLORHIDRATO INYECTABLE X 100 MG/2 ML (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
152836 VALACICLOVIR 500 MG Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
150927 ATORVASTATINA 20 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
150890 DIOSMINA+HESPERIDIN 450/50 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
150828 TERBINAFINA 250 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
150827 ESOMEPRAZOL 40 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
150099 BETAMETASONA 8 MG/2ML INYECTABLE (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
150091 BETAMETASONA 4 MG/ML INYECTABLE (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
150090 DEXAMETASONA 8 MG/2ML INYECTABLE (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
150087 DEXAMETASONA 4 MG/ML INYECTABLE (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
149788 SERTRALINA 50 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
149731 GENFARDOL ULTRA FORTE CAJA X10 TABLETAS Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
149265 ROSUVASTATINA 20 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148797 ROSUVASTATINA 10 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148787 ATORVASTATINA 40MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148746 MONTELUKAST 4 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148557 ORLISTAT 120 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148556 RIVAROXABAN 20 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148555 RIVAROXABAN 15 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148554 RIVAROXABAN 10 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148553 ESOMEPRAZOL 40 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148552 ESOMEPRAZOL 20 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
148551 ATORVASTATINA 40 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
147388 ESOMEPRAZOL 20 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
147387 ATORVASTATINA 20 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
147386 ATORVASTATINA 10 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
146923 FEXOFENADINA CLORHIDRATO 180 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
146562 ROSUVASTATINA 20 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
146234 OMEPRAZOL 20 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
146007 LOVASTATINA 20 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
145575 EZETIMIBA 10 MG + SIMVASTATINA 40 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
145537 LEVOFLOXACINO 500 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
145318 EZETIMIBA 10 MG + SIMVASTATINA 20 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
144570 VALSARTAN 160 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
144568 VALSARTAN 80 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
144069 FEXOFENADINA SUSP (AG) 30 MG/5 ML Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
139240 CELECOXIB 200 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
138397 ACICLOVIR 800 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
137783 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
137711 LOSARTAN POTASICO/ HIDROCLOROTIAZIDA 50/12.5 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
137481 ROSUVASTATINA 40 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
130584 ROSUVASTATINA 40 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
130582 LOSARTAN POTASICO/ HIDROCLOROTIAZIDA 50/12.5 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
129542 AMPICILINA 1 GR (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
128212 IBUPROFENO / METOCARBAMOL 400/500 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
124505 ACETAMINOFEN KIDS JARABE 2+AÑOS GENFAR FRUTOS ROJOS (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
124448 IBUPROFENO + METOCARBAMOL 200 MG/ 500 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
124346 LOSARTAN 100 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
124166 CLINDAMICINA 300 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
124165 ATORVASTATINA 40 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
122816 TADALAFILO 20 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
122478 CANDESARTAN 8 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
122437 DIACEREINA 50 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
120781 VALACICLOVIR 1 GR (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
120496 SUCRALFATO 1G/ 5 ML (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
119640 FLAVOXATO X 200MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
119430 ACETAMINOFEN KIDS GOTAS 100 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
119285 ETORICOXIB 120 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
119284 ETORICOXIB 90 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
119283 CIPROFIBRATO 100 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
118956 ETORICOXIB 60 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
118433 CARVEDILOL 6.25 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
118431 SILDENAFILO 100 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
117753 NEBIVOLOL 5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
117520 IBUPROFENO GENFAR KIDS DOLOR Y FIEBRE Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
117376 LEVOFLOXACINO 750 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
116208 TIAMINA 300 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
116205 ACETAMINOFEN + CODEINA 325/30 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
116204 ACETAMINOFEN + CODEINA 325/30 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
115832 VITAMINA C + ZINC MASTICABLE MANDARINA (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
115689 PREGABALINA 300 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
115585 BISOPROLOL 5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
115460 FEXOFENADINA CLORHIDRATO 120 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
115458 TELMISARTAN 80 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
115257 VITAMINA C + ZINC MASTICABLE FRESA (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
115256 VITAMINA C + ZINC MASTICABLE NARANJA (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
115212 MOXIFLOXACINO 400 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
111493 PREGABALINA 150 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
110581 ROSUVASTATINA 20 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
110580 ROSUVASTATINA 10 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
110579 ACETAMINOFEN + CODEINA 325/30 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
110578 ACETAMINOFEN + CODEINA 325/30 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
107693 PREGABALINA 75 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
105532 LOSARTAN POTASICO 100 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
105531 LEVOCETIRIZINA DICLORHIDRATO (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
105422 METFORMINA 500 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
105421 ACIDO IBANDRONICO (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
105420 TRAMADOL + ACETAMINOFEN (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
104905 ZOPICLONA 7.5 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
104904 ACICLOVIR 800 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
104285 TADALAFILO 20 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
104284 TADALAFILO 20 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
104283 TADALAFILO 20 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
103506 ESCITALOPRAM 20 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
103252 TELMISARTAN 80 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
103175 TADALAFILO 20 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
103174 TADALAFILO 20 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
103156 DIHIDROCODEINA SOLUCION ORAL (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
103155 OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL ADULTOS 0.05% (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
103154 OXIMETAZOLINA SOLUCION NASAL NINOS 0.025% (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
100402 ACETAMINOFEN + TRAMADOL (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
99426 NITAZOXANIDA 500 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
96611 LOVASTATINA 20 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
95329 DESLORATADINA 5 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
95208 MONTELUKAST 5 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
95207 MONTELUKAST 10 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
95144 SULTAMICILINA 750 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
93320 QUETIAPINA 25 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
93319 QUETIAPINA 100 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
93316 LEVETIRACETAM 500 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
93315 ESCITALOPRAM 10 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
93311 CARVEDILOL 25 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
92446 MEMANTINA 10 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91718 TIZANIDINA 4 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91717 TIZANIDINA 2 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91467 BETAHISTINA DICLORHIDRATO 16 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91466 BETAHISTINA DICLORHIDRATO 8 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91465 VENLAFAXINA 150 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91464 VENLAFAXINA 75 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91462 LEVOCETIRIZINA 5 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91461 DONEPEZILO 5 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91460 DONEPEZILO 10 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91459 FUROATO MOMETASONA 0.1 (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
91290 MINOCICLINA 100 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
89425 CLONIDINA 0.15 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
88369 PREDNISOLONA 5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84798 DOXICICLINA 100 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84795 METOPROLOL 50 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84233 CARVEDILOL 12.5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84232 CARVEDILOL 6.25 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84205 ORLISTAT 120 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84203 MOMETASONA 1 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84202 NITAZOXANIDA SUSPENSION 100 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84201 NITAZOXANIDA 500 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84198 IRBESARTAN 300 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84197 IRBESARTAN 150 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84196 GLUCOSAMINA+CONDROITINA 1500 M (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
84195 CIPROFIBRATO 100 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
82725 TRAZODONA 50 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
82609 OLANZAPINA 5 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
82608 OLANZAPINA 10 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
82606 DESLORATADINA 0.5 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
82604 CEFADROXILO 500 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
73767 DIPIRONA+ISOMEP+CAFEINA (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
73766 AZITROMICINA SUSPENSION 200 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
68364 PREDNISOLONA ACETATO 10 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
68358 CLOBETASOL PROPIONATO 0.05% (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
68078 DOMPERIDONA 10 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
68077 DOMPERIDONA 1 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
65895 CEFRADINA 500 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
65860 GEMFIBROZILO 600 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
64642 TERAZOSINA 5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
64458 TAMSULOSINA 0.4 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61755 ACETAMINOFEN 500 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61107 CLOPIDOGREL 75 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61106 AMLODIPINO 5 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61105 AMLODIPINO 10 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61101 CLONAZEPAM 2 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61100 CLONAZEPAM 0.5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61099 ATENOLOL 100 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61094 DICLOFENACO 100 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61041 DESLORATADINA 5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
61040 DESLORATADINA 0.05% (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
60574 ACETAMINOFEN JBE (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
60139 NITROFURANTOINA 100 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
59352 ACETAMINOFEN JBE (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58531 DICLOXACILINA 500 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58361 SILDENAFIL 50 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58360 NIFEDIPINO 10 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58354 ALOPURINOL 100 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58312 VALSARTAN 160 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58311 VALSARTAN 80 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58310 CARVEDILOL 25 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58263 AMIKACINA INYECTABLE 500 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58108 OMEPRAZOL 20 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58100 CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58099 CLOTRIMAZOL CREMA 1% (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
58095 CETIRIZINA 10 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
57724 DEFLAZACORT 6 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
57723 DEFLAZACORT 30 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
57722 SILDENAFIL 100 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
57510 CLOPIDOGREL 75 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
57190 OXIMETAZOLINA 0.025 % (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
57189 OXIMETAZOLINA 0.05% (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
56847 ESPIRONOLACTONA 100 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
56846 ESPIRONOLACTONA 25 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
56837 CLINDAMICINA SOLUCION TOPICA (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
56629 ALBENDAZOL 200 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
55251 AMLODIPINO 10 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
55141 CROMOGLICATO OFTALMICO 4% (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
55133 NAPROXENO 500 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
55130 FLUOXETINA 20 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
54169 METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
54111 CLOTRIMAZOL CREMA DERMICA (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
54100 AMIODARONA 200 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53929 CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL 1% APLICADOR (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53640 AMITRIPTILINA 25 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53598 METRONIDAZOL 500 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53596 HIDROXICINA 25 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53591 DICLOXACILINA 500 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53590 DICLOXACILINA 250 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53586 AMPICILINA SUSPENSION 250 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53584 AMPICILINA 500 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53579 ACICLOVIR 200 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53304 SALBUTAMOL 100 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53299 HIDROCORTISONA CREMA 1% (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53298 BETAMETASONA CREMA 0.1% (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53240 N-ACETILCISTEINA 600 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53237 DIHIDROCODEINA JBE (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53185 TIMOLOL MALEATO 0.5% (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53138 MONTELUKAST 10 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53137 MONTELUKAST 5 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53136 MONTELUKAST 4 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53135 AZITROMICINA 200 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53058 DEFLAZACORT 30 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53057 DEFLAZACORT 6 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53056 MELOXICAM 15 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53055 MELOXICAM 15 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
53053 MELOXICAM 7.5 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
51256 TERBINAFINA 20 GR (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
51163 SUMATRIPTAN 100 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
51162 SULFADIAZINA DE PLATA 1% (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
51161 SULFADIAZINA DE PLATA 1% (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
51157 SILDENAFIL 50 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
51152 MONTELUKAST 10 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
51150 LEVOFLOXACINO 500 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
51148 KETOROLACO 30 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
51145 ERITROMICINA 500 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
51138 CEFUROXIMA 500 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
51128 AMPICILINA 1000 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
50227 DESLORATADINA 5 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
50203 SILDENAFIL 25 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
50201 SILDENAFIL 100 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
50195 KETOPROFENO GEL 2.5% (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
49073 ESOMEPRAZOL 40 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
49071 ESOMEPRAZOL 20 MG (GENFAR) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
48137 PRAZOSINA 1 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
48124 ACIDO FUSIDICO CREMA 2% (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
48123 SILDENAFIL MASTIC 50 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
48121 NORFLOXACINO 400 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
48120 LOSARTAN POTASICO 50 MG (AG) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47455 SULTAMICILINA 375 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47454 SILDENAFIL MASTICABLE 50 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47453 SERTRALINA 50 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47452 SECNIDAZOL 500 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47449 METOCARBAMOL 750 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47448 IBUPROFENO SUSP 100 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47445 DOXICICLINA 100 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47442 CLOTRIMAZOL VAGINAL 100 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47441 CLOPIDOGREL 75 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47440 CLARITROMICINA 500 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47439 CLARITROMICINA 250 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47438 CEFALEXINA 500 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47437 CEFALEXINA 250 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47436 BROMHEXINA ADULTO JARABE (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47435 BROMHEXINA NIÑO JARABE (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47434 AZITROMICINA 500 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47433 AMOXICILINA 500 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47432 ACETAMINOFEN 150 MG JBE(LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47431 ACETAMINOFEN 500 MG (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
47347 LAGRIMAS ARTIFICIALES (LA SANTE) Lunes 19 y 26 – Viernes 16, 23 y 30
