Red Days 18 al 20 Febrero del 2022
Mecánica
Los clientes que realicen compras en los canales virtuales www.larebajavirtual.com tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 25 % en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
| CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | PROVEEDOR | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 150166 | KIT CONTROL SUDORACION PILI KIT X 1 UND | FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA | Omnicanal | 18-19-20 FEBREO |
| 150169 | KIT BARROS ESPINILLAS PILI KIT X 1 UND | FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA | Omnicanal | 18-19-20 FEBRERO |
| 140017 | AGUA MICELLAIR NIVEA AGUA DE ROSAS | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 140018 | AGUA MICELLAIR NIVEA EFECTO MATE | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 123483 | AGUA NIVEA MICELLAIR PIEL NORMAL | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 122458 | CREMA NIVEA CELLULAR FILLER DIA FPS 30 | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 122459 | CREMA NIVEA CELLULAR FILLER NOCHE | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 147286 | CREMA NIVEA CELLULAR LUMINOUS FLUIDO SPF 50 FRASCO X 40 ML | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 147285 | CREMA NIVEA CELLULAR LUMINOUS SERUM FRASCO X 30 ML | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 145916 | CREMA NIVEA GEL CREMA ROSE PETALS FRASCO X 50 ML | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 59515 | CREMA NIVEA VIS Q 10 DIA | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 59516 | CREMA NIVEA VIS Q 10 NOCHE | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 57950 | EUCERIN CREMA HYALURON CT/OJOS | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 51591 | EUCERIN CREMA HYALURON DIA | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 51592 | EUCERIN CREMA HYALURON NOCHE | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 150639 | EUCERIN DERMOPURE FACIAL T/ACCION SERUM FCO X 40 ML | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 149395 | EUCERIN DERMOPURE GEL LIMPIADOR FRASCO X 200 ML | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 143469 | EUCERIN HYALURON FILLER HYDRATING GEL FACIAL FRASCO X 30 ML | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 148444 | EUCERIN HYALURON FILLER OILY SKIN FRASCO X 30 ML | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 120529 | DESODORANTE NIVEA ACLARADO NATURAL BARRA X 50 GRS | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 119481 | DESODORANTE NIVEA ACLARADO SATIN BARRA | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 150631 | DESODORANTE NIVEA ROLL DEEP BEAT MEN | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 137426 | DESODORANTE NIVEA ROLLON DEEP MEN | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 124157 | DESODORANTE NIVEA SERUM EXTRA ACLARADO | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 124158 | DESODORANTE NIVEA SERUM EXTRA ACLARADO ROLL ON | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 150290 | DESODORANTE NIVEA SPRAY DEEP BEAT MEN FCO X150 ML FRASCO X 150 ML | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 147289 | DESODORANTE NIVEA SPRAY DEEP ESPRESSO MEN TARRO X 150 ML | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 137427 | DESODORANTE NIVEA SPRAY DEEP MEN | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 85243 | DTE NIVEA ACLARADO NATU ROLLON | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 85244 | DTE NIVEA ACLARADO NATU SPRAY | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 103549 | DTE NIVEA ACLARADO SATIN ROLL ON | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 103548 | DTE NIVEA ACLARADO SATIN SPRAY | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 121196 | OFERTA DESODORANTE ACLARADO NATURAL SPRAY SUPER OFERTA X 2 UND X 1 UND | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 121639 | OFERTA DESODORANTE NIVEA ACLARADO SATIN UND X 2 UND | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 147288 | OFERTA DESODORANTE NIVEA FEM ACLARADO NATURAL BARRA 2 X 50 ML FRASCO X 100 ML | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 142453 | OFERTA DESODORANTE NIVEA FEM ACLARADO NATURAL ROLL ON 2 X 50 ML | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 142454 | OFERTA DESODORANTE NIVEA FEM ACLARADO SATIN ROLL ON 2 X 50 ML | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 142426 | OFERTA DESODORANTE NIVEA FEM ACLARADO SATIN SPRAY 2 X 150 ML | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 142427 | OFERTA DESODORANTE NIVEA MEN DEEP BLACK CARBON SPRAY 2 X 150 ML PRECIO ESPECIAL | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 142457 | OFERTA DESODORANTE NIVEA MEN DEEP ROLL ON 2 X 50 ML | BEIERSDORF S.A. | Omnicanal | 18-19-20 |
| 113882 | GELIMED -113882 | NOVAMED SAS | Omnicanal | 18-19-20 |
| 148637 | EXPECTOS | NOVAMED SAS | Omnicanal | 18-19-20 |
| 132151 | DOLORSIN FEM DISPLAY X 10 X 4 CAPSULAS | NOVAMED SAS | Omnicanal | 18-19-20 |
| 43561 | CONGESTEX | NOVAMED SAS | Omnicanal | 18-19-20 |
| 119710 | SUPREFLUX FORTE MENTA | NOVAMED SAS | Omnicanal | 18-19-20 |
| 119711 | SUPREFLUX FORTE MENTA | NOVAMED SAS | Omnicanal | 18-19-20 |
| 146144 | PAPEL HIGIENICO FAMILIA EXPERT X 9 UND. | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 147801 | TOALLA DE MANOS DESECHABLES FAMILIA | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 148697 | PAPEL HIGIENICO FAMILIA ACOLCHAMAX MEGAROLLO | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 145969 | AGUA MICELAR DESMAQUILLANTE POMYS ROSAS | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 127300 | AGUA MICELAR DESMAQUILLANTE POMYS | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 123373 | GEL POMYS PIEL MIXTA A GRASA | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 147322 | TOALLA NOSOTRAS EXTRA PROTECCION TELA DIA Y NOCHE | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 148483 | TOALLA NOSOTRAS BUENAS NOCHES TELA | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 Y 20 FEB |
| 101935 | OFERTA PROTECTORES NOSOTRAS DIARIOS NORMAL CAJA X 120 UND (LLEVE 30 PROTECTORES MULTIESTILO) PRECIO ESPECIAL | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 145781 | PROTECTOR NOSOTRAS LARGOS ALAS MULTIESTILO | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 98805 | PROTECTOR NOSOTRAS DIARIOS LARGO | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 149171 | JABON INTIMO NOSOTRAS LAVANDA | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 143451 | JABON INTIMO NOSOTRAS AGUA DE ROSAS | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 147292 | JABON INTIMO NOSOTRAS SENSITIVE | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 125000 | PAÑITOS INTIMOS NOSOTRAS SENSITIVE-V | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 143449 | PAÑITOS INTIMOS NOSOTRAS AGUA DE ROSAS | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 101332 | PANOS INTIMOS NOSOTRAS FRESCURA EXTREMA | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 49202 | PAÑITOS HUMEDOS NOSOTRAS INTIMO | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 149453 | SUPER OFERTA TAMPON NOSOTRAS DIGITAL REGULAR | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 149586 | TAMPON NOSOTRAS DIGITAL SUPER X 25 UND SUPER PROMO | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 149997 | PAÑAL TENA PANTS DISCREET M NUDE X 8 UND. | GRUPO FAMILIA | VIRTUAL | 18 AL 20 FEBRERO |
| 138411 | INFACARE 03 LATA X 900 GR-138411 | SANULAC | Omnicanal | 18-19-20 |
| 145040 | INFACARE 3 X 400 GR TRIPACK UND X 1 UND-145040 | SANULAC | Omnicanal | 18-19-20 |
| 33426 | S-26 MAMA LATA X 400 GRS-33426 | SANULAC | Omnicanal | 18-19-20 |
| 124181 | PROGRESS GOLD ALULA LATA X 900 GR-124181 | SANULAC | Omnicanal | 18-19-20 |
| 124182 | PROGRESS GOLD ALULA LATA X 400 GR-124182 | SANULAC | Omnicanal | 18-19-20 |
| 142214 | PROGRESS ALULA PACK 4 X 400 GR CAJA X 4 LATAS-142214 | SANULAC | Omnicanal | 18-19-20 |
| 150661 | KIT VIVO+ TENSIOM+FONENDO.RAPPAPORT NEG. | DISTRIBUIDORA GLX | Omnicanal | 7 AL 13 +18-19-20 |
| 150674 | KIT VIVO+ TENSIOM+FONENDO.RAPPAPORT VINO | DISTRIBUIDORA GLX | Omnicanal | 7 AL 13 +18-19-20 |
| 150660 | KIT VIVO+ TENSIOM+FONENDO.RAPPAPORT AZ. | DISTRIBUIDORA GLX | Omnicanal | 7 AL 13 +18-19-20 |
| 145637 | Bascula digital THG negra vidrio | DISTRIBUIDORA GLX | Omnicanal | 7 AL 13 +18-19-20 |
| 145636 | Pulsoximetro THG adul.pedtco.bluetooth | DISTRIBUIDORA GLX | Omnicanal | 7 AL 13 +18-19-20 |
| 149937 | CANULA NASAL O2 ADULTO 2 MTS VIVO+ | DISTRIBUIDORA GLX | Omnicanal | 7 AL 13 +18-19-20 |
| 149936 | CANULA NASAL O2 ADULTO 7 MTS VIVO+ | DISTRIBUIDORA GLX | Omnicanal | 7 AL 13 +18-19-20 |
| 149935 | CANULA NASAL O2 ADULTO 15 MTS VIVO+ | DISTRIBUIDORA GLX | Omnicanal | 7 AL 13 +18-19-20 |
| 149934 | VASO HUMIDIFICADOR BURBUJA 500 ML VIVO+ | DISTRIBUIDORA GLX | Omnicanal | 7 AL 13 +18-19-20 |
| 149932 | INCENTIVO RESPIRATORIO 3B 1200 CC VIVO+ | DISTRIBUIDORA GLX | Omnicanal | 7 AL 13 +18-19-20 |
| 91342 | SUERO DE REHIDRATACION PEDIALYTE MAX 60 UVA PLASTICO X 500 ML-91342 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 18-19-20 |
| 91343 | SUERO DE REHIDRATACION PEDIALYTE MAX 60 MANZANA PLASTICO X 500 ML-91343 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 18-19-20 |
| 91344 | SUERO REHIDRATACION PEDIALYTE ACTIVE 45 FRESA PLASTICO X 500 ML-91344 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 18-19-20 |
| 115206 | SUERO REHIDRATACION PEDIALYTE ACTIVE 30 MANZANA FRASCO X 500 ML-115206 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 18-19-20 |
| 115207 | SUERO REHIDRATACION PEDIALYTE ACTIVE 30 CEREZA FRASCO X 500 ML-115207 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 18-19-20 |
| 115208 | SUERO REHIDRATACION PEDIALYTE ACTIVE 30 DURAZNO FRASCO X 500 ML-115208 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 18-19-20 |
| 115209 | SUERO REHIDRATACION PEDIALYTE ACTIVE 30 COCO FRASCO X 500 ML-115209 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 18-19-20 |
| 139174 | SUERO REHIDRATACION PEDIALYTE MAX 60 MEQ CON ZINC FRESA FRASCO X 500 ML-139174 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 18-19-20 |
| 139175 | SUERO REHIDRATACION PEDIALYTE MAX 60 COCO FRASCO X 500 ML-139175 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 18-19-20 |
| 148796 | SUERO REHIDRATACION PEDIALYTE ACTIVE 45 GUARANA FRASCO X 500 ML-148796 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 18-19-20 |
| 32657 | BUCO-FAR | COASPHARMA SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 149771 | PROTEINA ZOLE VAINILLA | ELITENUT S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 149765 | PROTEINA NT-RX VAINILLA | ELITENUT S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 147885 | AMINO NITRO SHOCK UVA | ELITENUT S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 147884 | PROTEINA NUTRA VEGAN MOCACCINO | ELITENUT S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 147883 | PROTEINA MEGA LITE VAINILLA | ELITENUT S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 147882 | PROTEINA BIPRO CLASSIC VAINILLA | ELITENUT S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 147881 | PROTEINA BIPRO LITE VAINILLA | ELITENUT S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 147880 | PROTEINA BIPRO MASS VAINILLA | ELITENUT S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 147879 | REDUCTOR DE GRASA BURNER STACK UVA | ELITENUT S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 147878 | CREATINA MEGAPLEX POWER VAINILLA | ELITENUT S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 147877 | ENERGIZANTE ENERGY X | ELITENUT S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 145020 | BARRA ENERGETICA TITANIUM POWER BITES FRUTOS AMARILLOS | ALIMENTOS Y BEBIDAS VALTIK S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 145019 | BARRA ENERGETICA TITANIUM POWER BITES SWEET | ALIMENTOS Y BEBIDAS VALTIK S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 145018 | PROTEINA LIQUIDA TITANIUM RECOVER MANGO AMARILLO | ALIMENTOS Y BEBIDAS VALTIK S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 145017 | PROTEINA LIQUIDA TITANIUM RECOVER SABOR DURAZNO ROSADO | ALIMENTOS Y BEBIDAS VALTIK S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 144635 | BEBIDA HIDRATANTE TITANIUM AQUA AZUL MANDARINA | ALIMENTOS Y BEBIDAS VALTIK S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 143231 | TITANIUM POWER BITES SWEET & SALTY | ALIMENTOS Y BEBIDAS VALTIK S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 143152 | CREATINA CREA .TINE COMPLEX | NEOPHARMA SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 134015 | GLUTAMINA 6000 + HMB 1000 TNT | NEOPHARMA SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 134014 | AMINO 100 BETA FORCE | NEOPHARMA SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 134013 | PROTEINA HIGH STANDARD WHEY | NEOPHARMA SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 134012 | PROTEINA ISO FIT | NEOPHARMA SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 134010 | PROTEINA TNT MEGA MASS GAINER V 3 LIBRAS | NEOPHARMA SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 133997 | BEBIDA HIDRATANTE TITANIUM AQUA | ALIMENTOS Y BEBIDAS VALTIK S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 133996 | BEBIDA HIDRATANTE TITANIUM AIRE | ALIMENTOS Y BEBIDAS VALTIK S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 133995 | BEBIDA HIDRATANTE TITANIUM POWER | ALIMENTOS Y BEBIDAS VALTIK S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 133994 | BEBIDA HIDRATANTE TITANIUM TERRA | ALIMENTOS Y BEBIDAS VALTIK S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 133993 | GOMAS TITANIUM MEGAGUMS FRESA | ALIMENTOS Y BEBIDAS VALTIK S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 133992 | GOMAS TITANIUM MEGAGUMS MANZANA VERDE | ALIMENTOS Y BEBIDAS VALTIK S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 131081 | GEL ENERGETICO GOING GUAYABA | SUPERFUDS SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 131080 | GEL ENERGETICO GOING GRANADA | SUPERFUDS SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 131079 | GEL ENERGETICO GOING CAFE DE COLOMBIA CON PANELA | SUPERFUDS SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 131078 | GEL ENERGETICO GOING FRESA BANANO | SUPERFUDS SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 130391 | BEBIDA HIDRATANTE EN POLVO NAMEDSPORT HYDRAFIT + TERMO | ARGESA SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 130390 | GEL NAMEDSPORT TOTAL ENERGY STRONG GEL LIMON | ARGESA SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 130388 | GEL NAMEDSPORT TOTAL ENERGY AMINO GEL NARANJA | ARGESA SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 130387 | GEL NAMEDSPORT TOTAL ENERGY HYDRA GEL LIMON DURAZNO | ARGESA SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 126308 | BATIDO DE PROTEINA CHOCOLATE NI UNA DIETA MAS | ALIMENTOS NI UNA DIETA MAS S.A.S | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 126307 | BATIDO DE PROTEINA VAINLLA NI UNA DIETA MAS | ALIMENTOS NI UNA DIETA MAS S.A.S | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 123520 | BEBIDA HIDRATANTE TITANIUM AIRE | ALIMENTOS Y BEBIDAS VALTIK S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 123515 | BEBIDA HIDRATANTE TITANIUM POWER | ALIMENTOS Y BEBIDAS VALTIK S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 123512 | BEBIDA HIDRATANTE TITANIUM TERRA | ALIMENTOS Y BEBIDAS VALTIK S.A.S. | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 82276 | NUTREFORT PLUS | LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO SAS INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 61584 | NUTREFORT WHEY PROTEIN VAINILL | LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO SAS INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 12227 | JUGO DEL VALLE FRESH MANDARINA | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 125051 | JUGO DEL VALLE FRUTAL MANGO | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 125053 | JUGO DEL VALLE FRUTAL MANDARINA PINA | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 142432 | JUGO DEL VALLE CITRUS | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 142444 | JUGO DEL VALLE FRUTAL MANGO FRESA | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 145230 | JUGO DEL VALLE FRUTAL MORA | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 148652 | JUGO DEL VALLE MORA | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 148653 | JUGO DEL VALLE MANGO | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 148654 | JUGO DEL VALLE MANGO Y FRESA | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 148655 | JUGO DEL VALLE PINA Y MANDARINA | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 14147 | REFRESCO HIT REFRESH NARANJA | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 24308 | REFRESCO HIT DURAZNO | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 24310 | REFRESCO HIT LULO | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 40023 | REFRESCO HIT NARANJA PINA | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 40024 | REFRESCO HIT MANGO | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 40039 | REFRESCO HIT TROPICAL | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 40989 | REFRESCO HIT NARANJA PINA | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 43908 | AGUA CRISTAL | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 48273 | REFRESCO HIT MORA | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 48954 | REFRESCO HIT MORA | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 51585 | REFRESCO HIT MANGO | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 52080 | REFRESCO NECTAR HIT DURAZNO | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 52081 | REFRESCO NECTAR HIT MANZANA | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 52082 | REFRESCO NECTAR HIT PERA | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 84867 | TE MR TEA LIMON | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 84871 | GASEOSA COLOMBIANA | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 84872 | GASEOSA MANZANA POSTOBON | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 85440 | REFRESCO HIT MANGO | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 85441 | REFRESCO HIT NARANJA PINA | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 85442 | REFRESCO HIT FRUTAS TROPICALES | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 85443 | REFRESCO HIT MORA | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 89486 | REFRESCO HIT FRUTAS TROPICALES | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 94538 | REFRESCO HIT DURAZNO | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 106695 | REFRESCO HIT FRUTAS TROPICALES | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 106719 | REFRESCO HIT NARANJA PINA | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 106729 | REFRESCO HIT MANGO | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 106730 | REFRESCO HIT MORA | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 110165 | BEBIDA SPEED MAX | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 110552 | REFRESCO HIT REFRESH NARANJA NARANJA | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 110834 | REFRESCO HIT LULO | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 122585 | REFRESCO HIT MARACUYA | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 122588 | AGUA SABORIZADA H2OH LIMONATA | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 143234 | NECTAR HIT MANZANA | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 143235 | NECTAR HIT PERA | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 143236 | NECTAR HIT MANZANA LITRO | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 143237 | NECTAR HIT PERA LITRO | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 144598 | REFRESCO HIT MORA 1.5 ML | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 144599 | REFRESCO HIT MANGO 1.5 ML | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 145467 | REFRESCO HIT NARANJA PINA 1.5 ML | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 145468 | REFRESCO HIT FRUTAS TROPICALES 1.5 ML | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 147062 | REFRESCO HIT GO FRESA | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 147063 | REFRESCO HIT GO MANGO | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 147064 | REFRESCO HIT GO TROPICAL | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 149597 | BEBIDA ENERGIZANTE RED BULL X 4 UND X 250 ML | POSTOBON S.A | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 109127 | PLANTILLAS GEL ENTERA MUJER PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 109135 | PROTECTOR TALON LATEX PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 109142 | PUNTERA GEL PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 109218 | TALONERA SILICON GEL T 34-40 PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 111084 | ALMOHADILLA PLANTAR SILICON GEL PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 111089 | SEPARADOR PROTECTOR JUANETE PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 117069 | PROTECTOR DEDOS Y FALANGES SILICON GEL PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 117070 | TALONERAS SILICON AZUL PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 123685 | CORRECTOR DE JUANETE NOCTURNO PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 123686 | CABESTRILLO SENCILLO PURA + TALLA S-M AZUL | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 123687 | INMOVILIZADOR DEDO PULGAR PURA + NEGRO | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 123802 | INMOVILIZADOR BEISBOLISTA PURA + AZUL Y ALUMINIO | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 123804 | PLANTILLA PIE PLANO TALLA UNICA NARANJA PURA + | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 143023 | SOPORTE CUELLO COLLARIN ADULTOS PURA+ | AVIMEX DE COLOMBIA S.A.S | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 149446 | ARROZ COSTERO ALAMAR | COLOMBO ESPA?OLA DE CONSERVAS LIMITADA | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 12943 | DITOPAX F | EUROFARMA COLOMBIA SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
| 33746 | PILOGAN ULTRA 5% | EUROFARMA COLOMBIA SAS | VIRTUAL | 18-19-20 |
