Mecánica
Los clientes que realicen compras en los canales virtuales www.larebajavirtual.com tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 15% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
| CODIGO | DESCRIPCION | PROVEEDOR | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 113882 | GELIMED -113882 | NOVAMED SAS | OMNICANAL | 1 AL 30 ABRIL |
| 119921 | CLEARBLUE PRUEBA DE EMBARAZO DIGITAL | Procter & Gamble Colombia Ltda | Presencial-virtual | 02-09-16-23 y 30 De Abril 2022 |
| 119911 | CLEARBLUE PRUEBA DE EMBARAZO PLUS | Procter & Gamble Colombia Ltda | Presencial-virtual | 02-09-16-23 y 30 De Abril 2022 |
| 58264 | TOALLA NOSOTRAS INVISIBLE RAPIGEL | GRUPO FAMILIA | OMNICANAL | 2, 9 y 23 ABRIL |
| 46056 | PRUEBA DE EMBARAZO PROFAMILIA UND X 1.00 UND | ASOCIACIÓN PROFAMILIA | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 2 - 9 - 16 - 23 - 30 ABRIL |
| 124237 | CETAPHIL LOCION FACIAL HIDRATANTE DIA | GALDERMA DE COLOMBIA S A | VIRTUAL - PRESENCIAL | 2-9-16-23-30 ABRIL 2022 |
| 118556 | SOL OR GEL REPAIR SPF 40 COLAPSIBLE TUBO X 100 GRS | QUIFARMA S.A. S | TODOS (LRV-LP-PDV) | 2-9-16-23-30 Abril |
| 115096 | BLOQUEADOR TANGA FPS 50 | RECAMIER | TODOS | 2-9-16-23-30 |
| 123979 | OFERTA TOALLA NOSOTRAS BUENAS NOCHES X 10 + 20 PROTECTORES LARGOS | GRUPO FAMILIA | OMNICANAL | 2, 9 y 23 ABRIL |
| 139148 | fitostimoline limpiador con bardana | EUROETIKA | LRV-LOPIDO | 2-9-16-23-30 |
| 138431 | CREMA PONDS CLARANT B3 FPS 30 | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 144927 | GOMAS BENET COLAGENO + BIOTINA + VITAMINA E | COMERCIAL NUTRESA | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 19203 | OFERTA PROTECTOR DIARIO NOSOTRAS MULTIESTILO X 150 UND GRATIS JABON INTIMO FCO X 110 ML | GRUPO FAMILIA | OMNICANAL | 2, 9 y 23 ABRIL |
| 118450 | BEBIDA BENET VAINILLA | COMERCIAL NUTRESA | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 12508 | crema cilka | villa vergara sas | omnical | 2-9-16-23-30 |
| 150824 | CHAMPU SAVITAL FUSION PROTEINAS | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 119329 | SOL-OR ULTRA LUMINATE SPF 50 TUBO X 100 GRS | QUIFARMA S.A. S | TODOS (LRV-LP-PDV) | 2-9-16-23-30 Abril |
| 138430 | CREMA PONDS REJUVENESS FPS 30 | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 118555 | SOL OR GEL REPAIR SPF 40 COLAPSIBLE TUBO X 60 GRS | QUIFARMA S.A. S | TODOS (LRV-LP-PDV) | 2-9-16-23-30 Abril |
| 54081 | SOL-OR EMULSION FRASCO X 120 ML | QUIFARMA S.A. S | TODOS (LRV-LP-PDV) | 2-9-16-23-30 Abril |
| 119309 | SOL-OR KIDS SENSITIVE SPF 50 TUBO X 100 GRS | QUIFARMA S.A. S | TODOS (LRV-LP-PDV) | 2-9-16-23-30 Abril |
| 46409 | CREMA PONDS S HUMECTANTE NUTRITIVA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 138675 | CHAMPU SAVITAL ANTICASPA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 145412 | CHAMPU SAVITAL MULTIOLEOS | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 150065 | BEBIDA LISTA BENET FRUTOS ROJOS | COMERCIAL NUTRESA | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 105559 | AFTER SUN GEL TANGA NORMAL | RECAMIER | TODOS | 2-9-16-23-30 |
| 150825 | ACONDICIONADOR SAVITAL FUSION PROTEINAS | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 119920 | CLEARBLUE PRUEBA DE OVULACION DIGITAL | Procter & Gamble Colombia Ltda | Presencial-virtual | 02-09-16-23 y 30 De Abril 2022 |
| 33426 | S-26 MAMA LATA X 400 GRS-33426 | SANULAC | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 16633 | Negro Oriental 59 | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 143385 | Castaño Oscuro 47 | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 104406 | ESPUMA FACIAL LIMPIADORA PONDS AGE MIRACLE | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 123968 | SOLOR ADULTO BROAD SPECTRUM FPS 50+ LATA X 177 ML-123968 | QUIFARMA S.A. S | TODOS (LRV-LP-PDV) | 2-9-16-23-30 Abril |
| 123537 | CHAMPU SAVITAL MULTIVITAMINAS Y SABILA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 150064 | BEBIDA LISTA BENET VAINILLA Y BANANO | COMERCIAL NUTRESA | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 123967 | SOLOR KIDS FPS 50+ SPRAY X 177 ML-123967 | QUIFARMA S.A. S | TODOS (LRV-LP-PDV) | 2-9-16-23-30 Abril |
| 143383 | Negro Natural 58 | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 150826 | CREMA PARA PEINAR SAVITAL FUSION PROTEINAS | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 126344 | SUPER ACONDICIONADOR DOVE CONCENTRADO RECONSTRUCTOR FACTOR 60 | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 19045 | POLVO COMPACTO NAILEN N 3 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 144928 | GOMAS BENET VITAMINA C + ZINC | COMERCIAL NUTRESA | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 148721 | AUDIFONOS INALAMBRICOS TWS PLUS TECNIGO | TECNIGO.CO SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | Del 09 y 23 de Abril 2022 |
| 149709 | PONDS CR CLARANT B3 FPS30 12X45G | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 128398 | GEL EGO FOR MEN ATTRACTION | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 143386 | Castaño Medio 46 | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 119307 | SOL-OR KIDS SENSITIVE SPF 50 TUBO X 60 GRS | QUIFARMA S.A. S | TODOS (LRV-LP-PDV) | 2-9-16-23-30 Abril |
| 99333 | CREMA DOVE NUTRICION ESENCIAL | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 19043 | POLVO COMPACTO NAILEN N 1 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 118451 | BEBIDA BENET FRESA | COMERCIAL NUTRESA | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 118553 | CREMA CORPORAL DOVE BABY HUMECTACION ENRIQUECIDA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 47227 | CREMA PONDS C PEPINO LIMPIADORA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 91267 | GEL EGO EXTREME ULTRA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 121778 | CREMA PONDS AGE MIRACLE FIRM Y LIFT DIA FPS 30 | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 105563 | BRONCEADOR TANGA ACEITE FPS 3 | RECAMIER | TODOS | 2-9-16-23-30 |
| 145413 | ACONDICIONADOR SAVITAL MULTIOLEOS | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 31469 | CORTA CUTICULA CN 100 FREESTYLE | BELLEZA EXPRESS | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 110372 | CREMOQUINONA DIA | LABORATORIOS BUSSIE S A | VIRTUAL - PRESENCIAL | 2-9-16-23-30 de abril |
| 99341 | LOCION LIMPIADORA PONDS CLARANT B3 DIA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 12671 | CREMA PONDS S HUMECTANTE NUTRITIVA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 64278 | POLVO COMPACTO NAILEN FILTRO SOLAR N 3 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 123529 | ACONDICIONADOR SAVITAL MULTIVITAMINAS Y SABILA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 105571 | BLOQUEADOR TANGA BABY CREMA FPS 100 | RECAMIER | TODOS | 2-9-16-23-30 |
| 37584 | Chocolate 45 | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 143374 | Castaño Intenso 48 | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 115059 | CHAMPU DOVE RECONSTRUCCION COMPLETA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 149177 | BASE CLINICAL RECUPERADORA TOTAL CARE 13.5 ML | CERESCOS SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 5,12,19,26,2,9,16,23,30 |
| 149840 | CREMA PEINAR SEDAL CELULAS MADRES | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 144931 | GOMAS KIDS BENET VITAMINA C Y ZINC | COMERCIAL NUTRESA | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 143451 | JABON INTIMO NOSOTRAS AGUA DE ROSAS | GRUPO FAMILIA | OMNICANAL | 2, 9 y 23 ABRIL |
| 121153 | CORTACUTICULA BASICO FREESTYLE | BELLEZA EXPRESS | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 115056 | CHAMPU DOVE RECUPERACION EXTREMA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 149708 | PONDS CR REJUVENESS FPS30 12X45G | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 104671 | CREMA DE PEINAR SEDAL KERATINA Y ANTIOXIDANTE | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 39807 | DEPILADOR METALICO CEJAS NC-22 UND FREESTYLE | BELLEZA EXPRESS | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 148201 | CHAMPU DOVE ANTICASPA HIDRATACION Y SUAVIDAD | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 40219 | CORTA UÑAS NC15S FREESTYLE | BELLEZA EXPRESS | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 118532 | CHAMPU DOVE BABY HUMECTACION ENRIQUECIDA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 18649 | CREMA PONDS H FILTRO PROTECTOR | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 64276 | POLVO COMPACTO NAILEN FILTRO SOLAR N 1 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 143534 | Negro Suave Natural 57 | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 123373 | GEL POMYS PIEL MIXTA A GRASA | GRUPO FAMILIA | OMNICANAL | 2, 9 y 23 ABRIL |
| 149710 | CHAMPU SEDAL CELULAS MADRE VEGETALES 340ML | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 19044 | POLVO COMPACTO NAILEN N 2 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 143449 | PAÑITOS INTIMOS NOSOTRAS AGUA DE ROSAS | GRUPO FAMILIA | OMNICANAL | 2, 9 y 23 ABRIL |
| 116216 | CHAMPU SEDAL KERATINA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 144926 | BEBIDA BENET SIN AZUCAR VAINILLA | COMERCIAL NUTRESA | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 144228 | GEL EGO FOR MEN ALFA CONTROL CAIDA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 105562 | BRONCEADOR TANGA CREMA FPS 4 | RECAMIER | TODOS | 2-9-16-23-30 |
| 116224 | CHAMPU SEDAL CERAMIDAS | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 41994 | CREMA EMCLAREX TUBO X 30.00 GRS | LABORATORIOS BUSSIE S A | VIRTUAL - PRESENCIAL | 2-9-16-23-30 de abril |
| 148202 | CHAMPU DOVE ANTICASPA ALIVIO CONTRA LA PICAZON | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 149178 | BASE REGENERADORA 8 EN UNO 13.5 ML | CERESCOS SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 5,12,19,26,2,9,16,23,30 |
| 52020 | CREMA VASENOL HUMECTACION TOTAL | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 145971 | TOALLITAS POMYS HUMEDAS DESMAQUILLADORAS PEPINO Y CALENDULA | GRUPO FAMILIA | OMNICANAL | 2, 9 y 23 ABRIL |
| 115053 | ACONDICIONADOR DOVE RECUPERACION EXTREMA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 149412 | AGUA MICELAR VITAMIN PONDS AGUA DE ROSAS | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 122186 | CHAMPU DOVE OLEO MICELAR | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 19047 | POLVO COMPACTO NAILEN N 5 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 125000 | PAÑITOS INTIMOS NOSOTRAS SENSITIVE-V | GRUPO FAMILIA | OMNICANAL | 2, 9 y 23 ABRIL |
| 144932 | GOMAS KIDS BENET MULTIVITAMINAS MINERALES | COMERCIAL NUTRESA | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 104300 | CREMA VITU FRUTOS ROJOS FRASCO X 1000 ML-104300 | PREBEL S.A. | omnicanal | 2,9,16,23,30 Marzo de 2022 |
| 64277 | POLVO COMPACTO NAILEN FILTRO SOLAR N2 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 39138 | CREMA PONDS BIOHIDRATANTE | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 129883 | OFERTA PROTECTORES NOSOTRAS NORMAL X 60 + TAMPON DIGITAL X 10 UND | GRUPO FAMILIA | OMNICANAL | 2, 9 y 23 ABRIL |
| 149171 | JABON INTIMO NOSOTRAS LAVANDA | GRUPO FAMILIA | OMNICANAL | 2, 9 y 23 ABRIL |
| 121179 | BLOQUEADOR TANGA FACE Q10 FPS 60 | RECAMIER | TODOS | 2-9-16-23-30 |
| 148204 | CHAMPU DOVE 2 EN 1 MENTA REFRESCANTE | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 147440 | BLOQUEADOR TANGA BARRA CUERPO Y FACIAL SPF 70 | RECAMIER | TODOS | 2-9-16-23-30 |
| 150891 | CHAMPU DOVE REGENERACION EXTREMA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 138488 | ESTUCHE MANICURE FREESTYLE MYP | BELLEZA EXPRESS | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 120354 | BLOQUEADOR TANGA FACES COLOR FPS 50 | RECAMIER | TODOS | 2-9-16-23-30 |
| 144229 | GEL EGO FOR MEN ALFA CONTROL CAIDA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 145214 | JABON INTIBON AVENA CALENDULA | BELLEZA EXPRESS | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 64281 | POLVO COMPACTO NAILEN FILTRO SOLAR N 6 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 64280 | POLVO COMPACTO NAILEN FILTRO SOLAR N 5 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 145792 | CREMA DENTAL FORTIDENT BLANQUEADORA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 19046 | POLVO COMPACTO NAILEN N 4 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 89615 | RASPACALLO PROFESIONAL FREESTYLE | BELLEZA EXPRESS | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 37337 | POLVO COMPACTO NAILEN N 6 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 52038 | CREMA PEINAR SEDAL SOS CERAMIDAS | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 138429 | CREMA PONDS S HUMECTANTE FPS 30 | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 116230 | ACONDICIONADOR SEDAL KERATINA | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 149711 | AGUA MICELAR PEPINO Y CALENDULA POMYS X 250 ML | GRUPO FAMILIA | OMNICANAL | 2, 9 y 23 ABRIL |
| 110097 | CARGADOR Y CONVERTIDOR DE ENERGIA USB PARA CARRO | TECNIGO.CO SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | Del 09 y 23 de Abril 2022 |
| 145213 | JABON INTIBON AVENA Y CALENDULA | BELLEZA EXPRESS | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 64156 | GEL EGO EXTREME | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 144929 | CALCIO + VITAMINA D BENET | COMERCIAL NUTRESA | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 145794 | OFERTA CREMA DENTAL FORTIDENT 4 BLANQUEADORA X 70 ML PAGUE 2 LLEVE 3 PRECIO ESPECIAL | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 143382 | Castaño Cobrizo 76 | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 148339 | POLVO COMPACTO NAILEN N 0 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 148336 | BASE LIQUIDA NAILEN N 3 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 149839 | CHAMPU SEDAL CELULAS MADRE VEGETALES | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 148203 | ACONDICIONADOR DOVE ANTICASPA ALIVIO CONTRA LA PICAZON | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 126444 | JABON INTIBON SECRETOS NATURALES | BELLEZA EXPRESS | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 18890 | POLVO COMPACTO SMART N1 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 115071 | JABON INTIBON SALVIA Y CALENDULA MUJER | BELLEZA EXPRESS | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 144583 | PESTANINA NAILEN WATERPROOF MASCARA | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 51224 | LAPIZ DE OJOS NAILEN ONIX | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 147950 | BEBIDA BENET KIDS | COMERCIAL NUTRESA | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 124929 | CREMA DENTAL FORTIDENT TOTAL PROT | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 122187 | ACONDICIONADOR DOVE OLEO MICELAR | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 143384 | Negro Claro 56 | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 126443 | JABON INTIBON SECRETOS NATURALES | BELLEZA EXPRESS | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 148337 | BASE LIQUIDA NAILEN N 1 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 115070 | INTIBON JABON SALVIA Y CALENDULA MUJER | BELLEZA EXPRESS | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 124235 | CETAPHIL CREMA FACIAL HIDRATANTE NOCHE | GALDERMA DE COLOMBIA S A | VIRTUAL - PRESENCIAL | 2-9-16-23-30 ABRIL 2022 |
| 148338 | POLVO COMPACTO NAILEN N 7 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 149912 | ESMALTE MASGLO FIERA | CERESCOS SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 5,12,19,26,2,9,16,23,30 |
| 64279 | POLVO COMPACTO NAILEN FILTRO SOLAR N 4 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 148719 | CETAPHIL CREMA PROTECTORA DE MANOS | GALDERMA DE COLOMBIA S A | VIRTUAL - PRESENCIAL | 2-9-16-23-30 ABRIL 2022 |
| 144840 | NAILEN BRILLO SECANTE LARGA DURACCION | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 147953 | BATIDO NUTRICIONAL BENET PARA TU PIEL Y CABELLO SABOR FRUTOS ROJOS Y ALOE VERA | COMERCIAL NUTRESA | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 149914 | ESMALTE MASGLO NATURAL | CERESCOS SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 5,12,19,26,2,9,16,23,30 |
| 148335 | BASE LIQUIDA NAILEN N 5 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 105044 | Bandas Para Nariz | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 116233 | ACONDICIONADOR SEDAL CERAMIDAS | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 150662 | ESMALTE MASGLO LIBERADA | CERESCOS SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 5,12,19,26,2,9,16,23,30 |
| 121623 | CREMA VITU MORA Y ALMENDRAS DOY PACK X 750 ML-121623 | PREBEL S.A. | omnicanal | 2,9,16,23,30 Marzo de 2022 |
| 126343 | SUPER ACONDICIONADOR DOVE CONCENTRADO NUTRITIVO FACTOR 50 | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 149913 | ESMALTE MASGLO NATIVA | CERESCOS SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 5,12,19,26,2,9,16,23,30 |
| 121132 | ENCRESPADOR METALICO FREESTYLE | BELLEZA EXPRESS | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 150659 | ESMALTE MASGLO PROVOCADORA | CERESCOS SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 5,12,19,26,2,9,16,23,30 |
| 125284 | KIT SOLOR GEL X 100 GR + SOLOR KIDS SENSITIVE X 60 GR KIT X 1 UND | QUIFARMA S.A. S | TODOS (LRV-LP-PDV) | 2-9-16-23-30 Abril |
| 125284 | KIT SOLOR GEL X 100 GR + SOLOR KIDS SENSITIVE X 60 GR KIT X 1 UND | QUIFARMA S.A. S | TODOS (LRV-LP-PDV) | 2-9-16-23-30 Abril |
| 10356 | REMOVEDOR NAILEN | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 148720 | CETAPHIL LIMPIADOR LIQUIDO PARA MANOS | GALDERMA DE COLOMBIA S A | VIRTUAL - PRESENCIAL | 2-9-16-23-30 ABRIL 2022 |
| 144663 | NAILEN BASE 5 EN 1 CON VITAMINA E | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 118215 | Sticker Anti Imperfecciones | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 144993 | BRILLO ADMISS SECANTE | CERESCOS SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 5,12,19,26,2,9,16,23,30 |
| 123611 | LOCION CORPORAL VITU PISTACHO Y NUECES FRASCO X 1000 ML-123611 | PREBEL S.A. | omnicanal | 2,9,16,23,30 Marzo de 2022 |
| 121625 | BRONCEADOR TANGA CREMA FPS 4 | RECAMIER | TODOS | 2-9-16-23-30 |
| 148414 | REXONA JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL LIMPIEZA PROFUNDA 10X850ML | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 148193 | JABON REXONA LIQUIDO ANTIBACTERIAL ALOE | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 142937 | Bandas Carbon | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 125575 | VITU GEL CONTORNO DE OJOS PEPINO Y VITAMINA E DIA Y NOCHE FRASCO X 12 ML-125575 | PREBEL S.A. | omnicanal | 2,9,16,23,30 Marzo de 2022 |
| 148417 | REXONA JAB LIQ ANTIBAC ALOE 12X450ML | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 144930 | VITAMINA E + SELENIO BENET | COMERCIAL NUTRESA | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 118216 | Bandas Para Nariz Y Rostro | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 142940 | Mascarilla De Carbon | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 122942 | CREMA PONDS FLAWLESS RADIANCE PERFECTING SERUM | Unilever | Omnicanal | 2-9-16-23-30 Abril |
| 105043 | Toallitas Desmaquilladoras | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 125574 | JABON VITU EXFOLIANTE UVA ANTIOXIDANTE FRASCO X 150 ML-125574 | PREBEL S.A. | omnicanal | 2,9,16,23,30 Marzo de 2022 |
| 18891 | POLVO COMPACTO SMART N2 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 18891 | POLVO COMPACTO SMART N2 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 147954 | BATIDO NUTRICIONAL BENET PARA TU ENERGIA SABOR CHOCOLATE Y BANANO | COMERCIAL NUTRESA | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 149911 | ESMALTE MASGLO ARISCA | CERESCOS SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 5,12,19,26,2,9,16,23,30 |
| 144984 | ESMALTE ADMISS WILLY | CERESCOS SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 5,12,19,26,2,9,16,23,30 |
| 150675 | ESMALTE MASGLO INCITANTE | CERESCOS SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 5,12,19,26,2,9,16,23,30 |
| 118214 | Bandas para Nariz Dos Pasos | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 51225 | LAPIZ DE OJOS NAILEN SEPIA | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 150663 | ESMALTE MASGLO DESVERGONZADA | CERESCOS SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 5,12,19,26,2,9,16,23,30 |
| 125300 | LABIAL NAILEN LARGA DURACION ROJO MATE | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 125290 | CORRECTOR SMART 3B N 1 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 142938 | Mascarilla Aclarante Facial | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 144989 | ESMALTE ADMISS LUCHO | CERESCOS SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 5,12,19,26,2,9,16,23,30 |
| 142939 | Mascarilla Control Lineas De Expresion | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 150277 | ESMALTE ADMISS BRILLO AMBAR | CERESCOS SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 5,12,19,26,2,9,16,23,30 |
| 125576 | AGUA MICELAR VITU PEPINO Y SABILA FRASCO X 145 ML-125576 | PREBEL S.A. | omnicanal | 2,9,16,23,30 Marzo de 2022 |
| 125296 | LABIAL NAILEN LARGA DURACION CEREZA MATE | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 125149 | POLVO COMPACTO SMART 3B ARROZ N 1 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 125297 | LABIAL NAILEN LARGA DURACION VINO TINTO MATE | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 105045 | Papel Control Brillo Facial | Cobyco | Virtual / Presencial | Abril 2,9,16,23 y 30 |
| 150280 | ESMALTE ADMISS BRILLO PLATINO | CERESCOS SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 5,12,19,26,2,9,16,23,30 |
| 125151 | POLVO COMPACTO SMART 3B ARROZ N 3 | LABORATORIOS SMART | Omnicanal | 9-16-23-30 |
| 150276 | ESMALTE ADMISS RICARDO | CERESCOS SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 5,12,19,26,2,9,16,23,30 |
| 144996 | ESMALTE ADMISS FERCHO | CERESCOS SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 5,12,19,26,2,9,16,23,30 |
| 150281 | ESMALTE ADMISS HUMBERTO | CERESCOS SAS | PRESENCIAL Y VIRTUAL | 5,12,19,26,2,9,16,23,30 |
