Mecánica
Los clientes que realicen compras en los canales virtuales www.larebajavirtual.com tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 20% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
| Codigo | Descripcion | Vigencia | Canales que aplica |
|---|---|---|---|
| 147774 | PAÑAL PLENITUD PLUS PANTS S/M | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 147800 | PAÑAL PLENITUD PLUS PANTS L/XL | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 105034 | PAÑAL PLENITUD PROTECT CONTROL DE OLOR TALLA M | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 105035 | PAÑAL PLENITUD PROTECT CONTROL DE OLOR TALLA G/XG | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 92332 | COJIN CERVICAL NORMAL DESKNZA | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 115449 | COJIN CERVICAL MUNDO ANIMAL PERRO HIPOPOTAMO ELEFANTE DESKNZA | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 142324 | COJIN TV PREMIUM | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 121600 | COJIN SILLA Y ESPALDAR 45 X 90 ULTRAFRESH DESKNZA | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 147146 | ABSORBENTE CONTENT ULTRASEC TALLA L | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 147145 | ABSORBENTE CONTENT ULTRASEC TALLA M | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 134136 | PAÑAL ADULTO CONTENT ULTRASEC TALLA L | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 134134 | PAÑAL ADULTO CONTENT ULTRASEC TALLA M | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 65510 | CREMA ADHESIVA PROTESIS PROQUIDENT | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 143165 | CREMA ADHESIVA PROQUIDENT PARA PROTESIS DENTAL SIN SABOR | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 143166 | CREMA ADHESIVA PROQUIDENT PARA PROTESIS DENTAL MENTA | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 30615 | CREMA ADHESIVA PROQUIDENT MENTA | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 118902 | TEMPO II TERMOMETRO DIGITAL GMD | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 118073 | NEBULIZADOR NUBE 3000 GMR | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 133566 | PULSIOXIMETRO CON CURVA GMD | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 132567 | TENSIOMETRO DIGITAL CON ALTA VOZ GMD | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 117764 | TENSIOMETRO DIGITAL DOBLE USUARIO GMD | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 116661 | BALANZA DIGITAL DE PESO CORPORAL GMD COLOR GRIS | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 116660 | BALANZA DIGITAL DE PESO CORPORAL GMD COLOR AZUL | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 117956 | SILLA DE RUEDAS EN ACERO CON APOYABRAZOS Y REPOSAPIES FIJOS RIN ESTRELLA KONFORT BASIC GMD | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 118040 | CAMINADOR DOBLE FUNCIÓN COLOR GRIS KONFORT PLUS GMD | 16 al 22 de Mayo | Presencial |
| 100067 | PAÑAL TENA SLIP ULTRA LARGE L | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 120528 | PAÑAL TENA SLIP ULTRA XL | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 114859 | PAÑAL TENA SLIP ULTRA XL | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 100438 | PAÑAL TENA SLIP ULTRA MEDIUM | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 100068 | PAÑAL TENA SLIP ULTRA LARGE L | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 100914 | PAÑAL TENA SLIP ULTRA LARGE | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 100069 | PAÑAL TENA SLIP ULTRA MEDIUM M | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 100913 | PAÑAL TENA SLIP ULTRA MEDIUM | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 115786 | PANAL TENA SLIP TALLA XL | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 145966 | PANAL TENA SLIP ULTRA TALLA L | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 100799 | PAÑAL TENA SLIP ULTRA SAMLL | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 146083 | PANAL TENA SLIP ULTRA TALLA M | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 97076 | PAÑAL TENA SLIP ULTRA SMALL | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 133423 | COMBO DE GLUCOMETRIA OKMETER MATCH II | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 133421 | TIRA REACTIVA DE GLUCOSA EN SANGRE OKMETER MATCH II | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 148467 | BRAZALETE TENSIOMETRO GLUCOQUICK P30 PLUS | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 31897 | TENSIOMETRO PLUS P30 GLUCOQUICK | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 99370 | LANCETAS GLUCOQUICK | 16 al 22 de Mayo | Presencial |
| 99368 | TIRAS GLUCOQUICK | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 143007 | PREVENTIA SOY | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 121792 | TIRAS GLUCOQUICK VITAL | 16 al 22 de Mayo | Presencial |
| 143009 | PREVENTIA SOY DISPLAY | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 115555 | CENTRUM ADVANCE | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 115557 | CENTRUM ADVANCE | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 115556 | CENTRUM SILVER + 50 | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 115554 | CENTRUM SILVER + 50 | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 136230 | SANITARIO DRIVE CON RUEDAS ALUMINIO | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 136375 | MULETAS DRIVE ALUMINIO TALLA S | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 136264 | BARRA SUJECION BANO CAREX BLANCO 18 PULG | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 136368 | SILLA DE RUEDAS PLENIA ALUMINIO 18 PULG | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 136197 | BASTON DRIVE 4 PUNTOS BASE LARGA | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 136386 | CAMINADOR DRIVE 4 RUEDAS SILLA TRA AZUL | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 122654 | SILLA DRIVE TRANSPORTE ACERO 17 PULGADAS | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 136207 | BASTON DRIVE PLEGABLE MANGO GEL AZUL LB | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 136261 | BARRA SUJECION BANO CAREX CROMADO 18 PULG | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 136275 | BANCA PARA DUCHA DRIVE GRIS | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 136183 | REPUESTO REGATON CAREX BASTON 4 PUNTOS | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 134820 | CAMINADOR PLENIA RECIPROCO CROMADO | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 134819 | MULETAS PLENIA ALUMINIO TALLA M | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 134805 | BASTON PLENIA ALUMINIO MANGO U | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 123525 | MANILAR PLENIA MULETA ESTANDAR BEIG | 16 al 22 de Mayo | Presencial |
| 123524 | AXILAR PLENIA MULETA ESTANDAR BEIG | 16 al 22 de Mayo | Presencial |
| 149605 | TENSIOMETRO AUTOMATICO HOMELIFE BSP-11 | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 149603 | CAMA DRIVE ELEC.HOME CARE ULTRALIV | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 149606 | CAMA DRIVE MANUAL ESTANDAR S/BARANDAS | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 149608 | CAMINADOR PLENIA 24 PEGLABLE 4 RUEDAS | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 149607 | CAMINAD.PLENIA 4 RDAS.CESTA 23 PULG | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 149609 | CAMINADOR PLENIA PLEGABLE 3 RUEDAS | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 149604 | SILLA TRANSPORTE PLENIA MANUAL 18 | 16 al 22 de Mayo | Virtual |
| 143117 | NUTREN SENIOR POLVO SIN SABOR | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 143118 | NUTREN SENIOR POLVO SIN SABOR | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 143119 | NUTREN SENIOR POLVO VAINILLA | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 143120 | NUTREN SENIOR CAFE CON LECHE | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 143121 | NUTREN SENIOR MIX FRUTAS | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 143122 | NUTREN SENIOR CHOCOLATE | 16 al 22 de Mayo | Presencial |
| 149897 | OFERTA ACCU-CHEK ACTIVE KIT GRATIS ACCU-CHEK TIRAS ACTIVE X 50 | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 122040 | ACCU CHEK INSTANT TIRAS X 25 ACCUCHEK | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 122039 | ACCU CHEK INSTANT TIRAS X 50 ACCUCHEK | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 122041 | ACCU CHEK INSTANT GLUCOMETRO ACCUCHEK | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 36604 | ACCU CHEK ACTIVE PARA GLUCOSA ACCUCHEK | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 42867 | ACCU CHEK ACTIVE TIRAS ACCUCHEK | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 42871 | ACCUCHEK LANCETAS SOFTCLIX | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 83511 | ASPIRINA 100 | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 104451 | EUCERIN BLOQUEADOR FACIAL GEL FPS 50 | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 118557 | EUCERIN BLOQUEADOR FACIAL ANTIEDAD FPS 50 | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 132700 | EUCERIN BLOQUEADOR FACIAL ANTIPIGMENTO CONTROL FPS 50 | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 144657 | EUCERIN AQUAPHOR REPARADORA | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 145917 | EUCERIN ACEITE DE DUCHA PH5 | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 149757 | BLOQUEADOR EUCERIN FACIAL TOQUE SECO COLOR CLARO FPS 50 | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 149758 | BLOQUEADOR EUCERIN FACIAL TOQUE SECO COLOR MEDIO FPS 50 | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 150636 | EUCERIN PH5 ADVANCE REPAIR | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 101991 | BION 3 | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 104932 | BION 3 | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 137771 | OFERTA ENSURE ADVANCE X 850 GR + ENSURE ADVANCE X 400 GR | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 145163 | OFERTA ENSURE ADVANCE VAINILLA PAGUE 6 LLEVE 8 X 220 ML (2VAINILLA) | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 137770 | OFERTA GLUCERNA X 900 GR + GLUCERNA X 400 GR | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 120337 | OFERTA ENSURE ADVANCE POLVO X 400 GRATIS 2 BOTELLAS | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 145153 | OFERTA GLUCERNA VAINILLA PAGUE 6 LLEVE 8 (2 FRESA) | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 122505 | OFERTA ENSURE VAINILLA X 220 PAGUE 6 LLEVE 8 | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 122508 | OFERTA ENSURE VAINILLA X 900 GRATIS 3 BOTELLAS | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 145154 | OFERTA GLUCERNA 400 GR VAINILLA GRATIS 2 GLUCERNA VAINILLA X 237 ML | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 17809 | CREMA MENTA ULTRACOREGA | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 97400 | ULTRACOREGA CREMA SIN SABOR | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 103334 | COREGA | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 125425 | CREMA SENSODYNE LIMPIEZA PROFUNDA | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 48265 | CETAPHIL CREMA HUMECTANTE FRASCO X 453 GR | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 48301 | CETAPHIL EMULSION HIDRATANTE FRASCO X 473 ML | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 92761 | CETAPHIL ULTRA HUMECTANTE LOCION FRASCO X 473 ML | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 124235 | CETAPHIL CREMA FACIAL HIDRATANTE NOCHE | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 124237 | CETAPHIL LOCION FACIAL HIDRATANTE DIA | 16 al 22 de Mayo | Omnicanal |
| 137707 | PANTY ADULTO DESECHABLE ALFASAFE T. M X 1 UD | 16 al 22 de mayo | omnicanal |
| 137704 | PANTY ADULTO DESECHABLE ALFASAFE T. M X 10 UN | 16 al 22 de mayo | Presencial |
| 137706 | PANTY ADULTO DESECHABLE ALFASAFE T.L X 1 UD | 16 al 22 de mayo | omnicanal |
| 137698 | PANTY ADULTO DESECHABLE ALFASAFE T.L X 10 UD | 16 al 22 de mayo | Presencial |
| 137708 | PAÑAL ADULTO PREMIUM ALFASAFE L X 1 UD | 16 al 22 de mayo | Presencial |
| 137695 | PAÑAL ADULTO PREMIUM ALFASAFE L X 8 UD | 16 al 22 de mayo | Presencial |
| 137705 | PAÑAL ADULTO PREMIUM ALFASAFE M X 1 UND | 16 al 22 de mayo | Presencial |
| 137693 | PAÑAL ADULTO PREMIUM ALFASAFE M X 8 UD | 16 al 22 de mayo | Presencial |
| 110258 | TENSIOMETRO DIGITAL BRAZO ALFASAFE HK-810 | 16 al 22 de mayo | omnicanal |
| 97500 | TENSIOMETRO DIGITAL MUÑECA ALFASAFE HK-602 | 16 al 22 de mayo | omnicanal |
| 144510 | comodo sanitario sin rueda | 16 al 22 de mayo | omnicanal |
| 144521 | caminador HY5 | 16 al 22 de mayo | omnicanal |
| 144522 | silla de ruedas standard | 16 al 22 de mayo | omnicanal |
| 133572 | caminador con ruedas | 16 al 22 de mayo | omnicanal |
| 138603 | silla de ruedas standard removible | 16 al 22 de mayo | omnicanal |
| 115529 | PANTIMEDIA PREVENTION MEDIANA BEIGE VARIX UND X 1 UND-115529 | 16 al 22 de mayo | OMNICANAL |
| 115530 | PANTIMEDIA PREVENTION MEDIANA BEIGE LARGE VARIX CAJA X 1 UND-115530 | 16 al 22 de mayo | OMNICANAL |
| 115535 | CALCETIN NO VARIX BAJA BLACK LARGE CAJA X 1 UND-115535 | 16 al 22 de mayo | OMNICANAL |
| 125356 | MEDIA RODILLA BAJA BEIGE MEDIUM NO-VARIX CAJA X 1 UND-125356 | 16 al 22 de mayo | OMNICANAL |
| 125358 | MEDIA RODILLA MEDIANA BEIGE MEDIUM DAMA NO-VARIX CAJA X 1 UND-125358 | 16 al 22 de mayo | OMNICANAL |
| 125360 | MEDIA RODILLA MEDIANA BEIGE LARGE DAMA NO-VARIX CAJA X 1 UND-125360 | 16 al 22 de mayo | OMNICANAL |
| 125362 | MEDIA RODILLA BAJA BEIGE LARGE NO-VARIX CAJA X 1 UND-125362 | 16 al 22 de mayo | OMNICANAL |
| 125363 | CALCETIN MEDIANA BLACK LARGE NO-VARIX CAJA X 1 UND-125363 | 16 al 22 de mayo | OMNICANAL |
| 125377 | CALCETIN NO-VARIX BAJA BLACK MEDIUM UND X 1 UND-125377 | 16 al 22 de mayo | OMNICANAL |
| 125378 | CALCETIN NO-VARIX MEDIANA BLACK MEDIUM UND X 1 UND-125378 | 16 al 22 de mayo | OMNICANAL |
Disfruta de contenidos y novedades de tu interés.