Mecánica
Los clientes que realicen compras en los canales virtuales www.larebajavirtual.com tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 25 % en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
| CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | PROVEEDOR | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 91342 | SUERO DE REHIDRATACION PEDIALYTE MAX 60 UVA PLASTICO X 500 ML-91342 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 12 y 13 de feb |
| 91343 | SUERO DE REHIDRATACION PEDIALYTE MAX 60 MANZANA PLASTICO X 500 ML-91343 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 12 y 13 de feb |
| 91344 | SUERO REHIDRATACION PEDIALYTE ACTIVE 45 FRESA PLASTICO X 500 ML-91344 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 12 y 13 de feb |
| 91345 | PEDIALYTE ZINC 45 MANZANA PLASTICO X 500.00 ML-91345 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 12 y 13 de feb |
| 115206 | SUERO REHIDRATACION PEDIALYTE ACTIVE 30 MANZANA FRASCO X 500 ML-115206 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 12 y 13 de feb |
| 115207 | SUERO REHIDRATACION PEDIALYTE ACTIVE 30 CEREZA FRASCO X 500 ML-115207 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 12 y 13 de feb |
| 115208 | SUERO REHIDRATACION PEDIALYTE ACTIVE 30 DURAZNO FRASCO X 500 ML-115208 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 12 y 13 de feb |
| 115209 | SUERO REHIDRATACION PEDIALYTE ACTIVE 30 COCO FRASCO X 500 ML-115209 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 12 y 13 de feb |
| 139174 | SUERO REHIDRATACION PEDIALYTE MAX 60 MEQ CON ZINC FRESA FRASCO X 500 ML-139174 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 12 y 13 de feb |
| 139175 | SUERO REHIDRATACION PEDIALYTE MAX 60 COCO FRASCO X 500 ML-139175 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 12 y 13 de feb |
| 148796 | SUERO REHIDRATACION PEDIALYTE ACTIVE 45 GUARANA FRASCO X 500 ML-148796 | ABBOTT NUTRICION | Omnicanal | 12 y 13 de feb |
| 150669 | CERVEZA ANDINA SIX PACK 330 ML | POSTOBON S.A | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 143164 | CERVEZA ANDINA LIGHT | POSTOBON S.A | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 145254 | HIDRATANTE GATORADE FRESANDIA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 122822 | HIDRATANTE GATORADE G-ACTIVE FRESA KIWI | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 122821 | HIDRATANTE GATORADE G-ACTIVE MANDARINA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 85445 | GATORADE FRUTAS TROPICALES | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 85444 | GATORADE MANDARINA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 52842 | GATORADE MARACUYA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 47400 | HIDRATANTE GATORADE FRUTAS TROPICALES | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 47399 | HIDRATANTE GATORADE MANDARINA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 18993 | HIDRATANTE GATORADE TROPICAL SPORT BOTTLE | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 18992 | HIDRATANTE GATORADE MANDARINA SPORT BOTTL | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 143241 | AGUA SABORIZADA H2OH! TORONCHELO | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 143240 | AGUA SABORIZADA H2OH TORONCHELO | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 122589 | AGUA H2OH LIMONATA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 122588 | AGUA SABORIZADA H2OH LIMONATA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 114786 | AGUA SABORIZADA H2OH | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 82796 | AGUA H2OH MARACUYA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 60320 | AGUA H2OH LIMA LIMON | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 150676 | AGUA CRISTAL PET | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 147840 | AGUA CON ALOE CRISTAL X 330 | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 145016 | AGUA CRISTAL 3.125 ML | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 117923 | AGUA CRISTAL | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 116532 | AGUA CRISTAL ECOPACK | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 84108 | AGUA CRISTAL | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 46402 | AGUA CRISTAL - ENVASE RETORNABLE | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 44331 | AGUA CRISTAL CON GAS | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 43908 | AGUA CRISTAL | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 31784 | AGUA CRISTAL | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 31783 | AGUA CRISTAL | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 26846 | AGUA CRISTAL | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 24283 | AGUA CRISTAL | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 150160 | REFRESCO HIT MANDARINA X 500ML | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 147064 | REFRESCO HIT GO TROPICAL | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 147063 | REFRESCO HIT GO MANGO | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 147062 | REFRESCO HIT GO FRESA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 145468 | REFRESCO HIT FRUTAS TROPICALES 1.5 ML | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 145467 | REFRESCO HIT NARANJA PINA 1.5 ML | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 144599 | REFRESCO HIT MANGO 1.5 ML | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 144598 | REFRESCO HIT MORA 1.5 ML | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 143237 | NECTAR HIT PERA LITRO | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 143236 | NECTAR HIT MANZANA LITRO | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 143235 | NECTAR HIT PERA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 143234 | NECTAR HIT MANZANA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 122585 | REFRESCO HIT MARACUYA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 110834 | REFRESCO HIT LULO | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 110552 | REFRESCO HIT REFRESH NARANJA NARANJA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 106730 | REFRESCO HIT MORA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 106729 | REFRESCO HIT MANGO | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 106719 | REFRESCO HIT NARANJA PINA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 106695 | REFRESCO HIT FRUTAS TROPICALES | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 94538 | REFRESCO HIT DURAZNO | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 89486 | REFRESCO HIT FRUTAS TROPICALES | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 85443 | REFRESCO HIT MORA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 85442 | REFRESCO HIT FRUTAS TROPICALES | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 85441 | REFRESCO HIT NARANJA PINA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 85440 | REFRESCO HIT MANGO | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 52082 | REFRESCO NECTAR HIT PERA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 52081 | REFRESCO NECTAR HIT MANZANA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 52080 | REFRESCO NECTAR HIT DURAZNO | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 51585 | REFRESCO HIT MANGO | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 48954 | REFRESCO HIT MORA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 48273 | REFRESCO HIT MORA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 40989 | REFRESCO HIT NARANJA PINA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 40039 | REFRESCO HIT TROPICAL | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 40024 | REFRESCO HIT MANGO | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 40023 | REFRESCO HIT NARANJA PINA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 24310 | REFRESCO HIT LULO | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 24308 | REFRESCO HIT DURAZNO | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 14148 | REFRESCO HIT REFRESH NARANJA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 14147 | REFRESCO HIT REFRESH NARANJA | POSTOBON S.A | Virtual | 13 de Febrero |
| 142480 | HELADO PLATILLO AREQUIPE | MEALS DE COLOMBIA | Virtual | 13 de Febrero |
| 84914 | HELADO PLATILLO 3 SABORES | MEALS DE COLOMBIA | Virtual | 13 de Febrero |
| 52796 | HELADO PLATILLO VAINILLA PASAS | MEALS DE COLOMBIA | Virtual | 13 de Febrero |
| 16354 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK COOL BUBBLE | MONDELEZ | Virtual | 13 de Febrero |
| 137446 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK FRESA | MONDELEZ | Virtual | 13 de Febrero |
| 104780 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK FRESH HERBAL | MONDELEZ | Virtual | 13 de Febrero |
| 16353 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK FRESH MINT | MONDELEZ | Virtual | 13 de Febrero |
| 148190 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK YERBABUENA | MONDELEZ | Virtual | 13 de Febrero |
| 30744 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VAL U PACK SANDIA | MONDELEZ | Virtual | 13 de Febrero |
| 146287 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VAL U PACK MENTA | MONDELEZ | Virtual | 13 de Febrero |
| 125653 | GALLETA COLOMBINA 100% AVENA & GRANOLA | COLOMBINA | Virtual | 13 de Febrero |
| 125654 | GALLETA COLOMBINA 100% GRANOLA & YOGURT GRIEGO | COLOMBINA | Virtual | 13 de Febrero |
| 125651 | GALLETA COLOMBINA 100% YOGURT ACA | COLOMBINA | Virtual | 13 de Febrero |
| 104764 | GALLETA CRAKENAS FRUTOS ROJOS | COLOMBINA | Virtual | 13 de Febrero |
| 104760 | GALLETA CRAKENAS UVAS Y MACADAMIA | COLOMBINA | Virtual | 13 de Febrero |
| 104762 | GALLETA CRAKINUA INTEGRAL CON QUINUA | COLOMBINA | Virtual | 13 de Febrero |
| 104759 | GALLETA BRIDGE GLUTEN FREE VAINILLA | COLOMBINA | Virtual | 13 de Febrero |
| 101988 | MACADAMIA SALADA DEL ALBA | MAKED 2B SAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 101990 | PISTACHO SALADO DEL ALBA | DEL ALBA | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 101987 | MANICHOCK DEL ALBA | DEL ALBA | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 32644 | ALMENDRAS SALADAS DEL ALBA | DEL ALBA | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 101989 | MANI SALADO-ARANDANOS DEL ALBA | DEL ALBA | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 32625 | SOYITA SALADITA DEL ALBA | DEL ALBA | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 115707 | QUINOA CHOCOLATE | DEL ALBA | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 149516 | SEMILLA SILVESTRE DEL ALBA | DEL ALBA | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 146551 | MIX FIESTA MANITOBA MANI COCO HABAS PRETZELS | DEL ALBA | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 146552 | MIX CACAO DE ORIGEN Y PRETZELS MANITOBA | MANITOBA SAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 149689 | ALMENDRAS CON CACAO Y ACAI MANITOBA | MANITOBA SAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 148484 | CREMA DE MANI MANITOBA CREAMY | MANITOBA SAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 109783 | MIX ORIGINAL MEZCLA DE FRUTOS SECOS MANITOBA | MANITOBA SAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 39528 | MANI CON CHOCOLATE MANITOBA | MANITOBA SAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 144275 | MEZCLA PROTEINA MANI MAIZ ALMENDRA NATURES HEART | MEALS DE COLOMBIA S.A | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 148804 | PISTACHO TERRAFERTIL | TERRAFERTIL COLOMBIA SAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 148805 | MEZCLA ANTIOXIDANTE TERRAFERTIL | TERRAFERTIL COLOMBIA SAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 148803 | ARANDANO TERRAFERTIL | TERRAFERTIL COLOMBIA SAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 144273 | MEZCLA TROPICAL MANI ARANDANO MANGO PINA NATURES HEART | TERRAFERTIL COLOMBIA SAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 148655 | JUGO DEL VALLE PINA Y MANDARINA | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 148654 | JUGO DEL VALLE MANGO Y FRESA | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 148653 | JUGO DEL VALLE MANGO | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 148652 | JUGO DEL VALLE MORA | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 145230 | JUGO DEL VALLE FRUTAL MORA | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 142444 | JUGO DEL VALLE FRUTAL MANGO FRESA | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 142432 | JUGO DEL VALLE CITRUS | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 125053 | JUGO DEL VALLE FRUTAL MANDARINA PINA | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 125051 | JUGO DEL VALLE FRUTAL MANGO | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
| 12227 | JUGO DEL VALLE FRESH MANDARINA | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS | Omnicanal | 13 de Febrero |
Disfruta de contenidos y novedades de tu interés.