Mecánica
Los clientes que realicen compras en los canales virtuales www.larebajavirtual.com tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 15% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
| CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | PROVEEDOR | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 121683 | PRESERVATIVO TODAY MIX X 4 | GlaxoSmithKline ConsumerHealthCare | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 15763 | PRESERVATIVO TODAY CON ESPERMICIDA | GlaxoSmithKline ConsumerHealthCare | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 49988 | PRESERVATIVO TODAY SIN LUBRICANTE | GlaxoSmithKline ConsumerHealthCare | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 48600 | PRESERVATIVO TODAY HOT SENSATION | GlaxoSmithKline ConsumerHealthCare | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 111063 | PRESERVATIVO TODAY MUTUAL | GlaxoSmithKline ConsumerHealthCare | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 149389 | PRESERVATIVO TODAY REAL SENSATION | GlaxoSmithKline ConsumerHealthCare | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 123832 | OFERTA ALKA-SELTZER PRECIO ESPECIAL CAJA X 14 TAB- | Bayer S.A. | Multicanal | 1 AL 31 DE MARZO |
| 21107 | NAZIL OFTENO FRASCO X 15.00 ML | LABORATORIOS SOPHIA DE COLOMBIA LTDA | Virtual | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 149446 | Arroz Costero Alamar 130gr | Colomboespañola de conservas Ltda | Virtual | 18-19-20 Marzo |
| 149445 | Bocados de atún ahumados Alamar 130gr | Colomboespañola de conservas Ltda | Virtual | 18-19-20 Marzo |
| 149444 | Bocados con limón y pimienta Alamar 130gr | Colomboespañola de conservas Ltda | Virtual | 18-19-20 Marzo |
| 149448 | Ensalada al natural Alamar 160gr | Colomboespañola de conservas Ltda | Virtual | 18-19-20 Marzo |
| 149447 | Ensalada Primavera Alamar 160gr | Colomboespañola de conservas Ltda | Virtual | 18-19-20 Marzo |
| 120719 | Atun Lomitos en aceite de girasol al natural 160 gr | Colomboespañola de conservas Ltda | Virtual | 18-19-20 Marzo |
| 120718 | Atun claro lomitos en agua al natural 160 gr | Colomboespañola de conservas Ltda | Virtual | 18-19-20 Marzo |
| 120714 | Ensalada de atun con vegetales y maiz 160 gr | Colomboespañola de conservas Ltda | Virtual | 18-19-20 Marzo |
| 119310 | AGUA DE COCO ADECOCO | Comercializadora Internacional Cocolmex SAS | VIRTUAL | 18-03-2022 |
| 119308 | AGUA DE COCO ADECOCO | Comercializadora Internacional Cocolmex SAS | VIRTUAL | 18-03-2022 |
| 120728 | HELADO CASERO COCO | MEALS DE COLOMBIA | VIRTUAL | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 120727 | HELADO CASERO GUANABANA | MEALS DE COLOMBIA | VIRTUAL | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 120726 | HELADO CASERO MORA | MEALS DE COLOMBIA | VIRTUAL | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 121818 | HELADO CASERO RON CON PASAS | MEALS DE COLOMBIA | VIRTUAL | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 103179 | CONDON DUREX MAXIMO PLACER CAJA X 3 UND | RB HEALTH | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 103180 | DUREX EXTRA SEGURO CAJA X 3 UND | RB HEALTH | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 105865 | CONDON DUREX SENSITIVO ULTRA DELGADO CAJA X 3 UND | RB HEALTH | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 105872 | CONDON DUREX PLACER PROLONGADO CAJA X 3 UND | RB HEALTH | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 110786 | CONDON DUREX CLIMAX MUTUO CAJA X 3 UND | RB HEALTH | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 136450 | OFERTA CONDON DUREX MIX PACK PROMOCIONAL PRECIO ESPECIAL CAJA X 6 UND | RB HEALTH | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 136451 | OFERTA CONDON DUREX EXTRA SEGURO PACK PROMOCIONAL PRECIO ESPECIAL CAJA X 6 UND | RB HEALTH | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 138297 | CONDON DUREX REAL FEE CAJA X 3 UND | RB HEALTH | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 147316 | CONDON DUREX CLASICO CAJA X 3 UND | RB HEALTH | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 50205 | PRESERV DUO G SENSATION | BEIERSDORF S.A. | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 85250 | PRESERV DUO HOT ACTION | BEIERSDORF S.A. | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 15759 | PRESERV SANAMED DUO NORMAL | BEIERSDORF S.A. | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 15760 | PRESERV SANAMED DUO RETARDANTE | BEIERSDORF S.A. | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 15761 | PRESERV SANAMED DUO ULTRASENSI | BEIERSDORF S.A. | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 104765 | PRESERVATIVO DUO TORNADO PASSION | BEIERSDORF S.A. | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 47400 | HIDRATANTE GATORADE FRUTAS TROPICALES | POSTOBON S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 84872 | GASEOSA MANZANA POSTOBON | POSTOBON S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 84871 | GASEOSA COLOMBIANA | POSTOBON S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 85442 | REFRESCO HIT FRUTAS TROPICALES | POSTOBON S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 84875 | SODA BRETAÃA | POSTOBON S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 41291 | SODA BRETAÃA | POSTOBON S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 43908 | AGUA CRISTAL | POSTOBON S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 122589 | AGUA H2OH LIMONATA | POSTOBON S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 16331 | BEBIDA ENERGIZANTE RED BULL | POSTOBON S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 144598 | REFRESCO HIT MORA 1.5 ML | POSTOBON S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 122585 | REFRESCO HIT MARACUYA | POSTOBON S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 110834 | REFRESCO HIT LULO | POSTOBON S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 85443 | REFRESCO HIT MORA | POSTOBON S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 85441 | REFRESCO HIT NARANJA PINA | POSTOBON S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 85440 | REFRESCO HIT MANGO | POSTOBON S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 143525 | AREQUIPE ALPINA X 50 GRS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 33906 | AREQUIPE ALPINA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 27012 | AREQUIPE ALPINA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 123798 | FORMULA CRECIMIENTO INFANTIL ALPINA BABY ETAPA 3 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 117473 | JUGO NECTAR FRUTTO PERA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 117471 | JUGO NECTAR FRUTTO MANZANA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 36562 | LECHE SABORIZADA ALPIN VAINILLA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 36561 | LECHE SABORIZADA ALPIN FRESA | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 26980 | LECHE SABORIZADA ALPIN CHOCOLATE | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 145720 | MINI BONYURT GOMITAS TROLLI | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 149883 | AVENA ALPINA ESENCIAL FRESA Y BANANO | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPINA | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 142630 | PALETA POLET COOKIES AND CREAM | MEALS DE COLOMBIA S.A. | Presencial | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 146710 | PALETA POLET BOMBOM PARIS | MEALS DE COLOMBIA S.A. | Presencial | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 142629 | PALETA POLET FRUTOS DEL BOSQUE | MEALS DE COLOMBIA S.A. | Presencial | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 150801 | PALETA POLET DOLCE ROMA | MEALS DE COLOMBIA S.A. | Presencial | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 27600 | CHOCOLATINA JUMBO MANI | COMERCIAL NUTRESA SAS | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 130942 | CHOCOLISTO CROCANTE | COMERCIAL NUTRESA SAS | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 127640 | CHOCOLISTO CROCANTE | COMERCIAL NUTRESA SAS | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 147954 | BATIDO NUTRICIONAL BENET PARA TU ENERGIA SABOR CHOCOLATE Y BANANO | COMERCIAL NUTRESA SAS | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 147953 | BATIDO NUTRICIONAL BENET PARA TU PIEL Y CABELLO SABOR FRUTOS ROJOS Y ALOE VERA | COMERCIAL NUTRESA SAS | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 150065 | BEBIDA LISTA BENET FRUTOS ROJOS | COMERCIAL NUTRESA SAS | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 150064 | BEBIDA LISTA BENET VAINILLA Y BANANO | COMERCIAL NUTRESA SAS | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 16354 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK COOL BUBBLE | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 137446 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK FRESA | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 104780 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK FRESH HERBAL | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 16353 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK FRESH MINT | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 148190 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK YERBABUENA | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 30744 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VAL U PACK SANDIA | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 146287 | GOMA DE MASCAR TRIDENT VALU PACK MENTA | MONDELEZ COLOMBIA S.A.S | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 146552 | MIX CACAO DE ORIGEN Y PRETZELS MANITOBA | MANITOBA SAS | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 149689 | ALMENDRAS MANITOBA CON CACAO Y ACAI | MANITOBA SAS | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 148484 | CREMA DE MANI MANITOBA CREAMY | MANITOBA SAS | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 88356 | GASEOSA COCA COLA SIN AZUCAR | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 61125 | GASEOSA COCA COLA SIN AZUCAR | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 51663 | ATUN VAN CAMPS ACEITE DE OLIVA | COLOMBINA S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 120701 | ATUN VAN CAMPS ACEITE DE OLIVA | COLOMBINA S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 129624 | ATUN VAN CAMPS ACEITE DE OLIVA Y FINAS HIERBAS | COLOMBINA S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 51660 | ATUN VAN CAMPS AGUA | COLOMBINA S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 51658 | ATUN VAN CAMPS CON VEGETALES | COLOMBINA S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 129623 | ATUN VAN CAMPS LOMITOS ACEITE | COLOMBINA S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 110647 | ATUN VAN CAMPS LOMITOS ACEITE | COLOMBINA S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 110646 | ATUN VAN CAMPS LOMITOS ACEITE OLIVA | COLOMBINA S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 129622 | ATUN VAN CAMPS LOMITOS AGUA | COLOMBINA S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 110650 | ATUN VAN CAMPS LOMITOS AGUA | COLOMBINA S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 57927 | ATUN VAN CAMPS VEGETALES | COLOMBINA S.A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 145760 | AROMATICA FRUTAL JAIBEL FRUTOS ROJOS | CONGRUPO S A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 73586 | AROMATICA FRUTAL JAIBEL JAMAICA UVA | CONGRUPO S A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 145761 | AROMATICA FRUTAL JAIBEL MANZANILLA -MIEL | CONGRUPO S A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 131057 | CEREAL FLIPS CHOCOLATE | CONGRUPO S A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 131059 | CEREAL FLIPS COOKIES AND CREAM | CONGRUPO S A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 131058 | CEREAL FLIPS DULCE DE LECHE | CONGRUPO S A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 145762 | CEREAL TOOST GRAIN ARANDANOS | CONGRUPO S A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 39818 | PALOMITAS DE MAIZ ACT II MANTE | CONGRUPO S A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 43917 | PALOMITAS DE MAIZ ACTII NATUR | CONGRUPO S A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 43918 | PALOMITAS MAIZ ACTII EXT MANT | CONGRUPO S A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
| 43919 | PALOMITAS MAIZ ACTII QUESO CHE | CONGRUPO S A | Multicanal | 4-5-6-11-12-13-18-19-20-25-26-27 MAR |
Disfruta de contenidos y novedades de tu interés.