Mecánica
Los clientes que realicen compras en los canales virtuales www.larebajavirtual.com tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 20% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones
| CÓD PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DEL DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| 12233 | LIP CARE NIVEA MEDICADO | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 21171 | CREMA NIVEA CORPORAL MILK HIDRATANTE | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 21172 | CREMA NIVEA REAFIRMANTE Q10 | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 43707 | LIP CARE NIVEA CHERRY | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 51591 | CREMA EUCERIN HYALURON DIA | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 51592 | CREMA EUCERIN HYALURON NOCHE | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 52392 | LIP CARE NIVEA FRESA | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 53124 | CREMA NIVEA REAFIRMANTE Q10 | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 53125 | CREMA NIVEA BODY NUT EXTRASECA | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 53126 | CREMA NIVEA BODY CORPORAL PIEL SECA | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 53533 | CREMA NIVEA CORPORAL MILK HIDRATANTE | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 53534 | CREMA NIVEA CORPORAL MILK HIDRATANTE | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 57950 | CREMA EUCERIN HYALURON CONTORNO OJOS | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 85245 | JABON NIVEA INTIMO NATURAL | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 85247 | JABON NIVEA INTIMO CUIDADO SUAVE | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 92572 | CREMA NIVEA CORPORAL NUTRITIVA EXTRASECA | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 92575 | CREMA NIVEA CORPORAL SOFT MILK | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 112409 | CREMA NIVEA CORPORAL MILK | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 113909 | CREMA NIVEA Q 10 CORPORAL REAFIRMANTE | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 120443 | NIVEA LIP CARE MORA | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 122475 | CREMA NIVEA MILK NUTRITIVA PIEL EXTRA SECA | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 122477 | CREMA NIVEA CORPORAL REAFIRMANTE Q 10 | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 143469 | EUCERIN HYALURON FILLER HYDRATING GEL FACIAL | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 148444 | EUCERIN HYALURON FILLER OILY SKIN | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 149395 | EUCERIN DERMOPURE GEL LIMPIADOR | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 149611 | CREMA NIVEA BODY NATURALLY GOOD AVENA FCO X350 ML | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 149612 | CREMA NIVEA BODY NATURALLY GOOD ALOE FCO X350 ML | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 150633 | NIVEA LIP CARE ORIGINAL | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 150634 | CREMA NIVEA BODY PROTECCION SOLAR FPS 15 | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 150635 | CREMA NIVEA BODY PROTECCION SOLAR 15 FPS | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 150639 | EUCERIN DERMOPURE FACIAL TRIPLE ACCION SERUM | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 152924 | EUCERIN ANTIPIGMENTO DUAL SERUM | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 153019 | EUCERIN ANTIPIGMENTO ULTRA LIGTH SERUM | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 153576 | CREMA NIVEA BODY PROTECCION SOLAR FPS 15 | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 153577 | EUCERIN DERMOPURE GEL LIMPIADOR | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 153753 | EUCERIN DERMOPURE FLUIDO MATIFICANTE | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 11368 | ASPIRINA EFERVESCENTE 500 MG | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 16484 | TALCO MEXSANA LADY | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 16485 | TALCO MEXSANA LADY | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 19668 | APRONAX 275 MG LIQUIDO GEL | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 59488 | GYNOCANESTEN 200 MG | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 85386 | JABON ACID MANTLE | OMNICANAL | 4, 11, 18 Y 25 Enero 2023 |
| 94039 | LOCION ACID MANTLE | OMNICANAL | 4, 11, 18 Y 25 Enero 2023 |
| 117968 | OFERTA LOCION ACID MANTLE X 400 + 120 ML PRECIO ESPECIAL | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 128665 | OFERTA MEXSANA LADY SPRAY X 260 ML LLEVE 2 PRECIO ESPECIAL | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 128670 | MEXSANA LADY SPRAY | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 142538 | REDOXON TOTAL ECONOPACK TABLETA EFERVESCENTE | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 144427 | CAFI ASPIRINA FORTE | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 149378 | ACID MANTLE BABY | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 149379 | ACID MANTLE BABY | OMNICANAL | 5-12-19-26 |
| 15738 | CAIMAN PREMIUN ANIMAL PRINT SHOCK | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 15767 | CEPILLO PLAST GEL SHOCK ESQUEL | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 27678 | PERFILADOR DE CEJAS REF ES02 FREESTYLE | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 31469 | CORTA CUTICULA CN 100 FREESTYLE | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 39807 | DEPILADOR METALICO CEJAS NC-22 UND FREESTYLE | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 100121 | CAUCHO SHOCK ONDAS X 6 | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 103649 | JABON INTIBON CALENDULA NINA | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 103650 | JABON INTIBON CALENDULA NINA | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 103651 | JABON INTIBON CALENDULA MUJER | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 103652 | JABON INTIBON CALENDULA MUJER | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 106282 | JABON INTIBON CALENDULA MUJER | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 115070 | INTIBON JABON SALVIA Y CALENDULA MUJER | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 115071 | JABON INTIBON SALVIA Y CALENDULA MUJER | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 116298 | SHOCK CEPILLO COJIN NEON MED | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 117639 | COMBO INTIMO INTIBON SALVIA Y CALENDULA FRASCO X 200 GR + 120 GR | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 117819 | CREMA DEPILATORIA DEPILEX CHOCOLATE 2X1 TUBO BLISTER | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 117820 | CREMA DEPILATORIA DEPILEX BIKINI Y AXILAS 2X1 TUBO BLISTER | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 119392 | INTIBON VINAGRE MANZANA Y CALENDULA | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 119393 | INTIBON VINAGRE MANZANA Y CALENDULA | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 121132 | ENCRESPADOR METALICO FREESTYLE | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 121138 | CEPILLO SHOCK MADERA PALETA PUNTA REVESTIDA | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 121142 | CEPILLO SHOCK MADERA PINO MEDIANO | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 121146 | CAUCHO SHOCK BASIC | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 126443 | JABON INTIBON SECRETOS NATURALES | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 126444 | JABON INTIBON SECRETOS NATURALES | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 138480 | CEPILLO SHOCK BEAUTY COJIN PALETA | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 138488 | ESTUCHE MANICURE FREESTYLE MYP | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 138613 | CEPILLO SHOCK POP COJIN PALETA | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 145213 | JABON INTIBON AVENA Y CALENDULA | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 145214 | JABON INTIBON AVENA CALENDULA | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 146707 | BANDAS DEPILATORIAS DEPILEX PIEL EXTRA SECA ACEITE DE COCO | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 146708 | CREMA DEPILATORIA DEPILEX PIEL EXTRA SECA ACEITE DE COCO 2 X 100 GR | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 147722 | COPA MENSTRUAL UVA TALLA A | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 147723 | COPA MENSTRUAL UVA TALLA B | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 153331 | PROWHEY NET POLVO SABOR VAINILLA | OMNICANAL | 6,13,16,20,23,27,30 |
| 153332 | PROWHEY NET POLVO SABOR VAINILLA | OMNICANAL | 6,13,16,20,23,27,30 |
| 11007 | ACEITE BRONCEADOR ZAHARA SPF4 | ECOMMERCE | 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023 |
| 12415 | COLONIA TERSURA | ECOMMERCE | 5, 12, 19, 26 DE ENERO 2023 |
| 22925 | COPITOS TERSURA | ECOMMERCE | 5, 12, 19, 26 DE ENERO 2023 |
| 23593 | COPITOS TERSURA | ECOMMERCE | 5, 12, 19, 26 DE ENERO 2023 |
| 29769 | GEL ZAHARA DESPUES BRONCEADO | ECOMMERCE | 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023 |
| 45408 | REPELENTE REPEBLANC ROLL- ON | ECOMMERCE | 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023 |
| 45633 | TALCO TERSURA | ECOMMERCE | 5, 12, 19, 26 DE ENERO 2023 |
| 48549 | ACEITE TERSURA | ECOMMERCE | 5, 12, 19, 26 DE ENERO 2023 |
| 48550 | ACEITE TERSURA | ECOMMERCE | 5, 12, 19, 26 DE ENERO 2023 |
| 48552 | CHAMPU TERSURA MANZANILLA | ECOMMERCE | 5, 12, 19, 26 DE ENERO 2023 |
| 48553 | CHAMPU TERSURA MIEL | ECOMMERCE | 5, 12, 19, 26 DE ENERO 2023 |
| 48555 | CHAMPU TERSURA ORIGINAL | ECOMMERCE | 5, 12, 19, 26 DE ENERO 2023 |
| 48557 | CHAMPU TERSURA ULTRA PURO | ECOMMERCE | 5, 12, 19, 26 DE ENERO 2023 |
| 48558 | CHAMPU TERSURA ULTRA PURO | ECOMMERCE | 5, 12, 19, 26 DE ENERO 2023 |
| 48566 | CREMA LIQUIDA TERSURA | ECOMMERCE | 5, 12, 19, 26 DE ENERO 2023 |
| 48569 | RINSE TERSURA | ECOMMERCE | 5, 12, 19, 26 DE ENERO 2023 |
| 48575 | BAÑO LIQUIDO TERSURA | ECOMMERCE | 5, 12, 19, 26 DE ENERO 2023 |
| 48576 | PAÑALERA TERSURA NO. 1 | ECOMMERCE | 5, 12, 19, 26 DE ENERO 2023 |
| 48768 | PROTECTOR SOLAR ZAHARA SPF 50 | ECOMMERCE | 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023 |
| 48769 | PROTECTOR SOLAR ZAHARA SPF 50 KIDS | ECOMMERCE | 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023 |
| 53229 | CREMA ANTIPAÑALITIS TERSURA | ECOMMERCE | 5, 12, 19, 26 DE ENERO 2023 |
| 53230 | CREMA ANTIPAÑALITIS TERSURA | ECOMMERCE | 5, 12, 19, 26 DE ENERO 2023 |
| 53231 | CREMA ANTIPAÑALITIS TERSURA | ECOMMERCE | 5, 12, 19, 26 DE ENERO 2023 |
| 61210 | PROTECTOR SOLAR ZAHARA | ECOMMERCE | 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023 |
| 89626 | LOCION SKIN FACE | ECOMMERCE | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 92820 | LOCION MENTOLADA (COASPHARMA) | ECOMMERCE | 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023 |
| 97024 | BAÑO INTIMO BANIFEM | ECOMMERCE | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 117299 | OFERTA PROTECTOR SOLAR ZAHARA ADULTOS FPS 50 + REPEBLANC ROLL ON PRECIO ESPECIAL | ECOMMERCE | 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023 |
| 117300 | OFERTA PROTECTOR ZAHARA ADULTOS FPS 50 + ACEITE BRONCEADOR ZAHARA FPS 4 | ECOMMERCE | 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023 |
| 145328 | SKIN FACE LOCION ASTRINGENTE | ECOMMERCE | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 145329 | SKIN FACE GEL PREVIENE BARROS Y ESPINILLAS | ECOMMERCE | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 146215 | REPEBLANC LOCION | ECOMMERCE | 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023 |
| 147312 | PROTECTOR SOLAR ZAHARA KIDS FPS 50 | ECOMMERCE | 1 AL 15 DE ENERO DEL 2023 |
| 30544 | TOALLAS HIGIENICAS KOTEX NOCTURNA CON ALAS | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 116556 | TOALLAS HIGIENICAS KOTEX NOCTURNA CON ALAS 2 PACK X 8 | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 128499 | TOALLAS HIGIENICAS KOTEX NOCTURNA CON ALAS | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 153138 | PROTECTORES KOTEX INDICADOR PH NORMAL 12X150 | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 153177 | PROTECTORES KOTEX INDICADOR PH NORMAL | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 153804 | PROTECTORES KOTEX LARGOS EXTRA PROTECCION | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 153808 | PROTECTORES KOTEX DIARIOS LARGOS EXTRA PROTECCION | OMNICANAL | 7,14,21,28 de enero 2023 |
| 144926 | BEBIDA BENET SIN AZUCAR VAINILLA | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 144927 | GOMAS BENET COLAGENO + BIOTINA + VITAMINA E | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 144928 | GOMAS BENET VITAMINA C + ZINC SIN AZUCAR | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 144929 | CALCIO + VITAMINA D BENET | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 144930 | VITAMINA E + SELENIO BENET | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 144931 | GOMAS KIDS BENET VITAMINA C Y ZINC SIN AZUCAR | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 144932 | GOMAS KIDS BENET MULTIVITAMINAS MINERALES SIN AZUCAR | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 147950 | BEBIDA BENET KIDS | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 147953 | BATIDO NUTRICIONAL BENET PARA TU PIEL Y CABELLO SABOR FRUTOS ROJOS Y ALOE VERA | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 150064 | BEBIDA LISTA BENET VAINILLA Y BANANO | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 150065 | BEBIDA LISTA BENET FRUTOS ROJOS | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 153373 | BEBIDA POLVO BENET SPORT PRE ENTRENAMIENTO SANDIA LIMON CON CAFEINA | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 153374 | BEBIDA POLVO BENET SPORT POST ENTRENAMIENTO VAINILLA | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 153375 | GEL ENERGETICO BENET SPORT DURAZNO CON CAFEINA | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 153376 | GEL ENERGETICO BENET SPORT NARANJA CON CAFEINA | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 153377 | HIDRATANTE POLVO BENET SPORT SANDIA LIMON | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 153378 | HIDRATANTE POLVO BENET SPORT MANDARINA | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 153572 | MULTIVITAMINAS BENET HOMBRE | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 153573 | MULTIVITAMINAS BENET MUJER | OMNICANAL | Enero 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
| 11691 | CLOBETASOL PROPIONATO 0.05% (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 20029 | AMITRIPTILINA 25 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 22684 | SULFASALAZINA 500 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 25834 | ACIDO FUSIDICO CREMA 2% (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 26080 | LEVODOPA CARBIDOPA 25 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 26826 | CARBAMAZEPINA 400 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 28751 | BROMAZEPAM 6 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 30360 | TRAMADOL 50 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 30361 | TRAMADOL 50 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 30362 | TRAMADOL 100 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 30707 | AMLODIPINO 5 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 30710 | ISOCONAZOL SOLUCION 1% (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 30711 | KETOPROFENO 100 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 30712 | KETOPROFENO INYECTABLE 100 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 30714 | LANSOPRAZOL 30 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 31912 | LANSOPRAZOL 30 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 32703 | SILIMARINA 150 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 32956 | CETIRIZINA 10 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 34345 | METFORMINA 850 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1-31 Enero ( no aplica para los lunes de medicamentos 2-9-16-23-30) |
| 34583 | BETAMETASONA CREMA 0.1 % (GENFAR) | OMNICANAL | 1-31 Enero ( no aplica para los lunes de medicamentos 2-9-16-23-30) |
| 34969 | ACETATO DE ALUMINIO GENFAR | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 34970 | ALPRAZOLAM 0.5 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 34971 | LORAZEPAM 2 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 37058 | PENTOXIFILINA 400 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1-31 Enero ( no aplica para los lunes de medicamentos 2-9-16-23-30) |
| 37060 | LOSARTAN POTASICO 50 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1-31 Enero ( no aplica para los lunes de medicamentos 2-9-16-23-30) |
| 37685 | ATORVASTATINA 20 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 37887 | BETAMETASONA CREMA 0.05% (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38045 | ACETAMINOFEN 500 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38050 | CLARITROMICINA 500 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38051 | DILTIAZEM 60 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38057 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38060 | LOVASTATINA 20 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38061 | MEBENDAZOL 100 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38063 | OMEPRAZOLE 20 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38064 | PAMOATO DE PIRANTEL 250 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38068 | TINIDAZOL 500 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38069 | TRIMEBUTINA 200 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38153 | TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL F 160 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38154 | TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL F SUSPENSION 40 (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38170 | METRONIDAZOL SUSPENSION 250 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38172 | METRONIDAZOL 500 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38173 | NAPROXENO 250 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38175 | NORFLOXACINO 400 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38180 | PIROXICAM 20 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38181 | PIROXICAM GEL 0.5% (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38194 | CAPTOPRIL 25 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38195 | CAPTOPRIL 50 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38196 | CEFALEXINA POLVO SUSPENSION 250 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38198 | CEFRADINA 500 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38200 | CIPROFLOXACINO 500 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38206 | CLOTRIMAZOL CREMA TOPICA 1 % (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38207 | COMPLEJO B 50 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38208 | DICLOFENACO 75 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38209 | DICLOFENACO EMUL GEL 1% (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38210 | DICLOFENACO 50 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38211 | DICLOXACILINA 500 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38213 | DICLOXACILINA SUSPENSION 250 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38222 | ACICLOVIR SUSPENSION PEDIATRICO 100 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38223 | ACICLOVIR 200 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38224 | ACICLOVIR 800 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38225 | ALBENDAZOL SUSPENSION 100 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38226 | ALBENDAZOL 200 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38229 | AMOXICILINA 500 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38243 | AZITROMICINA SUSPENSION 200 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38244 | AZITROMICINA 500 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38247 | FLUCONAZOL 150 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38248 | FLUCONAZOL 200 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38250 | FLUOXETINA 20 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38251 | FUROSEMIDA 40 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38253 | GENTAMICINA 80 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38258 | IBUPROFENO 400 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38260 | IBUPROFENO 800 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38266 | KETOTIFENO JARABE 1 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 38911 | TRAMADOL GOTAS 10% (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 39083 | BETAMETASONA+CLOTRIMAZOL+NEOMICINA (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 39185 | CANDESARTAN 16 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 39666 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 39708 | COLESTIRAMINA 4 GR (GENFAR) | OMNICANAL | 1-31 Enero ( no aplica para los lunes de medicamentos 2-9-16-23-30) |
| 39745 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 42928 | ACICLOVIR UNGUENTO TOPICO 5 % (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 42929 | AMOXICILINA SUSPENSION 250 (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 42931 | ERITROMICINA SUSPENSION 250 MG/5 ML (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 42932 | GENTAMICINA 160 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 42935 | LINCOMICINA 600 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 42936 | LORATADINA 10 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 42937 | NAPROXENO 500 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 42938 | PAMOATO DE PIRANTEL SUSPENSION 250 MG/5 ML (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 42940 | SECNIDAZOL 500 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 42941 | SILDENAFIL 50 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 42943 | BETAMETASONA+CLOTRIMAZOL+NEOMICINA (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 42945 | TIAMINA 300 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 43139 | CROTAMITON LOCION (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
| 43141 | ZOPICLONA 7.5 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 1-31 Enero ( no aplica para los lunes de medicamentos 2-9-16-23-30) |
| 43145 | MONTELUKAST 10 MG (GENFAR) | OMNICANAL | 2-9-16-23-30 |
