Los clientes que realicen compras en el canal virtual www.larebajavirtual.com, tendrán la oportunidad de acceder al descuento hasta el 20% en referencias seleccionadas de acuerdo con los siguientes parámetros:
Condiciones y Restricciones:
| CÓD. PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | CANALES DE VENTA QUE APLICA | FECHA DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|
| 32644 | ALMENDRAS SALADAS DEL ALBA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 92035 | PISTACHO SALADO DEL ALBA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 92036 | MARANON SALADO DEL ALBA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 101987 | MANICHOCK DEL ALBA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 101988 | MACADAMIA SALADA DEL ALBA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 101989 | MANI SALADO-ARANDANOS DEL ALBA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 101990 | PISTACHO SALADO DEL ALBA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 115707 | QUINOA CHOCOLATE | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 149516 | SEMILLA SILVESTRE DEL ALBA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 11419 | HERMESETAS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 11510 | BEKUNIS LAXANTE SUAVE CON SEN | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 143751 | DIOSMIT | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 144928 | GOMAS BENET VITAMINA C + ZINC SIN AZUCAR | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 144931 | GOMAS KIDS BENET VITAMINA C Y ZINC SIN AZUCAR | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 11624 | BIO-OIL ACEITE | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 39670 | CETAPHIL LOCION LIMPIADORA PIEL SENSIBLE | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 46389 | DEOPIES ANTIBACTERIAL | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 46390 | DEOPIES ANTITRANSPIRANTE | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 46391 | DEOPIES MUJERES | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 46392 | DEOPIES XTREM | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 46848 | DEOPIES ANTIBACTERIAL | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 48171 | CETAPHIL LOCION LIMPIADORA PIEL GRASA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 48265 | CETAPHIL CREMA HUMECTANTE | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 114711 | GREEN CODE KIT NEGRO NATURAL 1.0 | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 114712 | GREEN CODE KIT RUBIO MEDIANO NATURAL 7.0 | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 115838 | OFERTA DESODORANTE ARDEN FOR MEN ORIGINAL ROLLON FRASCO X 70 ML LLEVE 2 P.E | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 117232 | REPELENTE BACTERION FAMILY AEROSOL | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 119492 | DESODORANTE DEOPIES CLINICAL | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 123360 | REPELENTE EN CREMA BACTERION | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 147409 | DESODORANTE ARDEN FOR MEN CLINICAL POWER PROTECH CREMA PRECIO ESPECIAL | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 147410 | DESODORANTE ARDEN FOR MEN CLINICAL POWER PROTECH AEROSOL PRECIO ESPECIAL | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 147411 | DESODORANTE ARDEN FOR MEN CLINICAL POWER PROTECH ROLL ON PRECIO ESPECIAL | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 147412 | DESODORANTE SPRAY PIES ARDEN FOR MEN POWER PROTECH CLINICAL | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 147478 | PROTECT NUDE FACIAL BIOPRO SPF 50 | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 147828 | OFERTA DEOPIES TALCO CLINICAL ACTIVE 150 GR + 90 GRATIS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 147837 | DEOPIES TALCO CLINICAL ACTIVE | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 148818 | PROTECTOR SOLAR NUDE SPF 50 CARA Y CUERPO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150284 | DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ELIZABETH ARDEN ACLARADO 70 ML X 2 | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150823 | OFERTA TALCO DEOPIES CLINICAL ACTIVE 300 GR + 90 GR GRATIS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150897 | BIO OIL BODY LOTION | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150940 | CREMA PEINAR MUSS ALTA NUTRICION | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150941 | CHAMPU MUSS ALTA NUTRICION | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150943 | TRATAMIENTO MUSS ALTA NUTRICION | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150944 | ACONDICIONADOR MUSS CONTROL CAIDA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150945 | CHAMPU MUSS CONTROL CAIDA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150946 | TRATAMIENTO MUSS CONTROL CAIDA MUJER | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150947 | ACONDICIONADOR MUSS LISO BRASILERO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150948 | CREMA PEINAR MUSS LISO BRASILERO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150949 | CHAMPU MUSS LISO BRASILERO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150950 | ACONDICIONADOR MUSS NEGRO PROFUNDO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150951 | CREMA PEINAR MUSS NEGRO PROFUNDO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150952 | CHAMPU MUSS NEGRO PROFUNDO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150953 | ACONDICIONADOR MUSS PLATA RADIANTE | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150954 | CHAMPU MUSS PLATA RADIANTE | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150955 | TRATAMIENTO MUSS PLATA MATIZANTE | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150972 | CREMA PEINAR MUSS RIZOS PERFECTOS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150973 | ACONDICIONADOR MUSS RIZOS PERFECTOS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 150974 | CHAMPU MUSS RIZOS PERFECTOS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 151319 | ACONDICIONADOR MUSS RUBIO LUMINOSO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 151424 | CREMA PEINAR MUSS RUBIO LUMINOSO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 151600 | CHAMPU MUSS RUBIO LUMINOSO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 151843 | TRATAMIENTO MUSS HIDRATACION INTENSA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 152287 | CREMA PEINAR MUSS HIDRATACION INTENSA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 152752 | SERUM MUSS OLEO HIDRATACION INTENSA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 152753 | CHAMPU MUSS HIDRATACION INTENSA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 152927 | CETAPHIL OPTIMAL HYDRATION SERUM PARA CONTORNO DE OJOS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153024 | TINTE LUMINANCE KIT NEGRO AZUL 1.1 X1 TUBO ROJO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153025 | TINTE LUMINANCE KIT RUBIO MEDIANO CENIZO 7.1 X1 TUBO ROJO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153026 | TINTE LUMINANCE KIT NEGRO LUMINOSO 1.0 X1 TUBO ROJO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153027 | TINTE LUMINANCE KIT CASTA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153028 | TINTE LUMINANCE KIT RUBIO MEDIANO 7.0 X1 TUBO ROJO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153029 | TINTE LUMINANCE KIT RUBIO CLARO 8.0 X1 TUBO ROJO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153030 | OFERTA DEOPIES MUJERX260ML+ CREMA PARA PIES CANSADOS PE GRIS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153191 | REPELENTE BACTERION SELVATIC | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153203 | REPELENTE BACTERION BABY SPRAY | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153208 | REPELENTE BACTERION BOTANIK | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153209 | REPELENTE BACTERION KIDS EN CREMA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153301 | REPELENTE BACTERION FAMILY | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153642 | OFERTA DESODORANTE. AFM CREMA CLINICAL 100G X2 | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153659 | JABON INTIMO BACTERION PH NEUTRO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153660 | JABON INTIMO BACTERION CALENDULA Y MANZANILLA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153715 | CHAMPU MUSS BABY MANZANILLA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153716 | CHAMPU MUSS BABY ROMERO SEDA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153717 | CHAMPU MUSS KIDS Y BODYWASH LYCHE | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153718 | CHAMPU MUSS KIDS DURAZNO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153719 | CHAMPU MUSS KIDS MANZANILLA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153720 | CREMA PARA PEINAR MUSS KIDS DURAZNO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153721 | CREMA PARA PEINAR MUSS KIDS MANZANILLA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153722 | DESENREDANTE MUSS KIDS SPRAY | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 138154 | LAXACOL 10 SOB X 4 TAB | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 138263 | LAXACOL | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 147879 | REDUCTOR DE GRASA BURNER STACK UVA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 154322 | CREATINA CREA STACK | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 15435 | FLORATIL 250 MG | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 15436 | FLORATIL 250 MG | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 15437 | FLORATIL 250 MG | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 88387 | GIRALMET 1000UI | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 88388 | GIRALMET 2000 UI | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 107482 | GIRALMET 1000 UI | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 107483 | GIRALMET 2000UI | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 129600 | ALFLOREX | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 139180 | NUVIT FORTE | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 143117 | NUTREN SENIOR POLVO SIN SABOR | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 143118 | NUTREN SENIOR POLVO SIN SABOR | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 143119 | NUTREN SENIOR POLVO VAINILLA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 143120 | NUTREN SENIOR CAFE CON LECHE | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 143121 | NUTREN SENIOR MIX FRUTAS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153468 | OFERTA GIRALMET 1000 UI X 100 TAB + 30 TAB GTS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153469 | OFERTA GIRALMET 2000 UI X 100 TAB + 30 TAB GTS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153630 | NUTREN SENIOR VAINILLA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153977 | NEUROMED FOSFORO SIEN | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 154045 | NUTREN ACTIVE PBIO1 VAINILLA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 154645 | GELIMED PLUS (COLAGENO HIDROLIZADO + HMB) 399 GR | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 11819 | CEBION 0.5 GR NARANJA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 11820 | CEBION 0.5 GR TROPICAL | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 20665 | COLAGENO + BIOTINA BOTANITAS (MEDICK) | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 24096 | CEBION 0.5 GR FRESA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 146137 | ALCACHOFA + BOLDO (BOTANITAS) | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 146561 | MORINGA BOTANITAS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 37540 | KOLA GRANULADA TARRITO ROJO VAINILLA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 145573 | CENTRUM SILVER MEN + 50 AÑOS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 145574 | CENTRUM SILVER MEN + 50 AÑOS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 145577 | CENTRUM SILVER WOMEN + 50 AÑOS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153179 | KOLA GRANULADA TARRITO ROJO FRESA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153180 | KOLA GRANULADA TARRITO ROJO FRESA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153182 | TARRITO ROJO PRODEFENZ NARANJA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153183 | KOLA GRANULADA TARRITO ROJO TRADICIONAL | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153184 | KOLA GRANULADA TARRITO ROJO TRADICIONAL | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 153185 | KOLA GRANULADA TARRITO ROJO VAINILLA | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 104411 | VICAL NARANJA | OMNICANAL | 3, 4,5, 10, 11,12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de Julio 2023 |
| 121149 | VICAL MANDARINA | OMNICANAL | 3, 4,5, 10, 11,12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de Julio 2023 |
| 124347 | CLORFENIRAMINA JARABE (ECAR) | OMNICANAL | 3, 4,5, 10, 11,12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de Julio 2023 |
| 144884 | VICAL C TUTI FRUTTI | OMNICANAL | 3, 4,5, 10, 11,12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de Julio 2023 |
| 145239 | VICAL C + ZINC NARANJA | OMNICANAL | 3, 4,5, 10, 11,12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de Julio 2023 |
| 154070 | VITAMINA C VICAL NARANJA NARANJA | OMNICANAL | 3, 4,5, 10, 11,12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de Julio 2023 |
| 14566 | LEMOVIT- C (LS) | OMNICANAL | 1 al 30 de julio 2023 |
| 31968 | VITAMINA E 1000 UI (PROCAPS) | OMNICANAL | 16 al 30 de julio 2023 |
| 39449 | LAGRIFRESH GOTAS | OMNICANAL | 16 al 30 de julio 2023 |
| 40064 | DIGESTA | OMNICANAL | 1 al 15 de julio 2023 |
| 47113 | LEMOVIT C (CBG) | OMNICANAL | 1 al 30 de julio 2023 |
| 73236 | OFERTA VITAMINA E 400 PAGUE 1 LLEVE 2 (PROCAPS) | OMNICANAL | 1 al 15 de julio 2023 |
| 124560 | LEMOVIT C + ZINC | OMNICANAL | 1 al 30 de julio 2023 |
| 133416 | VITAMINA C (PROCAPS) | OMNICANAL | 16 al 30 de julio 2023 |
| 136426 | COLAGENO HIDROLIZADO + VITAMINA C (PROCAPS) | OMNICANAL | 1 al 15 de julio 2023 |
| 150488 | MULTIVIT NF PLUS | OMNICANAL | 1 al 30 de julio 2023 |
| 150629 | COMPLEJO B PROCAPS ENERGY | OMNICANAL | 1 al 30 de julio 2023 |
| 150630 | CALCIO + VITAMINA D3 PROCAPS | OMNICANAL | 1 al 30 de julio 2023 |
| 153557 | VITAMINA E GOMAS PROCAPS | OMNICANAL | 1 al 30 de julio 2023 |
| 153558 | VITAMINA C + ZINC GOMAS PROCAPS | OMNICANAL | 1 al 30 de julio 2023 |
| 153559 | CALCIO + VITAMINA D PROCAPS | OMNICANAL | 1 al 30 de julio 2023 |
| 42326 | PEDIASURE POLVO VAINILLA | OMNICANAL | 01 AL 08 DE JULIO 2023 |
| 65141 | GLUCERNA POLVO VAINILLA | OMNICANAL | 01 AL 08 DE JULIO 2023 |
| 82634 | PEDIASURE POLVO FRESA | OMNICANAL | 01 AL 08 DE JULIO 2023 |
| 110478 | ENSURE ADVANCE POLVO VAINILLA | OMNICANAL | 01 AL 08 DE JULIO 2023 |
| 129728 | ENSURE ADVANCE POLVO FRESA | OMNICANAL | 01 AL 08 DE JULIO 2023 |
| 150499 | PEDIASURE VAINILLA | OMNICANAL | 01 AL 08 DE JULIO 2023 |
| 150803 | ENSURE MAX PROTEIN CAFE MOCA | OMNICANAL | 01 AL 08 DE JULIO 2023 |
| 150804 | GLUCERNA FIT VAINILLA | OMNICANAL | 01 AL 08 DE JULIO 2023 |
| 59254 | CALADERM SUSPENSION | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 98642 | JABON INTIMO RELIFESKIN | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 117482 | REDOXITOS TOTAL | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 122354 | CALADERM CLEAR PLUS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 142538 | REDOXON TOTAL ECONOPACK TABLETA EFERVESCENTE | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 152889 | ACEITE DE ARGAN DETENS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 154025 | JABON SHOWER PIEL DELICADA 2 EN 1 | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 154092 | PSILLULAX | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 154094 | CHAMPU DETENS RIZOS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 154095 | TRATAMIENTO DETENS RIZOS | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 154096 | CHAMPU DETENS LISO POST ALISADO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 154097 | TRATAMIENTO DETENS LISO POST ALISADO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 154098 | TRATAMIENTO DETENS AGUACATE | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 154099 | CHAMPU DETENS MATIZANTE | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 154119 | OSTEOPROS CALCIO + VITAMINA D3 | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 154320 | SUPLEMENTO DIETARIO MEMORICAPS LECITINA SOYA 1200 MG | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 154545 | OFERTA EXIGRAS SUPLEMENTO TE VERDE + CHITOSAN + CROMO | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 109125 | PELOTA CARPIAL LIGERA PURA + | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 109127 | PLANTILLAS GEL ENTERA MUJER PURA + | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 109135 | PROTECTOR TALON LATEX PURA + | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 109142 | PUNTERA GEL PURA + | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 109218 | TALONERA SILICON GEL T 34-40 PURA + | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 111084 | ALMOHADILLA PLANTAR SILICON GEL PURA + | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 111089 | SEPARADOR PROTECTOR JUANETE PURA + | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 117069 | PROTECTOR DEDOS Y FALANGES SILICON GEL PURA + | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 117070 | TALONERAS SILICON AZUL PURA + | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 117766 | RODILLERA ELASTICA PURA + | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 117767 | RODILLERA ROTULA UNIVERSAL PURA + | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 117768 | MUNEQUERA UNIVERSAL CON FERULA PURA + | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 117771 | TOBILLERA ELASTICA PURA + | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
| 117775 | CHALECO POSTURA AJUSTABLE PURA + TALLA S-M AJUSTABLE | OMNICANAL | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de Julio 2023 |
